开拓者队资料
- 基本信息
-
球队名:开拓者
- 球队名称(全称):波特兰开拓者
- 球队英文名称(简称):Trail Blazers
- 球队英文名称(全称):Portland Trail Blazers
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:193
- 所在城市:Portland
- 官网网址:http://www.nba.com/blazers
- 成立时间:1970
-
10:00
美职篮
:未开始
-
06:00
美职篮
:未开始
-
07:30
美职篮
:未开始
-
08:00
美职篮
:未开始
-
09:00
美职篮
:未开始
-
10:00
美职篮
:未开始
-
03:30
美职篮
:未开始
-
10:00
美职篮
130:120已结束
-
10:00
美职篮
113:114已结束
-
06:00
美职篮
105:102已结束
-
10:00
美职篮
112:97已结束
-
10:00
美职篮
115:99已结束
-
10:00
美职篮
111:122已结束
-
10:00
美职篮
128:107已结束
-
06:00
美职篮
110:93已结束
-
07:30
美职篮
103:112已结束
-
06:00
美职篮
120:109已结束
球队赛季数据
暂无数据
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马蒂斯·赛布尔 | 4 | 10 | 6.10 | 1.60 | 3.10 | 5.10 | 2.40 |
西迪·西索科 | 91 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
布莱斯·麦戈文斯 | 11 | 13 | 1.00 | 0.15 | 0.23 | 1.08 | 0.31 |
贾斯汀·米纳亚 | 10 | 14 | 0.14 | 0.14 | 0.43 | 0.36 | 0.07 |
塔兹·摩尔 | 76 | 2 | 3.00 | 0.50 | 4.00 | 5.00 | 1.00 |
罗伯特·威廉姆斯 | 35 | 20 | 5.80 | 1.05 | 5.90 | 3.90 | 2.50 |
谢登·夏普 | 17 | 69 | 18.26 | 2.64 | 4.42 | 15.09 | 6.87 |
多诺万·克林根 | 23 | 62 | 6.18 | 1.10 | 7.48 | 4.69 | 2.53 |
杰拉米·格兰特 | 9 | 47 | 14.40 | 2.15 | 3.49 | 12.21 | 4.55 |
贾巴里·沃克 | 34 | 55 | 4.58 | 0.58 | 3.38 | 3.40 | 1.71 |
克里斯·默里 | 24 | 64 | 3.72 | 0.81 | 2.38 | 3.58 | 1.53 |
丹尼·阿维迪亚 | 8 | 71 | 16.65 | 3.89 | 7.20 | 11.52 | 5.49 |
拉扬·鲁珀特 | 21 | 47 | 2.00 | 0.38 | 1.04 | 1.81 | 0.72 |
杜普·瑞斯 | 26 | 45 | 4.31 | 0.58 | 1.98 | 3.64 | 1.56 |
安芬尼·西蒙斯 | 1 | 70 | 19.26 | 4.80 | 2.71 | 16.07 | 6.84 |
图马尼·卡马拉 | 33 | 74 | 11.07 | 2.20 | 5.69 | 8.93 | 4.12 |
德安德烈·艾顿 | 2 | 41 | 14.05 | 1.56 | 9.90 | 11.41 | 6.46 |
斯科特·亨德森 | 0 | 66 | 12.68 | 5.08 | 3.00 | 10.38 | 4.35 |
达拉诺·班顿 | 5 | 62 | 7.76 | 2.16 | 1.92 | 6.76 | 2.73 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达拉诺·班顿 | 5 | 30 | 16.70 | 3.60 | 4.73 | 14.97 | 6.10 |
阿什顿·哈根 | 19 | 19 | 4.21 | 2.84 | 2.37 | 3.74 | 1.53 |
塔兹·摩尔 | 0 | 4 | 4.50 | 1.25 | 2.00 | 4.75 | 2.00 |
伊布·迪安科·巴吉 | 41 | 22 | 1.55 | 0.59 | 2.32 | 1.00 | 0.64 |
伊斯梅尔·温赖特 | 12 | 7 | 2.86 | 0.00 | 1.29 | 2.57 | 0.86 |
贾马里·布耶 | 0 | 6 | 1.67 | 1.33 | 1.67 | 3.50 | 0.83 |
杜普·瑞斯 | 26 | 68 | 9.07 | 0.99 | 3.68 | 7.34 | 3.38 |
贾斯汀·米纳亚 | 24 | 34 | 1.79 | 0.62 | 1.65 | 2.18 | 0.65 |
摩西·布朗 | 10 | 22 | 3.41 | 0.32 | 3.91 | 2.95 | 1.50 |
斯凯拉·梅斯 | 5 | 21 | 6.33 | 3.57 | 1.76 | 6.57 | 2.52 |
安芬尼·西蒙斯 | 1 | 46 | 22.59 | 5.54 | 3.63 | 18.20 | 7.83 |
罗伯特·威廉姆斯 | 35 | 6 | 6.83 | 0.83 | 6.33 | 4.33 | 2.83 |
克里斯·默里 | 8 | 62 | 6.06 | 1.29 | 3.61 | 5.90 | 2.34 |
德安德烈·艾顿 | 2 | 55 | 16.73 | 1.64 | 11.05 | 13.62 | 7.76 |
斯科特·亨德森 | 0 | 62 | 14.00 | 5.42 | 3.15 | 12.85 | 4.95 |
图马尼·卡马拉 | 33 | 70 | 7.50 | 1.24 | 4.91 | 6.24 | 2.80 |
布罗格登 | 11 | 39 | 15.72 | 5.49 | 3.79 | 12.72 | 5.59 |
马蒂斯·赛布尔 | 4 | 65 | 5.45 | 1.38 | 2.09 | 4.88 | 1.94 |
杰拉米·格兰特 | 9 | 54 | 20.96 | 2.81 | 3.54 | 15.74 | 7.09 |
贾巴里·沃克 | 34 | 72 | 8.86 | 0.97 | 7.04 | 7.07 | 3.25 |
拉扬·鲁珀特 | 72 | 39 | 3.97 | 1.59 | 2.36 | 4.13 | 1.38 |
谢登·夏普 | 17 | 32 | 15.94 | 2.94 | 5.00 | 13.56 | 5.50 |
22/23
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙奎尔·哈里森 | 0 | 5 | 8.80 | 6.20 | 4.20 | 7.20 | 3.00 |
斯凯拉·梅斯 | 0 | 6 | 15.33 | 8.17 | 3.17 | 11.33 | 5.67 |
莱恩·阿什迪亚克诺 | 51 | 9 | 2.56 | 2.33 | 1.22 | 3.56 | 0.89 |
凯文·诺克斯 | 11 | 21 | 8.48 | 0.81 | 3.24 | 7.29 | 3.24 |
马蒂斯·赛布尔 | 4 | 22 | 7.41 | 1.36 | 3.50 | 6.23 | 2.73 |
卡姆·雷迪什 | 5 | 20 | 10.95 | 1.85 | 2.85 | 8.80 | 3.90 |
加里·佩顿二世 | 5 | 15 | 4.00 | 1.47 | 2.60 | 2.73 | 1.60 |
特伦登·沃特福德 | 2 | 63 | 7.29 | 2.06 | 3.75 | 5.13 | 2.87 |
格雷格·布朗 | 4 | 16 | 1.75 | 0.19 | 1.25 | 1.81 | 0.69 |
基翁·约翰逊 | 6 | 40 | 4.65 | 1.48 | 1.10 | 4.43 | 1.65 |
纳西尔·利特尔 | 10 | 54 | 6.61 | 0.93 | 2.61 | 5.61 | 2.46 |
德鲁·尤班克斯 | 24 | 78 | 6.62 | 1.32 | 5.36 | 4.27 | 2.73 |
贾斯蒂斯·温斯洛 | 26 | 29 | 6.72 | 3.38 | 4.97 | 6.83 | 2.79 |
杰拉米·格兰特 | 9 | 63 | 20.46 | 2.38 | 4.48 | 14.46 | 6.89 |
努尔基奇 | 27 | 52 | 13.35 | 2.87 | 9.06 | 9.71 | 5.04 |
安芬尼·西蒙斯 | 1 | 62 | 21.06 | 4.05 | 2.60 | 16.82 | 7.53 |
约什·哈特 | 11 | 51 | 9.49 | 3.94 | 8.20 | 7.10 | 3.57 |
达米恩·利拉德 | 0 | 58 | 32.14 | 7.34 | 4.79 | 20.69 | 9.57 |
21/22
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迪迪·卢扎达 | 35 | 7 | 5.00 | 0.57 | 2.14 | 4.29 | 1.71 |
克里斯·邓恩 | 18 | 14 | 7.57 | 5.64 | 3.43 | 7.21 | 3.14 |
基翁·约翰逊 | 6 | 22 | 9.73 | 2.73 | 2.73 | 10.05 | 3.59 |
德鲁·尤班克斯 | 24 | 22 | 14.45 | 1.59 | 8.50 | 9.59 | 6.23 |
以利亚·休斯 | 19 | 22 | 3.77 | 0.77 | 1.86 | 4.91 | 1.45 |
约什·哈特 | 11 | 13 | 19.92 | 4.31 | 5.38 | 14.08 | 7.08 |
贾斯蒂斯·温斯洛 | 26 | 11 | 10.64 | 2.91 | 6.18 | 10.55 | 4.27 |
雷吉·佩里 | 18 | 9 | 9.78 | 1.33 | 5.00 | 8.56 | 4.22 |
Jarron Cumberland | 34 | 3 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 0.67 | 0.33 |
凯尔金·布莱文斯 | 21 | 31 | 3.06 | 0.65 | 1.45 | 3.52 | 1.10 |
特伦登·沃特福德 | 2 | 48 | 7.58 | 1.69 | 4.17 | 5.54 | 2.96 |
托尼·斯内尔 | 17 | 38 | 2.61 | 0.55 | 1.89 | 2.55 | 0.95 |
本·麦克莱默 | 23 | 64 | 10.22 | 0.92 | 1.61 | 8.39 | 3.38 |
C.J.埃勒比 | 16 | 58 | 5.84 | 1.48 | 3.86 | 5.29 | 2.09 |
小丹尼斯·史密斯 | 10 | 37 | 5.57 | 3.57 | 2.35 | 5.11 | 2.14 |
格雷格·布朗 | 4 | 48 | 4.69 | 0.73 | 2.83 | 3.94 | 1.69 |
科迪·泽勒 | 40 | 27 | 5.19 | 0.81 | 4.59 | 3.33 | 1.89 |
小拉里·南斯 | 11 | 37 | 6.89 | 1.97 | 5.65 | 5.35 | 2.76 |
纳西尔·利特尔 | 9 | 42 | 9.76 | 1.29 | 5.62 | 7.48 | 3.45 |
安芬尼·西蒙斯 | 1 | 57 | 17.32 | 3.88 | 2.65 | 13.96 | 6.19 |
罗伯特·考文顿 | 33 | 48 | 7.60 | 1.42 | 5.71 | 7.02 | 2.67 |
努尔基奇 | 27 | 56 | 15.05 | 2.80 | 11.05 | 10.70 | 5.73 |
诺曼·鲍威尔 | 24 | 40 | 18.67 | 2.05 | 3.30 | 13.55 | 6.18 |
C.J.麦科勒姆 | 3 | 36 | 20.53 | 4.50 | 4.25 | 18.47 | 8.06 |
达米恩·利拉德 | 0 | 29 | 23.97 | 7.31 | 4.14 | 19.03 | 7.66 |
20/21
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凯尔金·布莱文斯 | 21 | 2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
T.J.利夫 | 18 | 3 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.33 | 1.00 |
C.J.埃勒比 | 16 | 2 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
纳西尔·利特尔 | 9 | 3 | 1.67 | 0.00 | 0.33 | 1.33 | 0.33 |
德里克·琼斯 | 5 | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 |
哈里·贾尔斯三世 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 |
朗戴·霍利斯-杰弗森 | 2 | 5 | 2.00 | 0.00 | 1.60 | 1.00 | 0.80 |
埃内斯·坎特 | 11 | 5 | 2.00 | 0.00 | 2.60 | 1.60 | 0.80 |
安芬尼·西蒙斯 | 1 | 6 | 6.50 | 0.83 | 2.67 | 4.17 | 2.33 |
卡梅隆·安东尼 | 0 | 6 | 12.33 | 1.50 | 3.17 | 10.00 | 4.17 |
努尔基奇 | 27 | 6 | 13.17 | 2.67 | 10.33 | 9.17 | 5.00 |
诺曼·鲍威尔 | 24 | 6 | 17.00 | 2.00 | 2.17 | 12.67 | 6.33 |
罗伯特·考文顿 | 23 | 6 | 9.33 | 1.17 | 7.83 | 6.00 | 3.00 |
C.J.麦科勒姆 | 3 | 6 | 20.67 | 4.33 | 6.00 | 19.00 | 8.33 |
达米恩·利拉德 | 0 | 6 | 34.33 | 10.17 | 4.33 | 22.33 | 10.33 |
T.J.利夫 | 18 | 7 | 1.71 | 0.14 | 0.71 | 1.43 | 0.71 |
朗戴·霍利斯-杰弗森 | 2 | 11 | 2.45 | 1.18 | 2.36 | 1.64 | 0.82 |
诺曼·鲍威尔 | 24 | 27 | 17.04 | 1.93 | 3.30 | 13.04 | 5.78 |
纳西尔·利特尔 | 9 | 48 | 4.58 | 0.48 | 2.67 | 3.48 | 1.63 |
安芬尼·西蒙斯 | 64 | 7.84 | 1.39 | 2.19 | 6.27 | 2.63 | |
凯尔金·布莱文斯 | 17 | 0.71 | 0.24 | 0.59 | 1.18 | 0.29 | |
C.J.埃勒比 | 30 | 2.27 | 0.33 | 1.07 | 2.20 | 0.83 | |
埃内斯·坎特 | 72 | 11.19 | 1.18 | 11.03 | 7.79 | 4.71 | |
罗德尼·胡德 | 38 | 4.74 | 1.24 | 1.92 | 5.29 | 1.92 | |
哈里·贾尔斯三世 | 38 | 2.84 | 0.76 | 3.50 | 2.55 | 1.11 | |
小加里·特伦特 | 41 | 14.95 | 1.44 | 2.22 | 12.78 | 5.29 | |
卡梅隆·安东尼 | 69 | 13.42 | 1.51 | 3.10 | 11.26 | 4.74 | |
德里克·琼斯 | 58 | 6.83 | 0.81 | 3.53 | 5.24 | 2.53 | |
努尔基奇 | 37 | 11.46 | 3.41 | 8.97 | 9.00 | 4.62 | |
罗伯特·考文顿 | 70 | 8.47 | 1.67 | 6.66 | 7.27 | 2.91 | |
C.J.麦科勒姆 | 47 | 23.13 | 4.74 | 3.94 | 18.81 | 8.62 | |
达米恩·利拉德 | 67 | 28.75 | 7.54 | 4.22 | 19.91 | 8.99 |
19/20
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
扎克·科林斯 | 33 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
杰伦·亚当斯 | 10 | 3 | 2.00 | 0.67 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
杰伦·霍尔德 | 6 | 3 | 4.67 | 0.33 | 3.00 | 4.00 | 2.33 |
安芬尼·西蒙斯 | 1 | 4 | 6.75 | 2.50 | 2.75 | 6.50 | 2.00 |
马里奥·海佐尼亚 | 44 | 6 | 4.67 | 1.00 | 2.67 | 4.33 | 1.67 |
哈桑·怀特塞德 | 21 | 6 | 6.33 | 0.33 | 6.50 | 5.00 | 2.50 |
小加里·特伦特 | 2 | 6 | 9.33 | 0.67 | 2.17 | 8.50 | 3.17 |
加布里埃尔 | 35 | 5 | 4.80 | 1.00 | 2.20 | 3.60 | 2.00 |
努尔基奇 | 27 | 6 | 15.50 | 4.00 | 12.33 | 11.83 | 5.50 |
C.J.麦科勒姆 | 3 | 6 | 24.17 | 2.83 | 5.33 | 19.67 | 9.17 |
达米恩·利拉德 | 0 | 5 | 25.60 | 5.40 | 3.20 | 15.80 | 6.40 |
卡梅隆·安东尼 | 0 | 6 | 16.17 | 1.83 | 4.67 | 13.83 | 5.50 |
努尔基奇 | 27 | 8 | 17.63 | 4.00 | 10.25 | 13.63 | 6.75 |
加布里埃尔 | 35 | 19 | 2.32 | 0.26 | 2.21 | 1.63 | 0.79 |
凯莱布·斯瓦尼根 | 50 | 20 | 3.00 | 1.45 | 4.65 | 2.15 | 1.30 |
特雷沃·阿里扎 | 8 | 21 | 11.00 | 1.95 | 4.76 | 7.57 | 3.71 |
卡梅隆·安东尼 | 0 | 58 | 15.43 | 1.47 | 6.34 | 13.48 | 5.79 |
杰伦·霍尔德 | 6 | 13 | 2.92 | 0.31 | 2.46 | 2.46 | 1.15 |
摩西·布朗 | 4 | 9 | 1.22 | 0.11 | 1.56 | 1.11 | 0.44 |
小加里·特伦特 | 2 | 61 | 8.87 | 1.00 | 1.64 | 7.23 | 3.21 |
纳西尔·利特尔 | 9 | 48 | 3.58 | 0.46 | 2.25 | 3.15 | 1.35 |
安东尼·托利弗 | 43 | 33 | 3.91 | 0.88 | 3.33 | 3.55 | 1.30 |
安芬尼·西蒙斯 | 1 | 70 | 8.27 | 1.39 | 2.17 | 7.66 | 3.06 |
斯卡尔·拉比西埃 | 17 | 33 | 5.76 | 1.27 | 5.12 | 4.45 | 2.45 |
马里奥·海佐尼亚 | 44 | 53 | 4.83 | 0.94 | 3.47 | 4.11 | 1.74 |
贝兹莫尔 | 24 | 43 | 7.91 | 1.42 | 4.00 | 7.58 | 2.63 |
达米恩·利拉德 | 0 | 66 | 29.97 | 8.03 | 4.30 | 20.44 | 9.45 |
C.J.麦科勒姆 | 3 | 70 | 22.23 | 4.43 | 4.24 | 19.37 | 8.73 |
哈桑·怀特塞德 | 21 | 67 | 15.52 | 1.16 | 13.51 | 10.48 | 6.51 |
扎克·科林斯 | 33 | 11 | 7.00 | 1.45 | 6.27 | 6.18 | 2.91 |
罗德尼·胡德 | 5 | 21 | 10.95 | 1.52 | 3.43 | 8.19 | 4.14 |
16/17
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
努尔基奇 | 27 | 1 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 3.00 | 1.00 |
蒂姆·奎特曼 | 55 | 2 | 1.50 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 |
杰克·莱曼 | 10 | 2 | 3.00 | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.00 |
埃文·特纳 | 1 | 4 | 10.25 | 3.75 | 5.75 | 8.25 | 3.00 |
沙巴兹·内皮尔 | 6 | 4 | 6.75 | 0.75 | 1.00 | 4.75 | 2.00 |
阿伦·克拉布 | 23 | 4 | 5.50 | 0.50 | 3.25 | 6.00 | 2.25 |
帕特·康诺顿 | 5 | 3 | 2.33 | 1.33 | 2.33 | 3.00 | 0.67 |
艾尔·法鲁克·阿米奴 | 8 | 4 | 12.00 | 1.00 | 6.50 | 9.25 | 4.25 |
达米恩·利拉德 | 0 | 4 | 27.75 | 3.25 | 4.25 | 22.50 | 9.75 |
C.J.麦科勒姆 | 3 | 4 | 22.50 | 1.00 | 6.00 | 20.00 | 8.00 |
梅耶斯·伦纳德 | 11 | 3 | 0.67 | 0.33 | 2.67 | 1.67 | 0.33 |
莫里斯·哈克利斯 | 4 | 4 | 7.25 | 0.75 | 3.25 | 8.50 | 2.50 |
诺阿·冯莱 | 21 | 4 | 4.50 | 2.00 | 7.25 | 4.50 | 2.00 |
努尔基奇 | 27 | 20 | 15.20 | 3.15 | 10.25 | 11.80 | 6.00 |
蒂姆·奎特曼 | 55 | 16 | 1.94 | 0.69 | 0.88 | 1.69 | 0.81 |
杰克·莱曼 | 10 | 35 | 2.23 | 0.31 | 0.69 | 2.54 | 0.74 |
帕特·康诺顿 | 5 | 40 | 2.45 | 0.70 | 1.30 | 1.80 | 0.93 |
诺阿·冯莱 | 21 | 72 | 4.22 | 0.43 | 5.32 | 3.61 | 1.68 |
沙巴兹·内皮尔 | 6 | 53 | 4.11 | 1.26 | 1.13 | 3.49 | 1.38 |
莫里斯·哈克利斯 | 4 | 76 | 9.95 | 1.16 | 4.37 | 8.09 | 4.04 |
梅耶斯·伦纳德 | 11 | 73 | 5.49 | 0.95 | 3.21 | 5.14 | 2.00 |
梅森·普拉姆利 | 24 | 54 | 11.06 | 3.96 | 8.04 | 8.19 | 4.35 |
埃文·特纳 | 1 | 64 | 9.06 | 3.14 | 3.78 | 8.50 | 3.63 |
艾德·戴维斯 | 17 | 46 | 4.35 | 0.59 | 5.28 | 3.09 | 1.63 |
达米恩·利拉德 | 0 | 74 | 27.01 | 5.84 | 4.91 | 19.82 | 8.84 |
C.J.麦科勒姆 | 3 | 79 | 23.04 | 3.57 | 3.66 | 18.08 | 8.70 |
阿伦·克拉布 | 23 | 78 | 10.68 | 1.15 | 2.86 | 8.15 | 3.82 |
艾尔·法鲁克·阿米奴 | 8 | 60 | 8.53 | 1.58 | 7.40 | 7.53 | 2.93 |
17/18
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凯莱布·斯瓦尼根 | 50 | 1 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
杰克·莱曼 | 10 | 1 | 6.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
莫里斯·哈克利斯 | 4 | 2 | 8.00 | 2.00 | 4.00 | 6.50 | 3.50 |
沙巴兹·内皮尔 | 6 | 2 | 5.50 | 1.50 | 1.00 | 5.50 | 2.50 |
梅耶斯·伦纳德 | 11 | 2 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
艾德·戴维斯 | 17 | 4 | 2.75 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 1.25 |
帕特·康诺顿 | 5 | 4 | 4.00 | 1.50 | 1.00 | 3.75 | 1.50 |
扎克·科林斯 | 33 | 4 | 7.00 | 1.50 | 3.00 | 7.50 | 2.75 |
韦德·鲍德温 | 2 | 4 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 0.25 |
达米恩·利拉德 | 0 | 4 | 18.50 | 4.75 | 4.50 | 17.75 | 6.25 |
C.J.麦科勒姆 | 3 | 4 | 25.25 | 3.50 | 2.00 | 19.25 | 10.00 |
努尔基奇 | 27 | 4 | 11.75 | 1.00 | 8.00 | 9.75 | 4.75 |
艾尔·法鲁克·阿米奴 | 8 | 4 | 17.25 | 1.25 | 9.00 | 13.00 | 6.75 |
埃文·特纳 | 1 | 3 | 9.33 | 3.33 | 4.00 | 11.00 | 4.00 |
乔治·帕帕吉安尼斯 | 19 | 1 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
韦德·鲍德温 | 2 | 7 | 5.43 | 0.71 | 1.14 | 3.00 | 2.00 |
诺阿·冯莱 | 21 | 33 | 3.61 | 0.39 | 5.06 | 2.91 | 1.42 |
扎克·科林斯 | 33 | 66 | 4.42 | 0.79 | 3.35 | 4.39 | 1.74 |
C.J.麦科勒姆 | 3 | 81 | 21.38 | 3.36 | 3.96 | 18.58 | 8.23 |
凯莱布·斯瓦尼根 | 50 | 27 | 2.26 | 0.52 | 2.00 | 2.22 | 0.89 |
沙巴兹·内皮尔 | 6 | 74 | 8.70 | 2.03 | 2.30 | 7.18 | 3.01 |
梅耶斯·伦纳德 | 11 | 33 | 3.39 | 0.52 | 2.12 | 2.36 | 1.39 |
杰克·莱曼 | 10 | 34 | 1.00 | 0.32 | 0.47 | 1.38 | 0.41 |
艾德·戴维斯 | 17 | 78 | 5.31 | 0.51 | 7.37 | 3.74 | 2.18 |
帕特·康诺顿 | 5 | 82 | 5.38 | 1.11 | 1.96 | 4.76 | 2.01 |
达米恩·利拉德 | 0 | 73 | 26.88 | 6.59 | 4.45 | 19.38 | 8.51 |
埃文·特纳 | 1 | 79 | 8.22 | 2.19 | 3.09 | 7.30 | 3.27 |
努尔基奇 | 27 | 79 | 14.33 | 1.81 | 8.96 | 12.04 | 6.08 |
艾尔·法鲁克·阿米奴 | 8 | 69 | 9.33 | 1.22 | 7.61 | 8.43 | 3.33 |
莫里斯·哈克利斯 | 4 | 59 | 6.53 | 0.90 | 2.75 | 5.03 | 2.49 |
18/19
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安芬尼·西蒙斯 | 24 | 5 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 |
杰克·莱曼 | 10 | 6 | 0.83 | 0.00 | 0.67 | 1.17 | 0.17 |
斯卡尔·拉比西埃 | 17 | 3 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.33 |
埃文·特纳 | 1 | 16 | 2.69 | 2.19 | 4.56 | 2.88 | 0.94 |
梅耶斯·伦纳德 | 11 | 11 | 7.73 | 1.09 | 3.64 | 5.91 | 3.09 |
罗德尼·胡德 | 5 | 16 | 9.88 | 0.88 | 2.25 | 6.94 | 3.25 |
塞斯·库里 | 31 | 16 | 5.63 | 0.81 | 1.56 | 5.13 | 1.88 |
扎克·科林斯 | 33 | 16 | 6.81 | 0.88 | 3.56 | 5.06 | 2.56 |
埃内斯·坎特 | 0 | 16 | 11.38 | 1.19 | 9.69 | 9.13 | 4.69 |
C.J.麦科勒姆 | 3 | 16 | 24.69 | 3.69 | 5.00 | 21.88 | 9.63 |
达米恩·利拉德 | 0 | 16 | 26.88 | 6.63 | 4.75 | 20.63 | 8.63 |
艾尔·法鲁克·阿米奴 | 8 | 16 | 7.38 | 1.31 | 6.25 | 6.81 | 2.38 |
莫里斯·哈克利斯 | 4 | 16 | 8.38 | 1.44 | 4.88 | 6.81 | 3.25 |
埃内斯·坎特 | 0 | 23 | 13.09 | 1.39 | 8.61 | 9.35 | 5.39 |
斯卡尔·拉比西埃 | 17 | 9 | 3.44 | 0.56 | 2.11 | 2.11 | 1.44 |
罗德尼·胡德 | 5 | 27 | 9.56 | 1.26 | 1.63 | 8.04 | 3.63 |
小加里·特伦特 | 9 | 15 | 2.67 | 0.33 | 0.73 | 3.33 | 1.07 |
安芬尼·西蒙斯 | 24 | 20 | 3.75 | 0.65 | 0.65 | 3.15 | 1.40 |
凯莱布·斯瓦尼根 | 50 | 18 | 1.94 | 0.39 | 2.94 | 2.44 | 0.78 |
韦德·鲍德温 | 2 | 16 | 1.88 | 0.75 | 0.94 | 2.06 | 0.63 |
扎克·科林斯 | 33 | 77 | 6.65 | 0.92 | 4.19 | 5.19 | 2.45 |
塞斯·库里 | 31 | 74 | 7.85 | 0.89 | 1.62 | 6.28 | 2.86 |
梅耶斯·伦纳德 | 11 | 61 | 5.85 | 1.23 | 3.85 | 3.97 | 2.16 |
埃文·特纳 | 1 | 73 | 6.77 | 3.88 | 4.48 | 6.08 | 2.79 |
尼古拉斯·斯塔斯卡斯 | 6 | 44 | 6.07 | 1.41 | 1.82 | 5.20 | 2.18 |
莫里斯·哈克利斯 | 4 | 60 | 7.67 | 1.23 | 4.48 | 6.47 | 3.15 |
达米恩·利拉德 | 0 | 80 | 25.84 | 6.89 | 4.64 | 19.16 | 8.51 |
C.J.麦科勒姆 | 3 | 70 | 20.97 | 2.96 | 4.03 | 17.76 | 8.16 |
努尔基奇 | 27 | 72 | 15.63 | 3.24 | 10.39 | 11.47 | 5.83 |
艾尔·法鲁克·阿米奴 | 8 | 81 | 9.38 | 1.28 | 7.53 | 7.32 | 3.17 |
杰克·莱曼 | 10 | 71 | 7.62 | 0.75 | 3.06 | 5.97 | 3.04 |
2024
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安芬尼·西蒙斯 | 1 | 1 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 | 4.00 |
贾斯汀·米纳亚 | 10 | 3 | 1.67 | 0.33 | 1.00 | 2.67 | 0.67 |
布莱斯·麦戈文斯 | 11 | 3 | 1.33 | 0.00 | 0.33 | 1.67 | 0.33 |
丹尼·阿维迪亚 | 8 | 3 | 11.00 | 4.00 | 4.00 | 8.67 | 3.67 |
塔兹·摩尔 | 76 | 3 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 0.33 |
克里斯·默里 | 24 | 4 | 9.75 | 2.00 | 3.50 | 7.00 | 3.75 |
杜普·瑞斯 | 26 | 4 | 6.00 | 0.75 | 2.50 | 6.50 | 2.25 |
杰拉米·格兰特 | 9 | 3 | 14.00 | 2.33 | 1.00 | 8.33 | 4.67 |
达拉诺·班顿 | 5 | 4 | 9.50 | 4.25 | 3.25 | 7.00 | 3.25 |
贾巴里·沃克 | 34 | 2 | 9.00 | 2.00 | 5.50 | 6.50 | 3.50 |
德安德烈·艾顿 | 2 | 3 | 10.67 | 1.00 | 7.67 | 7.00 | 4.67 |
德文特·格拉汉姆 | 18 | 2 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 0.00 |
多诺万·克林根 | 23 | 4 | 8.75 | 1.50 | 11.50 | 8.25 | 4.25 |
拉扬·鲁珀特 | 21 | 4 | 10.00 | 2.00 | 3.50 | 8.75 | 4.25 |
