当前位置: 首页 >  足球积分榜 >  爱沙尼丙 2025赛季 >  积分榜
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z

A

爱沙尼丙 2025赛季
# 球队 备注
1 马尔杜 4 3 0 1 8 4 4 9
2 塔林军团 4 2 2 0 11 8 3 8
3 诺米联U21 4 2 1 1 11 5 6 7
4 纳尔瓦U21 3 2 1 0 10 4 6 7
5 约赫维菲尼克斯 4 2 1 1 9 6 3 7
6 塔尔图卡列夫 3 2 0 1 7 4 3 6
7 库雷萨雷U21 3 1 0 2 4 8 -4 3
8 派德U21 4 1 0 3 6 15 -9 3
9 哈普萨卢 4 0 1 3 5 14 -9 1
10 塔巴萨卢 3 0 0 3 3 6 -3 0
# 球队 备注
1 塔尔图卡列夫 3 3 0 0 10 2 8 9
2 约赫维菲尼克斯 3 2 1 0 9 5 4 7
3 纳尔瓦U21 2 2 0 0 4 0 4 6
4 诺米联U21 1 1 0 0 3 0 3 3
5 马尔杜 2 1 0 1 3 3 0 3
6 派德U21 3 1 0 2 5 12 -7 3
7 塔林军团 2 0 2 0 4 4 0 2
8 塔巴萨卢 1 0 0 1 1 2 -1 0
9 哈普萨卢 1 0 0 1 1 3 -2 0
10 库雷萨雷U21 2 0 0 2 1 7 -6 0
# 球队 备注
1 马尔杜 2 2 0 0 5 1 4 6
2 塔林军团 2 2 0 0 7 4 3 6
3 诺米联U21 3 1 1 1 8 5 3 4
4 纳尔瓦U21 2 1 1 0 7 4 3 4
5 库雷萨雷U21 2 1 0 1 4 4 0 3
6 哈普萨卢 3 0 1 2 4 11 -7 1
7 约赫维菲尼克斯 1 0 0 1 0 1 -1 0
8 派德U21 1 0 0 1 1 3 -2 0
9 塔巴萨卢 3 0 0 3 2 5 -3 0
10 塔尔图卡列夫 1 0 0 1 0 3 -3 0
# 球队 备注
1 塔尔图卡列夫 4 3 0 1 6 2 4 9
2 诺米联U21 4 3 0 1 3 3 0 9
3 纳尔瓦U21 4 2 1 1 5 1 4 7
4 哈普萨卢 4 2 1 1 5 4 1 7
5 马尔杜 4 1 3 0 6 3 3 6
6 约赫维菲尼克斯 4 1 2 1 2 3 -1 5
7 塔林军团 4 1 1 2 5 6 -1 4
8 派德U21 4 1 0 3 3 6 -3 3
9 库雷萨雷U21 4 1 0 3 1 6 -5 3
10 塔巴萨卢 4 0 2 2 2 4 -2 2
# 球队 备注
1 塔林军团 4 3 1 0 6 2 4 10
2 约赫维菲尼克斯 4 3 0 1 7 3 4 9
3 诺米联U21 4 2 1 1 8 2 6 7
4 纳尔瓦U21 4 2 1 1 6 3 3 7
5 马尔杜 4 2 1 1 2 1 1 7
6 塔尔图卡列夫 4 1 2 1 4 3 1 5
7 库雷萨雷U21 4 1 2 1 4 5 -1 5
8 塔巴萨卢 4 0 2 2 1 3 -2 2
9 派德U21 4 0 2 2 3 9 -6 2
10 哈普萨卢 4 0 0 4 0 10 -10 0
# 球队 备注
1 塔尔图卡列夫 3 3 0 0 6 1 5 9
2 纳尔瓦U21 2 1 1 0 3 0 3 4
3 约赫维菲尼克斯 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 哈普萨卢 1 1 0 0 1 0 1 3
5 诺米联U21 1 1 0 0 1 0 1 3
6 派德U21 3 1 0 2 3 5 -2 3
7 库雷萨雷U21 2 1 0 1 1 3 -2 3
8 马尔杜 2 0 2 0 2 2 0 2
9 塔巴萨卢 1 0 1 0 1 1 0 1
10 塔林军团 2 0 0 2 0 3 -3 0
# 球队 备注
1 诺米联U21 3 2 0 1 2 3 -1 6
2 马尔杜 2 1 1 0 4 1 3 4
3 塔林军团 2 1 1 0 5 3 2 4
4 哈普萨卢 3 1 1 1 4 4 0 4
5 纳尔瓦U21 2 1 0 1 2 1 1 3
6 约赫维菲尼克斯 1 0 1 0 0 0 0 1
7 塔巴萨卢 3 0 1 2 1 3 -2 1
8 派德U21 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 塔尔图卡列夫 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 库雷萨雷U21 2 0 0 2 0 3 -3 0
# 球队 备注
1 约赫维菲尼克斯 3 3 0 0 7 2 5 9
2 塔林军团 2 2 0 0 4 1 3 6
3 塔尔图卡列夫 3 1 2 0 4 1 3 5
4 纳尔瓦U21 2 1 1 0 1 0 1 4
5 诺米联U21 1 1 0 0 2 0 2 3
6 马尔杜 2 1 0 1 1 1 0 3
7 派德U21 3 0 2 1 2 7 -5 2
8 库雷萨雷U21 2 0 1 1 0 4 -4 1
9 塔巴萨卢 1 0 0 1 0 1 -1 0
10 哈普萨卢 1 0 0 1 0 3 -3 0
# 球队 备注
1 诺米联U21 3 1 1 1 6 2 4 4
2 库雷萨雷U21 2 1 1 0 4 1 3 4
3 塔林军团 2 1 1 0 2 1 1 4
4 马尔杜 2 1 1 0 1 0 1 4
5 纳尔瓦U21 2 1 0 1 5 3 2 3
6 塔巴萨卢 3 0 2 1 1 2 -1 2
7 派德U21 1 0 0 1 1 2 -1 0
8 约赫维菲尼克斯 1 0 0 1 0 1 -1 0
9 塔尔图卡列夫 1 0 0 1 0 2 -2 0
10 哈普萨卢 3 0 0 3 0 7 -7 0