当前位置: 首页 >  足球积分榜 >  阿乙 2025赛季 >  积分榜
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U W X Y Z

A

阿乙 2025赛季
# 球队 备注
1 亚特兰大竞技 8 4 4 0 8 3 5 16 冠军
1 门多萨吉姆纳西亚 8 4 4 0 9 3 6 16 冠军
2 胡胡伊体操击剑 8 4 3 1 8 2 6 15 升级附加赛
2 图库曼圣马丁 8 4 4 0 6 2 4 16 升级附加赛
3 里奥库尔托大学生 8 4 3 1 11 6 5 15 升级附加赛
3 科尔多瓦竞技 8 4 2 2 10 9 1 14 升级附加赛
4 布宜诺斯艾利斯大学生 8 4 2 2 10 7 3 14 升级附加赛
4 洛斯安第斯 8 3 3 2 10 8 2 12 升级附加赛
5 科隆竞技 8 4 2 2 8 6 2 14 升级附加赛
5 西部铁路 8 3 3 2 5 3 2 12 升级附加赛
6 特里斯顿 8 3 3 2 7 6 1 12 升级附加赛
6 查科 8 4 1 3 8 5 3 13 升级附加赛
7 查卡里塔青年 8 3 3 2 8 6 2 12 升级附加赛
7 萨尔塔体操和射击 8 3 3 2 6 5 1 12 升级附加赛
8 圣太摩 8 3 3 2 8 8 0 12 升级附加赛
8 基尔梅斯 8 3 3 2 7 7 0 12 升级附加赛
9 圣米格尔 8 3 2 3 9 7 2 11
9 贝尔格拉诺防卫者 8 2 5 1 6 3 3 11
10 迈普 8 3 2 3 8 8 0 11
10 莫龙体育 8 2 4 2 6 5 1 10
11 阿根廷农牧业 8 3 1 4 8 8 0 10
11 马德林 8 3 2 3 6 6 0 11
12 全男孩竞技 8 2 3 3 7 6 1 9
12 米特雷竞技 8 3 1 4 5 6 -1 10
13 坦珀利 8 3 1 4 5 8 -3 10
13 阿尔马格罗 8 2 3 3 7 9 -2 9
14 北部中央 8 2 2 4 5 9 -4 8
14 阿尔瓦拉多 8 1 5 2 5 6 -1 8
15 阿尔米兰特布朗 7 1 3 3 6 10 -4 6
15 帕特罗纳图 8 1 4 3 6 9 -3 7
16 萨兰迪兵工厂 8 0 6 2 6 10 -4 6
16 联合防卫队 8 1 3 4 5 14 -9 6
17 科勒加勒斯 8 0 4 4 1 5 -4 4 降级
17 新芝加哥 7 1 2 4 5 9 -4 5 降级
18 塔勒雷斯RE 8 1 1 6 2 8 -6 4 降级
18 圭梅斯竞技 8 0 4 4 3 8 -5 4 降级
# 球队 备注
1 科隆竞技 5 3 1 1 6 3 3 10
1 亚特兰大竞技 5 4 1 0 6 1 5 13
2 圣米格尔 4 3 1 0 7 2 5 10
2 阿根廷农牧业 4 3 0 1 6 2 4 9
3 马德林 4 3 0 1 5 3 2 9
3 坦珀利 4 3 0 1 5 2 3 9
4 科尔多瓦竞技 5 2 2 1 7 4 3 8
4 查科 5 3 0 2 5 3 2 9
5 门多萨吉姆纳西亚 4 2 2 0 5 2 3 8
5 基尔梅斯 4 2 2 0 6 3 3 8
6 莫龙体育 4 2 2 0 4 1 3 8
6 全男孩竞技 4 2 1 1 6 2 4 7
7 迈普 4 2 1 1 6 3 3 7
7 布宜诺斯艾利斯大学生 4 2 1 1 7 5 2 7
8 特里斯顿 3 2 1 0 4 1 3 7
8 胡胡伊体操击剑 4 2 1 1 3 1 2 7
9 北部中央 4 2 1 1 4 3 1 7
9 洛斯安第斯 4 2 1 1 6 4 2 7
10 阿尔米兰特布朗 4 1 3 0 4 2 2 6
10 图库曼圣马丁 3 2 1 0 3 1 2 7
11 萨尔塔体操和射击 4 2 1 1 4 3 1 7
11 圣太摩 3 2 0 1 2 3 -1 6
12 里奥库尔托大学生 3 1 2 0 3 2 1 5
12 阿尔马格罗 4 2 1 1 2 1 1 7
13 阿尔瓦拉多 4 1 3 0 4 2 2 6
13 贝尔格拉诺防卫者 3 1 2 0 2 1 1 5
14 西部铁路 4 1 3 0 2 0 2 6
14 米特雷竞技 5 1 1 3 2 4 -2 4
15 塔勒雷斯RE 4 1 0 3 2 5 -3 3
15 萨兰迪兵工厂 5 0 4 1 4 5 -1 4
16 科勒加勒斯 5 0 3 2 1 3 -2 3
16 查卡里塔青年 3 0 2 1 2 4 -2 2
17 圭梅斯竞技 3 0 2 1 2 3 -1 2
17 新芝加哥 4 0 2 2 2 5 -3 2
18 联合防卫队 4 0 2 2 3 8 -5 2
18 帕特罗纳图 3 0 2 1 0 1 -1 2
# 球队 备注
1 里奥库尔托大学生 5 3 1 1 8 4 4 10
1 图库曼圣马丁 5 2 3 0 3 1 2 9
2 西部铁路 4 2 0 2 3 3 0 6
2 查卡里塔青年 5 3 1 1 6 2 4 10
3 科尔多瓦竞技 3 2 0 1 3 5 -2 6
3 胡胡伊体操击剑 4 2 2 0 5 1 4 8
4 洛斯安第斯 4 1 2 1 4 4 0 5
4 门多萨吉姆纳西亚 4 2 2 0 4 1 3 8
5 布宜诺斯艾利斯大学生 4 2 1 1 3 2 1 7
5 萨尔塔体操和射击 4 1 2 1 2 2 0 5
6 帕特罗纳图 5 1 2 2 6 8 -2 5
6 贝尔格拉诺防卫者 5 1 3 1 4 2 2 6
7 圣太摩 5 1 3 1 6 5 1 6
7 特里斯顿 5 1 2 2 3 5 -2 5
8 迈普 4 1 1 2 2 5 -3 4
8 米特雷竞技 3 2 0 1 3 2 1 6
9 查科 3 1 1 1 3 2 1 4
9 基尔梅斯 4 1 1 2 1 4 -3 4
10 科隆竞技 3 1 1 1 2 3 -1 4
10 亚特兰大竞技 3 0 3 0 2 2 0 3
11 马德林 4 0 2 2 1 3 -2 2
11 联合防卫队 4 1 1 2 2 6 -4 4
12 新芝加哥 3 1 0 2 3 4 -1 3
12 阿尔马格罗 4 0 2 2 5 8 -3 2
13 萨兰迪兵工厂 3 0 2 1 2 5 -3 2
13 莫龙体育 4 0 2 2 2 4 -2 2
14 阿尔瓦拉多 4 0 2 2 1 4 -3 2
14 塔勒雷斯RE 4 0 1 3 0 3 -3 1
15 阿根廷农牧业 4 0 1 3 2 6 -4 1
15 全男孩竞技 4 0 2 2 1 4 -3 2
16 北部中央 4 0 1 3 1 6 -5 1
16 圭梅斯竞技 5 0 2 3 1 5 -4 2
17 科勒加勒斯 3 0 1 2 0 2 -2 1
17 坦珀利 4 0 1 3 0 6 -6 1
18 圣米格尔 4 0 1 3 2 5 -3 1
18 阿尔米兰特布朗 3 0 0 3 2 8 -6 0
# 球队 备注
1 里奥库尔托大学生 8 5 3 0 6 1 5 18
1 科尔多瓦竞技 8 5 3 0 7 1 6 18
2 图库曼圣马丁 8 4 3 1 4 1 3 15
2 科隆竞技 8 3 4 1 4 1 3 13
3 阿尔马格罗 8 2 6 0 4 2 2 12
3 莫龙体育 8 3 4 1 3 1 2 13
4 萨尔塔体操和射击 8 3 3 2 3 2 1 12
4 圣太摩 8 3 3 2 3 2 1 12
5 门多萨吉姆纳西亚 8 3 3 2 3 2 1 12
5 马德林 8 2 5 1 4 2 2 11
6 查科 8 2 5 1 4 2 2 11
6 特里斯顿 8 2 5 1 4 3 1 11
7 阿根廷农牧业 8 2 5 1 2 1 1 11
7 亚特兰大竞技 8 2 5 1 2 1 1 11
8 布宜诺斯艾利斯大学生 8 3 2 3 4 4 0 11
8 全男孩竞技 8 1 7 0 2 1 1 10
9 胡胡伊体操击剑 8 2 4 2 2 2 0 10
9 基尔梅斯 8 2 4 2 3 3 0 10
10 西部铁路 8 1 6 1 2 1 1 9
10 贝尔格拉诺防卫者 8 2 4 2 2 2 0 10
11 圭梅斯竞技 8 2 3 3 2 3 -1 9
11 联合防卫队 8 2 3 3 2 3 -1 9
12 洛斯安第斯 8 2 3 3 2 3 -1 9
12 米特雷竞技 8 2 3 3 2 3 -1 9
13 科勒加勒斯 8 0 8 0 1 1 0 8
13 坦珀利 8 2 3 3 2 4 -2 9
14 查卡里塔青年 8 2 2 4 2 4 -2 8
14 圣米格尔 8 2 2 4 3 6 -3 8
15 北部中央 8 2 2 4 2 5 -3 8
15 帕特罗纳图 8 0 6 2 2 4 -2 6
16 迈普 8 1 3 4 3 7 -4 6
16 新芝加哥 7 1 4 2 3 4 -1 7
17 阿尔米兰特布朗 7 2 1 4 3 5 -2 7
17 萨兰迪兵工厂 8 1 3 4 2 6 -4 6
18 塔勒雷斯RE 8 0 5 3 0 3 -3 5
18 阿尔瓦拉多 8 0 5 3 1 4 -3 5
# 球队 备注
1 圣米格尔 8 5 3 0 6 1 5 18
1 胡胡伊体操击剑 8 4 4 0 6 0 6 16
2 亚特兰大竞技 8 4 4 0 6 2 4 16
2 门多萨吉姆纳西亚 8 4 4 0 6 1 5 16
3 洛斯安第斯 8 5 1 2 8 5 3 16
3 查卡里塔青年 8 4 3 1 6 2 4 15
4 迈普 8 4 3 1 5 1 4 15
4 贝尔格拉诺防卫者 8 3 4 1 4 1 3 13
5 布宜诺斯艾利斯大学生 8 3 3 2 6 3 3 12
5 阿尔瓦拉多 8 2 5 1 4 2 2 11
6 里奥库尔托大学生 8 4 0 4 5 5 0 12
6 图库曼圣马丁 8 2 5 1 2 1 1 11
7 萨尔塔体操和射击 8 2 5 1 3 3 0 11
7 圣太摩 8 3 2 3 5 6 -1 11
8 北部中央 8 3 2 3 3 4 -1 11
8 西部铁路 8 2 4 2 3 2 1 10
9 坦珀利 8 3 2 3 3 4 -1 11
9 萨兰迪兵工厂 8 2 4 2 4 4 0 10
10 查科 8 2 4 2 4 3 1 10
10 特里斯顿 8 2 4 2 3 3 0 10
11 阿根廷农牧业 8 3 1 4 6 7 -1 10
11 基尔梅斯 8 2 3 3 4 4 0 9
12 米特雷竞技 8 2 3 3 3 3 0 9
12 帕特罗纳图 8 1 5 2 4 5 -1 8
13 科尔多瓦竞技 8 2 2 4 3 8 -5 8
13 莫龙体育 8 2 3 3 3 4 -1 9
14 全男孩竞技 8 1 4 3 5 5 0 7
14 科隆竞技 8 1 5 2 4 5 -1 8
15 阿尔米兰特布朗 7 2 2 3 3 5 -2 8
15 马德林 8 1 4 3 2 4 -2 7
16 联合防卫队 8 2 1 5 3 11 -8 7
16 阿尔马格罗 8 2 1 5 3 7 -4 7
17 圭梅斯竞技 8 0 5 3 1 5 -4 5
17 塔勒雷斯RE 8 1 3 4 2 5 -3 6
18 科勒加勒斯 8 0 4 4 0 4 -4 4
18 新芝加哥 7 0 4 3 2 5 -3 4
# 球队 备注
1 科尔多瓦竞技 5 4 1 0 5 0 5 13
1 科隆竞技 5 3 2 0 4 0 4 11
2 萨尔塔体操和射击 4 3 1 0 3 0 3 10
2 查科 5 2 3 0 4 1 3 9
3 里奥库尔托大学生 3 2 1 0 2 0 2 7
3 亚特兰大竞技 5 2 3 0 2 0 2 9
4 阿尔米兰特布朗 4 2 1 1 2 1 1 7
4 马德林 4 2 1 1 4 2 2 7
5 坦珀利 4 2 1 1 2 1 1 7
5 圣米格尔 4 2 1 1 3 2 1 7
6 米特雷竞技 5 2 1 2 2 2 0 7
6 西部铁路 4 1 3 0 2 0 2 6
7 基尔梅斯 4 1 3 0 2 1 1 6
7 莫龙体育 4 1 3 0 1 0 1 6
8 北部中央 4 1 2 1 1 1 0 5
8 全男孩竞技 4 1 3 0 1 0 1 6
9 特里斯顿 3 1 2 0 2 1 1 5
9 胡胡伊体操击剑 4 1 2 1 1 1 0 5
10 迈普 4 1 2 1 3 3 0 5
10 门多萨吉姆纳西亚 4 1 2 1 1 1 0 5
11 科勒加勒斯 5 0 5 0 1 1 0 5
11 圣太摩 3 1 1 1 1 1 0 4
12 洛斯安第斯 4 1 2 1 1 1 0 5
12 贝尔格拉诺防卫者 3 1 1 1 1 1 0 4
13 圭梅斯竞技 3 1 1 1 1 1 0 4
13 布宜诺斯艾利斯大学生 4 1 1 2 2 3 -1 4
14 联合防卫队 4 1 1 2 1 2 -1 4
14 图库曼圣马丁 3 1 1 1 1 1 0 4
15 新芝加哥 4 0 3 1 1 2 -1 3
15 阿尔马格罗 4 0 4 0 0 0 0 4
16 阿根廷农牧业 4 0 3 1 0 1 -1 3
16 阿尔瓦拉多 4 0 3 1 1 2 -1 3
17 塔勒雷斯RE 4 0 2 2 0 2 -2 2
17 帕特罗纳图 3 0 2 1 0 1 -1 2
18 萨兰迪兵工厂 5 0 2 3 0 3 -3 2
18 查卡里塔青年 3 0 0 3 0 3 -3 0
# 球队 备注
1 里奥库尔托大学生 5 3 2 0 4 1 3 11
1 图库曼圣马丁 5 3 2 0 3 0 3 11
2 阿根廷农牧业 4 2 2 0 2 0 2 8
2 阿尔马格罗 4 2 2 0 4 2 2 8
3 圣太摩 5 2 2 1 2 1 1 8
3 特里斯顿 5 1 3 1 2 2 0 6
4 科尔多瓦竞技 3 1 2 0 2 1 1 5
4 查卡里塔青年 5 2 2 1 2 1 1 8
5 布宜诺斯艾利斯大学生 4 2 1 1 2 1 1 7
5 圭梅斯竞技 5 1 2 2 1 2 -1 5
6 莫龙体育 4 2 1 1 2 1 1 7
6 全男孩竞技 4 0 4 0 1 1 0 4
7 马德林 4 0 4 0 0 0 0 4
7 门多萨吉姆纳西亚 4 2 1 1 2 1 1 7
8 萨兰迪兵工厂 3 1 1 1 2 3 -1 4
8 贝尔格拉诺防卫者 5 1 3 1 1 1 0 6
9 联合防卫队 4 1 2 1 1 1 0 5
9 帕特罗纳图 5 0 4 1 2 3 -1 4
10 洛斯安第斯 4 1 1 2 1 2 -1 4
10 胡胡伊体操击剑 4 1 2 1 1 1 0 5
11 新芝加哥 3 1 1 1 2 2 0 4
11 基尔梅斯 4 1 1 2 1 2 -1 4
12 塔勒雷斯RE 4 0 3 1 0 1 -1 3
12 科勒加勒斯 3 0 3 0 0 0 0 3
13 北部中央 4 1 0 3 1 4 -3 3
13 西部铁路 4 0 3 1 0 1 -1 3
14 亚特兰大竞技 3 0 2 1 0 1 -1 2
14 查科 3 0 2 1 0 1 -1 2
15 萨尔塔体操和射击 4 0 2 2 0 2 -2 2
15 米特雷竞技 3 0 2 1 0 1 -1 2
16 科隆竞技 3 0 2 1 0 1 -1 2
16 阿尔瓦拉多 4 0 2 2 0 2 -2 2
17 迈普 4 0 1 3 0 4 -4 1
17 坦珀利 4 0 2 2 0 3 -3 2
18 圣米格尔 4 0 1 3 0 4 -4 1
18 阿尔米兰特布朗 3 0 0 3 1 4 -3 0
# 球队 备注
1 圣米格尔 4 4 0 0 4 0 4 12
1 阿根廷农牧业 4 3 1 0 6 1 5 10
2 坦珀利 4 3 0 1 3 1 2 9
2 亚特兰大竞技 5 3 2 0 4 1 3 11
3 北部中央 4 3 0 1 3 2 1 9
3 洛斯安第斯 4 3 0 1 5 3 2 9
4 萨兰迪兵工厂 5 2 3 0 4 2 2 9
4 门多萨吉姆纳西亚 4 2 2 0 4 1 3 8
5 莫龙体育 4 2 2 0 3 1 2 8
5 迈普 4 2 2 0 3 0 3 8
6 阿尔瓦拉多 4 2 2 0 3 0 3 8
6 布宜诺斯艾利斯大学生 4 2 1 1 5 2 3 7
7 阿尔米兰特布朗 4 2 1 1 2 1 1 7
7 基尔梅斯 4 2 1 1 4 2 2 7
8 图库曼圣马丁 3 2 1 0 2 0 2 7
8 胡胡伊体操击剑 4 1 3 0 2 0 2 6
9 特里斯顿 3 2 1 0 2 0 2 7
9 查卡里塔青年 3 2 0 1 2 1 1 6
10 阿尔马格罗 4 2 1 1 2 1 1 7
10 贝尔格拉诺防卫者 3 1 2 0 1 0 1 5
11 查科 5 1 2 2 1 2 -1 5
11 全男孩竞技 4 1 2 1 5 2 3 5
12 塔勒雷斯RE 4 1 1 2 2 3 -1 4
12 马德林 4 1 2 1 1 1 0 5
13 西部铁路 4 0 4 0 0 0 0 4
13 科隆竞技 5 0 4 1 2 3 -1 4
14 圣太摩 3 1 1 1 1 2 -1 4
14 科尔多瓦竞技 5 1 1 3 2 4 -2 4
15 里奥库尔托大学生 3 1 0 2 1 2 -1 3
15 帕特罗纳图 3 0 3 0 0 0 0 3
16 萨尔塔体操和射击 4 0 3 1 1 3 -2 3
16 米特雷竞技 5 0 3 2 0 2 -2 3
17 科勒加勒斯 5 0 3 2 0 2 -2 3
17 联合防卫队 4 1 0 3 2 6 -4 3
18 圭梅斯竞技 3 0 2 1 1 2 -1 2
18 新芝加哥 4 0 2 2 1 3 -2 2
# 球队 备注
1 萨尔塔体操和射击 4 2 2 0 2 0 2 8
1 胡胡伊体操击剑 4 3 1 0 4 0 4 10
2 洛斯安第斯 4 2 1 1 3 2 1 7
2 查卡里塔青年 5 2 3 0 4 1 3 9
3 里奥库尔托大学生 5 3 0 2 4 3 1 9
3 迈普 4 2 1 1 2 1 1 7
4 西部铁路 4 2 0 2 3 2 1 6
4 贝尔格拉诺防卫者 5 2 2 1 3 1 2 8
5 门多萨吉姆纳西亚 4 2 2 0 2 0 2 8
5 圣米格尔 4 1 3 0 2 1 1 6
6 圣太摩 5 2 1 2 4 4 0 7
6 亚特兰大竞技 3 1 2 0 2 1 1 5
7 米特雷竞技 3 2 0 1 3 1 2 6
7 帕特罗纳图 5 1 2 2 4 5 -1 5
8 查科 3 1 2 0 3 1 2 5
8 图库曼圣马丁 5 0 4 1 0 1 -1 4
9 科尔多瓦竞技 3 1 1 1 1 4 -3 4
9 布宜诺斯艾利斯大学生 4 1 2 1 1 1 0 5
10 科隆竞技 3 1 1 1 2 2 0 4
10 阿尔瓦拉多 4 0 3 1 1 2 -1 3
11 特里斯顿 5 0 3 2 1 3 -2 3
11 联合防卫队 4 1 1 2 1 5 -4 4
12 圭梅斯竞技 5 0 3 2 0 3 -3 3
12 新芝加哥 3 0 2 1 1 2 -1 2
13 北部中央 4 0 2 2 0 2 -2 2
13 马德林 4 0 2 2 1 3 -2 2
14 基尔梅斯 4 0 2 2 0 2 -2 2
14 塔勒雷斯RE 4 0 2 2 0 2 -2 2
15 坦珀利 4 0 2 2 0 3 -3 2
15 全男孩竞技 4 0 2 2 0 3 -3 2
16 科勒加勒斯 3 0 1 2 0 2 -2 1
16 阿尔米兰特布朗 3 0 1 2 1 4 -3 1
17 萨兰迪兵工厂 3 0 1 2 0 2 -2 1
17 莫龙体育 4 0 1 3 0 3 -3 1
18 阿根廷农牧业 4 0 0 4 0 6 -6 0
18 阿尔马格罗 4 0 0 4 1 6 -5 0