S
澳超
24/25赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥克兰FC | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 20 | 21 | 45 | 亚冠精英赛 |
| 2 | 西方联 | 21 | 11 | 5 | 5 | 46 | 30 | 16 | 38 | 争冠组 |
| 3 | 墨尔本城 | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 20 | 10 | 37 | 争冠组 |
| 4 | 墨尔本胜利 | 22 | 10 | 6 | 6 | 38 | 30 | 8 | 36 | 争冠组 |
| 5 | 西悉尼流浪者 | 21 | 10 | 5 | 6 | 49 | 36 | 13 | 35 | 争冠组 |
| 6 | 阿德莱德 | 21 | 9 | 6 | 6 | 46 | 45 | 1 | 33 | 争冠组 |
| 7 | 悉尼FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 44 | 34 | 10 | 30 | |
| 8 | 麦克阿瑟 | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 37 | 4 | 29 | |
| 9 | 纽卡斯尔联喷气机 | 21 | 7 | 5 | 9 | 33 | 37 | -4 | 26 | |
| 10 | 中央海岸水手 | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 | 40 | -14 | 25 | |
| 11 | 惠灵顿凤凰 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | 21 | |
| 12 | 布里斯班狮吼 | 20 | 2 | 5 | 13 | 23 | 40 | -17 | 11 | |
| 13 | 珀斯光荣 | 22 | 2 | 5 | 15 | 15 | 51 | -36 | 11 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本胜利 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 24 | |
| 2 | 奥克兰FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | 24 | |
| 3 | 悉尼FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 17 | |
| 4 | 西悉尼流浪者 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 21 | 6 | 16 | |
| 5 | 墨尔本城 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 16 | |
| 6 | 西方联 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 15 | |
| 7 | 阿德莱德 | 11 | 3 | 5 | 3 | 22 | 22 | 0 | 14 | |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 11 | |
| 9 | 麦克阿瑟 | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | 10 | |
| 10 | 中央海岸水手 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 | 10 | |
| 11 | 纽卡斯尔联喷气机 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 | |
| 12 | 珀斯光荣 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 28 | -21 | 5 | |
| 13 | 布里斯班狮吼 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西方联 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 19 | 12 | 23 | |
| 2 | 奥克兰FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 21 | |
| 3 | 墨尔本城 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 12 | 7 | 21 | |
| 4 | 西悉尼流浪者 | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 15 | 7 | 19 | |
| 5 | 麦克阿瑟 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 19 | |
| 6 | 阿德莱德 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 19 | |
| 7 | 纽卡斯尔联喷气机 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 18 | 0 | 17 | |
| 8 | 中央海岸水手 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 17 | -1 | 15 | |
| 9 | 悉尼FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| 10 | 墨尔本胜利 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 12 | |
| 11 | 布里斯班狮吼 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
| 12 | 惠灵顿凤凰 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 | |
| 13 | 珀斯光荣 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 23 | -15 | 6 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥克兰FC | 21 | 10 | 8 | 3 | 20 | 9 | 11 | 38 | |
| 2 | 墨尔本城 | 21 | 10 | 8 | 3 | 15 | 10 | 5 | 38 | |
| 3 | 阿德莱德 | 21 | 10 | 5 | 6 | 22 | 17 | 5 | 35 | |
| 4 | 墨尔本胜利 | 22 | 8 | 10 | 4 | 18 | 12 | 6 | 34 | |
| 5 | 西悉尼流浪者 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 19 | 5 | 33 | |
| 6 | 西方联 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 15 | 6 | 28 | |
| 7 | 麦克阿瑟 | 22 | 6 | 10 | 6 | 20 | 15 | 5 | 28 | |
| 8 | 悉尼FC | 21 | 4 | 12 | 5 | 14 | 15 | -1 | 24 | |
| 9 | 惠灵顿凤凰 | 21 | 4 | 10 | 7 | 8 | 14 | -6 | 22 | |
| 10 | 中央海岸水手 | 22 | 5 | 7 | 10 | 9 | 19 | -10 | 22 | |
| 11 | 纽卡斯尔联喷气机 | 21 | 4 | 9 | 8 | 12 | 18 | -6 | 21 | |
| 12 | 布里斯班狮吼 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 | 17 | -5 | 19 | |
| 13 | 珀斯光荣 | 22 | 3 | 9 | 10 | 8 | 23 | -15 | 18 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西方联 | 21 | 11 | 5 | 5 | 25 | 15 | 10 | 38 | |
| 2 | 奥克兰FC | 21 | 10 | 8 | 3 | 21 | 11 | 10 | 38 | |
| 3 | 墨尔本胜利 | 22 | 11 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | 38 | |
| 4 | 悉尼FC | 21 | 11 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 37 | |
| 5 | 西悉尼流浪者 | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 | 17 | 8 | 36 | |
| 6 | 墨尔本城 | 21 | 10 | 4 | 7 | 15 | 10 | 5 | 34 | |
| 7 | 中央海岸水手 | 22 | 10 | 3 | 9 | 17 | 21 | -4 | 33 | |
| 8 | 纽卡斯尔联喷气机 | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 19 | 2 | 31 | |
| 9 | 麦克阿瑟 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 22 | -1 | 30 | |
| 10 | 阿德莱德 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24 | 28 | -4 | 25 | |
| 11 | 惠灵顿凤凰 | 21 | 4 | 8 | 9 | 13 | 19 | -6 | 20 | |
| 12 | 布里斯班狮吼 | 20 | 2 | 4 | 14 | 11 | 23 | -12 | 10 | |
| 13 | 珀斯光荣 | 22 | 1 | 7 | 14 | 7 | 28 | -21 | 10 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥克兰FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 22 | |
| 2 | 墨尔本胜利 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 22 | |
| 3 | 阿德莱德 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 22 | |
| 4 | 墨尔本城 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17 | |
| 5 | 麦克阿瑟 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 7 | 3 | 15 | |
| 6 | 西方联 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 15 | |
| 7 | 悉尼FC | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
| 8 | 惠灵顿凤凰 | 11 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
| 9 | 西悉尼流浪者 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
| 10 | 纽卡斯尔联喷气机 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | -4 | 11 | |
| 11 | 珀斯光荣 | 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | -7 | 11 | |
| 12 | 中央海岸水手 | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 10 | |
| 13 | 布里斯班狮吼 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 9 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西悉尼流浪者 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 21 | |
| 2 | 墨尔本城 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 6 | 4 | 21 | |
| 3 | 奥克兰FC | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 4 | 西方联 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | |
| 5 | 麦克阿瑟 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | 2 | 13 | |
| 6 | 阿德莱德 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 7 | 墨尔本胜利 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 12 | |
| 8 | 中央海岸水手 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 | 12 | |
| 9 | 布里斯班狮吼 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 10 | |
| 10 | 纽卡斯尔联喷气机 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | -2 | 10 | |
| 11 | 悉尼FC | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | -2 | 9 | |
| 12 | 惠灵顿凤凰 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 8 | |
| 13 | 珀斯光荣 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | -8 | 7 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨尔本胜利 | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 26 | |
| 2 | 西悉尼流浪者 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 23 | |
| 3 | 悉尼FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 22 | |
| 4 | 奥克兰FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 | |
| 5 | 西方联 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 | |
| 6 | 墨尔本城 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 麦克阿瑟 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 | |
| 8 | 纽卡斯尔联喷气机 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | |
| 9 | 阿德莱德 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 11 | |
| 10 | 中央海岸水手 | 11 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 11 | |
| 11 | 惠灵顿凤凰 | 11 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 | |
| 12 | 珀斯光荣 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3 | 17 | -14 | 3 | |
| 13 | 布里斯班狮吼 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西方联 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | |
| 2 | 中央海岸水手 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 22 | |
| 3 | 奥克兰FC | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 6 | 20 | |
| 4 | 纽卡斯尔联喷气机 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 20 | |
| 5 | 墨尔本城 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 6 | 麦克阿瑟 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 16 | |
| 7 | 悉尼FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | |
| 8 | 阿德莱德 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
| 9 | 西悉尼流浪者 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 | |
| 10 | 墨尔本胜利 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 12 | |
| 11 | 惠灵顿凤凰 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
| 12 | 布里斯班狮吼 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
| 13 | 珀斯光荣 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | -7 | 7 |
