当前位置: 首页 >  篮球球队 >  奇才 >  球队详情

奇才队资料

  • 基本信息
  • 奇才队标,奇才队图片

    球队名:奇才

  • 球队名称(全称):华盛顿奇才
  • 球队英文名称(简称):Wizards
  • 球队英文名称(全称):Washington Wizards
  • 球队类型:club
  • 性别类型:male
  • 球队所在国家:193
  • 所在城市:Washington, D.C.
  • 官网网址:
  • 成立时间:1961

奇才队直播

查看全部赛事
球队赛季数据

暂无数据

球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛

24/25

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
科尔比·琼斯 1 10 8.40 1.90 3.20 5.70 3.00
JT·索尔 21 7 4.29 0.71 4.00 4.29 1.71
杰伦·麦克丹尼尔斯 26 4 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
马库斯·斯马特 36 15 9.33 2.53 1.93 7.27 3.20
克里斯·米德尔顿 32 14 10.71 3.36 3.71 9.00 3.71
杰伦·马丁 0 12 5.58 1.17 3.33 5.25 2.25
AJ·约翰逊 5 16 9.31 3.06 2.63 8.06 3.38
特里斯坦·武克切维奇 0 31 8.19 0.90 3.42 6.32 3.03
布罗格登 15 24 12.71 4.08 3.79 10.00 4.33
里乔恩·霍姆斯 22 31 7.10 1.32 5.42 4.29 2.81
乔纳森·戴维斯 1 32 2.44 0.31 1.16 2.31 0.97
贾里德·巴特勒 4 32 6.88 2.56 1.28 5.53 2.66
贾斯汀·尚帕尼 9 57 7.82 0.95 5.18 6.02 3.00
科里·基斯珀特 24 60 11.58 1.72 2.95 9.25 4.18
亚历山大·萨尔 20 62 12.97 2.31 6.52 12.24 4.84
卡尔顿·卡林顿 8 77 9.42 4.22 4.09 8.66 3.48
比拉尔·库利巴利 0 59 12.17 3.34 4.86 10.41 4.41
乔丹·普尔 13 66 19.88 4.42 2.98 15.15 6.48
凯尔·库兹马 33 32 15.19 2.47 5.81 14.22 5.97
马文·巴格利 35 19 4.89 0.37 2.95 3.74 2.00
凯肖恩·乔治 18 64 8.41 2.48 4.20 7.88 2.88
安东尼·吉尔 16 47 2.57 0.32 1.21 1.72 0.87
帕特里克·鲍德温 7 22 2.14 0.09 1.00 1.50 0.77
瓦拉修纳斯 17 49 11.51 2.20 8.22 8.61 4.71

23/24

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
特里斯坦·武克切维奇 0 10 8.50 1.30 3.60 6.70 2.90
贾斯汀·尚帕尼 9 15 5.93 1.27 3.53 5.20 2.13
里乔恩·霍姆斯 22 17 7.12 0.59 6.12 5.18 2.88
特雷·杰米森 56 2 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00
马文·巴格利 35 24 13.25 1.17 8.04 9.46 5.50
哈米杜·迪亚洛 9 2 1.00 0.50 1.00 1.00 0.50
朱尔斯·伯纳德 14 19 3.89 0.84 1.37 3.37 1.53
兰德里·沙梅特 20 46 7.11 1.15 1.35 5.96 2.57
乔纳森·戴维斯 1 50 3.00 0.62 1.40 2.96 1.22
安东尼·吉尔 16 49 3.76 0.69 1.90 3.20 1.49
比拉尔·库利巴利 0 63 8.30 1.78 4.02 6.75 2.94
凯尔·库兹马 33 70 22.10 4.20 6.61 18.71 8.64
乔丹·普尔 13 78 17.29 4.40 2.71 15.12 6.24
莱恩·罗林斯 9 9 3.89 0.89 0.67 2.22 1.11
泰厄斯·琼斯 5 66 11.89 7.32 2.71 10.05 4.91
加里纳利 88 26 6.96 1.19 2.92 5.04 2.19
丹尼·阿维迪亚 8 75 14.60 3.80 7.20 10.65 5.37
贾里德·巴特勒 4 40 6.28 3.15 1.45 5.03 2.45
德隆·莱特 55 33 4.06 2.48 1.79 3.70 1.45
丹尼尔·加福德 21 45 10.84 1.47 8.00 6.53 4.49
帕特里克·鲍德温 7 38 4.42 0.76 3.24 4.08 1.55
尤金·奥莫鲁伊 97 43 4.72 0.79 1.91 3.84 1.86
迈克·穆斯卡拉 35 23 4.13 0.96 3.26 3.87 1.43
科里·基斯珀特 24 80 13.36 1.96 2.81 9.91 4.83

22/23

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
泽维尔·库克 12 10 3.80 0.60 3.70 2.80 1.70
杰伊·赫夫 34 7 7.29 1.43 3.00 3.57 2.14
肯德里克·纳恩 20 31 7.55 1.81 1.74 6.42 2.87
德文·多森 15 6 0.50 1.50 1.67 1.50 0.17
科里·基斯珀特 24 74 11.04 1.16 2.80 7.93 3.93
Jordan Schakel 20 2 1.50 0.50 0.00 1.00 0.50
弗农·凯里 13 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
乔丹·古德温 7 62 6.53 2.68 3.31 5.68 2.53
以赛亚·托德 14 6 1.50 0.67 2.00 3.00 0.50
泰·吉布森 67 49 3.43 0.71 1.90 2.55 1.33
丹尼尔·加福德 21 78 9.04 1.09 5.56 5.06 3.71
安东尼·吉尔 16 59 3.31 0.58 1.68 2.24 1.20
威尔·巴顿 5 40 7.75 2.38 2.73 7.13 2.78
德隆·莱特 55 50 7.32 3.88 3.62 5.82 2.74
八村塁 8 30 12.93 1.13 4.23 10.80 5.27
丹尼·阿维迪亚 9 76 9.20 2.78 6.39 7.61 3.33
波尔津吉斯 6 65 23.23 2.69 8.40 15.62 7.80
蒙特·莫里斯 22 62 10.26 5.23 3.39 8.31 3.98
布拉德利·比尔 3 50 23.20 5.42 3.94 17.56 8.88
凯尔·库兹马 33 64 21.20 3.75 7.25 17.83 8.00

21/22

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
波尔津吉斯 6 17 22.12 2.94 8.82 15.18 7.24
托马斯·萨托然斯基 31 22 4.86 4.91 2.77 3.82 1.82
弗农·凯里 22 3 4.00 0.00 2.33 2.33 1.33
伊斯·史密斯 4 28 8.64 5.21 2.96 8.75 4.00
托马斯·布莱恩特 13 27 7.44 0.85 4.00 5.48 2.85
八村塁 8 42 11.31 1.14 3.81 9.07 4.45
格雷格·门罗 55 2 4.00 0.50 5.00 4.00 2.00
特里蒙特·沃特斯 51 1 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00
詹姆·埃切尼克 12 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
布拉德·沃纳梅克 22 1 7.00 7.00 5.00 5.00 2.00
克雷格·斯沃德 32 3 2.00 0.33 0.00 1.33 1.00
阿利兹·约翰逊 27 3 1.33 0.00 4.00 2.00 0.67
乔丹·古德温 7 2 0.00 0.00 0.50 1.50 0.00
Jordan Schakel 20 4 1.25 0.00 2.00 2.75 0.25
凯修斯·温斯顿 5 7 2.00 1.00 0.14 1.57 0.57
安东尼·吉尔 16 44 4.09 0.61 1.86 2.48 1.41
若埃尔·阿亚伊 17 7 0.29 0.57 0.57 0.71 0.14
以赛亚·托德 14 12 1.67 0.33 1.08 2.17 0.58
科里·基斯珀特 24 77 8.23 1.10 2.70 6.68 3.04
戴维斯·贝尔坦斯 42 34 5.71 0.47 1.79 5.03 1.76
劳尔·内托 19 70 7.51 3.10 1.91 6.30 2.91
丹尼·阿维迪亚 9 82 8.35 2.04 5.17 7.06 3.05
蒙特雷斯·哈雷尔 6 46 14.11 2.11 6.74 8.33 5.37
阿龙·霍勒迪 4 41 6.12 1.90 1.63 5.22 2.44
凯尔·库兹马 33 66 17.12 3.53 8.52 14.18 6.41
斯宾塞·丁威迪 26 44 12.59 5.82 4.70 11.16 4.20
丹尼尔·加福德 21 72 9.40 0.94 5.65 5.69 3.96
布拉德利·比尔 3 40 23.15 6.63 4.73 19.28 8.70
考德威尔·波普 1 77 13.22 1.88 3.38 10.78 4.69

20/21

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
伊萨克·邦加 17 5 0.60 0.20 0.20 1.40 0.20
戴维斯·贝尔坦斯 42 6 8.33 0.17 2.00 7.00 2.50
加里森·马修斯 24 5 2.00 0.00 0.60 2.00 0.40
丹尼尔·加福德 21 7 12.29 0.57 6.71 5.86 4.86
安东尼·吉尔 16 6 2.00 0.17 0.83 1.33 0.83
罗宾·洛佩斯 15 7 7.29 0.00 1.86 5.00 3.43
伊斯·史密斯 14 7 8.43 3.29 4.00 8.29 3.71
凯修斯·温斯顿 5 3 0.67 1.33 1.33 2.67 0.33
钱德勒·哈奇森 1 4 3.50 0.50 1.75 2.75 1.50
亚历克斯·莱恩 27 7 4.14 0.57 3.14 3.43 1.71
劳尔·内托 19 7 6.57 0.86 2.14 6.29 2.43
八村塁 8 7 14.29 1.00 6.00 8.57 5.57
威斯布鲁克 4 7 19.00 11.29 10.57 16.43 5.71
布拉德利·比尔 3 7 28.14 4.43 6.43 23.57 10.71
钱德勒·哈奇森 1 18 5.22 0.72 3.22 4.72 1.89
丹尼尔·加福德 21 23 10.13 0.52 5.57 6.00 4.09
亚历克斯·莱恩 27 57 7.14 0.81 4.39 4.70 2.91
乔丹·贝尔 7 5 2.80 1.00 3.80 4.00 1.40
凯修斯·温斯顿 5 22 1.86 0.55 0.41 1.50 0.64
帕塞奇尼克斯 18 1 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00
八村塁 8 57 13.84 1.44 5.47 11.37 5.44
加里森·马修斯 64 5.53 0.41 1.36 3.70 1.52
安东尼·吉尔 26 3.08 0.46 1.96 2.31 1.15
杰罗米·罗宾逊 17 4.88 1.47 2.24 5.59 1.65
戴维斯·贝尔坦斯 57 11.49 0.86 2.96 8.39 3.39
伊萨克·邦加 40 1.95 0.58 1.65 2.03 0.75
莫里茨·瓦格纳 25 7.12 1.28 2.92 4.88 2.48
劳尔·内托 64 8.70 2.30 2.47 6.98 3.27
罗宾·洛佩斯 71 9.04 0.79 3.82 5.97 3.79
伊斯·史密斯 44 6.70 3.91 3.41 6.75 2.93
特洛伊·布朗 21 4.29 0.90 2.90 4.24 1.57
托马斯·布莱恩特 10 14.30 1.50 6.10 9.10 5.90
丹尼·阿维迪亚 54 6.33 1.17 4.83 5.78 2.41
威斯布鲁克 65 22.23 11.74 11.54 19.05 8.37
布拉德利·比尔 60 31.30 4.42 4.72 23.03 11.17

16/17

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
伊安·马辛米 28 5 2.80 1.20 2.20 1.80 1.00
特雷·伯克 33 3 0.00 1.67 0.00 1.33 0.00
丹尼尔·奥切夫 32 4 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00
谢尔登·麦克莱伦 9 7 2.00 0.00 0.29 1.14 0.71
杰森·史密斯 14 13 3.92 0.31 2.31 3.00 1.46
托马斯·萨托然斯基 31 10 0.80 0.60 0.50 0.60 0.30
乌布雷 12 12 5.83 0.33 2.33 5.08 2.17
布兰登·詹宁斯 7 13 2.85 1.85 1.46 2.85 1.08
博格达诺维奇 44 13 8.85 0.69 4.23 6.69 2.77
约翰·沃尔 2 13 27.15 10.31 3.77 21.62 9.77
布拉德利·比尔 3 13 24.85 2.69 3.38 19.92 9.38
马辛·戈塔特 13 13 8.08 1.85 11.08 7.15 3.62
马基夫·莫里斯 5 13 12.08 1.69 6.31 11.15 4.54
小奥托·波特 22 13 12.15 1.77 6.85 8.38 4.46
布兰登·詹宁斯 7 23 3.52 4.65 1.87 4.61 1.26
克里斯·麦卡洛 1 2 0.50 0.00 1.00 0.50 0.00
博格达诺维奇 44 26 12.69 0.81 3.15 9.00 4.12
伊安·马辛米 28 30 5.57 0.67 4.83 3.47 2.07
丹纽尔·豪斯 4 1 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
托马斯·萨托然斯基 31 57 2.70 1.60 1.44 2.56 1.07
杰森·史密斯 14 74 5.68 0.50 3.50 4.46 2.35
马辛·戈塔特 13 82 10.77 1.50 10.28 8.22 4.76
丹尼尔·奥切夫 32 19 1.26 0.16 1.16 1.42 0.63
特雷·伯克 33 57 5.00 1.77 0.82 4.46 2.04
谢尔登·麦克莱伦 9 30 3.00 0.50 1.13 2.50 1.00
乌布雷 12 79 6.34 0.61 3.32 5.61 2.35
安德鲁·尼科尔森 44 29 2.41 0.24 1.17 2.66 1.03
马库斯·索顿 15 33 6.64 1.21 2.27 6.36 2.55
约翰·沃尔 2 78 23.14 10.63 4.24 18.37 8.29
布拉德利·比尔 3 77 23.10 3.45 3.08 17.18 8.27
小奥托·波特 22 80 13.44 1.51 6.44 10.05 5.18
马基夫·莫里斯 5 76 13.99 1.67 6.47 11.67 5.34

17/18

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
杰森·史密斯 14 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
泰·劳森 4 5 5.80 3.00 2.60 5.20 1.80
迈克·斯科特 30 6 10.83 0.67 3.50 6.83 4.33
托马斯·萨托然斯基 31 6 1.17 0.50 1.50 2.17 0.33
乌布雷 12 6 9.33 0.67 3.83 8.00 3.00
伊安·马辛米 28 6 5.00 0.17 1.83 2.33 1.67
蒂姆·弗雷泽 8 2 0.00 1.50 0.50 0.50 0.00
约翰·沃尔 2 6 26.00 11.50 5.50 21.17 9.33
布拉德利·比尔 3 6 23.17 2.83 3.33 18.00 8.17
马辛·戈塔特 13 6 8.67 1.00 6.50 7.17 4.00
马基夫·莫里斯 5 6 9.83 1.67 7.50 8.17 4.00
小奥托·波特 22 5 10.00 1.60 5.00 8.20 4.00
德文·罗宾逊 7 1 2.00 0.00 5.00 3.00 1.00
雷蒙·塞申斯 9 15 5.87 3.33 1.33 4.20 1.67
马基夫·莫里斯 5 73 11.52 1.95 5.62 9.41 4.52
克里斯·麦卡洛 1 19 2.42 0.21 1.32 2.21 0.95
托马斯·萨托然斯基 31 73 7.18 3.92 3.19 5.26 2.75
迈克·斯科特 30 76 8.79 1.05 3.24 6.89 3.63
乌布雷 12 81 11.77 1.21 4.47 9.75 3.93
乔迪·米克斯 20 77 6.32 0.91 1.64 5.10 2.04
伊安·马辛米 28 77 4.75 0.69 4.05 3.21 1.79
蒂姆·弗雷泽 8 59 2.98 3.29 1.95 2.92 1.15
约翰·沃尔 2 41 19.44 9.59 3.66 16.24 6.83
布拉德利·比尔 3 82 22.65 4.55 4.43 18.10 8.33
马辛·戈塔特 13 82 8.41 1.84 7.60 6.83 3.54
杰森·史密斯 14 33 3.42 0.42 1.61 3.48 1.36
小奥托·波特 22 77 14.73 2.04 6.39 11.49 5.78

18/19

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
鲍比·波蒂斯 5 28 14.29 1.54 8.64 12.75 5.61
贾巴里·帕克 12 25 14.96 2.72 7.20 11.40 5.96
韦斯利·约翰逊 4 12 2.75 0.58 1.50 3.33 0.83
约翰·詹金斯 20 4 1.50 0.25 0.25 0.50 0.50
加里·佩顿二世 4 3 3.67 1.33 0.67 2.67 1.67
罗恩·贝克 84 4 0.00 0.50 1.00 1.00 0.00
查森·兰德尔 9 49 5.53 1.98 1.14 4.43 1.86
特雷沃·阿里扎 1 43 14.07 3.84 5.23 11.84 4.84
萨姆·德克尔 8 38 6.05 0.97 3.00 5.47 2.58
德文·罗宾逊 7 7 6.71 0.86 2.86 4.57 2.71
奥卡罗·怀特 15 3 0.00 0.00 0.67 0.67 0.00
德怀特·霍华德 21 9 12.78 0.44 9.22 7.67 4.78
托马斯·布莱恩特 13 72 10.53 1.28 6.32 6.99 4.29
特洛伊·布朗 6 52 4.77 1.54 2.79 4.50 1.87
杰森·史密斯 14 12 3.67 1.00 3.08 3.08 1.25
托马斯·萨托然斯基 31 80 8.86 4.99 3.46 6.64 3.21
奥斯汀·里弗斯 1 29 7.24 2.00 2.41 6.69 2.62
乌布雷 12 29 12.86 0.69 4.45 10.52 4.55
乔丹·麦克雷 52 27 5.93 1.11 1.48 4.81 2.26
杰夫·格林 32 77 12.29 1.78 4.03 8.92 4.23
约翰·沃尔 2 32 20.72 8.72 3.63 17.22 7.66
布拉德利·比尔 3 82 25.60 5.46 4.99 19.61 9.32
伊安·马辛米 28 34 4.09 0.74 3.79 3.09 1.38
马基夫·莫里斯 5 34 11.50 1.76 5.06 9.65 4.21
小奥托·波特 22 41 12.63 1.95 5.68 10.78 4.93

19/20

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
贾罗德·尤托夫 7 3 5.00 0.00 1.67 3.67 2.00
杰里安·格兰特 22 6 4.50 1.50 1.00 4.50 1.67
杰罗米·罗宾逊 12 21 9.38 1.95 3.29 8.29 3.29
沙巴兹·内皮尔 5 20 11.55 3.75 2.40 8.65 3.70
乔纳森·威廉姆斯 19 15 3.00 0.53 4.27 2.27 1.27
加里·佩顿二世 20 29 3.90 1.66 2.76 4.00 1.66
帕塞奇尼克斯 18 26 6.00 0.69 4.12 4.46 2.35
伊安·马辛米 28 38 7.45 1.29 5.74 5.53 2.74
C.J.迈尔斯 34 10 6.40 1.20 1.20 5.90 1.90
特洛伊·布朗 6 69 10.38 2.58 5.55 9.01 3.96
以赛亚·托马斯 4 40 12.20 3.65 1.70 10.65 4.35
斯科菲尔德 1 33 3.00 0.45 1.42 2.79 1.06
贾斯汀·罗宾逊 5 9 1.44 0.78 0.56 1.33 0.56
戴维斯·贝尔坦斯 42 54 15.44 1.70 4.54 11.30 4.91
乔丹·麦克雷 52 29 12.76 2.83 3.59 10.93 4.59
加里森·马修斯 24 18 5.44 0.56 1.33 3.11 1.33
莫里茨·瓦格纳 21 45 8.73 1.24 4.87 5.91 3.22
克里斯·奇奥萨 9 10 2.70 2.80 1.50 3.40 1.00
伊萨克·邦加 17 66 5.00 1.15 3.36 3.55 1.79
布拉德利·比尔 3 57 30.56 6.09 4.25 22.86 10.40
八村塁 8 48 13.52 1.81 6.13 11.35 5.29
托马斯·布莱恩特 13 46 13.22 1.80 7.20 9.09 5.28
伊斯·史密斯 14 68 10.88 4.91 3.22 10.13 4.53

2024

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
泰勒·芬克 21 2 5.50 1.00 2.50 5.50 2.00
基拉·刘易斯 31 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
里乔恩·霍姆斯 22 3 4.00 0.33 4.00 2.67 1.67
杰伦·诺埃尔 5 1 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
亚历山大·萨尔 20 3 11.33 2.33 5.33 9.00 4.33
瓦拉修纳斯 17 4 6.50 1.50 5.50 4.50 2.00
卡尔顿·卡林顿 8 5 7.80 1.40 4.40 8.00 2.80
乔丹·普尔 13 5 11.60 3.60 1.80 10.00 4.20
贾里德·巴特勒 4 5 6.80 4.20 0.60 5.60 3.00
贾斯汀·尚帕尼 9 4 5.50 0.00 2.50 3.75 1.75
安东尼·吉尔 16 4 2.25 0.50 0.25 1.25 0.75
特里斯坦·武克切维奇 0 5 4.20 0.20 0.80 2.80 1.60
帕特里克·鲍德温 7 5 6.20 0.60 2.00 4.60 2.40
乔纳森·戴维斯 1 5 5.20 1.60 1.60 3.80 1.60
比拉尔·库利巴利 0 3 9.00 1.00 5.00 6.67 2.67
科里·基斯珀特 24 4 12.00 1.00 1.75 8.25 4.00
马文·巴格利 35 4 6.75 1.75 5.00 4.75 2.25
凯尔·库兹马 33 5 9.20 2.60 4.60 10.20 3.20
凯肖恩·乔治 18 5 8.60 2.80 3.20 6.00 3.20

2023

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
朱尔斯·伯纳德 24 1 3.00 0.00 1.00 1.00 1.00
帕特里克·鲍德温 7 2 1.00 0.00 1.50 5.00 0.50
丹尼·阿维迪亚 8 2 10.00 1.50 6.50 9.00 4.00
比拉尔·库利巴利 0 2 4.50 0.50 2.50 5.00 1.00
莱恩·罗林斯 9 2 8.00 2.00 3.00 7.50 3.50
泰·吉布森 67 2 2.50 0.50 1.00 2.00 1.00
泽维尔·库克 12 2 0.00 1.00 2.50 0.50 0.00
德隆·莱特 55 3 5.33 2.33 2.33 4.33 2.33
乔丹·普尔 13 3 19.67 3.00 3.67 15.33 4.33
尤金·奥莫鲁伊 97 2 11.00 0.50 3.00 6.50 3.50
丹尼尔·加福德 21 3 5.67 0.67 4.00 5.00 2.33
贾里德·巴特勒 4 3 4.33 3.00 2.33 3.00 1.33
迈克·穆斯卡拉 35 3 8.67 0.67 4.00 6.00 3.00
科里·基斯珀特 24 3 8.67 2.33 2.67 8.67 3.33
加里纳利 88 3 7.33 1.00 2.67 5.67 2.33
泰厄斯·琼斯 5 3 8.33 4.00 4.67 9.33 3.67
凯尔·库兹马 33 1 19.00 3.00 4.00 16.00 8.00

2022

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
德文·多森 15 1 2.00 2.00 0.00 1.00 1.00
乔丹·古德温 7 1 7.00 2.00 5.00 8.00 3.00
威尔·巴顿 5 3 8.33 3.33 1.00 7.00 2.67
弗农·凯里 13 2 5.00 0.00 4.00 3.00 2.00
泰·吉布森 67 3 4.67 0.00 1.00 3.00 1.67
以赛亚·托德 14 1 3.00 0.00 0.00 4.00 1.00
Jordan Schakel 20 1 2.00 0.00 2.00 1.00 0.00
安东尼·吉尔 16 3 6.33 0.67 3.33 4.33 2.67
科里·基斯珀特 24 1 4.00 1.00 3.00 6.00 1.00
丹尼尔·加福德 21 4 6.25 1.75 5.00 3.50 2.50
德隆·莱特 55 4 5.00 2.25 1.50 4.50 1.75
波尔津吉斯 6 3 15.00 2.00 4.33 9.67 4.33
蒙特·莫里斯 22 4 5.50 4.00 1.00 7.25 2.50
凯尔·库兹马 33 4 7.50 1.50 3.25 7.75 2.75
布拉德利·比尔 3 2 6.50 1.50 1.50 6.00 3.00
八村塁 8 4 11.25 0.50 6.00 8.50 4.25

奇才队赛事变更记录

  • 暂无赛事变更记录

奇才队录像

  • 暂无相关录像

奇才队集锦

  • 暂无相关集锦