乔丹·贝尔
Jordan Bell
前锋
基本信息
国籍
193
出生日期
1995-01-07
出生地
身高
203
体重
102
- 暂无相关赛事
球员赛季数据
美职篮
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 21/22 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 20 |
| 球队名称 | 公牛 | 比赛场次 | 1 |
| 替补出场次数 | 1 | 出场时间 | 2.02分钟 |
| 得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 |
| 篮板 | 1.00 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 0.00 | 抢断 | 1.00 |
| 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 犯规 | 2.00 | |
| 被犯规 | 正负值 | 1.00 | |
| 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
| 投篮命中率 | 0.00% | 两分球出手 | 0.00 |
| 两分球命中 | 0.00 | 两分球命中率 | 0.00% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 20/21 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 奇才 | 比赛场次 | 5 |
| 替补出场次数 | 4 | 出场时间 | 13.44分钟 |
| 得分 | 2.80 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 3.80 | 进攻篮板 | 1.20 |
| 防守篮板 | 2.60 | 抢断 | 0.60 |
| 失误 | 0.60 | 盖帽 | 0.60 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 1.40 |
| 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 1.40 |
| 投篮命中率 | 0.35% | 两分球出手 | 3.60 |
| 两分球命中 | 1.40 | 两分球命中率 | 0.39% |
| 三分球出手 | 0.40 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.00 |
| 罚篮命中 | 0.00 | 罚篮命中率 | 0.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 灰熊 | 比赛场次 | 2 |
| 替补出场次数 | 2 | 出场时间 | 10.68分钟 |
| 得分 | 5.00 | 助攻 | 1.00 |
| 篮板 | 1.50 | 进攻篮板 | 1.00 |
| 防守篮板 | 0.50 | 抢断 | 0.50 |
| 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.00 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.00 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 0.00 |
| 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 1.50 |
| 投篮命中率 | 0.43% | 两分球出手 | 2.00 |
| 两分球命中 | 0.50 | 两分球命中率 | 0.25% |
| 三分球出手 | 1.50 | 三分球命中 | 1.00 |
| 三分球命中率 | 0.67% | 罚篮出手 | 1.00 |
| 罚篮命中 | 1.00 | 罚篮命中率 | 1.00% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 勇士 | 比赛场次 | 17 |
| 替补出场次数 | 17 | 出场时间 | 10.19分钟 |
| 得分 | 2.41 | 助攻 | 0.88 |
| 篮板 | 2.76 | 进攻篮板 | 0.88 |
| 防守篮板 | 1.88 | 抢断 | 0.35 |
| 失误 | 0.35 | 盖帽 | 0.53 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.06 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.24 |
| 投篮出手 | 1.88 | 投篮命中 | 1.00 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 1.82 |
| 两分球命中 | 1.00 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 0.06 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.82 |
| 罚篮命中 | 0.41 | 罚篮命中率 | 0.50% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 17/18 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 勇士 | 比赛场次 | 57 |
| 替补出场次数 | 44 | 出场时间 | 14.19分钟 |
| 得分 | 4.60 | 助攻 | 1.79 |
| 篮板 | 3.63 | 进攻篮板 | 1.05 |
| 防守篮板 | 2.58 | 抢断 | 0.61 |
| 失误 | 0.89 | 盖帽 | 0.98 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.61 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | 2.81 |
| 投篮出手 | 3.25 | 投篮命中 | 2.04 |
| 投篮命中率 | 0.63% | 两分球出手 | 3.18 |
| 两分球命中 | 2.04 | 两分球命中率 | 0.64% |
| 三分球出手 | 0.07 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.77 |
| 罚篮命中 | 0.53 | 罚篮命中率 | 0.68% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 季后赛 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 勇士 | 比赛场次 | 15 |
| 替补出场次数 | 13 | 出场时间 | 7.03分钟 |
| 得分 | 2.73 | 助攻 | 0.73 |
| 篮板 | 1.27 | 进攻篮板 | 0.47 |
| 防守篮板 | 0.80 | 抢断 | 0.27 |
| 失误 | 0.13 | 盖帽 | 0.47 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.87 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.40 |
| 投篮出手 | 2.07 | 投篮命中 | 1.13 |
| 投篮命中率 | 0.55% | 两分球出手 | 2.07 |
| 两分球命中 | 1.13 | 两分球命中率 | 0.55% |
| 三分球出手 | 0.00 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.67 |
| 罚篮命中 | 0.47 | 罚篮命中率 | 0.70% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 18/19 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 2 |
| 球队名称 | 勇士 | 比赛场次 | 68 |
| 替补出场次数 | 65 | 出场时间 | 11.59分钟 |
| 得分 | 3.28 | 助攻 | 1.13 |
| 篮板 | 2.72 | 进攻篮板 | 0.81 |
| 防守篮板 | 1.91 | 抢断 | 0.26 |
| 失误 | 0.62 | 盖帽 | 0.76 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 1.18 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -1.47 |
| 投篮出手 | 2.82 | 投篮命中 | 1.46 |
| 投篮命中率 | 0.52% | 两分球出手 | 2.79 |
| 两分球命中 | 1.46 | 两分球命中率 | 0.52% |
| 三分球出手 | 0.03 | 三分球命中 | 0.00 |
| 三分球命中率 | 0.00% | 罚篮出手 | 0.60 |
| 罚篮命中 | 0.37 | 罚篮命中率 | 0.61% |
| 参与赛事名称 | 美职篮 | 赛季 | 19/20 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 常规赛 | 球衣号码 | 7 |
| 球队名称 | 森林狼 | 比赛场次 | 27 |
| 替补出场次数 | 27 | 出场时间 | 8.70分钟 |
| 得分 | 3.07 | 助攻 | 0.52 |
| 篮板 | 2.89 | 进攻篮板 | 1.04 |
| 防守篮板 | 1.85 | 抢断 | 0.07 |
| 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.37 |
| 被盖帽 | 0.00 | 犯规 | 0.63 |
| 被犯规 | 0.00 | 正负值 | -0.30 |
| 投篮出手 | 2.22 | 投篮命中 | 1.19 |
| 投篮命中率 | 0.53% | 两分球出手 | 1.89 |
| 两分球命中 | 1.11 | 两分球命中率 | 0.59% |
| 三分球出手 | 0.33 | 三分球命中 | 0.07 |
| 三分球命中率 | 0.22% | 罚篮出手 | 1.07 |
| 罚篮命中 | 0.63 | 罚篮命中率 | 0.59% |
推荐球员
-
塔里克·欧文斯Tariq Owens · 1995-06-30
-
乔丹·西伯特Jordan Sibert · 1992-08-01
-
尹元生Yoon Wonsang · 1998-07-02
-
吴世根Oh Sakeun · 1987-05-20
-
奥孙·奥孙尼伊Osun Osunniyi · 1998-10-21
-
伊布·迪安科·巴吉Ibou Badji · 2002-10-13
-
塔吉恩·琼斯Tajion Jones · 1996-01-01
-
Kamil NawrotKamil Nawrot · 2002-07-24
-
伊斯梅尔·卡拉比伦Ismail Karabilen · 2001-07-02
-
凯文·叶波Kevin Yebo · 1996-03-14
热门标签
暂无标签
