公牛队资料
- 基本信息
-
球队名:公牛
- 球队名称(全称):芝加哥公牛
- 球队英文名称(简称):Bulls
- 球队英文名称(全称):Chicago Bulls
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:193
- 所在城市:Chicago
- 官网网址:http://www.nba.com/bulls
- 成立时间:1966
-
10:00
美职篮
:未开始
-
10:30
美职篮
:未开始
-
08:00
美职篮
:未开始
-
08:00
美职篮
:未开始
-
08:00
美职篮
:未开始
-
07:00
美职篮
:未开始
-
08:00
美职篮
:未开始
-
08:00
美职篮
:未开始
-
01:00
美职篮
:未开始
-
08:00
美职篮
121:103已结束
-
08:00
美职篮
116:110已结束
-
08:00
美职篮
117:114已结束
-
09:00
美职篮
97:111已结束
-
10:00
美职篮
127:121已结束
-
09:00
美职篮
119:129已结束
-
08:00
美职篮
119:117已结束
-
08:00
美职篮
119:120已结束
-
01:00
美职篮
117:131已结束
球队赛季数据
暂无数据
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贾米尔·杨 | 17 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
伊曼纽尔·米勒 | 20 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扎克·科林斯 | 12 | 19 | 9.53 | 2.00 | 6.79 | 6.47 | 3.63 |
特雷·琼斯 | 30 | 18 | 11.50 | 4.89 | 3.22 | 8.06 | 4.61 |
凯文·许尔特 | 13 | 19 | 13.16 | 2.95 | 3.53 | 11.68 | 4.89 |
E.J.利德尔 | 32 | 7 | 2.14 | 0.43 | 0.71 | 1.43 | 0.71 |
阿达玛·萨诺戈 | 21 | 4 | 2.00 | 0.25 | 1.50 | 1.75 | 1.00 |
托里·克雷格 | 13 | 9 | 6.89 | 0.56 | 2.78 | 5.00 | 2.44 |
杰文·卡特 | 5 | 31 | 3.65 | 1.00 | 0.94 | 3.16 | 1.29 |
科比·怀特 | 0 | 66 | 20.38 | 4.50 | 3.56 | 15.47 | 6.89 |
T.杜卡 | 22 | 50 | 5.40 | 1.28 | 1.70 | 4.46 | 1.96 |
朗佐·鲍尔 | 2 | 35 | 7.63 | 3.29 | 3.40 | 6.94 | 2.54 |
朱利安·菲利普斯 | 15 | 71 | 4.42 | 0.46 | 2.08 | 3.54 | 1.52 |
帕特里克·威廉姆斯 | 44 | 54 | 8.91 | 2.02 | 3.89 | 8.30 | 3.19 |
克里斯·杜阿尔特 | 27 | 17 | 2.12 | 0.53 | 1.18 | 1.53 | 0.71 |
戴伦·特里 | 25 | 66 | 4.41 | 1.26 | 1.59 | 3.50 | 1.62 |
约书亚·吉迪 | 3 | 64 | 14.31 | 6.97 | 7.83 | 11.16 | 5.23 |
扎克·拉文 | 8 | 42 | 23.98 | 4.50 | 4.81 | 16.90 | 8.64 |
贾伦·史密斯 | 7 | 59 | 8.19 | 1.02 | 5.56 | 6.31 | 2.95 |
阿约·多孙穆 | 11 | 46 | 12.30 | 4.52 | 3.50 | 9.76 | 4.80 |
尼古拉·沃切维奇 | 9 | 65 | 18.48 | 3.38 | 9.98 | 14.18 | 7.52 |
马塔斯·布泽利斯 | 14 | 71 | 7.77 | 0.85 | 3.18 | 6.54 | 2.86 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科比·怀特 | 0 | 2 | 27.50 | 5.00 | 5.50 | 18.50 | 10.00 |
阿约·多孙穆 | 12 | 2 | 14.50 | 3.50 | 2.50 | 13.50 | 5.50 |
尼古拉·沃切维奇 | 9 | 2 | 20.00 | 3.50 | 13.00 | 19.00 | 9.00 |
亚历克斯·卡鲁索 | 6 | 2 | 6.00 | 3.00 | 2.50 | 5.50 | 2.00 |
德玛尔·德罗赞 | 11 | 2 | 22.00 | 6.50 | 4.50 | 17.50 | 9.00 |
哈维特·格林 | 24 | 2 | 11.00 | 3.50 | 4.50 | 6.50 | 4.50 |
安德烈·德拉蒙德 | 3 | 2 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1.50 |
戴伦·特里 | 25 | 2 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 1.50 |
杰文·卡特 | 5 | 2 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
托里·克雷格 | 13 | 2 | 3.00 | 0.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 |
哈维特·格林 | 24 | 9 | 12.22 | 0.56 | 7.44 | 8.33 | 5.00 |
亨利·德雷尔 | 77 | 4 | 2.75 | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 1.00 |
安德鲁·芬克 | 30 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
阿达玛·萨诺戈 | 21 | 9 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.00 | 1.56 |
奥努拉普·比蒂姆 | 17 | 23 | 3.48 | 0.57 | 1.43 | 3.65 | 1.39 |
特里·泰勒 | 32 | 30 | 1.53 | 0.37 | 1.20 | 1.30 | 0.67 |
帕特里克·威廉姆斯 | 44 | 43 | 9.86 | 1.53 | 3.81 | 8.23 | 3.65 |
安德烈·德拉蒙德 | 3 | 79 | 8.34 | 0.47 | 8.94 | 6.04 | 3.35 |
朱利安·菲利普斯 | 15 | 39 | 2.28 | 0.33 | 0.90 | 1.95 | 0.82 |
阿约·多孙穆 | 12 | 76 | 12.09 | 3.18 | 2.82 | 9.43 | 4.72 |
戴伦·特里 | 25 | 58 | 3.07 | 1.38 | 1.93 | 2.66 | 1.17 |
亚历克斯·卡鲁索 | 6 | 71 | 9.97 | 3.46 | 3.83 | 7.59 | 3.54 |
扎克·拉文 | 8 | 25 | 18.92 | 3.88 | 5.12 | 14.64 | 6.64 |
杰文·卡特 | 5 | 72 | 4.92 | 1.28 | 0.85 | 5.06 | 1.90 |
科比·怀特 | 0 | 79 | 18.97 | 5.09 | 4.54 | 15.25 | 6.80 |
托里·克雷格 | 13 | 53 | 5.72 | 1.04 | 4.06 | 4.72 | 2.04 |
德玛尔·德罗赞 | 11 | 79 | 23.91 | 5.29 | 4.25 | 17.09 | 8.19 |
尼古拉·沃切维奇 | 9 | 76 | 17.95 | 3.34 | 10.49 | 15.88 | 7.67 |
22/23
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安德烈·德拉蒙德 | 3 | 2 | 4.00 | 0.00 | 4.50 | 3.00 | 2.00 |
亚历克斯·卡鲁索 | 6 | 2 | 12.50 | 3.00 | 3.00 | 9.50 | 5.00 |
德玛尔·德罗赞 | 11 | 2 | 24.50 | 6.00 | 5.50 | 19.00 | 9.50 |
扎克·拉文 | 8 | 2 | 27.00 | 2.50 | 5.00 | 21.50 | 9.00 |
帕特里克·贝弗利 | 21 | 2 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 4.50 | 0.50 |
德里克·琼斯 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
尼古拉·沃切维奇 | 9 | 2 | 13.00 | 2.50 | 11.00 | 11.50 | 6.00 |
帕特里克·威廉姆斯 | 44 | 2 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 7.50 | 2.50 |
科比·怀特 | 0 | 2 | 11.50 | 4.50 | 2.50 | 7.00 | 4.50 |
阿约·多孙穆 | 12 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
帕特里克·贝弗利 | 21 | 22 | 5.77 | 3.36 | 4.86 | 5.36 | 2.14 |
特里·泰勒 | 32 | 5 | 4.00 | 0.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
卡里克·琼斯 | 7 | 2.86 | 0.86 | 0.71 | 2.14 | 0.86 | |
马尔科姆·希尔 | 21 | 4 | 1.25 | 0.00 | 0.75 | 1.00 | 0.50 |
德里克·琼斯 | 5 | 64 | 4.98 | 0.56 | 2.42 | 3.59 | 1.80 |
扎克·拉文 | 8 | 77 | 24.81 | 4.25 | 4.51 | 18.00 | 8.73 |
马尔科·西蒙诺维奇 | 19 | 7 | 0.86 | 0.00 | 0.29 | 1.00 | 0.29 |
托尼·布拉德利 | 13 | 11 | 1.27 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.36 |
戈兰·德拉季奇 | 7 | 51 | 6.39 | 2.75 | 1.37 | 5.86 | 2.49 |
安德烈·德拉蒙德 | 3 | 67 | 5.96 | 0.49 | 6.63 | 4.12 | 2.48 |
哈维特·格林 | 24 | 32 | 5.16 | 0.72 | 2.72 | 3.38 | 1.91 |
科比·怀特 | 0 | 74 | 9.66 | 2.74 | 2.85 | 8.03 | 3.55 |
尼古拉·沃切维奇 | 9 | 82 | 17.62 | 3.24 | 10.99 | 13.99 | 7.27 |
阿约·多孙穆 | 12 | 80 | 8.59 | 2.58 | 2.73 | 7.13 | 3.51 |
亚历克斯·卡鲁索 | 6 | 67 | 5.58 | 2.90 | 2.93 | 4.25 | 1.94 |
帕特里克·威廉姆斯 | 44 | 82 | 10.16 | 1.21 | 4.00 | 8.26 | 3.83 |
德玛尔·德罗赞 | 11 | 74 | 24.50 | 5.09 | 4.64 | 17.55 | 8.86 |
21/22
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
托尼·布拉德利 | 13 | 2 | 5.00 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 |
特洛伊·布朗 | 7 | 3 | 4.00 | 1.00 | 2.67 | 5.67 | 1.67 |
德里克·琼斯 | 5 | 5 | 3.80 | 0.40 | 1.40 | 3.40 | 1.40 |
阿约·多孙穆 | 12 | 5 | 4.00 | 2.20 | 2.60 | 5.20 | 1.60 |
哈维特·格林 | 24 | 5 | 1.40 | 0.40 | 3.20 | 3.40 | 0.60 |
特里斯坦·汤普森 | 3 | 5 | 0.80 | 0.40 | 1.60 | 1.00 | 0.40 |
科比·怀特 | 0 | 5 | 8.40 | 1.80 | 3.40 | 9.00 | 3.00 |
亚历克斯·卡鲁索 | 6 | 4 | 6.25 | 4.25 | 2.75 | 5.75 | 2.25 |
扎克·拉文 | 8 | 4 | 19.25 | 6.00 | 5.25 | 15.75 | 6.75 |
尼古拉·沃切维奇 | 9 | 5 | 19.40 | 3.20 | 12.40 | 18.20 | 8.00 |
帕特里克·威廉姆斯 | 44 | 5 | 11.80 | 0.80 | 5.40 | 9.40 | 4.40 |
德玛尔·德罗赞 | 11 | 5 | 20.80 | 4.80 | 5.40 | 19.00 | 7.80 |
特里斯坦·汤普森 | 3 | 23 | 5.57 | 0.61 | 4.74 | 3.96 | 2.22 |
马尔科姆·希尔 | 14 | 16 | 3.31 | 0.44 | 1.75 | 2.69 | 1.13 |
乔丹·贝尔 | 20 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
马克·麦克朗 | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
阿方索·麦金尼 | 28 | 17 | 3.47 | 0.29 | 1.94 | 3.59 | 1.41 |
马尔科·西蒙诺维奇 | 19 | 9 | 1.89 | 0.00 | 1.11 | 1.67 | 0.44 |
德文·多森 | 3 | 11 | 2.82 | 1.36 | 0.82 | 2.18 | 1.09 |
科比·怀特 | 0 | 61 | 12.66 | 2.89 | 2.98 | 10.56 | 4.57 |
泰勒·库克 | 25 | 20 | 3.35 | 0.15 | 2.65 | 1.90 | 1.15 |
马特·托马斯 | 21 | 39 | 4.05 | 0.51 | 1.28 | 3.41 | 1.38 |
托尼·布拉德利 | 13 | 55 | 2.96 | 0.45 | 3.36 | 2.24 | 1.31 |
阿约·多孙穆 | 12 | 76 | 8.79 | 3.38 | 2.79 | 6.91 | 3.59 |
德里克·琼斯 | 5 | 51 | 5.61 | 0.59 | 3.33 | 3.82 | 2.06 |
哈维特·格林 | 24 | 65 | 7.20 | 0.92 | 4.25 | 5.00 | 2.71 |
阿利兹·约翰逊 | 22 | 16 | 1.75 | 0.50 | 2.25 | 1.38 | 0.75 |
特洛伊·布朗 | 7 | 66 | 4.29 | 1.00 | 3.05 | 3.91 | 1.64 |
亚历克斯·卡鲁索 | 6 | 41 | 7.41 | 4.00 | 3.59 | 6.27 | 2.49 |
帕特里克·威廉姆斯 | 44 | 17 | 9.00 | 0.88 | 4.06 | 6.00 | 3.18 |
德玛尔·德罗赞 | 11 | 76 | 27.82 | 4.92 | 5.14 | 20.17 | 10.17 |
尼古拉·沃切维奇 | 9 | 73 | 17.64 | 3.25 | 11.01 | 15.79 | 7.48 |
扎克·拉文 | 8 | 67 | 24.43 | 4.52 | 4.61 | 17.69 | 8.45 |
朗佐·鲍尔 | 2 | 35 | 13.00 | 5.06 | 5.40 | 10.94 | 4.63 |
20/21
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丹尼尔·泰斯 | 27 | 23 | 10.00 | 1.78 | 5.91 | 7.74 | 4.04 |
特洛伊·布朗 | 7 | 13 | 5.46 | 0.77 | 3.38 | 4.23 | 2.23 |
哈维特·格林 | 11 | 16 | 2.56 | 0.38 | 1.19 | 1.94 | 0.88 |
艾尔·法鲁克·阿米奴 | 5 | 6 | 1.50 | 0.33 | 3.17 | 1.67 | 0.33 |
尼古拉·沃切维奇 | 9 | 26 | 21.50 | 3.92 | 11.58 | 18.77 | 8.85 |
克里斯蒂亚诺·费利西奥 | 6 | 18 | 1.28 | 0.50 | 1.44 | 0.72 | 0.39 |
德文·多森 | 3 | 11 | 2.09 | 0.64 | 0.45 | 1.91 | 1.00 |
卢克·科内特 | 2 | 13 | 2.00 | 0.31 | 1.23 | 2.08 | 0.69 |
赛迪斯·杨 | 21 | 68 | 12.10 | 4.28 | 6.19 | 9.75 | 5.44 |
丹泽尔·瓦伦丁 | 62 | 6.55 | 1.69 | 3.18 | 6.71 | 2.50 | |
托马斯·萨托然斯基 | 58 | 7.71 | 4.67 | 2.45 | 5.66 | 2.91 | |
加勒特·坦普尔 | 56 | 7.55 | 2.23 | 2.84 | 6.80 | 2.82 | |
莱恩·阿什迪亚克诺 | 44 | 3.09 | 1.27 | 1.52 | 2.66 | 1.11 | |
温德尔·卡特 | 32 | 10.88 | 2.16 | 7.78 | 7.88 | 4.03 | |
小奥托·波特 | 25 | 9.88 | 2.00 | 5.56 | 8.08 | 3.56 | |
亚当·莫科卡 | 14 | 1.07 | 0.36 | 0.36 | 1.36 | 0.50 | |
钱德勒·哈奇森 | 7 | 1.86 | 0.57 | 2.86 | 2.57 | 0.71 | |
丹尼尔·加福德 | 31 | 4.74 | 0.55 | 3.32 | 2.77 | 1.94 | |
马尔卡宁 | 51 | 13.63 | 0.88 | 5.25 | 10.20 | 4.90 | |
帕特里克·威廉姆斯 | 71 | 9.23 | 1.39 | 4.61 | 7.44 | 3.59 | |
扎克·拉文 | 58 | 27.43 | 4.86 | 5.00 | 19.36 | 9.81 | |
科比·怀特 | 69 | 15.09 | 4.75 | 4.10 | 13.07 | 5.43 |
16/17
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以赛亚·迦南 | 0 | 3 | 11.67 | 1.33 | 1.33 | 8.67 | 4.33 |
卡梅隆·佩恩 | 22 | 1 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
安东尼·莫罗 | 11 | 3 | 4.00 | 0.67 | 1.00 | 3.00 | 1.67 |
乔弗里·劳弗涅 | 77 | 3 | 4.67 | 1.67 | 3.00 | 3.67 | 1.33 |
丹泽尔·瓦伦丁 | 45 | 4 | 1.25 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 0.50 |
迈克尔·卡特·威廉姆斯 | 7 | 5 | 2.80 | 1.20 | 0.80 | 3.00 | 1.20 |
保罗·齐普瑟 | 16 | 6 | 7.33 | 0.50 | 3.33 | 5.50 | 2.50 |
鲍比·波蒂斯 | 5 | 6 | 6.67 | 1.17 | 6.17 | 5.50 | 2.83 |
杰里安·格兰特 | 2 | 5 | 3.20 | 1.00 | 0.80 | 4.60 | 1.20 |
克里斯蒂亚诺·费利西奥 | 6 | 6 | 3.17 | 0.33 | 4.33 | 2.50 | 1.50 |
拉简·朗多 | 9 | 2 | 11.50 | 10.00 | 8.00 | 13.00 | 5.50 |
德怀恩·韦德 | 3 | 6 | 15.00 | 4.00 | 5.00 | 14.33 | 5.33 |
罗宾·洛佩斯 | 8 | 6 | 12.67 | 0.83 | 7.17 | 8.67 | 5.67 |
尼古拉·米罗蒂奇 | 44 | 6 | 8.67 | 1.50 | 5.00 | 8.33 | 2.83 |
吉米·巴特勒 | 21 | 6 | 22.67 | 4.33 | 7.33 | 17.83 | 7.67 |
安东尼·莫罗 | 1 | 9 | 4.56 | 0.67 | 0.22 | 3.22 | 1.33 |
乔弗里·劳弗涅 | 77 | 20 | 4.45 | 0.95 | 3.35 | 4.55 | 1.85 |
卡梅隆·佩恩 | 22 | 11 | 4.91 | 1.36 | 1.55 | 5.73 | 1.91 |
R.J.亨特 | 31 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
杰里安·格兰特 | 2 | 63 | 5.87 | 1.90 | 1.76 | 4.78 | 2.03 |
保罗·齐普瑟 | 16 | 45 | 5.33 | 0.80 | 2.78 | 4.91 | 1.96 |
丹泽尔·瓦伦丁 | 45 | 57 | 5.11 | 1.11 | 2.65 | 5.05 | 1.79 |
鲍比·波蒂斯 | 5 | 64 | 6.83 | 0.53 | 4.58 | 5.86 | 2.86 |
尼古拉·米罗蒂奇 | 44 | 70 | 10.63 | 1.09 | 5.46 | 8.91 | 3.69 |
道格·迈克德莫特 | 11 | 44 | 10.16 | 1.05 | 2.95 | 8.48 | 3.77 |
克里斯蒂亚诺·费利西奥 | 6 | 66 | 4.79 | 0.61 | 4.70 | 3.36 | 1.94 |
迈克尔·卡特·威廉姆斯 | 7 | 45 | 6.60 | 2.51 | 3.38 | 6.80 | 2.49 |
以赛亚·迦南 | 0 | 39 | 4.64 | 0.92 | 1.26 | 4.44 | 1.62 |
拉简·朗多 | 9 | 69 | 7.80 | 6.65 | 5.20 | 8.13 | 3.32 |
德怀恩·韦德 | 3 | 60 | 18.27 | 3.82 | 4.50 | 15.93 | 6.90 |
罗宾·洛佩斯 | 8 | 81 | 10.36 | 1.00 | 6.42 | 9.57 | 4.72 |
泰·吉布森 | 22 | 55 | 11.62 | 1.09 | 6.96 | 9.62 | 5.02 |
吉米·巴特勒 | 21 | 76 | 23.89 | 5.50 | 6.17 | 16.47 | 7.50 |
17/18
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥梅尔·阿西克 | 3 | 4 | 1.00 | 0.25 | 2.50 | 1.50 | 0.50 |
肖恩·基尔帕特里克 | 0 | 9 | 15.44 | 1.44 | 2.78 | 11.89 | 5.22 |
贾勒·艾迪 | 31 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
卡梅隆·佩恩 | 22 | 25 | 8.84 | 4.48 | 2.76 | 8.60 | 3.48 |
诺阿·冯莱 | 30 | 21 | 6.90 | 1.00 | 6.86 | 6.57 | 2.71 |
扎克·拉文 | 8 | 24 | 16.71 | 3.00 | 3.96 | 14.79 | 5.67 |
尼古拉·米罗蒂奇 | 44 | 25 | 16.80 | 1.56 | 6.36 | 12.08 | 5.72 |
鲍比·波蒂斯 | 5 | 73 | 13.21 | 1.70 | 6.81 | 11.11 | 5.23 |
克里斯·邓恩 | 32 | 52 | 13.44 | 5.96 | 4.25 | 12.81 | 5.50 |
丹泽尔·瓦伦丁 | 45 | 77 | 10.17 | 3.17 | 5.10 | 9.36 | 3.91 |
昆西·庞德克斯特 | 20 | 23 | 1.96 | 0.39 | 1.17 | 2.13 | 0.61 |
大卫·努瓦巴 | 11 | 70 | 7.93 | 1.49 | 4.66 | 6.04 | 2.89 |
克里斯蒂亚诺·费利西奥 | 6 | 55 | 5.60 | 1.00 | 4.24 | 3.91 | 2.31 |
凯·费尔德 | 0 | 14 | 3.93 | 1.43 | 1.00 | 4.71 | 1.43 |
安东尼奥·布莱克尼 | 9 | 19 | 7.95 | 1.05 | 1.74 | 7.53 | 2.79 |
莱恩·阿什迪亚克诺 | 15 | 24 | 2.00 | 1.46 | 1.04 | 1.71 | 0.71 |
杰里安·格兰特 | 2 | 74 | 8.36 | 4.62 | 2.34 | 6.80 | 2.82 |
贾斯汀·霍勒迪 | 7 | 72 | 12.17 | 2.13 | 4.04 | 10.86 | 4.03 |
罗宾·洛佩斯 | 42 | 64 | 11.81 | 1.94 | 4.53 | 10.08 | 5.34 |
马尔卡宁 | 24 | 68 | 15.19 | 1.16 | 7.47 | 12.68 | 5.50 |
保罗·齐普瑟 | 16 | 54 | 4.04 | 0.85 | 2.43 | 4.33 | 1.50 |
18/19
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贾卡尔·桑普森 | 41 | 4 | 20.00 | 1.00 | 8.00 | 13.50 | 7.25 |
小沃尔特·莱蒙 | 25 | 6 | 14.33 | 5.00 | 4.50 | 14.50 | 6.33 |
小奥托·波特 | 22 | 15 | 17.47 | 2.67 | 5.53 | 13.40 | 6.47 |
蒂莫西·鲁瓦乌 | 7 | 29 | 6.76 | 0.76 | 2.72 | 6.03 | 2.38 |
布兰登·桑普森 | 44 | 14 | 5.07 | 0.71 | 1.14 | 4.29 | 2.00 |
韦恩·塞尔登 | 0 | 43 | 7.95 | 1.70 | 3.19 | 7.49 | 3.05 |
罗尔·阿尔金斯 | 20 | 10 | 3.70 | 1.30 | 2.60 | 3.90 | 1.30 |
马尔卡宁 | 24 | 52 | 18.73 | 1.44 | 9.08 | 15.29 | 6.58 |
沙奎尔·哈里森 | 11 | 73 | 6.49 | 1.89 | 3.04 | 5.84 | 2.52 |
克里斯蒂亚诺·费利西奥 | 6 | 60 | 4.00 | 0.62 | 3.63 | 2.98 | 1.58 |
克里斯·邓恩 | 32 | 46 | 11.28 | 6.02 | 4.07 | 11.00 | 4.67 |
罗宾·洛佩斯 | 42 | 74 | 9.51 | 1.20 | 3.85 | 7.23 | 4.11 |
泰勒·乌利斯 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
安东尼奥·布莱克尼 | 9 | 57 | 7.33 | 0.74 | 1.86 | 6.95 | 2.91 |
贾巴里·帕克 | 2 | 39 | 14.26 | 2.18 | 6.18 | 11.90 | 5.64 |
莱恩·阿什迪亚克诺 | 51 | 81 | 6.72 | 3.33 | 2.70 | 5.17 | 2.31 |
钱德勒·哈奇森 | 15 | 44 | 5.20 | 0.77 | 4.23 | 4.77 | 2.18 |
卡梅隆·佩恩 | 22 | 31 | 5.68 | 2.71 | 1.71 | 5.42 | 2.23 |
扎克·拉文 | 8 | 63 | 23.68 | 4.49 | 4.67 | 18.02 | 8.41 |
温德尔·卡特 | 34 | 44 | 10.34 | 1.77 | 6.98 | 8.41 | 4.09 |
鲍比·波蒂斯 | 5 | 22 | 14.09 | 1.32 | 7.23 | 12.32 | 5.55 |
贾斯汀·霍勒迪 | 7 | 38 | 11.58 | 2.21 | 4.45 | 10.37 | 3.97 |
19/20
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
克里斯蒂亚诺·费利西奥 | 6 | 22 | 3.91 | 0.73 | 4.64 | 2.45 | 1.55 |
亚当·莫科卡 | 20 | 11 | 2.91 | 0.36 | 0.91 | 2.55 | 1.09 |
马克思·斯特鲁斯 | 28 | 2 | 2.50 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 1.00 |
钱德勒·哈奇森 | 15 | 28 | 7.79 | 0.93 | 3.86 | 6.25 | 2.86 |
丹泽尔·瓦伦丁 | 45 | 36 | 6.83 | 1.19 | 2.06 | 6.58 | 2.69 |
丹尼尔·加福德 | 12 | 43 | 5.12 | 0.49 | 2.47 | 3.12 | 2.19 |
沙奎尔·哈里森 | 3 | 43 | 4.86 | 1.14 | 1.98 | 3.84 | 1.79 |
赛迪斯·杨 | 21 | 64 | 10.30 | 1.83 | 4.92 | 9.39 | 4.20 |
科比·怀特 | 0 | 65 | 13.22 | 2.69 | 3.54 | 12.18 | 4.80 |
卢克·科内特 | 2 | 36 | 5.97 | 0.89 | 2.33 | 5.19 | 2.28 |
克里斯·邓恩 | 32 | 51 | 7.31 | 3.39 | 3.65 | 6.71 | 2.98 |
莱恩·阿什迪亚克诺 | 51 | 58 | 4.50 | 1.66 | 1.90 | 3.79 | 1.55 |
托马斯·萨托然斯基 | 31 | 65 | 9.91 | 5.45 | 3.91 | 8.48 | 3.65 |
扎克·拉文 | 8 | 60 | 25.50 | 4.23 | 4.82 | 19.98 | 8.98 |
温德尔·卡特 | 34 | 43 | 11.26 | 1.19 | 9.42 | 7.98 | 4.26 |
马尔卡宁 | 24 | 50 | 14.74 | 1.48 | 6.26 | 11.82 | 5.02 |
小奥托·波特 | 22 | 14 | 11.93 | 1.79 | 3.43 | 10.00 | 4.43 |
2024
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朗佐·鲍尔 | 2 | 2 | 10.50 | 2.00 | 2.00 | 7.50 | 4.00 |
E.J.利德尔 | 32 | 2 | 4.00 | 0.50 | 4.00 | 3.50 | 1.00 |
肯尼斯·洛夫顿 | 34 | 1 | 7.00 | 2.00 | 8.00 | 3.00 | 1.00 |
杰文·卡特 | 5 | 4 | 4.75 | 0.75 | 0.75 | 4.25 | 1.75 |
托里·克雷格 | 13 | 3 | 5.00 | 0.33 | 2.00 | 5.00 | 2.00 |
约书亚·吉迪 | 3 | 4 | 9.50 | 6.00 | 5.00 | 10.25 | 3.25 |
克里斯·杜阿尔特 | 27 | 5 | 4.20 | 0.80 | 2.00 | 4.80 | 1.40 |
T.杜卡 | 22 | 5 | 12.60 | 2.20 | 3.40 | 10.80 | 4.40 |
奥努拉普·比蒂姆 | 17 | 2 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 5.50 | 1.00 |
DJ·斯图尔特 | 26 | 4 | 1.75 | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 0.75 |
贾伦·史密斯 | 7 | 3 | 11.67 | 2.33 | 9.00 | 9.00 | 4.33 |
朱利安·菲利普斯 | 15 | 4 | 11.00 | 0.25 | 4.00 | 8.25 | 4.25 |
尼古拉·沃切维奇 | 9 | 4 | 13.50 | 3.50 | 9.75 | 11.25 | 6.00 |
科比·怀特 | 0 | 3 | 19.33 | 5.00 | 3.67 | 12.67 | 6.00 |
阿约·多孙穆 | 11 | 3 | 12.00 | 1.33 | 2.00 | 8.00 | 4.33 |
戴伦·特里 | 25 | 3 | 6.33 | 4.33 | 4.33 | 6.00 | 2.33 |
阿达玛·萨诺戈 | 21 | 4 | 4.50 | 0.75 | 5.25 | 3.25 | 1.75 |
帕特里克·威廉姆斯 | 44 | 4 | 7.25 | 1.75 | 4.25 | 7.75 | 3.00 |
马塔斯·布泽利斯 | 14 | 4 | 9.75 | 1.75 | 3.50 | 8.75 | 3.25 |
扎克·拉文 | 8 | 4 | 18.00 | 3.25 | 3.25 | 11.25 | 6.00 |
2023
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朱利安·菲利普斯 | 15 | 2 | 4.50 | 0.00 | 0.50 | 2.50 | 1.50 |
戴伦·特里 | 25 | 2 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 0.00 |
