当前位置: 首页 >  篮球球队 >  灰熊 >  球队详情

灰熊队资料

  • 基本信息
  • 灰熊队标,灰熊队图片

    球队名:灰熊

  • 球队名称(全称):孟菲斯灰熊
  • 球队英文名称(简称):Grizzlies
  • 球队英文名称(全称):Memphis Grizzlies
  • 球队类型:club
  • 性别类型:male
  • 球队所在国家:193
  • 所在城市:Memphis
  • 官网网址:http://www.nba.com/grizzlies
  • 成立时间:1995

灰熊队直播

查看全部赛事
球队赛季数据

暂无数据

球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛

24/25

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
拉马尔·史蒂文斯 24 13 3.08 0.38 2.23 2.69 1.08
马文·巴格利 35 9 2.00 0.11 1.78 1.78 0.67
齐恩·普林 2 3 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
格雷戈里·杰克逊 45 25 7.84 1.04 3.24 7.04 2.76
卡姆·斯宾塞 24 21 3.71 1.19 1.24 2.76 1.14
文斯·威廉姆斯 5 23 6.61 2.04 3.35 6.26 2.48
卢克·肯纳德 10 62 9.03 3.35 2.71 6.71 3.23
科林·卡斯尔顿 8 10 1.40 0.00 1.10 1.00 0.20
小贾伦·杰克逊 13 70 22.27 2.03 5.69 16.37 8.06
川村由纪 17 20 1.20 0.70 0.35 1.10 0.40
贾·莫兰特 12 47 22.85 7.32 4.19 17.47 7.94
德斯蒙德·班恩 22 65 18.74 5.43 6.06 14.57 6.95
桑蒂·阿尔达马 7 61 12.75 2.87 6.57 10.21 4.93
扎克·埃迪 14 62 9.23 0.94 7.81 6.58 3.81
马库斯·斯马特 36 19 8.68 3.74 2.26 7.79 2.79
斯科蒂·皮蓬 1 75 9.69 4.41 3.31 7.44 3.57
布兰登·克拉克 15 64 8.34 1.03 5.09 5.94 3.69
杰伊·赫夫 30 60 6.90 0.60 2.07 4.77 2.45
杰伦·威尔斯 0 77 10.56 1.71 3.38 8.61 3.70
约翰·孔查尔 46 42 2.43 0.90 3.26 2.05 0.88
杰克·拉拉维亚 3 47 7.30 2.83 4.36 5.13 2.51

23/24

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
杰克·怀特 0 4 1.50 0.25 3.00 4.00 0.50
蒂米·阿伦 5 2.60 1.00 3.40 4.60 1.20
扎维尔·辛普森 0 7 6.00 3.57 2.86 7.71 2.43
布兰登·克拉克 15 6 11.33 1.50 5.33 9.83 5.50
若昂·佩雷拉 25 7 6.86 0.29 5.29 5.00 2.57
戴洪·贾罗 0 9 4.78 2.89 4.89 5.56 1.89
加布里埃尔 0 5 3.40 0.60 5.00 4.40 1.60
乔丹·古德温 4 17 10.00 4.53 8.00 11.12 3.88
拉马尔·史蒂文斯 24 19 11.53 1.05 5.00 10.26 4.58
渡边雄太 18 5 2.60 1.00 1.80 3.80 1.20
托桑·埃夫布万 18 4 2.50 1.50 3.50 3.75 1.00
特雷·杰米森 55 23 7.43 1.17 5.78 5.91 3.26
马修·赫特 20 8 4.00 0.50 2.00 4.25 1.50
斯科蒂·皮蓬 1 21 12.90 4.67 3.19 9.67 4.76
贾·莫兰特 12 9 25.11 8.11 5.67 18.89 8.89
杰伦·诺埃尔 24 9 5.67 1.78 1.56 6.11 2.44
沙奎尔·哈里森 1 3 0.00 0.00 0.33 0.33 0.00
俾斯麦·比永博 0 29 5.38 1.76 6.45 4.10 2.31
桑蒂·阿尔达马 7 61 10.72 2.26 5.77 9.30 4.05
文斯·威廉姆斯 5 52 10.02 3.35 5.60 7.27 3.25
格雷戈里·杰克逊 45 48 14.56 1.23 4.06 11.73 5.02
雅各布·吉亚德 0 37 4.68 3.51 1.19 3.89 1.62
肯尼斯·洛夫顿 6 15 2.60 0.87 1.07 2.47 0.93
约翰·孔查尔 46 55 4.27 2.02 4.67 3.80 1.60
卢克·肯纳德 10 39 11.00 3.49 2.90 8.08 3.62
德里克·罗斯 23 24 7.96 3.25 1.88 6.88 3.17
小贾伦·杰克逊 13 66 22.52 2.33 5.53 17.58 7.82
扎伊尔·威廉姆斯 8 51 8.24 1.47 3.51 7.41 2.94
杰克·拉拉维亚 3 35 10.83 1.66 3.66 8.66 3.37
马库斯·斯马特 36 20 14.45 4.25 2.70 11.85 5.10
泽维尔·蒂尔曼 2 34 6.00 1.68 4.65 6.26 2.56
大卫·罗迪 21 48 8.40 1.54 4.19 8.04 3.23
德斯蒙德·班恩 22 42 23.74 5.48 4.38 18.48 8.57

22/23

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
小贾伦·杰克逊 13 6 18.00 1.50 7.83 13.83 5.83
桑蒂·阿尔达马 7 6 6.50 1.17 4.33 5.50 2.50
泽维尔·蒂尔曼 2 6 8.67 3.17 8.00 7.50 4.00
泰厄斯·琼斯 21 6 4.50 3.67 3.00 6.00 1.83
德斯蒙德·班恩 22 6 23.50 3.17 6.00 19.33 8.17
扎伊尔·威廉姆斯 8 4 1.25 0.50 0.50 1.75 0.50
狄龙·布鲁克斯 24 6 10.50 1.83 3.00 12.83 4.00
约翰·孔查尔 46 5 0.80 0.80 2.00 1.80 0.40
贾·莫兰特 12 5 24.60 7.00 6.80 21.20 9.00
卢克·肯纳德 10 5 7.20 1.40 4.00 4.60 2.40
卢克·肯纳德 10 24 11.33 2.25 3.13 7.13 3.75
丹尼·格林 14 3 3.00 0.67 1.33 3.67 1.00
扎伊尔·威廉姆斯 8 37 5.68 0.95 2.11 5.30 2.27
小贾伦·杰克逊 13 63 18.62 0.95 6.78 13.02 6.60
狄龙·布鲁克斯 24 73 14.34 2.58 3.33 13.56 5.37
泰厄斯·琼斯 21 80 10.29 5.21 2.51 8.88 3.89
布兰登·克拉克 15 56 9.96 1.27 5.50 6.23 4.09
泽维尔·蒂尔曼 2 61 7.03 1.57 5.05 5.02 3.08
贾·莫兰特 12 61 26.13 8.08 5.84 19.84 9.26
约翰·孔查尔 46 72 5.06 1.38 4.26 4.44 1.92
德斯蒙德·班恩 22 58 21.47 4.36 5.00 16.19 7.76
史蒂文·亚当斯 4 42 8.60 2.33 11.52 6.21 3.74
桑蒂·阿尔达马 7 77 9.04 1.26 4.82 6.83 3.21

21/22

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
约翰·孔查尔 46 8 1.13 0.63 2.38 1.38 0.38
贾勒特·卡尔弗 23 3 2.33 0.33 2.33 3.33 1.00
泽维尔·蒂尔曼 2 9 4.44 0.67 3.22 2.78 2.00
扎伊尔·威廉姆斯 8 10 6.90 0.50 1.70 5.20 2.30
泰厄斯·琼斯 21 12 9.17 4.50 3.25 8.25 3.25
布兰登·克拉克 15 12 12.33 1.92 6.92 7.58 4.67
凯尔·安德森 1 12 6.00 1.75 4.33 4.25 2.42
德安东尼·梅尔顿 0 10 5.60 1.50 3.10 6.50 2.10
贾·莫兰特 12 9 26.89 9.78 7.89 20.22 8.89
德斯蒙德·班恩 22 12 18.50 2.25 3.75 13.25 6.25
史蒂文·亚当斯 4 7 3.43 2.14 6.43 3.00 1.29
小贾伦·杰克逊 13 12 15.42 0.92 6.67 12.92 4.92
狄龙·布鲁克斯 24 11 14.64 2.64 2.73 15.64 5.45
Jon Teske 10 3 0.00 0.33 0.67 0.33 0.00
达匡·杰弗里斯 55 3 0.67 0.33 0.67 0.67 0.33
达科他·马蒂亚斯 31 6 1.00 0.17 0.33 1.00 0.33
Xavier Sneed 20 2 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
泰瑞尔·特里 3 2 1.00 0.00 0.00 0.50 0.50
沙克·布坎南 6 2 1.00 1.00 1.00 2.00 0.50
伊夫·庞斯 5 12 1.08 0.08 1.00 1.33 0.42
狄龙·布鲁克斯 24 32 18.44 2.75 3.19 16.44 7.09
基里安·蒂利 35 36 3.28 0.61 1.64 3.50 1.19
萨姆·梅里尔 25 6 4.17 0.67 1.17 4.00 1.33
贾勒特·卡尔弗 23 37 3.46 0.89 1.27 3.65 1.38
桑蒂·阿尔达马 7 32 4.13 0.66 2.72 4.16 1.66
泽维尔·蒂尔曼 2 53 4.75 1.17 3.04 4.08 1.85
扎伊尔·威廉姆斯 8 62 8.08 1.05 2.06 6.84 3.08
约翰·孔查尔 46 72 4.85 1.51 4.56 3.64 1.88
泰厄斯·琼斯 21 73 8.66 4.42 2.40 7.56 3.41
布兰登·克拉克 15 64 10.39 1.34 5.34 6.98 4.50
凯尔·安德森 1 69 7.55 2.65 5.30 6.75 3.03
德斯蒙德·班恩 22 76 18.21 2.75 4.37 14.49 6.68
小贾伦·杰克逊 13 78 16.31 1.09 5.83 13.28 5.51
贾·莫兰特 12 57 27.44 6.74 5.68 20.63 10.18
史蒂文·亚当斯 4 76 6.95 3.37 9.99 5.04 2.76
德安东尼·梅尔顿 0 73 10.84 2.66 4.51 9.52 3.85

20/21

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
约翰·孔查尔 46 1 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
贾斯蒂斯·温斯洛 7 1 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
布兰登·克拉克 15 2 1.00 0.00 0.50 1.00 0.50
德斯蒙德·班恩 22 7 6.43 1.71 3.86 4.86 2.43
泰厄斯·琼斯 21 7 3.14 1.00 1.00 2.86 1.14
格雷森·艾伦 3 7 6.29 0.29 2.43 6.14 2.29
泽维尔·蒂尔曼 2 5 2.60 0.40 2.20 2.80 1.00
德安东尼·梅尔顿 0 7 5.43 0.86 2.71 5.57 2.00
狄龙·布鲁克斯 24 7 23.86 2.43 4.29 20.00 9.57
瓦拉修纳斯 17 7 15.29 2.43 12.00 11.43 6.57
小贾伦·杰克逊 13 7 12.57 1.29 4.86 9.43 3.86
贾·莫兰特 12 7 29.43 7.57 5.14 23.14 11.00
凯尔·安德森 1 7 8.57 3.43 5.86 8.43 3.29
小贾伦·杰克逊 13 11 14.36 1.09 5.64 11.36 4.82
琼泰·波特 4 11 2.00 0.09 1.27 1.36 0.73
基里安·蒂利 35 18 3.17 0.44 1.33 3.17 1.06
贾斯蒂斯·温斯洛 7 26 6.85 1.92 4.54 8.08 2.85
蒂姆·弗雷泽 10 5 1.60 3.20 1.60 4.00 0.60
泽维尔·蒂尔曼 2 59 6.61 1.29 4.34 5.07 2.83
森尼·麦克德蒙特 30 18 2.17 0.22 1.06 1.83 0.72
约翰·孔查尔 43 4.28 1.09 2.98 3.21 1.60
德斯蒙德·班恩 68 9.19 1.75 3.09 7.34 3.44
泰厄斯·琼斯 70 6.31 3.70 2.00 5.90 2.54
布兰登·克拉克 59 10.34 1.61 5.56 8.37 4.34
戈尔吉·吉昂 22 7.86 1.32 4.45 4.91 2.55
德安东尼·梅尔顿 52 9.08 2.54 3.10 7.56 3.31
狄龙·布鲁克斯 67 17.18 2.34 2.91 15.39 6.45
瓦拉修纳斯 62 17.06 1.81 12.52 11.97 7.10
贾·莫兰特 63 19.11 7.38 4.00 15.19 6.83
格雷森·艾伦 50 10.64 2.16 3.22 8.28 3.46
凯尔·安德森 69 12.38 3.62 5.74 9.54 4.46

19/20

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
达斯蒂·汉娜 5 2 6.00 0.00 0.50 4.50 2.00
乔丹·贝尔 2 2 5.00 1.00 1.50 3.50 1.50
布兰登·克拉克 15 1 20.00 3.00 4.00 11.00 8.00
戈尔吉·吉昂 14 1 2.00 0.00 4.00 2.00 1.00
格雷森·艾伦 3 1 3.00 1.00 5.00 3.00 1.00
德安东尼·梅尔顿 0 1 3.00 1.00 4.00 4.00 1.00
安东尼·托利弗 44 1 7.00 0.00 3.00 4.00 2.00
狄龙·布鲁克斯 24 1 20.00 2.00 2.00 18.00 7.00
瓦拉修纳斯 17 1 22.00 6.00 17.00 16.00 8.00
贾·莫兰特 12 1 35.00 8.00 4.00 28.00 13.00
凯尔·安德森 1 1 10.00 9.00 6.00 6.00 4.00
戈尔吉·吉昂 14 10 8.10 0.60 4.50 5.20 2.60
安东尼·托利弗 44 8 4.38 1.13 2.63 3.38 1.38
约什·杰克逊 20 22 9.00 1.59 3.00 7.23 3.18
渡边雄太 18 18 2.00 0.28 1.11 1.89 0.83
约翰·孔查尔 46 19 2.84 1.16 2.47 1.95 1.26
所罗门·希尔 44 48 5.71 1.96 3.00 4.85 2.00
德安东尼·梅尔顿 0 60 7.58 2.92 3.67 6.68 2.68
泰厄斯·琼斯 21 65 7.45 4.38 1.57 6.60 3.03
马尔科·古德里奇 23 44 3.93 1.02 1.66 3.57 1.41
布兰登·克拉克 15 58 12.07 1.40 5.95 8.26 5.10
布鲁诺·卡波科洛 5 22 2.82 0.45 2.00 3.14 1.27
凯尔·安德森 1 67 5.82 2.42 4.25 4.94 2.34
格雷森·艾伦 3 38 8.68 1.37 2.24 6.61 3.08
贾·莫兰特 12 67 17.81 7.28 3.85 13.99 6.67
狄龙·布鲁克斯 24 73 16.18 2.05 3.33 14.63 5.96
瓦拉修纳斯 17 70 14.91 1.87 11.27 10.56 6.17
小贾伦·杰克逊 13 57 17.37 1.37 4.60 13.21 6.19
杰·克劳德 99 45 9.93 2.78 6.16 8.87 3.27

16/17

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
布兰登·赖特 34 2 2.00 0.00 1.00 2.50 1.00
扎克·伦道夫 50 6 13.17 0.67 8.17 13.83 5.83
贾雷尔·马丁 1 3 0.67 0.00 1.00 1.00 0.33
安德鲁·哈里森 5 6 6.50 2.17 1.83 4.83 2.17
詹姆斯·恩尼斯 8 6 8.33 1.17 4.17 6.33 2.67
戴恩塔·戴维斯 23 3 2.33 0.00 2.00 1.67 1.00
特洛伊·丹尼尔斯 30 6 1.50 0.33 0.83 1.50 0.50
韦德·鲍德温 4 3 0.67 0.67 1.33 0.33 0.00
迈克·康利 11 6 24.67 7.00 3.33 17.17 8.33
韦恩·塞尔登 7 6 3.83 1.17 1.50 4.33 1.50
马克·加索尔 33 6 19.33 4.17 6.50 13.83 6.50
杰迈克尔·格林 0 6 7.33 0.33 3.33 6.00 2.83
文斯·卡特 15 6 9.17 1.50 3.33 7.00 3.33
韦恩·塞尔登 25 11 5.00 1.09 1.00 4.55 1.82
布兰登·赖特 34 28 6.75 0.54 2.75 4.82 2.96
托尼·道格拉斯 16 24 4.88 2.33 2.50 4.88 1.79
钱德勒·帕森斯 25 34 6.18 1.62 2.47 6.53 2.21
托尼·艾伦 9 71 9.06 1.38 5.55 8.38 3.86
特洛伊·威廉斯 10 25 5.08 0.76 1.80 4.88 2.04
贾雷尔·马丁 1 42 3.93 0.19 3.86 3.62 1.38
特洛伊·丹尼尔斯 30 67 8.22 0.67 1.49 7.40 2.76
扎克·伦道夫 50 73 14.08 1.67 8.19 13.18 5.93
马克·加索尔 33 74 19.54 4.58 6.22 15.68 7.19
戴恩塔·戴维斯 23 36 1.61 0.06 1.67 1.31 0.67
迈克·康利 11 69 20.51 6.26 3.55 14.62 6.72
文斯·卡特 15 73 8.03 1.82 3.10 6.71 2.64
詹姆斯·恩尼斯 8 64 6.70 1.00 4.08 5.03 2.28
安德鲁·哈里森 5 72 5.90 2.74 1.90 5.01 1.63
韦德·鲍德温 4 33 3.21 1.88 1.39 3.45 1.09
杰迈克尔·格林 0 77 8.95 1.10 7.03 6.47 3.25

17/18

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
奥马里·约翰逊 14 4 5.50 1.75 2.75 5.25 2.25
马奎斯·蒂格 20 3 3.67 4.33 2.00 5.33 1.33
马尚·布鲁克斯 8 7 20.14 3.57 3.14 14.57 7.29
布里安特·韦伯 0 5 4.80 1.80 3.40 4.20 2.00
泽维尔·拉坦·梅耶斯 26 5 5.80 3.60 1.00 8.40 2.40
布赖斯·约翰逊 14 9 3.00 0.11 2.00 3.44 1.44
梅克·亨利 4 20 5.35 1.10 1.90 5.45 2.05
文森特·亨特 32 4 1.50 0.00 0.75 1.25 0.75
科比·西蒙斯 2 32 6.13 2.13 1.56 5.91 2.50
韦恩·塞尔登 7 35 9.29 1.89 1.60 7.69 3.31
本·麦克莱默 23 56 7.54 0.91 2.48 6.66 2.80
伊凡·拉布 10 36 5.58 0.89 4.39 4.22 2.39
戴恩塔·戴维斯 21 62 5.81 0.65 4.03 4.27 2.60
狄龙·布鲁克斯 24 82 10.95 1.65 3.13 9.41 4.15
布兰登·赖特 34 27 5.00 0.48 3.44 3.67 2.11
钱德勒·帕森斯 25 36 7.89 1.92 2.50 6.50 3.00
贾雷尔·马丁 1 73 7.74 1.00 4.36 6.79 3.03
泰瑞克·埃文斯 12 52 19.42 5.17 5.10 15.56 7.04
马里奥·钱莫斯 6 66 7.68 2.98 2.38 6.71 2.55
迈克·康利 11 12 17.08 4.08 2.25 14.00 5.33
安德鲁·哈里森 5 56 9.52 3.16 2.34 7.66 3.23
马克·加索尔 33 73 17.23 4.18 8.12 14.15 5.95
杰迈克尔·格林 0 55 10.35 1.44 8.44 8.87 4.05
詹姆斯·恩尼斯 8 45 6.89 1.09 3.49 4.93 2.40

18/19

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
泰勒·泽勒 45 4 11.50 0.75 4.50 7.00 4.00
达斯蒂·汉娜 8 2 4.00 2.50 0.50 6.00 1.50
泰勒·多西 22 21 9.81 1.86 3.29 8.33 3.57
瓦拉修纳斯 17 19 19.95 2.16 10.68 14.68 8.00
德隆·莱特 2 26 12.15 5.31 5.46 10.19 4.42
C.J.迈尔斯 6 13 9.31 1.08 2.08 8.08 3.23
埃弗里·布拉德利 0 14 16.07 4.00 3.21 13.43 6.21
布鲁诺·卡波科洛 5 34 8.29 1.47 4.65 6.62 2.82
朱利安·沃什伯恩 4 18 2.22 0.78 2.28 2.67 0.89
贾斯汀·霍勒迪 7 44 9.48 1.39 3.48 8.70 3.39
杰文·卡特 3 39 4.41 1.77 1.69 4.74 1.44
D.J.斯蒂芬斯 20 1 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00
乔金·诺阿 55 42 7.10 2.12 5.67 5.07 2.62
渡边雄太 12 15 2.60 0.53 2.07 3.40 1.00
伊凡·拉布 10 49 5.80 1.10 4.20 4.33 2.37
安德鲁·哈里森 5 1 2.00 0.00 0.00 2.00 1.00
乌姆里·卡斯皮 18 36 6.28 0.72 3.19 4.47 2.39
韦恩·塞尔登 7 32 5.38 1.13 1.34 5.03 2.03
谢尔文·马克 6 53 7.94 3.43 1.94 7.34 3.04
小贾伦·杰克逊 13 58 13.76 1.12 4.71 10.17 5.14
马尚·布鲁克斯 8 29 6.55 0.86 1.55 5.83 2.62
狄龙·布鲁克斯 24 18 7.50 0.89 1.72 6.78 2.72
凯尔·安德森 1 43 8.05 2.98 5.86 6.42 3.49
迈克·康利 11 70 21.11 6.41 3.40 16.00 7.00
加勒特·坦普尔 17 49 9.45 1.39 3.10 7.90 3.39
马克·加索尔 33 53 15.74 4.68 8.58 12.89 5.72
杰迈克尔·格林 0 41 9.83 0.88 6.15 7.61 3.68
钱德勒·帕森斯 25 25 7.48 1.72 2.80 7.28 2.72

2024

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
迈尔斯·诺里斯 0 1 6.00 1.00 2.00 2.00 2.00
阿曼多·巴科特 0 4 3.75 0.25 2.75 2.50 1.00
米耶·奥尼 2 4 3.75 0.75 2.00 3.00 1.25
斯科蒂·皮蓬 1 5 9.40 3.60 2.40 6.60 3.00
若昂·佩雷拉 25 5 2.80 0.40 4.00 2.00 1.00
布兰登·克拉克 15 4 7.00 2.00 1.75 6.25 3.00
桑蒂·阿尔达马 7 4 11.50 2.75 5.50 7.50 4.00
杰伊·赫夫 30 4 10.75 1.25 4.50 9.00 4.00
贾·莫兰特 12 2 15.00 4.50 6.00 10.50 5.50
扎克·埃迪 14 5 12.20 1.00 7.20 8.80 4.40
德斯蒙德·班恩 22 4 17.50 3.75 3.75 14.00 7.25
杰伦·威尔斯 0 5 14.40 2.60 3.80 10.80 4.80
马库斯·斯马特 36 3 5.00 3.33 1.00 3.00 1.00
川村由纪 17 5 3.40 4.20 0.20 3.80 0.80
杰克·拉拉维亚 3 5 9.20 2.40 6.00 7.80 2.60
约翰·孔查尔 46 5 5.80 2.00 5.00 4.40 1.80
卢克·肯纳德 10 3 4.67 1.67 2.00 5.00 1.67

2023

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
格雷戈里·杰克逊 45 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
马库斯·斯马特 36 1 11.00 6.00 1.00 8.00 4.00
大卫·罗迪 21 1 9.00 0.00 4.00 4.00 3.00
杰克·拉拉维亚 3 1 6.00 3.00 3.00 12.00 3.00
雅各布·吉亚德 0 1 2.00 3.00 3.00 3.00 1.00
肯尼斯·洛夫顿 6 1 7.00 1.00 1.00 4.00 2.00
文斯·威廉姆斯 5 1 6.00 0.00 3.00 4.00 2.00
史蒂文·亚当斯 4 2 4.50 0.50 5.00 3.00 2.00
小贾伦·杰克逊 13 3 14.00 2.33 4.67 10.67 5.00
卢克·肯纳德 10 3 7.00 2.00 1.67 6.33 2.33
扎伊尔·威廉姆斯 8 4 10.75 1.50 3.50 7.50 3.50
德里克·罗斯 4 2 7.50 4.50 2.00 6.50 3.50
桑蒂·阿尔达马 7 4 13.00 2.25 6.75 10.00 5.00
沙奎尔·哈里森 0 3 0.67 0.67 3.00 1.00 0.00
约翰·孔查尔 46 1 5.00 1.00 2.00 4.00 1.00
泽维尔·蒂尔曼 2 3 7.33 1.33 5.67 7.00 3.67
德斯蒙德·班恩 22 3 20.67 4.67 4.33 14.00 7.33

2022

球员名称 球衣号码 出场次数 得分 助攻 篮板 投篮出手 投篮命中
泽维尔·蒂尔曼 2 3 4.33 0.00 2.33 2.67 1.67
泰厄斯·琼斯 21 4 4.25 3.00 3.00 5.25 1.00
贾·莫兰特 12 4 23.25 4.50 5.25 16.75 8.00
史蒂文·亚当斯 4 4 5.75 2.00 8.00 4.75 2.25
德斯蒙德·班恩 22 4 19.25 2.50 3.25 14.50 7.00
狄龙·布鲁克斯 24 4 10.75 2.25 3.00 10.75 3.50
布兰登·克拉克 15 5 10.40 2.00 5.20 7.00 3.80
扎伊尔·威廉姆斯 8 3 10.67 2.33 4.00 7.00 3.00
约翰·孔查尔 46 4 5.75 2.00 5.75 5.50 2.25
桑蒂·阿尔达马 7 5 12.20 1.80 7.00 8.00 4.60

灰熊队赛事变更记录

  • 暂无赛事变更记录

灰熊队录像

  • 暂无相关录像

灰熊队集锦

  • 暂无相关集锦