勇士队资料
- 基本信息
-
球队名:勇士
- 球队名称(全称):金州勇士
- 球队英文名称(简称):Warriors
- 球队英文名称(全称):Golden State Warriors
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:193
- 所在城市:San Francisco
- 官网网址:http://www.nba.com/warriors
- 成立时间:1946
-
08:30
美职篮
86:99进行中
-
10:00
美职篮
:未开始
-
07:00
美职篮
:未开始
-
08:00
美职篮
:未开始
-
10:00
美职篮
:未开始
-
10:00
美职篮
:未开始
-
10:00
美职篮
:未开始
-
03:30
美职篮
:未开始
-
10:00
美职篮
130:120已结束
-
10:00
美职篮
130:104已结束
-
08:30
美职篮
97:94已结束
-
10:00
美职篮
105:114已结束
-
10:00
美职篮
104:93已结束
-
07:30
美职篮
112:86已结束
-
08:00
美职篮
95:111已结束
-
07:00
美职篮
106:148已结束
-
10:00
美职篮
116:123已结束
-
10:00
美职篮
118:104已结束
球队赛季数据
美职篮
美职联季前赛
美职篮 24/25 常规赛
比赛场次 | 76 | 得分 | 113.82 |
---|---|---|---|
助攻 | 29.16 | 篮板 | 45.62 |
进攻篮板 | 12.61 | 防守篮板 | 33.01 |
抢断 | 9.17 | 失误 | 13.09 |
盖帽 | 4.89 | 被盖帽 | |
犯规 | 19.39 | 被犯规 | |
投篮出手 | 90.71 | 投篮命中 | 40.86 |
美职篮 23/24 季后赛
比赛场次 | 1 | 得分 | 94.00 |
---|---|---|---|
助攻 | 19.00 | 篮板 | 42.00 |
进攻篮板 | 8.00 | 防守篮板 | 34.00 |
抢断 | 5.00 | 失误 | 16.00 |
盖帽 | 3.00 | 被盖帽 | |
犯规 | 17.00 | 被犯规 | |
投篮出手 | 80.00 | 投篮命中 | 33.00 |
美职篮 23/24 常规赛
比赛场次 | 82 | 得分 | 117.77 |
---|---|---|---|
助攻 | 29.18 | 篮板 | 46.57 |
进攻篮板 | 12.09 | 防守篮板 | 34.49 |
抢断 | 6.94 | 失误 | 13.66 |
盖帽 | 4.57 | 被盖帽 | |
犯规 | 19.41 | 被犯规 | |
投篮出手 | 91.35 | 投篮命中 | 43.51 |
美职篮 22/23 季后赛
比赛场次 | 13 | 得分 | 113.08 |
---|---|---|---|
助攻 | 28.15 | 篮板 | 47.15 |
进攻篮板 | 12.62 | 防守篮板 | 34.54 |
抢断 | 7.23 | 失误 | 13.85 |
盖帽 | 4.62 | 被盖帽 | |
犯规 | 22.92 | 被犯规 | |
投篮出手 | 93.54 | 投篮命中 | 41.92 |
美职篮 22/23 常规赛
比赛场次 | 82 | 得分 | 118.94 |
---|---|---|---|
助攻 | 29.71 | 篮板 | 44.54 |
进攻篮板 | 10.52 | 防守篮板 | 34.01 |
抢断 | 7.13 | 失误 | 15.68 |
盖帽 | 3.99 | 被盖帽 | |
犯规 | 21.39 | 被犯规 | |
投篮出手 | 90.04 | 投篮命中 | 43.11 |
美职篮 21/22 季后赛
比赛场次 | 22 | 得分 | 111.86 |
---|---|---|---|
助攻 | 26.95 | 篮板 | 43.73 |
进攻篮板 | 9.86 | 防守篮板 | 33.86 |
抢断 | 7.64 | 失误 | 13.82 |
盖帽 | 4.91 | 被盖帽 | |
犯规 | 21.55 | 被犯规 | |
投篮出手 | 85.86 | 投篮命中 | 41.27 |
美职篮 21/22 常规赛
比赛场次 | 82 | 得分 | 111.00 |
---|---|---|---|
助攻 | 27.07 | 篮板 | 45.44 |
进攻篮板 | 9.78 | 防守篮板 | 35.66 |
抢断 | 8.72 | 失误 | 14.30 |
盖帽 | 4.51 | 被盖帽 | 0.00 |
犯规 | 20.99 | 被犯规 | 0.00 |
投篮出手 | 86.29 | 投篮命中 | 40.49 |
美职篮 20/21 季后赛
比赛场次 | 2 | 得分 | 106.00 |
---|---|---|---|
助攻 | 24.50 | 篮板 | 47.00 |
进攻篮板 | 10.00 | 防守篮板 | 37.00 |
抢断 | 7.50 | 失误 | 20.50 |
盖帽 | 7.50 | 被盖帽 | 0.00 |
犯规 | 22.00 | 被犯规 | 0.00 |
投篮出手 | 88.50 | 投篮命中 | 39.50 |
美职篮 20/21 常规赛
比赛场次 | 72 | 得分 | 113.71 |
---|---|---|---|
助攻 | 27.63 | 篮板 | 42.93 |
进攻篮板 | 7.94 | 防守篮板 | 34.99 |
抢断 | 8.17 | 失误 | 14.61 |
盖帽 | 4.72 | 被盖帽 | 0.00 |
犯规 | 21.17 | 被犯规 | 0.00 |
投篮出手 | 88.11 | 投篮命中 | 41.29 |
美职篮 16/17 季后赛
比赛场次 | 17 | 得分 | 119.29 |
---|---|---|---|
助攻 | 28.18 | 篮板 | 45.71 |
进攻篮板 | 9.29 | 防守篮板 | 36.41 |
抢断 | 8.71 | 失误 | 13.59 |
盖帽 | 6.18 | 被盖帽 | 0.00 |
犯规 | 21.71 | 被犯规 | 0.00 |
投篮出手 | 87.00 | 投篮命中 | 42.94 |
美职篮 16/17 常规赛
比赛场次 | 82 | 得分 | 115.89 |
---|---|---|---|
助攻 | 30.33 | 篮板 | 44.41 |
进攻篮板 | 9.44 | 防守篮板 | 34.98 |
抢断 | 9.55 | 失误 | 14.41 |
盖帽 | 6.77 | 被盖帽 | 0.00 |
犯规 | 19.28 | 被犯规 | 0.00 |
投篮出手 | 86.95 | 投篮命中 | 43.01 |
美职篮 17/18 季后赛
比赛场次 | 21 | 得分 | 110.43 |
---|---|---|---|
助攻 | 26.10 | 篮板 | 45.05 |
进攻篮板 | 9.19 | 防守篮板 | 35.86 |
抢断 | 7.86 | 失误 | 12.33 |
盖帽 | 5.76 | 被盖帽 | 0.00 |
犯规 | 19.71 | 被犯规 | 0.00 |
投篮出手 | 86.05 | 投篮命中 | 41.24 |
美职篮 17/18 常规赛
比赛场次 | 82 | 得分 | 113.46 |
---|---|---|---|
助攻 | 29.29 | 篮板 | 43.51 |
进攻篮板 | 8.43 | 防守篮板 | 35.09 |
抢断 | 7.99 | 失误 | 15.00 |
盖帽 | 7.46 | 被盖帽 | 0.00 |
犯规 | 19.60 | 被犯规 | 0.00 |
投篮出手 | 85.12 | 投篮命中 | 42.79 |
美职篮 18/19 季后赛
比赛场次 | 22 | 得分 | 114.14 |
---|---|---|---|
助攻 | 28.41 | 篮板 | 43.27 |
进攻篮板 | 10.09 | 防守篮板 | 33.18 |
抢断 | 7.41 | 失误 | 14.55 |
盖帽 | 5.64 | 被盖帽 | 0.00 |
犯规 | 23.23 | 被犯规 | 0.00 |
投篮出手 | 86.09 | 投篮命中 | 41.09 |
美职篮 18/19 常规赛
比赛场次 | 82 | 得分 | 117.68 |
---|---|---|---|
助攻 | 29.43 | 篮板 | 46.20 |
进攻篮板 | 9.72 | 防守篮板 | 36.48 |
抢断 | 7.59 | 失误 | 13.72 |
盖帽 | 6.48 | 被盖帽 | 0.00 |
犯规 | 21.43 | 被犯规 | 0.00 |
投篮出手 | 89.78 | 投篮命中 | 44.05 |
美职篮 19/20 常规赛
比赛场次 | 65 | 得分 | 106.34 |
---|---|---|---|
助攻 | 25.51 | 篮板 | 42.82 |
进攻篮板 | 9.95 | 防守篮板 | 32.86 |
抢断 | 8.18 | 失误 | 14.31 |
盖帽 | 4.58 | 被盖帽 | 0.00 |
犯规 | 20.02 | 被犯规 | 0.00 |
投篮出手 | 88.09 | 投篮命中 | 38.62 |
美职联季前赛 2024 季后赛
比赛场次 | 6 | 得分 | 112.67 |
---|---|---|---|
助攻 | 30.00 | 篮板 | 45.83 |
进攻篮板 | 9.33 | 防守篮板 | 36.50 |
抢断 | 8.83 | 失误 | 17.17 |
盖帽 | 6.00 | 被盖帽 | |
犯规 | 20.50 | 被犯规 | |
投篮出手 | 86.17 | 投篮命中 | 40.67 |
美职联季前赛 2023 季后赛
比赛场次 | 5 | 得分 | 121.60 |
---|---|---|---|
助攻 | 28.00 | 篮板 | 55.40 |
进攻篮板 | 11.40 | 防守篮板 | 39.80 |
抢断 | 9.20 | 失误 | 18.40 |
盖帽 | 4.80 | 被盖帽 | |
犯规 | 21.80 | 被犯规 | |
投篮出手 | 90.60 | 投篮命中 | 43.20 |
美职联季前赛 2022 季后赛
比赛场次 | 4 | 得分 | 113.00 |
---|---|---|---|
助攻 | 25.50 | 篮板 | 49.00 |
进攻篮板 | 11.75 | 防守篮板 | 37.25 |
抢断 | 8.00 | 失误 | 17.50 |
盖帽 | 4.25 | 被盖帽 | |
犯规 | 25.25 | 被犯规 | |
投篮出手 | 84.50 | 投篮命中 | 38.25 |
球员赛季数据
美职篮
美职联季前赛
24/25
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尤里·柯林斯 | 99 | 2 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 0.50 |
凯文·诺克斯 | 31 | 10 | 3.40 | 0.40 | 1.40 | 2.80 | 1.40 |
吉米·巴特勒 | 10 | 24 | 17.25 | 6.00 | 6.04 | 11.33 | 5.17 |
杰克逊·罗威 | 44 | 5 | 3.20 | 0.60 | 1.60 | 3.00 | 1.20 |
昆顿·波斯特 | 21 | 38 | 8.55 | 1.45 | 3.68 | 6.87 | 3.11 |
丹尼斯·施罗德 | 71 | 24 | 10.58 | 4.38 | 2.33 | 10.46 | 3.92 |
帕特里克·斯宾塞 | 61 | 35 | 2.51 | 1.20 | 1.26 | 2.69 | 1.06 |
里斯·比克曼 | 3 | 2 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
摩西·穆迪 | 4 | 68 | 10.12 | 1.35 | 2.50 | 7.76 | 3.43 |
林迪·沃特斯 | 43 | 38 | 5.50 | 1.11 | 2.55 | 5.37 | 2.00 |
乔纳森·库明加 | 0 | 42 | 16.00 | 2.29 | 4.69 | 12.48 | 5.71 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 64 | 24.59 | 6.06 | 4.41 | 17.95 | 8.02 |
巴迪·希尔德 | 7 | 76 | 11.12 | 1.71 | 3.25 | 9.53 | 3.99 |
吉·桑托斯 | 15 | 51 | 4.31 | 1.45 | 3.14 | 3.31 | 1.55 |
凯尔·安德森 | 1 | 36 | 5.25 | 2.25 | 3.03 | 4.72 | 2.11 |
德安东尼·梅尔顿 | 8 | 6 | 10.17 | 2.83 | 3.33 | 9.00 | 3.67 |
加里·佩顿二世 | 0 | 58 | 6.55 | 1.33 | 2.98 | 4.78 | 2.79 |
波杰姆斯基 | 2 | 58 | 11.10 | 3.36 | 4.98 | 9.55 | 4.17 |
特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 32 | 57 | 6.84 | 1.79 | 5.25 | 5.16 | 2.95 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 62 | 9.15 | 5.74 | 6.24 | 7.58 | 3.23 |
凯文·卢尼 | 5 | 70 | 4.59 | 1.53 | 6.13 | 3.77 | 1.93 |
安德鲁·威金斯 | 22 | 43 | 17.56 | 2.35 | 4.58 | 13.67 | 6.07 |
23/24
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉·桑托斯 | 15 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
安德鲁·威金斯 | 22 | 1 | 12.00 | 2.00 | 3.00 | 11.00 | 4.00 |
克里斯·保罗 | 3 | 1 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
波杰姆斯基 | 2 | 1 | 5.00 | 1.00 | 8.00 | 3.00 | 2.00 |
摩西·穆迪 | 4 | 1 | 16.00 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 |
克莱·汤普森 | 11 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 0.00 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 1 | 12.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 1 | 22.00 | 2.00 | 4.00 | 16.00 | 8.00 |
莱斯特·奎诺内斯 | 25 | 1 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
凯文·卢尼 | 5 | 1 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 |
特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 32 | 1 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
乌斯曼·加鲁巴 | 12 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
乔纳森·库明加 | 0 | 1 | 16.00 | 2.00 | 7.00 | 15.00 | 6.00 |
帕特里克·斯宾塞 | 61 | 6 | 0.67 | 0.83 | 0.67 | 0.67 | 0.33 |
乌斯曼·加鲁巴 | 12 | 6 | 0.50 | 0.17 | 1.17 | 1.00 | 0.17 |
吉·桑托斯 | 15 | 23 | 3.57 | 0.57 | 2.13 | 2.39 | 1.22 |
波杰姆斯基 | 2 | 73 | 9.34 | 3.74 | 5.86 | 8.19 | 3.71 |
杰罗米·罗宾逊 | 18 | 22 | 1.41 | 0.23 | 0.23 | 1.50 | 0.50 |
莱斯特·奎诺内斯 | 25 | 37 | 4.43 | 0.97 | 1.95 | 3.81 | 1.51 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 55 | 8.64 | 6.04 | 7.18 | 6.78 | 3.38 |
特雷斯·杰克逊-戴维斯 | 32 | 66 | 8.18 | 1.24 | 5.18 | 5.06 | 3.53 |
摩西·穆迪 | 4 | 66 | 8.08 | 0.85 | 2.98 | 6.32 | 2.94 |
克里斯·保罗 | 3 | 58 | 9.02 | 6.74 | 3.83 | 7.97 | 3.50 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 74 | 26.28 | 5.08 | 4.43 | 19.43 | 8.73 |
加里·佩顿二世 | 0 | 44 | 5.41 | 1.09 | 2.50 | 4.11 | 2.32 |
克莱·汤普森 | 11 | 77 | 17.79 | 2.29 | 3.35 | 14.68 | 6.34 |
达里奥·沙里奇 | 20 | 64 | 7.95 | 2.23 | 4.41 | 6.02 | 2.80 |
科里·约瑟夫 | 1 | 26 | 2.42 | 1.62 | 1.19 | 2.46 | 0.88 |
凯文·卢尼 | 5 | 74 | 4.49 | 1.80 | 5.59 | 3.12 | 1.86 |
安德鲁·威金斯 | 22 | 71 | 13.23 | 1.68 | 4.52 | 10.99 | 4.97 |
乔纳森·库明加 | 0 | 74 | 15.92 | 2.19 | 4.78 | 11.61 | 6.14 |
22/23
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安东尼·兰姆 | 40 | 6 | 0.83 | 0.00 | 1.00 | 0.83 | 0.33 |
摩西·穆迪 | 4 | 12 | 5.83 | 0.67 | 2.58 | 3.50 | 1.92 |
杰迈克尔·格林 | 1 | 7 | 3.29 | 0.43 | 0.71 | 3.29 | 1.29 |
安德鲁·威金斯 | 22 | 13 | 16.69 | 1.92 | 5.62 | 13.92 | 6.38 |
加里·佩顿二世 | 8 | 12 | 6.83 | 0.75 | 3.67 | 4.50 | 3.00 |
凯文·卢尼 | 5 | 13 | 6.46 | 3.31 | 13.08 | 4.92 | 2.85 |
克莱·汤普森 | 11 | 13 | 18.54 | 2.23 | 4.15 | 16.85 | 6.54 |
乔纳森·库明加 | 0 | 10 | 3.40 | 0.50 | 0.90 | 2.40 | 1.30 |
乔丹·普尔 | 3 | 13 | 10.31 | 3.54 | 2.15 | 10.38 | 3.54 |
丹特·迪温琴佐 | 0 | 13 | 5.46 | 2.77 | 3.08 | 4.92 | 1.85 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 13 | 30.46 | 6.08 | 5.15 | 23.92 | 11.15 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 12 | 9.42 | 6.83 | 6.92 | 7.58 | 3.50 |
加里·佩顿二世 | 8 | 7 | 5.71 | 1.14 | 4.29 | 4.00 | 2.43 |
安德烈·伊戈达拉 | 9 | 8 | 2.13 | 2.38 | 2.13 | 1.88 | 0.88 |
安东尼·兰姆 | 40 | 62 | 6.69 | 1.53 | 3.47 | 5.05 | 2.39 |
泰·杰罗姆 | 10 | 45 | 6.87 | 2.96 | 1.76 | 5.36 | 2.62 |
摩西·穆迪 | 4 | 63 | 4.83 | 0.81 | 1.63 | 3.60 | 1.73 |
詹姆斯·怀斯曼 | 33 | 21 | 6.90 | 0.67 | 3.48 | 4.48 | 2.81 |
乔纳森·库明加 | 0 | 67 | 9.94 | 1.79 | 3.40 | 7.39 | 3.90 |
杰迈克尔·格林 | 1 | 57 | 6.39 | 0.89 | 3.60 | 4.40 | 2.37 |
凯文·卢尼 | 5 | 82 | 7.02 | 2.52 | 9.26 | 4.67 | 2.94 |
克莱·汤普森 | 11 | 69 | 21.77 | 2.36 | 4.13 | 18.12 | 7.90 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 56 | 29.43 | 6.29 | 6.11 | 20.18 | 9.98 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 73 | 8.41 | 6.82 | 7.19 | 6.48 | 3.42 |
乔丹·普尔 | 3 | 82 | 20.43 | 4.48 | 2.73 | 15.60 | 6.71 |
安德鲁·威金斯 | 22 | 37 | 17.11 | 2.30 | 5.03 | 14.32 | 6.76 |
丹特·迪温琴佐 | 0 | 72 | 9.42 | 3.53 | 4.49 | 7.50 | 3.26 |
21/22
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胡安·托斯卡诺-安德森 | 95 | 13 | 0.85 | 0.62 | 0.77 | 0.77 | 0.31 |
摩西·穆迪 | 4 | 13 | 2.92 | 0.31 | 0.62 | 2.08 | 1.08 |
达米恩·李 | 1 | 16 | 1.81 | 0.44 | 1.63 | 2.06 | 0.75 |
乔纳森·库明加 | 0 | 16 | 5.19 | 0.44 | 1.69 | 3.75 | 1.88 |
加里·佩顿二世 | 0 | 12 | 6.50 | 1.42 | 2.92 | 3.67 | 2.42 |
内马尼亚·别利察 | 8 | 15 | 2.87 | 1.07 | 2.00 | 2.27 | 1.20 |
小奥托·波特 | 32 | 19 | 5.37 | 1.79 | 3.42 | 4.05 | 2.00 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 22 | 27.36 | 5.86 | 5.14 | 19.95 | 9.18 |
安德烈·伊戈达拉 | 9 | 7 | 1.57 | 1.71 | 1.00 | 1.29 | 0.57 |
乔丹·普尔 | 3 | 22 | 16.95 | 3.73 | 2.82 | 11.55 | 5.86 |
克莱·汤普森 | 11 | 22 | 19.05 | 2.27 | 3.91 | 16.68 | 7.18 |
凯文·卢尼 | 5 | 22 | 5.77 | 2.18 | 7.64 | 4.00 | 2.64 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 22 | 8.00 | 6.32 | 7.32 | 6.55 | 3.14 |
安德鲁·威金斯 | 22 | 22 | 16.50 | 1.82 | 7.41 | 13.86 | 6.50 |
克莱·汤普森 | 11 | 32 | 20.38 | 2.75 | 3.91 | 17.81 | 7.69 |
奎因达里·韦瑟斯庞 | 12 | 11 | 2.55 | 0.45 | 1.27 | 1.82 | 1.00 |
杰夫·道丁 | 21 | 4 | 1.50 | 0.75 | 1.75 | 1.50 | 0.75 |
乔纳森·库明加 | 0 | 70 | 9.31 | 0.91 | 3.36 | 6.54 | 3.37 |
克里斯·奇奥萨 | 2 | 34 | 1.88 | 1.91 | 1.06 | 2.32 | 0.68 |
摩西·穆迪 | 4 | 52 | 4.37 | 0.44 | 1.54 | 3.52 | 1.54 |
胡安·托斯卡诺-安德森 | 95 | 73 | 4.08 | 1.74 | 2.42 | 3.22 | 1.58 |
小奥托·波特 | 32 | 63 | 8.17 | 1.48 | 5.76 | 6.63 | 3.06 |
安德烈·伊戈达拉 | 9 | 31 | 4.00 | 3.68 | 3.29 | 3.87 | 1.48 |
内马尼亚·别利察 | 8 | 71 | 6.10 | 2.24 | 4.13 | 4.82 | 2.25 |
达米恩·李 | 1 | 63 | 7.40 | 0.97 | 3.17 | 6.08 | 2.68 |
加里·佩顿二世 | 0 | 71 | 7.07 | 0.89 | 3.45 | 4.85 | 2.99 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 64 | 25.38 | 6.31 | 5.22 | 19.09 | 8.34 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 46 | 7.52 | 6.96 | 7.28 | 5.59 | 2.93 |
安德鲁·威金斯 | 22 | 73 | 17.21 | 2.21 | 4.47 | 13.96 | 6.51 |
凯文·卢尼 | 5 | 82 | 5.99 | 2.01 | 7.26 | 4.43 | 2.54 |
乔丹·普尔 | 3 | 76 | 18.49 | 4.01 | 3.42 | 13.91 | 6.24 |
20/21
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胡安·托斯卡诺-安德森 | 95 | 2 | 6.50 | 2.50 | 6.50 | 6.00 | 2.00 |
迈克尔·马尔德 | 15 | 2 | 4.50 | 0.00 | 1.50 | 4.50 | 2.00 |
乔丹·普尔 | 3 | 2 | 14.50 | 3.50 | 2.00 | 10.00 | 5.00 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 2 | 38.00 | 4.00 | 5.50 | 25.50 | 12.50 |
贝兹莫尔 | 26 | 2 | 10.00 | 1.50 | 4.00 | 11.00 | 3.50 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 2 | 6.50 | 9.00 | 12.50 | 8.00 | 2.50 |
安德鲁·威金斯 | 22 | 2 | 21.50 | 2.00 | 6.50 | 20.00 | 10.00 |
凯文·卢尼 | 5 | 2 | 4.50 | 2.00 | 8.50 | 3.50 | 2.00 |
加里·佩顿二世 | 0 | 10 | 2.50 | 0.10 | 1.10 | 1.30 | 1.00 |
阿伦·斯马拉基齐 | 6 | 15 | 1.87 | 0.27 | 1.07 | 1.80 | 0.73 |
尼科洛·曼宁 | 2 | 30 | 4.10 | 2.33 | 1.53 | 3.77 | 1.30 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 63 | 7.05 | 8.87 | 7.13 | 6.03 | 2.70 |
胡安·托斯卡诺-安德森 | 53 | 5.68 | 2.83 | 4.40 | 3.94 | 2.28 | |
詹姆斯·怀斯曼 | 39 | 11.49 | 0.69 | 5.77 | 9.44 | 4.90 | |
马奎斯·克里斯 | 2 | 6.50 | 1.00 | 6.50 | 7.00 | 2.50 | |
贝兹莫尔 | 67 | 7.18 | 1.61 | 3.40 | 5.85 | 2.63 | |
迈克尔·马尔德 | 60 | 5.62 | 0.43 | 1.00 | 4.42 | 1.98 | |
布拉德·沃纳梅克 | 39 | 4.74 | 2.54 | 1.69 | 4.44 | 1.56 | |
凯文·卢尼 | 61 | 4.11 | 1.93 | 5.26 | 3.23 | 1.77 | |
乔丹·普尔 | 51 | 12.00 | 1.94 | 1.80 | 9.29 | 4.02 | |
达米恩·李 | 57 | 6.54 | 1.28 | 3.14 | 4.81 | 2.25 | |
斯蒂芬·库里 | 63 | 31.98 | 5.76 | 5.49 | 21.67 | 10.44 | |
安德鲁·威金斯 | 71 | 18.59 | 2.35 | 4.92 | 14.90 | 7.11 | |
乌布雷 | 55 | 15.44 | 1.33 | 5.98 | 13.16 | 5.78 | |
埃里克·帕斯卡尔 | 40 | 9.53 | 1.28 | 3.20 | 7.45 | 3.70 |
16/17
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马特·巴恩斯 | 22 | 11 | 0.82 | 0.55 | 0.73 | 1.36 | 0.36 |
达米安·琼斯 | 15 | 4 | 1.75 | 0.00 | 1.50 | 1.75 | 0.75 |
大卫·韦斯特 | 3 | 17 | 4.47 | 2.12 | 2.71 | 3.47 | 2.00 |
贾维尔·麦基 | 1 | 16 | 5.94 | 0.25 | 3.06 | 3.50 | 2.56 |
帕特里克·麦考 | 0 | 15 | 4.07 | 1.07 | 2.20 | 3.20 | 1.40 |
詹姆斯·麦卡杜 | 20 | 13 | 1.85 | 0.00 | 1.00 | 1.31 | 0.69 |
肖恩·利文斯顿 | 34 | 14 | 5.21 | 1.43 | 2.07 | 4.21 | 2.43 |
安德烈·伊戈达拉 | 9 | 16 | 7.19 | 3.25 | 4.00 | 6.31 | 2.88 |
伊恩·克拉克 | 21 | 16 | 6.81 | 0.69 | 1.63 | 4.94 | 2.50 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 17 | 28.06 | 6.76 | 6.29 | 18.35 | 8.88 |
克莱·汤普森 | 11 | 17 | 15.00 | 2.06 | 3.88 | 13.94 | 5.53 |
扎扎·帕丘利亚 | 27 | 15 | 5.13 | 0.73 | 3.87 | 4.00 | 2.13 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 17 | 13.06 | 6.41 | 9.12 | 9.47 | 4.24 |
凯文·杜兰特 | 35 | 15 | 28.53 | 4.27 | 7.80 | 17.87 | 9.93 |
马特·巴恩斯 | 22 | 20 | 5.70 | 2.30 | 4.45 | 4.50 | 1.90 |
布里安特·韦伯 | 2 | 1 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
达米安·琼斯 | 15 | 10 | 1.90 | 0.00 | 2.30 | 1.60 | 0.80 |
詹姆斯·麦卡杜 | 20 | 52 | 2.83 | 0.37 | 1.75 | 2.27 | 1.19 |
大卫·韦斯特 | 3 | 68 | 4.65 | 2.24 | 2.97 | 3.71 | 1.99 |
安德森·瓦雷昂 | 18 | 14 | 1.29 | 0.71 | 1.93 | 1.00 | 0.36 |
贾维尔·麦基 | 1 | 77 | 6.13 | 0.22 | 3.16 | 4.14 | 2.70 |
帕特里克·麦考 | 0 | 71 | 3.97 | 1.10 | 1.42 | 3.45 | 1.49 |
凯文·卢尼 | 5 | 53 | 2.55 | 0.55 | 2.34 | 2.02 | 1.06 |
肖恩·利文斯顿 | 34 | 76 | 5.12 | 1.83 | 2.01 | 4.13 | 2.28 |
安德烈·伊戈达拉 | 9 | 76 | 7.55 | 3.43 | 4.03 | 5.45 | 2.88 |
伊恩·克拉克 | 21 | 77 | 6.84 | 1.16 | 1.58 | 5.62 | 2.74 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 79 | 25.30 | 6.61 | 4.48 | 18.27 | 8.54 |
克莱·汤普森 | 11 | 78 | 22.33 | 2.05 | 3.71 | 17.65 | 8.26 |
扎扎·帕丘利亚 | 27 | 70 | 6.09 | 1.89 | 5.80 | 4.37 | 2.34 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 76 | 10.21 | 6.99 | 7.88 | 8.59 | 3.58 |
凯文·杜兰特 | 35 | 62 | 25.08 | 4.85 | 8.27 | 16.55 | 8.89 |
17/18
球员名称 | 球衣号码 | 出场次数 | 得分 | 助攻 | 篮板 | 投篮出手 | 投篮命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帕特里克·麦考 | 0 | 6 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | 0.33 | 0.17 |
扎扎·帕丘利亚 | 27 | 7 | 2.43 | 0.14 | 1.71 | 1.00 | 0.57 |
斯蒂芬·库里 | 30 | 15 | 25.53 | 5.40 | 6.07 | 20.27 | 9.13 |
尼克杨 | 6 | 20 | 2.60 | 0.20 | 0.60 | 2.65 | 0.80 |
大卫·韦斯特 | 3 | 18 | 3.28 | 1.78 | 2.06 | 2.50 | 1.50 |
凯文·卢尼 | 5 | 21 | 4.10 | 0.95 | 4.29 | 3.48 | 1.86 |
肖恩·利文斯顿 | 34 | 21 | 6.67 | 1.48 | 2.29 | 5.24 | 2.81 |
达米安·琼斯 | 15 | 4 | 1.00 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 |
奎因·库克 | 4 | 17 | 4.76 | 0.65 | 1.35 | 3.94 | 1.76 |
乔丹·贝尔 | 2 | 17 | 2.41 | 0.88 | 2.76 | 1.88 | 1.00 |
安德烈·伊戈达拉 | 9 | 15 | 8.13 | 2.73 | 4.53 | 5.67 | 2.80 |
克莱·汤普森 | 11 | 21 | 19.62 | 1.81 | 4.10 | 16.29 | 7.57 |
贾维尔·麦基 | 1 | 13 | 6.46 | 0.31 | 3.23 | 4.46 | 3.00 |
德雷蒙德·格林 | 23 | 21 | 10.76 | 8.14 | 10.57 | 9.14 | 3.95 |
凯文·杜兰特 | 35 | 21 | 28.95 | 4.71 | 7.71 | 20.71 | 10.10 |
