桑塞队资料
- 基本信息
-
球队名:桑塞
- 球队名称(全称):圣塞巴斯蒂安德洛斯雷耶斯
- 球队英文名称(简称):UD Sanse
- 球队英文名称(全称):UD San Sebastián de los Reyes
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Spain
- 参加赛事:西协乙5
球队赛季数据
球会友谊
国王杯
西协乙5
西协乙附加赛
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 桑塞 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
国王杯 24/25
参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 桑塞 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
西协乙5 24/25
参与赛事名称 | 西协乙5 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 桑塞 | 比赛场次 | 27 |
黄牌总数 | 63 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 43.52 | 进球数总数 | 32 |
失球数总数 | 41 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 3.56 | 射正次数平均 | 3.22 |
射正率 | 90.62 | 进球率 | 33.33 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.26 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
西协乙附加赛 23/24
参与赛事名称 | 西协乙附加赛 | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 桑塞 | 比赛场次 | 4 |
黄牌总数 | 9 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
国王杯
桑塞队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
桑塞队录像
- 暂无相关录像
桑塞队集锦
- 暂无相关集锦