武里南联队资料
- 基本信息
-
球队名:武里南联
- 球队名称(全称):武里南联
- 球队英文名称(简称):Buriram Utd.
- 球队英文名称(全称):Buriram United
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Thailand
- 参加赛事:泰足总
球队赛季数据
泰足总
泰联杯
亚冠精英赛
东盟锦
泰超
泰足总 24/25
参与赛事名称 | 泰足总 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 武里南联 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
失球数总数 | 0 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
泰联杯 24/25
参与赛事名称 | 泰联杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 武里南联 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
亚冠精英赛 24/25
参与赛事名称 | 亚冠精英赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 武里南联 | 比赛场次 | 10 |
黄牌总数 | 18 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 5.4 | 评分平均 | 6.9 |
控球率 | 45.7 | 进球数总数 | 8 |
失球数总数 | 13 | 助攻数总数 | 6 |
射门次数平均 | 10.9 | 射正次数平均 | 3.3 |
射正率 | 30.28 | 进球率 | 7.34 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 400.2 |
传球成功率 | 81.96 | 关键传球次数平均 | 8.2 |
过人次数平均 | 5.1 | 被侵犯次数平均 | 13.9 |
越位次数平均 | 1.6 | 抢断次数平均 | 12.6 |
拦截次数平均 | 8.6 | 犯规次数平均 | 11.9 |
造越位次数平均 | 2.4 | 解围次数平均 | 19.8 |
致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 3 |
扑救次数平均 | 2.5 | 错失绝佳机会次数总数 | 7 |
把握绝佳机会次数总数 | 2 | 创造绝佳机会次数总数 | 9 |
夺回球权次数平均 | 15.8 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
东盟锦 24/25
参与赛事名称 | 东盟锦 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 武里南联 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 13 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 11 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
泰超 24/25
参与赛事名称 | 泰超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 武里南联 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 29 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 5.54 | 评分平均 | 7.21 |
控球率 | 62.62 | 进球数总数 | 80 |
失球数总数 | 16 | 助攻数总数 | 56 |
射门次数平均 | 18.08 | 射正次数平均 | 8.19 |
射正率 | 45.32 | 进球率 | 17.02 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 510.58 |
传球成功率 | 85.95 | 关键传球次数平均 | 13.19 |
过人次数平均 | 4.38 | 被侵犯次数平均 | 12.77 |
越位次数平均 | 1.23 | 抢断次数平均 | 9.69 |
拦截次数平均 | 7.08 | 犯规次数平均 | 11.5 |
造越位次数平均 | 1.38 | 解围次数平均 | 9.77 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.31 | 错失绝佳机会次数总数 | 18 |
把握绝佳机会次数总数 | 17 | 创造绝佳机会次数总数 | 35 |
夺回球权次数平均 | 21.38 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
东盟锦
泰超
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高明锡 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素帕纳·穆安塔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
潘萨·海姆维本 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雷内·伦纳 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
彼得·苏利 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马塞洛·迪亚洛 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞克桑·拉特里 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比索利 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
披迪瓦·苏吉塔马库尔 | 3 | 0 | 258 | 0 | 0 | 1 | 0 |
沙沙勒·海普拉肯 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 0 |
那努伯丁 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素巴猜·贾德 | 3 | 0 | 264 | 1 | 1 | 0 | 0 |
拉他那功·马卡米 | 3 | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯比姆 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
差猜·布蓬 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杜格尔 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
迪昂·库尔斯 | 3 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金敏赫 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本马詹 | 2 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柯蒂斯·古德 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马克斯·克里维 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
素帕纳·穆安塔 | 10 | 4 | 658 | 7 | 5 | 0 | 0 |
马丁·博阿基 | 11 | 5 | 671 | 5 | 1 | 0 | 0 |
科什奇 | 11 | 0 | 861 | 4 | 2 | 1 | 0 |
莱昂·詹姆斯 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔特蒙帕克 | 2 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
那努伯丁 | 15 | 9 | 656 | 1 | 3 | 0 | 0 |
查拉兰普斯 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿希特·伯格 | 8 | 8 | 135 | 1 | 1 | 0 | 0 |
塞克桑·拉特里 | 8 | 7 | 111 | 1 | 0 | 1 | 0 |
克里斯戈尔 | 14 | 10 | 492 | 7 | 1 | 2 | 0 |
比索利 | 26 | 4 | 1904 | 22 | 6 | 1 | 0 |
披迪瓦·苏吉塔马库尔 | 24 | 3 | 1706 | 1 | 3 | 3 | 0 |
沙沙勒·海普拉肯 | 22 | 7 | 1252 | 2 | 4 | 3 | 0 |
素巴猜·贾德 | 24 | 2 | 1898 | 9 | 2 | 1 | 0 |
拉他那功·马卡米 | 16 | 14 | 335 | 2 | 2 | 1 | 0 |
杰弗森 | 24 | 8 | 1531 | 2 | 3 | 2 | 0 |
马修斯·巴尔加斯 | 8 | 5 | 353 | 0 | 2 | 1 | 0 |
克里斯比姆 | 22 | 5 | 1428 | 8 | 4 | 2 | 0 |
潘萨·海姆维本 | 13 | 2 | 886 | 2 | 1 | 0 | 0 |
杜格尔 | 26 | 1 | 2143 | 0 | 2 | 2 | 0 |
迪昂·库尔斯 | 24 | 2 | 2006 | 2 | 4 | 2 | 0 |
金敏赫 | 25 | 4 | 1902 | 0 | 1 | 0 | 0 |
马塞洛·迪亚洛 | 19 | 7 | 965 | 0 | 0 | 2 | 0 |
本马詹 | 19 | 2 | 1403 | 1 | 8 | 2 | 0 |
埃瑟里奇 | 26 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 3 | 0 |
武里南联队赛事变更记录
武里南联队录像
- 暂无相关录像
武里南联队集锦
- 暂无相关集锦