南奔勇士队资料
- 基本信息
-
球队名:南奔勇士
- 球队名称(全称):南奔勇士
- 球队英文名称(简称):Lamphun Warrior
- 球队英文名称(全称):Lamphun Warriors
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Thailand
- 参加赛事:泰足总
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
泰足总
泰联杯
泰超
泰足总 24/25
| 参与赛事名称 | 泰足总 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 南奔勇士 | 比赛场次 | 2 |
| 黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 3 |
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
泰联杯 24/25
| 参与赛事名称 | 泰联杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 南奔勇士 | 比赛场次 | 2 |
| 黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 6 |
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
泰超 24/25
| 参与赛事名称 | 泰超 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 南奔勇士 | 比赛场次 | 27 |
| 黄牌总数 | 72 | 红牌总数 | 5 |
| 争顶成功次数平均 | 5.59 | 评分平均 | 6.79 |
| 控球率 | 44.63 | 进球数总数 | 35 |
| 失球数总数 | 35 | 助攻数总数 | 27 |
| 射门次数平均 | 11.37 | 射正次数平均 | 4 |
| 射正率 | 35.18 | 进球率 | 11.4 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 306.37 |
| 传球成功率 | 76.15 | 关键传球次数平均 | 7.93 |
| 过人次数平均 | 4.81 | 被侵犯次数平均 | 13.26 |
| 越位次数平均 | 1.37 | 抢断次数平均 | 10.19 |
| 拦截次数平均 | 7.52 | 犯规次数平均 | 14.74 |
| 造越位次数平均 | 1.26 | 解围次数平均 | 18.48 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 2.48 | 错失绝佳机会次数总数 | 6 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 5 | 创造绝佳机会次数总数 | 11 |
| 夺回球权次数平均 | 21.48 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
泰超
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法比尼奥 | 10 | 7 | 376 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 兴穆 | 9 | 1 | 636 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 维塔温·克洛伍提瓦 | 10 | 7 | 402 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 塔纳通·南禅 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱纳荣·邦克 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔旺·科苏波 | 18 | 15 | 493 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 孔拉帕·纳利赞 | 14 | 0 | 1157 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 奥斯卡里·凯科宁 | 18 | 5 | 1119 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 诺波尔·科尔达凯 | 6 | 3 | 290 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 纳蒂·诺伊维莱 | 13 | 0 | 983 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 维塔亚·姆翁 | 22 | 10 | 1246 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 里卡多·洛佩斯 | 8 | 2 | 510 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 纳塔武特·文苏万 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 钦茂伦 | 19 | 7 | 1120 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 托萨波尔 | 19 | 2 | 1446 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 杰弗森 | 24 | 9 | 1373 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 鲍恩·塔普拉 | 12 | 2 | 708 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 儒尼奥尔·巴蒂斯塔 | 22 | 13 | 750 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 阿南·尤德桑瓦尔 | 26 | 1 | 2018 | 8 | 3 | 7 | 0 |
| 内格巴 | 21 | 7 | 1244 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 奥斯曼 | 26 | 0 | 2321 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 阿卡拉蓬·普姆维萨特 | 19 | 3 | 1426 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 帕查拉波·因坦尼 | 11 | 9 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 提拉武特·丘罗克 | 22 | 7 | 1277 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 维克多·卡多佐 | 22 | 2 | 1768 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 基克·利纳雷斯 | 20 | 4 | 1330 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 托萨波恩·楚钦 | 17 | 8 | 1041 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 诺特·穆昂甘 | 14 | 1 | 1214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南奔勇士队赛事变更记录
南奔勇士队录像
- 暂无相关录像
南奔勇士队集锦
- 暂无相关集锦
