费迪耶斯堡体育队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:费迪耶斯堡体育
 - 球队名称(全称):费迪耶斯堡体育
 - 球队英文名称(简称):Fethiyespor
 - 球队英文名称(全称):Fethiyespor
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Türkiye
 - 参加赛事:土乙白
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                土耳其杯
                                                土乙白
                                            土耳其杯 24/25
| 参与赛事名称 | 土耳其杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 费迪耶斯堡体育 | 比赛场次 | 3 | 
| 黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 | 
| 失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 1 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
土乙白 24/25
| 参与赛事名称 | 土乙白 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 费迪耶斯堡体育 | 比赛场次 | 27 | 
| 黄牌总数 | 42 | 红牌总数 | 2 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 28.59 | 进球数总数 | 27 | 
| 失球数总数 | 28 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 2.19 | 射正次数平均 | 2.7 | 
| 射正率 | 123.73 | 进球率 | 45.76 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 1.52 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                                土耳其杯
                                            24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆罕默德·埃尔登 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 凯拉汉·耶尔马兹 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 培拉特·萨蒂尔 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 希汗·卡赞 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乌穆特·梅特·托伊 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 奥马尔·贡杜兹 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 凯拉·埃尔西亚斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿齐兹·阿克索伊 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 奥兹肯·耶沙 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 萨汉·阿库兹 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 梅米特·土库曼 | 1 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 努雷廷·卡基尔 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 埃姆雷·贝基尔 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿布鲁特 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 坎伯克·厄兹德米尔 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德雷利 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
费迪耶斯堡体育队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    费迪耶斯堡体育队录像
- 暂无相关录像
 
费迪耶斯堡体育队集锦
- 暂无相关集锦
 
