巴塞罗那B队队资料
- 基本信息
-
球队名:巴塞罗那B队
- 球队名称(全称):巴塞罗那B队
- 球队英文名称(简称):FC Barcelona B
- 球队英文名称(全称):FC Barcelona Atlètic
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Spain
- 参加赛事:西协甲1
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
西协甲1
西协甲附加赛
西协甲1 24/25
| 参与赛事名称 | 西协甲1 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 巴塞罗那B队 | 比赛场次 | 28 |
| 黄牌总数 | 60 | 红牌总数 | 2 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 56.18 | 进球数总数 | 34 |
| 失球数总数 | 44 | 助攻数总数 | 13 |
| 射门次数平均 | 5.04 | 射正次数平均 | 4 |
| 射正率 | 79.43 | 进球率 | 24.11 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.25 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0.11 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
西协甲附加赛 23/24
| 参与赛事名称 | 西协甲附加赛 | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 巴塞罗那B队 | 比赛场次 | 4 |
| 黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
| 失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 4 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
西协甲1
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若弗雷·托伦斯 | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 艾伦·戈多伊 | 6 | 1 | 444 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 贾恩·维尔吉利 | 9 | 8 | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 琼·安纳亚 | 8 | 3 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布赖恩·法里尼亚斯 | 7 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丹尼·罗德里格斯 | 7 | 3 | 389 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·加里多 | 18 | 1 | 1420 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 奥斯卡·吉斯托 | 4 | 4 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·奥杜罗 | 10 | 5 | 456 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 阿卜杜勒·阿齐兹·伊萨 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔诺·普拉达斯 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姆巴克 | 22 | 2 | 1684 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 埃德·阿勒 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·罗德里格斯 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿隆·雅科比什维利 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·塞德里克 | 19 | 7 | 1160 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 佩德罗·索马 | 18 | 4 | 1108 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 鲁本·洛佩斯 | 27 | 3 | 2068 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 托尼·费尔南德斯 | 15 | 2 | 1045 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 赫克托·福特 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉·多明格斯 | 16 | 1 | 1226 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 安德·阿斯特拉加 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·埃斯帕特 | 6 | 5 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安·皮耶拉 | 4 | 3 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 维克多·巴贝拉 | 10 | 3 | 562 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 特里利 | 13 | 6 | 629 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 兰德里·法雷 | 13 | 4 | 791 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奎姆·朱尼恩特 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉尔·费尔南德斯 | 24 | 5 | 1669 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 安德烈斯·昆卡 | 17 | 3 | 1185 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 胡安·埃尔南德斯 | 7 | 5 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺亚·达维奇 | 18 | 10 | 691 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 亚历克西斯·奥尔梅多 | 19 | 3 | 1489 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 阿尔瓦罗·科尔特斯 | 23 | 8 | 1446 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 埃杜·桑切斯 | 5 | 2 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕乌·普里姆 | 16 | 1 | 1321 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 迭戈·科钦 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 乌奈·埃尔南德斯 | 20 | 0 | 1799 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| 奥斯卡·乌雷尼亚 | 8 | 3 | 522 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 劳尔·达科斯塔 | 19 | 2 | 1465 | 0 | 1 | 4 | 0 |
巴塞罗那B队队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
巴塞罗那B队队录像
- 暂无相关录像
巴塞罗那B队队集锦
- 暂无相关集锦
