格鲁达兹队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:格鲁达兹
 - 球队名称(全称):格鲁达兹
 - 球队英文名称(简称):Olimpia Grudz.
 - 球队英文名称(全称):Olimpia Grudziadz
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Poland
 - 参加赛事:波兰丙
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                球会友谊
                                                波兰杯
                                                波兰丙
                                            球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 格鲁达兹 | 比赛场次 | 4 | 
| 黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 10 | 
| 失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
波兰杯 24/25
| 参与赛事名称 | 波兰杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 格鲁达兹 | 比赛场次 | 4 | 
| 黄牌总数 | 5 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 10 | 
| 失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
波兰丙 24/25
| 参与赛事名称 | 波兰丙 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 格鲁达兹 | 比赛场次 | 23 | 
| 黄牌总数 | 50 | 红牌总数 | 4 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 42.61 | 进球数总数 | 27 | 
| 失球数总数 | 33 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 2.39 | 射正次数平均 | 4.35 | 
| 射正率 | 181.82 | 进球率 | 49.09 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 1.04 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                                波兰杯
                                            24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃伊切赫·戈拉尔斯基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 扬·博尼科夫斯基 | 1 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 卡斯帕·齐雄 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 马切伊·马斯 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塞维尔辛斯基 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 伊万·齐帕 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 卡珀·雷彻特 | 2 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 帕维尔·德普卡 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 巴托什·兹比恰克 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 席蒙·克罗茨 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 菲利普·科珀斯基 | 2 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 科斯特科夫斯基 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 托马斯·卡茨马雷克 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 多米尼克·弗莱克 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 奥斯卡·西科尔斯基 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 拉法尔·科布林 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 阿德里安·克里姆扎克 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
格鲁达兹队录像
- 暂无相关录像
 
格鲁达兹队集锦
- 暂无相关集锦
 
