奥伯华特队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:奥伯华特
 - 球队名称(全称):奥伯华特
 - 球队英文名称(简称):Oberwart
 - 球队英文名称(全称):SV Oberwart
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Austria
 - 参加赛事:奥丙东
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                球会友谊
                                                奥丙东
                                                奥地利杯
                                            球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 奥伯华特 | 比赛场次 | 5 | 
| 黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 11 | 
| 失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
奥丙东 24/25
| 参与赛事名称 | 奥丙东 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 奥伯华特 | 比赛场次 | 18 | 
| 黄牌总数 | 26 | 红牌总数 | 2 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 40.11 | 进球数总数 | 24 | 
| 失球数总数 | 19 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 1.06 | 射正次数平均 | 4.67 | 
| 射正率 | 442.1 | 进球率 | 126.32 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.72 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
奥地利杯 24/25
| 参与赛事名称 | 奥地利杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 奥伯华特 | 比赛场次 | 1 | 
| 黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 | 
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
| 把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
| 夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
| 后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
| 中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
| 中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
| 前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 | 
球员赛季数据
                                                奥地利杯
                                            奥伯华特队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    奥伯华特队录像
- 暂无相关录像
 
奥伯华特队集锦
- 暂无相关集锦
 
