戈塔维京人队资料
- 基本信息
-
球队名:戈塔维京人
- 球队名称(全称):戈塔维京人
- 球队英文名称(简称):Víkingur Göta
- 球队英文名称(全称):Víkingur Gøta
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Faroe Island
- 参加赛事:法罗杯
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
法罗超
欧协联预选赛
法罗杯
法罗超 2025
| 参与赛事名称 | 法罗超 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 戈塔维京人 | 比赛场次 | 2 |
| 黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 35 | 进球数总数 | 1 |
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 1 |
| 射门次数平均 | 8 | 射正次数平均 | 3 |
| 射正率 | 37.5 | 进球率 | 6.25 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
欧协联预选赛 24/25
| 参与赛事名称 | 欧协联预选赛 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 戈塔维京人 | 比赛场次 | 4 |
| 黄牌总数 | 8 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 4 |
| 失球数总数 | 8 | 助攻数总数 | 1 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
法罗杯 2024
| 参与赛事名称 | 法罗杯 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 戈塔维京人 | 比赛场次 | 4 |
| 黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 9 |
| 失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 2 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
法罗超
2025
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉尼·汉森 | 2 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉多萨夫列维奇 | 2 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝古尔·格雷格森 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿伦·埃林斯加德 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 阿尼·诺阿特拉斯松 | 3 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约尔金·尼尔森 | 3 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥拉夫·巴尔达森 | 3 | 0 | 218 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 保尔·卡尔斯伯格 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 英吉·琼哈德森 | 3 | 1 | 241 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 拉格纳·斯卡拉 | 3 | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿恩比约恩·斯文森 | 2 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里·奥尔森 | 2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴德·雷纳特罗德 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾库普·约翰森 | 3 | 1 | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 瓦特恩哈马尔 | 3 | 0 | 259 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 格雷格森 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
戈塔维京人队赛事变更记录
戈塔维京人队录像
- 暂无相关录像
戈塔维京人队集锦
- 暂无相关集锦
