奥罗拉队资料
- 基本信息
-
球队名:奥罗拉
- 球队名称(全称):奥罗拉
- 球队英文名称(简称):Aurora
- 球队英文名称(全称):Club Aurora
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Bolivia
- 参加赛事:玻甲联(秋季)
球队赛季数据
南美杯
玻夏友谊
球会友谊
玻甲联(春季)
玻甲联(秋季)
玻利维亚杯
南美杯 2025
参与赛事名称 | 南美杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 奥罗拉 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 21 | 评分平均 | 6.98 |
控球率 | 54 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 19 | 射正次数平均 | 2 |
射正率 | 10.53 | 进球率 | 0 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 341 |
传球成功率 | 75.95 | 关键传球次数平均 | 16 |
过人次数平均 | 10 | 被侵犯次数平均 | 10 |
越位次数平均 | 3 | 抢断次数平均 | 10 |
拦截次数平均 | 3 | 犯规次数平均 | 11 |
造越位次数平均 | 2 | 解围次数平均 | 16 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 4 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 56 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
玻夏友谊 2025
参与赛事名称 | 玻夏友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 奥罗拉 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 奥罗拉 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
玻甲联(春季) 2024
参与赛事名称 | 玻甲联(春季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 奥罗拉 | 比赛场次 | 30 |
黄牌总数 | 83 | 红牌总数 | 5 |
争顶成功次数平均 | 0.7 | 评分平均 | 6.4 |
控球率 | 48 | 进球数总数 | 46 |
失球数总数 | 39 | 助攻数总数 | 33 |
射门次数平均 | 12.6 | 射正次数平均 | 4.47 |
射正率 | 35.45 | 进球率 | 12.17 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 324.43 |
传球成功率 | 76.94 | 关键传球次数平均 | 9.27 |
过人次数平均 | 5.4 | 被侵犯次数平均 | 11.03 |
越位次数平均 | 2.47 | 抢断次数平均 | 12.6 |
拦截次数平均 | 6.13 | 犯规次数平均 | 12.7 |
造越位次数平均 | 0.93 | 解围次数平均 | 14.3 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 2.43 | 错失绝佳机会次数总数 | 15 |
把握绝佳机会次数总数 | 17 | 创造绝佳机会次数总数 | 32 |
夺回球权次数平均 | 4.2 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
玻甲联(秋季) 2024
参与赛事名称 | 玻甲联(秋季) | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 奥罗拉 | 比赛场次 | 10 |
黄牌总数 | 35 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 12.2 | 评分平均 | 6.94 |
控球率 | 56.1 | 进球数总数 | 17 |
失球数总数 | 10 | 助攻数总数 | 12 |
射门次数平均 | 13.7 | 射正次数平均 | 4.3 |
射正率 | 31.39 | 进球率 | 12.41 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 400 |
传球成功率 | 80.25 | 关键传球次数平均 | 10 |
过人次数平均 | 7.8 | 被侵犯次数平均 | 12.2 |
越位次数平均 | 1.6 | 抢断次数平均 | 10.9 |
拦截次数平均 | 6.1 | 犯规次数平均 | 14.8 |
造越位次数平均 | 2.5 | 解围次数平均 | 14.9 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 3 | 错失绝佳机会次数总数 | 8 |
把握绝佳机会次数总数 | 8 | 创造绝佳机会次数总数 | 16 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
玻利维亚杯 2023
参与赛事名称 | 玻利维亚杯 | 赛季 | 2023 |
---|---|---|---|
球队名称 | 奥罗拉 | 比赛场次 | 11 |
黄牌总数 | 28 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 11 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 7 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
玻甲联(秋季)
南美杯
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
莱昂纳多·维维亚尼 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿米尔卡·桑切斯 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥特加 | 1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巴利维安 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉马罗 | 1 | 1 | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 |
贾伊尔·雷诺索 | 1 | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 |
罗兰·埃斯科瓦尔 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅伊尔·托里科 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔弗雷多·阿马里拉 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪迪·托里科 | 1 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 |
卡洛斯·塞哈斯 | 1 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
伊万·维多尔 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·恩西索 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫·罗伯斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马塞洛·冈萨雷斯 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫·阿科洛格 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗兰·埃斯科瓦尔 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥斯卡·瓦卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿米尔卡·桑切斯 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥斯瓦尔多·布兰科 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贾伊尔·雷诺索 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔弗雷多·阿马里拉 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥特加 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴利维安 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迪迪·托里科 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉马罗 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅伊尔·托里科 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克里斯蒂安·恩西索 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫·罗伯斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡洛斯·塞哈斯 | 1 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫·阿科洛格 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥罗拉队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
奥罗拉队录像
- 暂无相关录像
奥罗拉队集锦
- 暂无相关集锦