JS苏阿莱姆队资料
- 基本信息
-
球队名:JS苏阿莱姆
- 球队名称(全称):JS苏阿莱姆
- 球队英文名称(简称):JS Soualem
- 球队英文名称(全称):Jeunesse Sportive de Soualem
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Morocco
- 参加赛事:摩洛哥杯
球队赛季数据
摩洛哥甲
摩洛哥杯
摩洛哥甲 24/25
参与赛事名称 | 摩洛哥甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | JS苏阿莱姆 | 比赛场次 | 25 |
黄牌总数 | 52 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 46.32 | 进球数总数 | 18 |
失球数总数 | 36 | 助攻数总数 | 6 |
射门次数平均 | 3.04 | 射正次数平均 | 3.28 |
射正率 | 107.89 | 进球率 | 23.68 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0.04 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 3.6 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0.12 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
摩洛哥杯 2024
参与赛事名称 | 摩洛哥杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | JS苏阿莱姆 | 比赛场次 | 2 |
黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
JS苏阿莱姆队赛事变更记录
JS苏阿莱姆队录像
- 暂无相关录像
JS苏阿莱姆队集锦
- 暂无相关集锦