水晶宫U21队资料
- 基本信息
-
球队名:水晶宫U21
- 球队名称(全称):水晶宫U21
- 球队英文名称(简称):Palace U21
- 球队英文名称(全称):Crystal Palace U21
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:England
- 参加赛事:英超二级1组
球队赛季数据
英超国际杯
英超二级1组
英锦赛
英超国际杯 24/25
参与赛事名称 | 英超国际杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 水晶宫U21 | 比赛场次 | 4 |
黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 7 |
失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 2 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英超二级1组 24/25
参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 水晶宫U21 | 比赛场次 | 18 |
黄牌总数 | 41 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 33.33 | 进球数总数 | 37 |
失球数总数 | 29 | 助攻数总数 | 13 |
射门次数平均 | 8.11 | 射正次数平均 | 5.11 |
射正率 | 63.01 | 进球率 | 25.34 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.17 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
英锦赛 24/25
参与赛事名称 | 英锦赛 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 水晶宫U21 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 6.8 |
控球率 | 45 | 进球数总数 | 4 |
失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 3 |
射门次数平均 | 12.33 | 射正次数平均 | 5.67 |
射正率 | 45.95 | 进球率 | 10.81 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 396 |
传球成功率 | 77.02 | 关键传球次数平均 | 7.33 |
过人次数平均 | 10.33 | 被侵犯次数平均 | 11 |
越位次数平均 | 1.33 | 抢断次数平均 | 21.67 |
拦截次数平均 | 11.67 | 犯规次数平均 | 11.33 |
造越位次数平均 | 1 | 解围次数平均 | 25.33 |
致命失误导致丢球次数总数 | 1 | 失误导致被射门总数 | 3 |
扑救次数平均 | 3 | 错失绝佳机会次数总数 | 11 |
把握绝佳机会次数总数 | 3 | 创造绝佳机会次数总数 | 14 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
英超二级1组
24/25
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
库莱·穆桑希 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔治·金 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马修斯·弗兰萨 | 2 | 0 | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 |
阿德莫拉·奥拉-阿德波米 | 7 | 1 | 527 | 6 | 0 | 1 | 0 |
马尔科姆·埃比奥维 | 2 | 1 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卢克·普朗格 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查迪·里亚德 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞布·威廉姆斯 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
霍尔丁 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杰西·德里 | 9 | 7 | 283 | 0 | 1 | 1 | 0 |
芬利·马乔兰 | 5 | 1 | 362 | 0 | 0 | 2 | 0 |
贾丹·雷蒙德 | 4 | 1 | 255 | 0 | 0 | 1 | 0 |
维克多·阿金瓦尔 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肖恩·格雷汉 | 11 | 0 | 990 | 1 | 0 | 3 | 0 |
约瑟夫·吉巴德 | 12 | 9 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里约·卡丁斯 | 11 | 6 | 592 | 1 | 0 | 0 | 0 |
科马克·奥斯汀 | 8 | 3 | 481 | 0 | 0 | 2 | 0 |
乔·谢里登 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
亚瑟·阿比诺内 | 5 | 0 | 391 | 2 | 0 | 3 | 0 |
欣多洛·穆斯塔法 | 17 | 1 | 1421 | 7 | 2 | 5 | 0 |
扎克·马什 | 14 | 2 | 1013 | 3 | 4 | 0 | 0 |
杰克·格兰特 | 11 | 2 | 797 | 0 | 1 | 2 | 0 |
阿德勒·纳西门托 | 5 | 2 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路易·莫尔登 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛朗哥·乌梅-奇布泽 | 8 | 1 | 528 | 1 | 0 | 1 | 0 |
贾斯汀·德文尼 | 7 | 0 | 602 | 2 | 0 | 2 | 0 |
罗肖恩·马图林 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰米亚·乌莫鲁 | 10 | 2 | 743 | 8 | 0 | 1 | 0 |
凯莱布·克波哈 | 7 | 0 | 574 | 1 | 0 | 0 | 0 |
迪伦·里德 | 8 | 1 | 613 | 1 | 1 | 1 | 0 |
杰克·威尔斯-莫里森 | 4 | 1 | 300 | 0 | 0 | 1 | 0 |
凯登·罗德尼 | 13 | 4 | 806 | 0 | 0 | 2 | 0 |
卢克·布朗 | 15 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 2 | 0 |
莫菲·杰米德 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
杰克逊·伊斯基耶多 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水晶宫U21队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
水晶宫U21队录像
- 暂无相关录像
水晶宫U21队集锦
- 暂无相关集锦