沙巴布阿曼队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:沙巴布阿曼
 - 球队名称(全称):沙巴布阿曼
 - 球队英文名称(简称):Al-Shabab SC
 - 球队英文名称(全称):Al-Shabab SC (Oman)
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Oman
 - 参加赛事:阿曼联
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                阿曼苏丹杯
                                                阿曼联
                                            阿曼苏丹杯 24/25
| 参与赛事名称 | 阿曼苏丹杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 沙巴布阿曼 | 比赛场次 | 7 | 
| 黄牌总数 | 9 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 7 | 
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
阿曼联 24/25
| 参与赛事名称 | 阿曼联 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 沙巴布阿曼 | 比赛场次 | 15 | 
| 黄牌总数 | 19 | 红牌总数 | 1 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 30.93 | 进球数总数 | 15 | 
| 失球数总数 | 17 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 3.6 | 射正次数平均 | 3.53 | 
| 射正率 | 98.15 | 进球率 | 27.78 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.13 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                            暂无数据
沙巴布阿曼队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    沙巴布阿曼队录像
- 暂无相关录像
 
沙巴布阿曼队集锦
- 暂无相关集锦
 
