利梅尼奥队资料
- 基本信息
-
球队名:利梅尼奥
- 球队名称(全称):利梅尼奥
- 球队英文名称(简称):Limeño
- 球队英文名称(全称):CD Municipal Limeño
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:El Salvador
- 参加赛事:萨尔瓦多甲(春季)
球队赛季数据
萨尔瓦多甲(春季)
萨尔瓦多甲(秋季)
萨尔瓦多甲(春季) 24/25
参与赛事名称 | 萨尔瓦多甲(春季) | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 利梅尼奥 | 比赛场次 | 10 |
黄牌总数 | 19 | 红牌总数 | 3 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 8 |
失球数总数 | 7 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 11.3 | 射正次数平均 | 3 |
射正率 | 26.55 | 进球率 | 7.08 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 9.3 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
萨尔瓦多甲(秋季) 24/25
参与赛事名称 | 萨尔瓦多甲(秋季) | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 利梅尼奥 | 比赛场次 | 21 |
黄牌总数 | 53 | 红牌总数 | 4 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 21 |
失球数总数 | 21 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 3.86 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
利梅尼奥队录像
- 暂无相关录像
利梅尼奥队集锦
- 暂无相关集锦