香港流浪队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:香港流浪
 - 球队名称(全称):香港流浪
 - 球队英文名称(简称):HK Rangers
 - 球队英文名称(全称):Hong Kong Rangers
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Hongkong
 - 参加赛事:香港超
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                香港足总杯
                                                香港菁英杯
                                                香港超
                                            香港足总杯 24/25
| 参与赛事名称 | 香港足总杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 香港流浪 | 比赛场次 | 2 | 
| 黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 1 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 4 | 
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
香港菁英杯 24/25
| 参与赛事名称 | 香港菁英杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 香港流浪 | 比赛场次 | 1 | 
| 黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 2 | 
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
| 把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
| 夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
| 后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
| 中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
| 中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
| 前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 | 
香港超 24/25
| 参与赛事名称 | 香港超 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 香港流浪 | 比赛场次 | 17 | 
| 黄牌总数 | 43 | 红牌总数 | 1 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 36.06 | 进球数总数 | 25 | 
| 失球数总数 | 42 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 6.29 | 射正次数平均 | 5.29 | 
| 射正率 | 84.11 | 进球率 | 23.36 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 6.29 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                            暂无数据
香港流浪队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
                        
                    香港流浪队录像
- 暂无相关录像
 
香港流浪队集锦
- 暂无相关集锦
 
