M
奥丙东
24/25赛季
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新锡德尔 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 23 | 15 | 40 | 升级 |
| 2 | 克雷姆斯 | 20 | 10 | 6 | 4 | 40 | 22 | 18 | 36 | |
| 3 | 曼斯多夫 | 20 | 10 | 6 | 4 | 38 | 15 | 23 | 36 | |
| 4 | 奥地利维也纳B队 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31 | 19 | 12 | 35 | |
| 5 | 多瑙弗里德 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 27 | 3 | 30 | |
| 6 | 奥伯华特 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 22 | 2 | 29 | |
| 7 | 维也纳SC | 19 | 7 | 7 | 5 | 38 | 33 | 5 | 28 | |
| 8 | 特赖斯基兴 | 19 | 7 | 7 | 5 | 36 | 29 | 7 | 28 | |
| 9 | 莫尔 | 19 | 9 | 1 | 9 | 29 | 33 | -4 | 28 | |
| 10 | 维也纳利尼恩 | 20 | 6 | 8 | 6 | 34 | 31 | 3 | 26 | |
| 11 | 法沃利特奈尔 | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 35 | -12 | 21 | |
| 12 | 维也纳维多利亚 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 41 | -16 | 21 | |
| 13 | 雷欧贝多夫 | 19 | 4 | 7 | 8 | 27 | 29 | -2 | 19 | |
| 14 | 锡根多夫 | 20 | 4 | 6 | 10 | 28 | 41 | -13 | 18 | 降级 |
| 15 | 格洛格尼茨 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 41 | -20 | 14 | 降级 |
| 16 | 马鲁维克 | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 40 | -21 | 14 | 降级 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫尔 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22 | 6 | 16 | 25 | |
| 2 | 克雷姆斯 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | 24 | |
| 3 | 新锡德尔 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 21 | |
| 4 | 奥地利维也纳B队 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 19 | |
| 5 | 曼斯多夫 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 18 | |
| 6 | 维也纳维多利亚 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 20 | -2 | 18 | |
| 7 | 维也纳利尼恩 | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 | 11 | 17 | |
| 8 | 多瑙弗里德 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 17 | |
| 9 | 奥伯华特 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 16 | |
| 10 | 法沃利特奈尔 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | |
| 11 | 维也纳SC | 10 | 2 | 6 | 2 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
| 12 | 雷欧贝多夫 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | |
| 13 | 特赖斯基兴 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
| 14 | 格洛格尼茨 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
| 15 | 马鲁维克 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
| 16 | 锡根多夫 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 7 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新锡德尔 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 19 | |
| 2 | 特赖斯基兴 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 19 | |
| 3 | 曼斯多夫 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 6 | 14 | 18 | |
| 4 | 奥地利维也纳B队 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 16 | |
| 5 | 维也纳SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 16 | |
| 6 | 多瑙弗里德 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | |
| 7 | 奥伯华特 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 13 | |
| 8 | 克雷姆斯 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 12 | |
| 9 | 锡根多夫 | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
| 10 | 雷欧贝多夫 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 | |
| 11 | 维也纳利尼恩 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
| 12 | 法沃利特奈尔 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 | |
| 13 | 马鲁维克 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 19 | -12 | 7 | |
| 14 | 格洛格尼茨 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | -14 | 7 | |
| 15 | 维也纳维多利亚 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
| 16 | 莫尔 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 26 | -19 | 3 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼斯多夫 | 20 | 8 | 10 | 2 | 16 | 6 | 10 | 34 | |
| 2 | 克雷姆斯 | 20 | 8 | 9 | 3 | 17 | 8 | 9 | 33 | |
| 3 | 奥地利维也纳B队 | 19 | 9 | 6 | 4 | 16 | 8 | 8 | 33 | |
| 4 | 维也纳SC | 19 | 8 | 8 | 3 | 20 | 14 | 6 | 32 | |
| 5 | 新锡德尔 | 20 | 7 | 10 | 3 | 15 | 9 | 6 | 31 | |
| 6 | 维也纳利尼恩 | 20 | 8 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 29 | |
| 7 | 莫尔 | 19 | 8 | 4 | 7 | 16 | 13 | 3 | 28 | |
| 8 | 特赖斯基兴 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 | 6 | 27 | |
| 9 | 奥伯华特 | 20 | 6 | 8 | 6 | 9 | 11 | -2 | 26 | |
| 10 | 法沃利特奈尔 | 20 | 4 | 10 | 6 | 11 | 12 | -1 | 22 | |
| 11 | 多瑙弗里德 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 15 | -1 | 21 | |
| 12 | 雷欧贝多夫 | 19 | 4 | 8 | 7 | 10 | 14 | -4 | 20 | |
| 13 | 格洛格尼茨 | 19 | 5 | 5 | 9 | 14 | 19 | -5 | 20 | |
| 14 | 马鲁维克 | 20 | 3 | 9 | 8 | 7 | 15 | -8 | 18 | |
| 15 | 维也纳维多利亚 | 20 | 3 | 8 | 9 | 8 | 18 | -10 | 17 | |
| 16 | 锡根多夫 | 20 | 2 | 9 | 9 | 11 | 23 | -12 | 15 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼斯多夫 | 20 | 10 | 6 | 4 | 22 | 9 | 13 | 36 | |
| 2 | 维也纳利尼恩 | 20 | 11 | 3 | 6 | 22 | 14 | 8 | 36 | |
| 3 | 新锡德尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 23 | 14 | 9 | 35 | |
| 4 | 克雷姆斯 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23 | 14 | 9 | 32 | |
| 5 | 奥地利维也纳B队 | 19 | 6 | 11 | 2 | 15 | 11 | 4 | 29 | |
| 6 | 奥伯华特 | 20 | 7 | 8 | 5 | 15 | 11 | 4 | 29 | |
| 7 | 多瑙弗里德 | 18 | 7 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 | 28 | |
| 8 | 维也纳SC | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 | 27 | |
| 9 | 特赖斯基兴 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 16 | 1 | 24 | |
| 10 | 锡根多夫 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 18 | -1 | 24 | |
| 11 | 雷欧贝多夫 | 19 | 4 | 11 | 4 | 17 | 15 | 2 | 23 | |
| 12 | 莫尔 | 19 | 6 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | 23 | |
| 13 | 维也纳维多利亚 | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 23 | -6 | 22 | |
| 14 | 法沃利特奈尔 | 20 | 4 | 7 | 9 | 12 | 23 | -11 | 19 | |
| 15 | 马鲁维克 | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 25 | -14 | 18 | |
| 16 | 格洛格尼茨 | 19 | 1 | 6 | 12 | 7 | 22 | -15 | 9 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莫尔 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | 23 | |
| 2 | 维也纳利尼恩 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 20 | |
| 3 | 克雷姆斯 | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | 17 | |
| 4 | 维也纳SC | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | |
| 5 | 奥伯华特 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 16 | |
| 6 | 曼斯多夫 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | |
| 7 | 奥地利维也纳B队 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 | |
| 8 | 新锡德尔 | 11 | 2 | 8 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | |
| 9 | 雷欧贝多夫 | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | |
| 10 | 维也纳维多利亚 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 13 | |
| 11 | 法沃利特奈尔 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 12 | |
| 12 | 特赖斯基兴 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 11 | |
| 13 | 格洛格尼茨 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 11 | |
| 14 | 多瑙弗里德 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
| 15 | 马鲁维克 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | -4 | 8 | |
| 16 | 锡根多夫 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | -9 | 4 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼斯多夫 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 8 | 19 | |
| 2 | 奥地利维也纳B队 | 9 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | 18 | |
| 3 | 新锡德尔 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 17 | |
| 4 | 克雷姆斯 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 16 | |
| 5 | 维也纳SC | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | |
| 6 | 特赖斯基兴 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 16 | |
| 7 | 多瑙弗里德 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | |
| 8 | 锡根多夫 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 | |
| 9 | 法沃利特奈尔 | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | 马鲁维克 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 10 | |
| 11 | 奥伯华特 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 10 | |
| 12 | 格洛格尼茨 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 9 | |
| 13 | 维也纳利尼恩 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13 | -9 | 9 | |
| 14 | 雷欧贝多夫 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 6 | |
| 15 | 莫尔 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 5 | |
| 16 | 维也纳维多利亚 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | -7 | 4 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克雷姆斯 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 9 | 22 | |
| 2 | 新锡德尔 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 21 | |
| 3 | 维也纳利尼恩 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 20 | |
| 4 | 莫尔 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 19 | |
| 5 | 多瑙弗里德 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 19 | |
| 6 | 曼斯多夫 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 18 | |
| 7 | 奥地利维也纳B队 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9 | 4 | 5 | 18 | |
| 8 | 维也纳维多利亚 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 | |
| 9 | 奥伯华特 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 | |
| 10 | 维也纳SC | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 | |
| 11 | 锡根多夫 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 11 | |
| 12 | 法沃利特奈尔 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | -2 | 11 | |
| 13 | 马鲁维克 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 10 | |
| 14 | 雷欧贝多夫 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 15 | 特赖斯基兴 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
| 16 | 格洛格尼茨 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 差 | 分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼斯多夫 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 18 | |
| 2 | 特赖斯基兴 | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 17 | |
| 3 | 维也纳利尼恩 | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | |
| 4 | 奥伯华特 | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 | |
| 5 | 雷欧贝多夫 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 14 | |
| 6 | 新锡德尔 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 14 | |
| 7 | 维也纳SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 14 | |
| 8 | 锡根多夫 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 | |
| 9 | 奥地利维也纳B队 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | 11 | |
| 10 | 克雷姆斯 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 11 | 多瑙弗里德 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | |
| 12 | 马鲁维克 | 10 | 1 | 5 | 4 | 3 | 11 | -8 | 8 | |
| 13 | 法沃利特奈尔 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 8 | |
| 14 | 维也纳维多利亚 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
| 15 | 莫尔 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | 4 | |
| 16 | 格洛格尼茨 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 14 | -11 | 3 |
