德荷马FC队资料
- 基本信息
-
球队名:德荷马FC
- 球队名称(全称):德荷马FC
- 球队英文名称(简称):Texoma
- 球队英文名称(全称):Texoma FC
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:United States
- 参加赛事:美USL甲
球队赛季数据
美公开杯
美公开杯 2025
参与赛事名称 | 美公开杯 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 德荷马FC | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 6 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 15 | 评分平均 | 6.71 |
控球率 | 62 | 进球数总数 | 1 |
失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 13 | 射正次数平均 | 5 |
射正率 | 38.46 | 进球率 | 7.69 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 553 |
传球成功率 | 74.32 | 关键传球次数平均 | 11 |
过人次数平均 | 7 | 被侵犯次数平均 | 19 |
越位次数平均 | 12 | 抢断次数平均 | 18 |
拦截次数平均 | 10 | 犯规次数平均 | 24 |
造越位次数平均 | 3 | 解围次数平均 | 19 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 1 | 错失绝佳机会次数总数 | 1 |
把握绝佳机会次数总数 | 1 | 创造绝佳机会次数总数 | 2 |
夺回球权次数平均 | 69 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
美公开杯
2025
球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利兰·格雷 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迭戈·佩皮 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布兰登·麦克马纳斯 | 1 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 |
菲利普·斯宾格勒 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
安杰洛·卡尔福 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JP·乔丹 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉明·贾尼 | 1 | 0 | 120 | 0 | 1 | 1 | 0 |
威尔·帕金斯 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥齐·拉莫斯 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
普雷斯顿·基尔文 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
所罗门·阿桑特 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔丹·查韦斯 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
里德·瓦伦丁 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
梅森·麦克雷迪 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德荷马FC队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
德荷马FC队录像
- 暂无相关录像
德荷马FC队集锦
- 暂无相关集锦