兰格雷奥队资料
- 基本信息
-
球队名:兰格雷奥
- 球队名称(全称):兰格雷奥
- 球队英文名称(简称):Langreo
- 球队英文名称(全称):UP Langreo
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Spain
- 参加赛事:西协乙1
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
球会友谊
国王杯
西协乙1
球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 兰格雷奥 | 比赛场次 | 1 |
| 黄牌总数 | 0 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
| 把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
| 夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
| 后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
| 中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
| 中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
| 前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
国王杯 24/25
| 参与赛事名称 | 国王杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 兰格雷奥 | 比赛场次 | 1 |
| 黄牌总数 | 2 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 |
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
西协乙1 24/25
| 参与赛事名称 | 西协乙1 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 兰格雷奥 | 比赛场次 | 27 |
| 黄牌总数 | 60 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 42.89 | 进球数总数 | 24 |
| 失球数总数 | 28 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 4.37 | 射正次数平均 | 3.7 |
| 射正率 | 84.75 | 进球率 | 20.34 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 2.63 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
国王杯
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞尔吉奥·奥尔多涅斯 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴勃罗·阿瑞斯 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利亚姆·洛佩斯 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科科·赫维亚 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆·佩雷斯 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊万·布雷内 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·费尔南德斯 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉奥·奥维兹 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何塞卢·格拉 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 胡安·洛佩斯 | 1 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德尔 | 1 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德里安·托雷 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥马尔·阿尔瓦雷斯 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅嫩德斯 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 纳乔·洛佩斯 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
兰格雷奥队录像
- 暂无相关录像
兰格雷奥队集锦
- 暂无相关集锦
