拉米亚队资料
- 基本信息
-
球队名:拉米亚
- 球队名称(全称):拉米亚
- 球队英文名称(简称):PAS Lamia
- 球队英文名称(全称):PAS Lamia 1964
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Greece
- 参加赛事:希超附加赛(降级组)
-
22:00
希超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
23:00
希超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
23:00
希超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
01:00
希超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
22:00
希超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
01:00
希超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
01:00
希超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
01:00
希超附加赛(降级组)
0 : 2已结束
球队赛季数据
希腊杯
希超
希超附加赛(冠军组)
希腊杯 24/25
参与赛事名称 | 希腊杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉米亚 | 比赛场次 | 1 |
黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 0 |
失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
希超 24/25
参与赛事名称 | 希超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉米亚 | 比赛场次 | 26 |
黄牌总数 | 62 | 红牌总数 | 6 |
争顶成功次数平均 | 7.69 | 评分平均 | 6.72 |
控球率 | 39.27 | 进球数总数 | 14 |
失球数总数 | 44 | 助攻数总数 | 9 |
射门次数平均 | 8.65 | 射正次数平均 | 2.65 |
射正率 | 30.67 | 进球率 | 6.22 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 317.08 |
传球成功率 | 73.23 | 关键传球次数平均 | 6.31 |
过人次数平均 | 6.81 | 被侵犯次数平均 | 13.5 |
越位次数平均 | 1.42 | 抢断次数平均 | 14.5 |
拦截次数平均 | 10.12 | 犯规次数平均 | 14.19 |
造越位次数平均 | 1.88 | 解围次数平均 | 28.54 |
致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 6 |
扑救次数平均 | 3.54 | 错失绝佳机会次数总数 | 16 |
把握绝佳机会次数总数 | 6 | 创造绝佳机会次数总数 | 22 |
夺回球权次数平均 | 22.15 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
希超附加赛(冠军组) 23/24
参与赛事名称 | 希超附加赛(冠军组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 拉米亚 | 比赛场次 | 10 |
黄牌总数 | 28 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 10 | 评分平均 | 6.58 |
控球率 | 40.9 | 进球数总数 | 8 |
失球数总数 | 35 | 助攻数总数 | 5 |
射门次数平均 | 8 | 射正次数平均 | 2.3 |
射正率 | 28.75 | 进球率 | 10 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 357 |
传球成功率 | 77.25 | 关键传球次数平均 | 6.7 |
过人次数平均 | 8.6 | 被侵犯次数平均 | 13.2 |
越位次数平均 | 1.1 | 抢断次数平均 | 17 |
拦截次数平均 | 12 | 犯规次数平均 | 13.6 |
造越位次数平均 | 2.2 | 解围次数平均 | 22.2 |
致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 1 |
扑救次数平均 | 3.8 | 错失绝佳机会次数总数 | 4 |
把握绝佳机会次数总数 | 3 | 创造绝佳机会次数总数 | 7 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
拉米亚队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
拉米亚队录像
- 暂无相关录像
拉米亚队集锦
- 暂无相关集锦