里雄莱锡安夏普尔队资料
- 基本信息
-
球队名:里雄莱锡安夏普尔
- 球队名称(全称):里雄莱锡安夏普尔
- 球队英文名称(简称):H Rishon leZion
- 球队英文名称(全称):Hapoel Rishon leZion
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Israel
- 参加赛事:以甲附加赛(升级组)
-
21:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
00:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
21:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
21:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
21:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
21:00
以甲附加赛(升级组)
0 : 0未开始
-
21:00
以甲附加赛(升级组)
2 : 0已结束
球队赛季数据
以甲
以联赛杯
以甲附加赛(降级组)
以甲 24/25
参与赛事名称 | 以甲 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 里雄莱锡安夏普尔 | 比赛场次 | 27 |
黄牌总数 | 56 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 51.48 | 进球数总数 | 36 |
失球数总数 | 40 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 4.44 | 射正次数平均 | 3.78 |
射正率 | 85 | 进球率 | 30 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.7 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0.33 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
以联赛杯 2024
参与赛事名称 | 以联赛杯 | 赛季 | 2024 |
---|---|---|---|
球队名称 | 里雄莱锡安夏普尔 | 比赛场次 | 3 |
黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
以甲附加赛(降级组) 23/24
参与赛事名称 | 以甲附加赛(降级组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 里雄莱锡安夏普尔 | 比赛场次 | 7 |
黄牌总数 | 21 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 56.57 | 进球数总数 | 10 |
失球数总数 | 9 | 助攻数总数 | 0 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 6 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
里雄莱锡安夏普尔队赛事变更记录
里雄莱锡安夏普尔队录像
- 暂无相关录像
里雄莱锡安夏普尔队集锦
- 暂无相关集锦