克特威卡队资料
- 基本信息
 
- 
                            
                            球队名:克特威卡
 - 球队名称(全称):克特威卡
 - 球队英文名称(简称):Kotwica
 - 球队英文名称(全称):Kotwica Kolobrzeg
 - 球队类型:club
 - 性别类型:male
 - 球队所在国家:Poland
 - 参加赛事:波兰乙
 
- 暂无赛事赛程
 
球队赛季数据
                                                球会友谊
                                                波兰杯
                                                波兰乙
                                            球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 克特威卡 | 比赛场次 | 3 | 
| 黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 1 | 
| 失球数总数 | 2 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
波兰杯 24/25
| 参与赛事名称 | 波兰杯 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 克特威卡 | 比赛场次 | 3 | 
| 黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 5 | 
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 | 
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 | 
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
波兰乙 24/25
| 参与赛事名称 | 波兰乙 | 赛季 | 24/25 | 
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 克特威卡 | 比赛场次 | 25 | 
| 黄牌总数 | 49 | 红牌总数 | 2 | 
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 
| 控球率 | 40.68 | 进球数总数 | 20 | 
| 失球数总数 | 41 | 助攻数总数 | 6 | 
| 射门次数平均 | 1.36 | 射正次数平均 | 2.88 | 
| 射正率 | 211.76 | 进球率 | 58.82 | 
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 | 
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 | 
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 | 
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0.64 | 
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 | 
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 | 
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 | 
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 | 
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 | 
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 | 
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 | 
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 | 
球员赛季数据
                                                波兰乙
                                                波兰杯
                                            24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔林·库科斯 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 丹尼尔·斯基巴 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 萨多夫斯基 | 2 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 米科拉·莫索利汀 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 丹尼斯·法沃罗夫 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 米哈尔·拉塞克 | 5 | 2 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 德西雷·塞格贝 | 5 | 0 | 418 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 卢卡斯·拉莫斯 | 11 | 4 | 706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 尼古拉斯·拉塞尔 | 9 | 0 | 767 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 科斯特夫齐 | 15 | 2 | 966 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 米洛斯·库罗斯基 | 13 | 6 | 696 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 特罗伊纳尔斯基 | 6 | 2 | 367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 塔法拉·马德姆博 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 皮奥特·维塔西克 | 12 | 4 | 770 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 莱昂·齐泰克 | 10 | 8 | 254 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 米哈尔·科扎伊达 | 14 | 0 | 1246 | 3 | 0 | 3 | 0 | 
| 马塞尔·比科夫斯基 | 19 | 2 | 1452 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 卡米尔·科特 | 14 | 6 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 塞萨里·波拉克 | 7 | 0 | 596 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 亚历山大·别甘斯基 | 10 | 8 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 乔纳森·儒尼奥尔 | 14 | 1 | 1163 | 4 | 0 | 4 | 0 | 
| 彼得罗维奇 | 16 | 0 | 1417 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
| 莱昂·克雷科维奇 | 17 | 4 | 1098 | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 卢卡斯·科萨基维茨 | 18 | 0 | 1607 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 科兹洛夫斯基 | 23 | 11 | 1223 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 米哈尔·西温斯基 | 20 | 2 | 1496 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 费利佩·奥利维拉 | 24 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 托马斯·韦尔纳 | 24 | 0 | 2137 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 马雷克·科齐奥尔 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
克特威卡队录像
- 暂无相关录像
 
克特威卡队集锦
- 暂无相关集锦
 
