特沃勒伊里队资料
- 基本信息
-
球队名:特沃勒伊里
- 球队名称(全称):特沃勒伊里
- 球队英文名称(简称):TB Tvöroyri
- 球队英文名称(全称):TB Tvøroyri
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Faroe Island
- 参加赛事:法罗杯
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
法罗超
法罗杯
法罗超 2025
| 参与赛事名称 | 法罗超 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 特沃勒伊里 | 比赛场次 | 2 |
| 黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 15 | 进球数总数 | 3 |
| 失球数总数 | 3 | 助攻数总数 | 2 |
| 射门次数平均 | 6 | 射正次数平均 | 2.5 |
| 射正率 | 41.67 | 进球率 | 25 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
法罗杯 2024
| 参与赛事名称 | 法罗杯 | 赛季 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 特沃勒伊里 | 比赛场次 | 4 |
| 黄牌总数 | 10 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 4 |
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 1 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
法罗超
2025
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图马斯·克里斯蒂安松 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴塔尔·彼得森 | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 米卡尔·图马萨森 | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马利·布莱尔 | 2 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿隆·索伦森 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾索·约恩森 | 2 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·朱鲁斯 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安德斯·通内森 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托基尔·霍尔姆 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阿伦·阿恩霍德森 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玛哈·桑巴 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 帕尔·朱尔休斯 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨穆登·穆萨 | 3 | 0 | 270 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 恩登德·阿达马·盖耶 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 埃里库尔·埃伦德森 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉格纳·约恩森 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 吉利·罗兰森 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特沃勒伊里队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
特沃勒伊里队录像
- 暂无相关录像
特沃勒伊里队集锦
- 暂无相关集锦
