奥尔堡队资料
- 基本信息
-
球队名:奥尔堡
- 球队名称(全称):奥尔堡
- 球队英文名称(简称):Aalborg
- 球队英文名称(全称):Aalborg BK
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Denmark
- 参加赛事:丹超附加赛(降级组)
-
22:00
丹超附加赛(降级组)
0 : 0进行中
-
01:00
丹超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
01:00
丹超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
23:00
丹超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
01:00
丹超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
01:00
丹超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
00:00
丹超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
-
20:00
丹超附加赛(降级组)
0 : 0未开始
球队赛季数据
球会友谊
丹麦杯
丹超
丹甲附加赛(升级组)
球会友谊 2025
参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
---|---|---|---|
球队名称 | 奥尔堡 | 比赛场次 | 4 |
黄牌总数 | 1 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 11 |
失球数总数 | 12 | 助攻数总数 | 1 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
丹麦杯 24/25
参与赛事名称 | 丹麦杯 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 奥尔堡 | 比赛场次 | 5 |
黄牌总数 | 7 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 0 | 进球数总数 | 16 |
失球数总数 | 5 | 助攻数总数 | 5 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
丹超 24/25
参与赛事名称 | 丹超 | 赛季 | 24/25 |
---|---|---|---|
球队名称 | 奥尔堡 | 比赛场次 | 22 |
黄牌总数 | 42 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 2.82 | 评分平均 | 6.84 |
控球率 | 46.55 | 进球数总数 | 23 |
失球数总数 | 41 | 助攻数总数 | 17 |
射门次数平均 | 12.18 | 射正次数平均 | 3.5 |
射正率 | 28.73 | 进球率 | 8.58 |
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 427.05 |
传球成功率 | 81.51 | 关键传球次数平均 | 8.55 |
过人次数平均 | 6.23 | 被侵犯次数平均 | 11.23 |
越位次数平均 | 1.23 | 抢断次数平均 | 15.23 |
拦截次数平均 | 8.95 | 犯规次数平均 | 9.77 |
造越位次数平均 | 1.5 | 解围次数平均 | 23.95 |
致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 2 |
扑救次数平均 | 3.73 | 错失绝佳机会次数总数 | 24 |
把握绝佳机会次数总数 | 13 | 创造绝佳机会次数总数 | 37 |
夺回球权次数平均 | 10.05 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
丹甲附加赛(升级组) 23/24
参与赛事名称 | 丹甲附加赛(升级组) | 赛季 | 23/24 |
---|---|---|---|
球队名称 | 奥尔堡 | 比赛场次 | 10 |
黄牌总数 | 16 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
控球率 | 47.6 | 进球数总数 | 18 |
失球数总数 | 16 | 助攻数总数 | 9 |
射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 4.4 |
射正率 | 进球率 | ||
被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 4.6 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
暂无数据
奥尔堡队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
奥尔堡队录像
- 暂无相关录像
奥尔堡队集锦
- 暂无相关集锦