奥胡斯队资料
- 基本信息
-
球队名:奥胡斯
- 球队名称(全称):奥胡斯
- 球队英文名称(简称):Aarhus
- 球队英文名称(全称):Aarhus GF
- 球队类型:club
- 性别类型:male
- 球队所在国家:Denmark
- 参加赛事:丹超附加赛(冠军组)
- 暂无赛事赛程
球队赛季数据
丹超附加赛(冠军组)
美职联季前赛
球会友谊
丹麦杯
丹超
丹超附加赛(冠军组) 24/25
| 参与赛事名称 | 丹超附加赛(冠军组) | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 奥胡斯 | 比赛场次 | 1 |
| 黄牌总数 | 3 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 14 | 评分平均 | 7.11 |
| 控球率 | 35 | 进球数总数 | 2 |
| 失球数总数 | 0 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 16 | 射正次数平均 | 7 |
| 射正率 | 43.75 | 进球率 | 12.5 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 352 |
| 传球成功率 | 82.39 | 关键传球次数平均 | 12 |
| 过人次数平均 | 6 | 被侵犯次数平均 | 9 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 8 |
| 拦截次数平均 | 18 | 犯规次数平均 | 6 |
| 造越位次数平均 | 1 | 解围次数平均 | 41 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 1 |
| 扑救次数平均 | 2 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 2 | 创造绝佳机会次数总数 | 2 |
| 夺回球权次数平均 | 49 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
丹超附加赛(冠军组) 23/24
| 参与赛事名称 | 丹超附加赛(冠军组) | 赛季 | 23/24 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 奥胡斯 | 比赛场次 | 10 |
| 黄牌总数 | 18 | 红牌总数 | 1 |
| 争顶成功次数平均 | 12 | 评分平均 | 6.75 |
| 控球率 | 46.6 | 进球数总数 | 16 |
| 失球数总数 | 25 | 助攻数总数 | 11 |
| 射门次数平均 | 10.4 | 射正次数平均 | 4.1 |
| 射正率 | 39.42 | 进球率 | 15.38 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 416.2 |
| 传球成功率 | 81.36 | 关键传球次数平均 | 7.3 |
| 过人次数平均 | 6.7 | 被侵犯次数平均 | 10.5 |
| 越位次数平均 | 0.8 | 抢断次数平均 | 13.4 |
| 拦截次数平均 | 6.9 | 犯规次数平均 | 10.8 |
| 造越位次数平均 | 1.9 | 解围次数平均 | 19.7 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 2 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 3.1 | 错失绝佳机会次数总数 | 8 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 6 | 创造绝佳机会次数总数 | 14 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
美职联季前赛 2025
| 参与赛事名称 | 美职联季前赛 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 奥胡斯 | 比赛场次 | 1 |
| 黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 50 | 进球数总数 | 2 |
| 失球数总数 | 1 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 19 | 射正次数平均 | 5 |
| 射正率 | 26.32 | 进球率 | 10.53 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 17 |
| 造越位次数平均 | 解围次数平均 | 0 | |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 失误导致被射门总数 | ||
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | |
| 把握绝佳机会次数总数 | 创造绝佳机会次数总数 | ||
| 夺回球权次数平均 | 后场传球次数平均 | ||
| 后场成功传球次数平均 | 后场传球成功率百分数 | ||
| 中场传球次数平均 | 中场成功传球次数平均 | ||
| 中场传球成功率百分数 | 前场传球次数平均 | ||
| 前场成功传球次数平均 | 前场传球成功率百分数 |
球会友谊 2025
| 参与赛事名称 | 球会友谊 | 赛季 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 奥胡斯 | 比赛场次 | 4 |
| 黄牌总数 | 4 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 13 |
| 失球数总数 | 4 | 助攻数总数 | 0 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
丹麦杯 24/25
| 参与赛事名称 | 丹麦杯 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 奥胡斯 | 比赛场次 | 4 |
| 黄牌总数 | 9 | 红牌总数 | 0 |
| 争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 |
| 控球率 | 0 | 进球数总数 | 8 |
| 失球数总数 | 6 | 助攻数总数 | 4 |
| 射门次数平均 | 0 | 射正次数平均 | 0 |
| 射正率 | 进球率 | ||
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
| 传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 |
| 过人次数平均 | 0 | 被侵犯次数平均 | 0 |
| 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
| 拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 0 |
| 造越位次数平均 | 0 | 解围次数平均 | 0 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
| 扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数总数 | 0 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 0 | 创造绝佳机会次数总数 | 0 |
| 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
丹超 24/25
| 参与赛事名称 | 丹超 | 赛季 | 24/25 |
|---|---|---|---|
| 球队名称 | 奥胡斯 | 比赛场次 | 22 |
| 黄牌总数 | 36 | 红牌总数 | 2 |
| 争顶成功次数平均 | 4.5 | 评分平均 | 6.95 |
| 控球率 | 53.27 | 进球数总数 | 42 |
| 失球数总数 | 23 | 助攻数总数 | 23 |
| 射门次数平均 | 14 | 射正次数平均 | 5.45 |
| 射正率 | 38.96 | 进球率 | 13.64 |
| 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 458.36 |
| 传球成功率 | 82.95 | 关键传球次数平均 | 9.59 |
| 过人次数平均 | 5.14 | 被侵犯次数平均 | 12.14 |
| 越位次数平均 | 1.14 | 抢断次数平均 | 11.82 |
| 拦截次数平均 | 6.64 | 犯规次数平均 | 11.64 |
| 造越位次数平均 | 0.95 | 解围次数平均 | 20 |
| 致命失误导致丢球次数总数 | 3 | 失误导致被射门总数 | 2 |
| 扑救次数平均 | 2.23 | 错失绝佳机会次数总数 | 24 |
| 把握绝佳机会次数总数 | 24 | 创造绝佳机会次数总数 | 48 |
| 夺回球权次数平均 | 11.55 | 后场传球次数平均 | 0 |
| 后场成功传球次数平均 | 0 | 后场传球成功率百分数 | 0 |
| 中场传球次数平均 | 0 | 中场成功传球次数平均 | 0 |
| 中场传球成功率百分数 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
| 前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率百分数 | 0 |
球员赛季数据
丹超附加赛(冠军组)
24/25
| 球员名称 | 出场数 | 替补出场 | 上场时间 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗雷德里克·埃默里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乔纳斯·詹森-阿布 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尤索夫·巴吉 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯·鲍威尔 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托比亚斯·贝克 | 1 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 达尔斯高 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈夫特·林克斯 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫滕森 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦德斯·马德森 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍尔森 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 弗雷德里克·布兰德霍夫 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 贝伊莫 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克·卡哈尔 | 1 | 0 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 丁加格 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 托比亚斯·亨里克森 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰斯佩·汉森 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥胡斯队赛事变更记录
暂无赛事变更记录
奥胡斯队录像
- 暂无相关录像
奥胡斯队集锦
- 暂无相关集锦
