当前位置: 首页 >  足球 >  英超二级1组 >  米德尔斯堡U21 vs 西布朗维奇U21 >  赛程直播详情
  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-04-19 02:00:00 英超二级1组 米德尔斯堡U21 vs 西布朗维奇U21

【直播时间】:2025-04-19 02:00:00

【对阵赛事】:英超二级1组

【对阵球队】: 米德尔斯堡U21 vs 西布朗维奇U21

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
米德尔斯堡U21
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
西布朗维奇U21
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
米德尔斯堡U21 24/25 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
马修·霍普 1 75 0 0 0 0
阿方索·林多 12 1044 0 7 0 0
查理·列侬 13 761 2 0 0 0
内森·辛普森 12 930 0 0 0 0
里奥·帕特森-鲍威尔 15 642 0 0 0 0
埃里克·哈梅尔伯格 4 191 1 1 0 0
谢伊·康纳 13 1170 0 2 0 0
芬恩·卡特赖特 11 647 0 3 0 0
奥利弗·塞缪尔斯 12 1023 0 4 0 0
哈齐姆·巴克尔 9 654 6 4 0 0
弗兰基·科尔森 12 441 0 0 0 0
犹大·塔维亚 8 333 1 0 0 0
法雷尔·威利斯 4 246 1 1 0 0
内森·费舍尔 4 360 0 0 0 0
阿尔菲·迈尔斯-史密斯 3 236 0 1 0 0
AJ布里奇 1 90 0 1 0 0
杰克·斯托特 11 970 0 1 0 0
阿杰·马修斯 7 514 4 2 0 2
劳·麦凯布 8 720 1 1 0 0
哈雷·亨特 7 604 0 0 1 0
亚库·特劳雷 6 296 0 1 0 0
乔治·吉陶 5 438 0 2 0 0
戴尔·弗里 1 46 0 0 0 0
马库斯·福斯 1 62 0 0 0 0
丹尼尔·恩克鲁玛 11 735 2 5 0 0
乔治·麦考密克 8 676 0 2 0 0
桑尼·芬奇 6 476 1 1 0 1
卢克·伍尔斯顿 8 680 0 4 1 0
特雷尔·阿吉曼 2 180 0 0 0 0
布雷登·约翰逊 6 540 0 1 0 0
乔什·德德 4 278 0 0 0 0
普林斯·阿奇蓬 4 360 0 1 0 0
贝利·帕尔默 2 62 0 0 0 0
凯恩·赛克斯 1 13 0 0 0 0
西布朗维奇U21 24/25 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
莫·法尔 1 46 0 0 0 0
里斯·霍尔 9 740 0 0 0 0
本·西塞 9 810 0 0 0 0
乔什·肖 9 630 0 1 0 0
芬顿·希尔德 7 564 0 0 0 0
哈里·惠特威尔 13 1127 7 4 0 0
阿基尔·希金斯 11 790 2 0 0 0
凯文·姆富安巴 5 341 0 1 0 0
迪戈·尼尔森 16 1413 0 2 0 0
穆罕默德·迪奥曼德 12 986 0 2 1 0
伊索萨·苏莱 12 807 7 1 0 0
苏莱曼·曼迪 6 325 0 2 0 0
阿德里尔·沃克 4 99 0 0 0 0
科尔·迪明 11 757 1 2 0 0
伊德里萨·阿米赫尔 11 640 0 1 0 0
亚历克斯·威廉姆斯 9 685 1 2 0 0
马特·理查兹 5 378 0 1 0 0
迈克尔·帕克 13 799 0 0 0 0
丹·奇梅兹里 6 345 1 3 0 0
德万特·科尔 2 180 0 0 0 0
斯代尔斯 1 59 0 1 0 0
弗拉波塔 3 270 1 0 0 0
泰德·坎恩 2 180 0 0 0 0
奥利弗·博斯托克 7 528 1 2 0 0
乔·沃利斯 5 450 0 0 0 0
埃文·汉弗莱斯 7 390 0 0 0 0
迪韦恩·翁耶马奇 3 102 0 0 0 0
马修·克劳瑟 3 211 1 0 0 0
诺亚·杜邦 3 194 0 1 0 0
雷耶斯·克利里 1 68 2 0 0 0
贾马尔·穆罕默德 5 349 0 0 0 0
阿奇·柯顿 3 31 2 0 0 0
塞米·阿贾伊 1 46 0 0 0 0
达里尔·迪克 1 32 0 0 0 0
米勒·麦克唐纳 2 45 0 0 0 0
唐特·兰杰 2 136 0 0 0 0
里斯·莫里什 1 26 0 0 0 0
阿尔菲·莫恩 1 90 0 0 0 0
米德尔斯堡U21 24/25 球队赛季数据
参与赛事名称 英超二级1组 赛季 24/25 球队名称 米德尔斯堡U21
比赛场次 17 黄牌总数 48 红牌总数 2
争顶成功次数平均 0 评分平均 0 控球率 35.29
进球数总数 22 失球数总数 41 助攻数总数 9
射门次数平均 5.18 射正次数平均 3.65 射正率 70.45
进球率 25 被射门次数平均 0 传球次数平均 0
传球成功率 0 关键传球次数平均 0 过人次数平均 0
被侵犯次数平均 0 越位次数平均 0 抢断次数平均 0
拦截次数平均 0 犯规次数平均 3.88 造越位次数平均 0
解围次数平均 0 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 0 错失绝佳机会次数 0 把握绝佳机会次数 0
创造绝佳机会次数 0 夺回球权次数平均 0 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
西布朗维奇U21 24/25 球队赛季数据
参与赛事名称 英超二级1组 赛季 24/25 球队名称 西布朗维奇U21
比赛场次 17 黄牌总数 30 红牌总数 1
争顶成功次数平均 0 评分平均 0 控球率 32.35
进球数总数 28 失球数总数 37 助攻数总数 14
射门次数平均 5.47 射正次数平均 4.24 射正率 77.42
进球率 30.11 被射门次数平均 0 传球次数平均 0
传球成功率 0 关键传球次数平均 0 过人次数平均 0
被侵犯次数平均 0 越位次数平均 0 抢断次数平均 0
拦截次数平均 0 犯规次数平均 4.71 造越位次数平均 0
解围次数平均 0 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 0 错失绝佳机会次数 0 把握绝佳机会次数 0
创造绝佳机会次数 0 夺回球权次数平均 0 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻