- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-08 02:00:00 英超二级1组 纽卡斯尔U21 vs 雷丁U21
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
纽卡斯尔U21 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
雷丁U21 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
纽卡斯尔U21 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
特里皮尔 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔格特 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克斯·汤普森 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡塔尔·赫弗南 | 17 | 1410 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杰米·麦利 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃利斯·斯坦顿 | 11 | 492 | 1 | 1 | 0 | 0 |
杰伊·特纳-库克 | 15 | 1221 | 4 | 5 | 0 | 1 |
阿尔菲·哈里森 | 17 | 1144 | 2 | 2 | 0 | 0 |
本·帕金森 | 11 | 879 | 7 | 1 | 0 | 0 |
西亚兰·汤普森 | 13 | 1162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
利奥·沙哈尔 | 11 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特雷万·萨努西 | 9 | 713 | 0 | 2 | 0 | 0 |
迪伦·查尔顿 | 14 | 1138 | 0 | 1 | 0 | 0 |
乔什·唐纳森 | 12 | 430 | 1 | 0 | 0 | 0 |
安东尼·蒙达 | 10 | 769 | 1 | 4 | 0 | 0 |
特拉维斯·赫内斯 | 7 | 567 | 0 | 2 | 0 | 0 |
艾丹·哈里斯 | 12 | 1080 | 0 | 1 | 0 | 0 |
亚历克斯·墨菲 | 5 | 389 | 0 | 2 | 0 | 0 |
詹姆斯·亨特利 | 4 | 163 | 0 | 3 | 0 | 0 |
查理·麦克阿瑟 | 7 | 571 | 2 | 1 | 0 | 0 |
亚当·哈里森 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰尼·埃莫森 | 13 | 812 | 2 | 3 | 0 | 0 |
罗里·鲍威尔 | 10 | 556 | 0 | 1 | 0 | 0 |
肖恩·尼夫 | 4 | 251 | 4 | 0 | 0 | 1 |
刘易斯·麦利 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯文·博特曼 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加朗·库尔 | 8 | 689 | 3 | 2 | 0 | 0 |
斯科特·贝利 | 6 | 404 | 0 | 3 | 0 | 0 |
达伦·帕尔默 | 3 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹姆斯·泰勒 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔·布雷森 | 5 | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 |
马修斯·费雷拉 | 6 | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 |
洛根·沃茨 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗雷泽·哈珀 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗里·芬纳兰 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里·鲍威尔 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雷丁U21 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
迈克尔·斯蒂克兰 | 14 | 1248 | 0 | 3 | 0 | 0 |
路易·霍尔兹曼 | 9 | 810 | 1 | 3 | 0 | 0 |
博伊德·贝克罗夫特 | 16 | 1440 | 0 | 4 | 0 | 0 |
巴希尔·图马 | 4 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 |
里斯·埃文斯 | 3 | 268 | 2 | 0 | 0 | 0 |
马特·罗利 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔·巴罗 | 15 | 1083 | 0 | 1 | 1 | 0 |
凯·索斯 | 8 | 499 | 0 | 2 | 0 | 0 |
拉里·奥莫吉 | 5 | 235 | 1 | 1 | 0 | 0 |
特谢伊·圣路易斯 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤姆·诺科特 | 11 | 990 | 0 | 1 | 0 | 0 |
谢伊·斯宾塞 | 8 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰勒·萨基 | 12 | 960 | 2 | 2 | 0 | 0 |
伊曼纽尔·奥修 | 13 | 946 | 0 | 1 | 0 | 0 |
阿什卡尔·艾哈迈德 | 8 | 720 | 1 | 1 | 0 | 0 |
耶利米·奥金-彼得斯 | 12 | 861 | 6 | 3 | 0 | 3 |
杰瑞·琼斯 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马多克斯·麦克米伦 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢克·霍华德 | 5 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
查理·韦伦斯 | 11 | 936 | 1 | 0 | 0 | 0 |
维雷尔·乔治 | 5 | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 |
萨姆·哈里森 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
雅各布·博格尼斯 | 12 | 951 | 0 | 4 | 0 | 0 |
杰克·森加 | 11 | 730 | 0 | 2 | 0 | 0 |
卡特·鲍德里 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲利普·杜阿 | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里森·罗纳 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚伯拉罕·卡努 | 2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基扬·史密斯 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科尼亚·博伊斯-克拉克 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安迪·亚多姆 | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿德里安·阿坎德 | 3 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 |
比利·博丁 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂冯赤·鲁谢沙 | 2 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开尔文·阿布雷法 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纽卡斯尔U21 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 纽卡斯尔U21 |
比赛场次 | 18 | 黄牌总数 | 37 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 36.11 |
进球数总数 | 30 | 失球数总数 | 32 | 助攻数总数 | 17 |
射门次数平均 | 6.22 | 射正次数平均 | 4.94 | 射正率 | 79.46 |
进球率 | 26.79 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.06 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
雷丁U21 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 雷丁U21 |
比赛场次 | 17 | 黄牌总数 | 31 | 红牌总数 | 1 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 14.71 |
进球数总数 | 22 | 失球数总数 | 34 | 助攻数总数 | 11 |
射门次数平均 | 5.24 | 射正次数平均 | 3.65 | 射正率 | 69.66 |
进球率 | 24.72 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.24 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54