当前位置: 首页 >  足球 >  英超二级1组 >  阿斯顿维拉U21 vs 利物浦U21 >  赛程直播详情
  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-04-19 02:00:00 英超二级1组 阿斯顿维拉U21 vs 利物浦U21

【直播时间】:2025-04-19 02:00:00

【对阵赛事】:英超二级1组

【对阵球队】: 阿斯顿维拉U21 vs 利物浦U21

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
阿斯顿维拉U21
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
利物浦U21
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
阿斯顿维拉U21 24/25 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
里科·理查兹 2 52 1 0 0 0
克尔·史密斯 6 525 0 2 0 0
伊桑·阿蒙森-戴 14 1143 0 1 0 0
特拉维斯·帕特森 11 892 1 3 0 0
罗里·威尔逊 3 238 1 2 0 1
托德·阿尔科克 15 1323 0 2 0 0
查理·卢茨 6 190 1 1 0 0
凯里·皮埃尔 12 740 0 0 0 0
卡丹·扬 9 634 0 1 0 0
蒂埃里·卡苏库尼亚 13 887 0 6 0 0
科比·摩尔 9 679 2 0 0 0
山姆·刘易斯 9 810 0 0 0 0
本·布罗乔 11 557 4 0 0 0
艾丹·博兰德 17 1376 0 3 0 0
贾马尔丁·吉莫 15 1002 3 1 1 0
特里斯顿·罗 14 1131 1 1 0 0
西尔·斯温克尔斯 5 406 0 2 0 0
凯恩·泰勒 14 1046 2 1 0 1
米克尔·巴恩斯 5 174 0 2 0 0
山姆·普罗克特 2 180 0 0 0 0
梅森·科彻 6 300 0 1 0 0
伊-拉尼·爱德华兹 4 175 0 0 0 0
乔治·海明斯 7 395 0 0 0 0
泰隆·明斯 1 46 0 0 0 0
布巴卡尔·卡马拉 1 46 0 0 0 0
奥利维尔·齐奇 1 90 0 0 0 0
博加德 1 90 0 0 0 0
布拉德利·布罗斯 9 598 1 1 0 0
查理·帕维 7 291 0 0 0 0
兰德·埃默里 5 450 0 0 0 0
卢卡·林奇 1 37 0 0 1 0
奥马尔·赫德尔 2 66 0 1 0 0
罗德里戈·福特斯 4 217 0 0 0 0
科尔·布兰尼根 2 41 0 0 0 0
利物浦U21 24/25 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
多米尼克·康尼斯 9 657 2 1 0 0
汤姆·希尔 8 720 2 2 0 0
詹姆斯·诺里斯 10 874 1 1 0 0
哈维·戴维斯 9 795 0 1 1 0
汤米·皮林 17 1256 2 1 0 1
特伦斯·迈尔斯 11 583 0 1 0 0
李·乔纳斯 14 1174 0 2 1 0
迈克尔·拉菲 9 408 0 1 0 0
拉内尔·杨 17 1073 3 0 0 0
威利蒂·拉奇 9 623 0 0 0 0
基兰·莫里森 17 1440 3 1 0 0
阿马拉·纳洛 16 1284 1 4 0 0
科内尔·米斯丘尔 9 732 0 1 0 0
特雷·尼奥尼 12 980 2 0 0 0
特伦特·科内-多尔蒂 14 752 2 1 0 0
凯尔·凯利 5 56 0 0 0 0
斯皮林 2 63 0 0 0 0
詹姆斯·巴拉吉兹 2 111 1 0 0 0
泰勒·莫顿 3 258 2 1 0 0
乔什·戴维森 10 594 0 1 0 0
卡特·平宁顿 12 505 0 2 0 0
奥克利·坎诺尼尔 1 46 0 0 0 0
艾萨克·马巴亚 9 655 0 2 0 0
凯罗尔·菲格罗亚 9 333 0 0 0 0
詹姆斯·麦康奈尔 4 284 1 1 0 0
杰登·丹斯 2 92 0 0 0 0
里奥·恩古莫哈 5 361 0 1 0 0
克莱·尤因 1 90 0 0 0 0
阿斯顿维拉U21 24/25 球队赛季数据
参与赛事名称 英超二级1组 赛季 24/25 球队名称 阿斯顿维拉U21
比赛场次 17 黄牌总数 34 红牌总数 2
争顶成功次数平均 0 评分平均 0 控球率 35.29
进球数总数 21 失球数总数 41 助攻数总数 9
射门次数平均 5.59 射正次数平均 5.24 射正率 93.68
进球率 22.11 被射门次数平均 0 传球次数平均 0
传球成功率 0 关键传球次数平均 0 过人次数平均 0
被侵犯次数平均 0 越位次数平均 0 抢断次数平均 0
拦截次数平均 0 犯规次数平均 4.59 造越位次数平均 0
解围次数平均 0 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 0 错失绝佳机会次数 0 把握绝佳机会次数 0
创造绝佳机会次数 0 夺回球权次数平均 0 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
利物浦U21 24/25 球队赛季数据
参与赛事名称 英超二级1组 赛季 24/25 球队名称 利物浦U21
比赛场次 17 黄牌总数 31 红牌总数 2
争顶成功次数平均 0 评分平均 0 控球率 35.29
进球数总数 25 失球数总数 26 助攻数总数 14
射门次数平均 5.24 射正次数平均 4.76 射正率 91.01
进球率 28.09 被射门次数平均 0 传球次数平均 0
传球成功率 0 关键传球次数平均 0 过人次数平均 0
被侵犯次数平均 0 越位次数平均 0 抢断次数平均 0
拦截次数平均 0 犯规次数平均 3.47 造越位次数平均 0
解围次数平均 0 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 0 错失绝佳机会次数 0 把握绝佳机会次数 0
创造绝佳机会次数 0 夺回球权次数平均 0 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻