当前位置: 首页 >  足球 >  英超二级1组 >  切尔西U21 vs 阿斯顿维拉U21 >  赛程直播详情
  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-04-05 02:00:00 英超二级1组 切尔西U21 vs 阿斯顿维拉U21

【直播时间】:2025-04-05 02:00:00

【对阵赛事】:英超二级1组

【对阵球队】: 切尔西U21 vs 阿斯顿维拉U21

【直播内容】:直播内容测试

实时球员数据
切尔西U21
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
阿斯顿维拉U21
球员 号码 进球 助攻 黄牌 红牌
暂无数据
实时球队数据
球队 0 0
阵型 0 0
控球率 0% 0%
射门 0 0
射正 0 0
角球 0 0
进攻 0 0
危险进攻 0 0
传球成功率 0% 0%
黄牌 0 0
红牌 0 0
犯规 0 0
越位 0 0
切尔西U21 24/25 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
布罗迪·休斯 14 1113 1 2 0 0
罗尼·斯图特尔 8 477 0 0 0 0
里奥·卡斯尔丁 1 46 0 0 0 0
奥马里·凯利曼 3 138 0 1 0 0
吉米·摩根 10 438 8 2 0 0
伊什·塞缪尔斯-史密斯 16 1398 1 2 0 0
基亚诺·戴尔 14 1194 2 3 0 0
舒迈拉·穆赫卡 15 971 3 2 0 1
阿托·安帕 17 1000 3 2 0 0
哈里森·麦克马洪 12 997 0 1 0 0
哈里森·穆雷-坎贝尔 14 1132 0 5 0 0
乔什·阿奇姆彭 6 453 0 0 0 0
马克斯·梅里克 9 810 0 1 0 0
特拉维斯·阿克米亚 5 406 0 3 0 0
泰里克·乔治 9 743 1 3 0 0
奥利·哈里森 2 96 0 0 0 0
比利·吉 1 90 0 0 0 0
唐内尔·麦克尼利 16 1083 10 2 0 1
拉塞尔-丹尼 8 259 2 0 0 0
理查德·奥利斯 9 426 1 0 0 0
凯登·威尔逊 10 748 1 1 0 0
赞恩·西尔科特-杜贝里 2 33 0 0 0 0
哈威·瓦尔 6 540 3 1 0 0
亚历克斯·马托斯 4 306 0 2 0 0
华盛顿 5 238 4 0 0 0
山姆·拉克-萨基 12 778 0 0 0 0
卢卡斯·伯格斯特伦 2 180 0 0 0 0
贝蒂内利 1 90 0 0 0 0
扎克·斯图奇 4 238 0 0 0 0
哈里·麦克格林奇 1 2 0 0 0 0
埃迪·比奇 2 180 0 0 0 0
基尼西斯·安特维 5 182 1 1 0 0
兰登·埃梅纳洛 6 365 0 1 0 0
瑞恩·卡武玛-麦奎因 2 89 1 0 0 0
泰德·库德 3 270 0 0 0 0
亚伦·安塞尔米诺 1 61 0 0 0 0
雷吉·沃尔什 1 19 0 0 0 0
利奥·卡多佐 2 38 0 0 0 0
奇扎拉姆·埃森瓦塔 1 7 0 0 0 0
卢克·坎贝尔 1 90 0 0 0 0
阿斯顿维拉U21 24/25 球员赛季数据
姓名 出场总数 上场时间 进球总数 黄牌总数 红牌总数 点球得分
里科·理查兹 2 52 1 0 0 0
克尔·史密斯 6 525 0 2 0 0
伊桑·阿蒙森-戴 14 1143 0 1 0 0
特拉维斯·帕特森 11 892 1 3 0 0
罗里·威尔逊 3 238 1 2 0 1
托德·阿尔科克 15 1323 0 2 0 0
查理·卢茨 6 190 1 1 0 0
凯里·皮埃尔 12 740 0 0 0 0
卡丹·扬 9 634 0 1 0 0
蒂埃里·卡苏库尼亚 13 887 0 6 0 0
科比·摩尔 9 679 2 0 0 0
山姆·刘易斯 9 810 0 0 0 0
本·布罗乔 11 557 4 0 0 0
艾丹·博兰德 17 1376 0 3 0 0
贾马尔丁·吉莫 15 1002 3 1 1 0
特里斯顿·罗 14 1131 1 1 0 0
西尔·斯温克尔斯 5 406 0 2 0 0
凯恩·泰勒 14 1046 2 1 0 1
米克尔·巴恩斯 5 174 0 2 0 0
山姆·普罗克特 2 180 0 0 0 0
梅森·科彻 6 300 0 1 0 0
伊-拉尼·爱德华兹 4 175 0 0 0 0
乔治·海明斯 7 395 0 0 0 0
泰隆·明斯 1 46 0 0 0 0
布巴卡尔·卡马拉 1 46 0 0 0 0
奥利维尔·齐奇 1 90 0 0 0 0
博加德 1 90 0 0 0 0
布拉德利·布罗斯 9 598 1 1 0 0
查理·帕维 7 291 0 0 0 0
兰德·埃默里 5 450 0 0 0 0
卢卡·林奇 1 37 0 0 1 0
奥马尔·赫德尔 2 66 0 1 0 0
罗德里戈·福特斯 4 217 0 0 0 0
科尔·布兰尼根 2 41 0 0 0 0
切尔西U21 24/25 球队赛季数据
参与赛事名称 英超二级1组 赛季 24/25 球队名称 切尔西U21
比赛场次 18 黄牌总数 38 红牌总数 0
争顶成功次数平均 0 评分平均 0 控球率 33.33
进球数总数 43 失球数总数 27 助攻数总数 24
射门次数平均 6.44 射正次数平均 7.06 射正率 109.48
进球率 37.07 被射门次数平均 0 传球次数平均 0
传球成功率 0 关键传球次数平均 0 过人次数平均 0
被侵犯次数平均 0 越位次数平均 0 抢断次数平均 0
拦截次数平均 0 犯规次数平均 4.11 造越位次数平均 0
解围次数平均 0 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 0 错失绝佳机会次数 0 把握绝佳机会次数 0
创造绝佳机会次数 0 夺回球权次数平均 0 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0
阿斯顿维拉U21 24/25 球队赛季数据
参与赛事名称 英超二级1组 赛季 24/25 球队名称 阿斯顿维拉U21
比赛场次 17 黄牌总数 34 红牌总数 2
争顶成功次数平均 0 评分平均 0 控球率 35.29
进球数总数 21 失球数总数 41 助攻数总数 9
射门次数平均 5.59 射正次数平均 5.24 射正率 93.68
进球率 22.11 被射门次数平均 0 传球次数平均 0
传球成功率 0 关键传球次数平均 0 过人次数平均 0
被侵犯次数平均 0 越位次数平均 0 抢断次数平均 0
拦截次数平均 0 犯规次数平均 4.59 造越位次数平均 0
解围次数平均 0 致命失误导致丢球次数总数 0 失误导致被射门总数 0
扑救次数平均 0 错失绝佳机会次数 0 把握绝佳机会次数 0
创造绝佳机会次数 0 夺回球权次数平均 0 后场传球次数 0
后场成功传球次数 0 后场传球成功率 0 中场传球次数平均 0
中场成功传球次数平均 0 中场传球成功率 0 前场传球次数平均 0
前场成功传球次数平均 0 前场传球成功率 0

推荐新闻