- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-12 02:00:00 英超二级1组 阿斯顿维拉U21 vs 桑德兰U21
实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
阿斯顿维拉U21 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 | |||||
桑德兰U21 | |||||
球员 | 号码 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
暂无数据 |
实时球队数据 | ||
---|---|---|
球队 | 0 | 0 |
阵型 | 0 | 0 |
控球率 | 0% | 0% |
射门 | 0 | 0 |
射正 | 0 | 0 |
角球 | 0 | 0 |
进攻 | 0 | 0 |
危险进攻 | 0 | 0 |
传球成功率 | 0% | 0% |
黄牌 | 0 | 0 |
红牌 | 0 | 0 |
犯规 | 0 | 0 |
越位 | 0 | 0 |
阿斯顿维拉U21 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
里科·理查兹 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 |
克尔·史密斯 | 6 | 525 | 0 | 2 | 0 | 0 |
伊桑·阿蒙森-戴 | 14 | 1143 | 0 | 1 | 0 | 0 |
特拉维斯·帕特森 | 11 | 892 | 1 | 3 | 0 | 0 |
罗里·威尔逊 | 3 | 238 | 1 | 2 | 0 | 1 |
托德·阿尔科克 | 15 | 1323 | 0 | 2 | 0 | 0 |
查理·卢茨 | 6 | 190 | 1 | 1 | 0 | 0 |
凯里·皮埃尔 | 12 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡丹·扬 | 9 | 634 | 0 | 1 | 0 | 0 |
蒂埃里·卡苏库尼亚 | 13 | 887 | 0 | 6 | 0 | 0 |
科比·摩尔 | 9 | 679 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山姆·刘易斯 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本·布罗乔 | 11 | 557 | 4 | 0 | 0 | 0 |
艾丹·博兰德 | 17 | 1376 | 0 | 3 | 0 | 0 |
贾马尔丁·吉莫 | 15 | 1002 | 3 | 1 | 1 | 0 |
特里斯顿·罗 | 14 | 1131 | 1 | 1 | 0 | 0 |
西尔·斯温克尔斯 | 5 | 406 | 0 | 2 | 0 | 0 |
凯恩·泰勒 | 14 | 1046 | 2 | 1 | 0 | 1 |
米克尔·巴恩斯 | 5 | 174 | 0 | 2 | 0 | 0 |
山姆·普罗克特 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
梅森·科彻 | 6 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伊-拉尼·爱德华兹 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔治·海明斯 | 7 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰隆·明斯 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布巴卡尔·卡马拉 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥利维尔·齐奇 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博加德 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布拉德利·布罗斯 | 9 | 598 | 1 | 1 | 0 | 0 |
查理·帕维 | 7 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兰德·埃默里 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢卡·林奇 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
奥马尔·赫德尔 | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
罗德里戈·福特斯 | 4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科尔·布兰尼根 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
桑德兰U21 24/25 球员赛季数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 出场总数 | 上场时间 | 进球总数 | 黄牌总数 | 红牌总数 | 点球得分 |
伊恩·波韦达 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔纳森·安德森 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路易斯·塞梅多 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凯莱奇·奇布埃泽 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰维森·本内特 | 5 | 391 | 2 | 0 | 0 | 0 |
特里亚蒂斯 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扎克·约翰逊 | 3 | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 |
本·米德尔马斯 | 15 | 1274 | 0 | 2 | 0 | 0 |
汤姆·沃森 | 6 | 514 | 4 | 0 | 0 | 0 |
简森·琼斯 | 15 | 972 | 1 | 1 | 0 | 0 |
埃利亚斯·伦茨 | 10 | 452 | 0 | 1 | 0 | 0 |
本·克朗普顿 | 5 | 448 | 1 | 3 | 0 | 0 |
蒂穆尔·图特罗夫 | 9 | 612 | 4 | 1 | 0 | 0 |
托马斯·拉弗里 | 17 | 1381 | 0 | 7 | 0 | 0 |
卡登·凯利 | 5 | 317 | 2 | 2 | 0 | 1 |
丹尼尔·巴拉德 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢克·贝尔 | 13 | 1052 | 0 | 1 | 0 | 0 |
伊西多 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里森·琼斯 | 11 | 927 | 4 | 2 | 0 | 0 |
库巴·米切尔 | 4 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克·沃特斯 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰登·琼斯 | 11 | 674 | 2 | 1 | 0 | 0 |
特雷·塞缪尔-奥贡苏伊 | 8 | 720 | 7 | 0 | 0 | 0 |
阿迪勒 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿卜杜拉·巴 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 | 0 |
米兰·阿莱克西奇 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约瑟夫·安德森 | 8 | 720 | 0 | 3 | 0 | 0 |
马歇尔·伯克 | 3 | 173 | 0 | 2 | 0 | 0 |
里斯·沃尔什 | 10 | 704 | 2 | 1 | 0 | 0 |
本·金顿 | 6 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹·卡梅隆 | 7 | 630 | 0 | 1 | 0 | 0 |
纳扎瑞·卢森 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阿隆·康诺利 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奥利弗·班布里奇 | 7 | 602 | 0 | 4 | 0 | 0 |
艾哈迈德·阿卜杜拉希 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克·惠特克 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
芬·杰拉古斯安 | 7 | 449 | 3 | 1 | 0 | 0 |
乔·尼尔德 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚伦·钟 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿奇·莱特富特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲利克斯·斯科特 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
詹森·西尔特 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马库斯·尼尔 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿斯顿维拉U21 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 阿斯顿维拉U21 |
比赛场次 | 17 | 黄牌总数 | 34 | 红牌总数 | 2 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 35.29 |
进球数总数 | 21 | 失球数总数 | 41 | 助攻数总数 | 9 |
射门次数平均 | 5.59 | 射正次数平均 | 5.24 | 射正率 | 93.68 |
进球率 | 22.11 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 4.59 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
桑德兰U21 24/25 球队赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
参与赛事名称 | 英超二级1组 | 赛季 | 24/25 | 球队名称 | 桑德兰U21 |
比赛场次 | 17 | 黄牌总数 | 43 | 红牌总数 | 0 |
争顶成功次数平均 | 0 | 评分平均 | 0 | 控球率 | 38.24 |
进球数总数 | 44 | 失球数总数 | 30 | 助攻数总数 | 24 |
射门次数平均 | 6.59 | 射正次数平均 | 6.65 | 射正率 | 100.89 |
进球率 | 39.29 | 被射门次数平均 | 0 | 传球次数平均 | 0 |
传球成功率 | 0 | 关键传球次数平均 | 0 | 过人次数平均 | 0 |
被侵犯次数平均 | 0 | 越位次数平均 | 0 | 抢断次数平均 | 0 |
拦截次数平均 | 0 | 犯规次数平均 | 5.71 | 造越位次数平均 | 0 |
解围次数平均 | 0 | 致命失误导致丢球次数总数 | 0 | 失误导致被射门总数 | 0 |
扑救次数平均 | 0 | 错失绝佳机会次数 | 0 | 把握绝佳机会次数 | 0 |
创造绝佳机会次数 | 0 | 夺回球权次数平均 | 0 | 后场传球次数 | 0 |
后场成功传球次数 | 0 | 后场传球成功率 | 0 | 中场传球次数平均 | 0 |
中场成功传球次数平均 | 0 | 中场传球成功率 | 0 | 前场传球次数平均 | 0 |
前场成功传球次数平均 | 0 | 前场传球成功率 | 0 |
推荐新闻
赛事积分榜
赛事变更
- 00:45 04-07 赛程
- 梅里比亚 vs 巴列彻 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 23:00 04-05 赛程
- 马格里布得土安 vs 卡萨布兰卡维达德 变更时间:2025-04-04 23:51:59
- 02:00 04-06 赛程
- JS苏阿莱姆 vs 奥林匹克萨非 变更时间:2025-04-04 23:51:58
- 01:30 04-07 赛程
- 十一市政U20 vs 卡卡瓦蒂克U20 变更时间:2025-04-04 23:31:36
- 23:00 04-04 赛程
- 普埃布拉U23 vs 墨西哥老虎U23 变更时间:2025-04-04 23:28:54