当前位置: 首页 >  篮球 >  美职篮 >  火箭 vs 公牛 >  赛程直播详情
0 - 0

美职篮

2025-03-16 08:00:00

  • 比赛直播
  • 赛事情报
  • 历史数据

2025-03-16 08:00:00 美职篮 火箭 vs 公牛

【直播时间】:2025-03-16 08:00:00

【对阵赛事】:美职篮

【对阵球队】:火箭 vs 公牛

【直播内容】:直播内容测试

暂无相关分析数据!

【火箭】恩法利·丹特24/25赛季数据
出场时间 18.55 出场次数 1 替补出场次数 1
得分 10.00 助攻 1.00 篮板 9.00
抢断 0.00 失误 1.00 盖帽 2.00
犯规 4.00 投篮出手 6.00 投篮命中 4.00
两分球出手 6.00 两分球命中 4.00 三分球出手 0.00
三分球命中 0.00 罚篮出手 3.00 罚篮命中 2.00
【火箭】杰克·麦克维24/25赛季数据
出场时间 4.05 出场次数 7 替补出场次数 7
得分 2.00 助攻 0.14 篮板 0.57
抢断 0.00 失误 0.14 盖帽 0.14
犯规 0.14 投篮出手 1.86 投篮命中 0.71
两分球出手 0.43 两分球命中 0.14 三分球出手 1.43
三分球命中 0.57 罚篮出手 0.00 罚篮命中 0.00
【火箭】杰夫·格林24/25赛季数据
出场时间 12.16 出场次数 27 替补出场次数 25
得分 4.93 助攻 0.48 篮板 1.70
抢断 0.19 失误 0.30 盖帽 0.15
犯规 0.96 投篮出手 3.52 投篮命中 1.78
两分球出手 1.37 两分球命中 1.04 三分球出手 2.15
三分球命中 0.74 罚篮出手 0.74 罚篮命中 0.63
【火箭】史蒂文·亚当斯24/25赛季数据
出场时间 13.67 出场次数 52 替补出场次数 50
得分 3.87 助攻 1.23 篮板 5.60
抢断 0.37 失误 0.96 盖帽 0.48
犯规 1.04 投篮出手 2.88 投篮命中 1.56
两分球出手 2.87 两分球命中 1.56 三分球出手 0.02
三分球命中 0.00 罚篮出手 1.71 罚篮命中 0.75
【火箭】阿龙·霍勒迪24/25赛季数据
出场时间 12.60 出场次数 55 替补出场次数 52
得分 5.22 助攻 1.24 篮板 1.24
抢断 0.31 失误 0.60 盖帽 0.16
犯规 1.05 投篮出手 4.18 投篮命中 1.78
两分球出手 1.42 两分球命中 0.73 三分球出手 2.76
三分球命中 1.05 罚篮出手 0.73 罚篮命中 0.60
【火箭】杰森·泰特24/25赛季数据
出场时间 11.29 出场次数 47 替补出场次数 45
得分 3.55 助攻 0.85 篮板 2.32
抢断 0.51 失误 0.40 盖帽 0.13
犯规 1.64 投篮出手 2.87 投篮命中 1.32
两分球出手 2.06 两分球命中 1.06 三分球出手 0.81
三分球命中 0.26 罚篮出手 0.96 罚篮命中 0.66
【火箭】吉纳森·威廉姆斯24/25赛季数据
出场时间 6.11 出场次数 14 替补出场次数 14
得分 2.79 助攻 0.36 篮板 0.50
抢断 0.36 失误 0.64 盖帽 0.29
犯规 0.71 投篮出手 2.71 投篮命中 1.14
两分球出手 1.50 两分球命中 0.86 三分球出手 1.21
三分球命中 0.29 罚篮出手 0.29 罚篮命中 0.21
【火箭】乔克·兰代尔24/25赛季数据
出场时间 10.71 出场次数 37 替补出场次数 36
得分 4.14 助攻 0.76 篮板 3.08
抢断 0.22 失误 0.46 盖帽 0.24
犯规 1.05 投篮出手 3.32 投篮命中 1.65
两分球出手 2.84 两分球命中 1.46 三分球出手 0.49
三分球命中 0.19 罚篮出手 0.95 罚篮命中 0.65
【火箭】里德·谢泼德24/25赛季数据
出场时间 11.89 出场次数 45 替补出场次数 44
得分 3.87 助攻 1.20 篮板 1.40
抢断 0.62 失误 0.62 盖帽 0.33
犯规 0.93 投篮出手 4.36 投篮命中 1.44
两分球出手 1.89 两分球命中 0.76 三分球出手 2.47
三分球命中 0.69 罚篮出手 0.36 罚篮命中 0.29
【火箭】狄龙·布鲁克斯24/25赛季数据
出场时间 32.30 出场次数 70 替补出场次数 0
得分 13.94 助攻 1.76 篮板 3.74
抢断 0.83 失误 1.06 盖帽 0.20
犯规 3.36 投篮出手 11.94 投篮命中 5.06
两分球出手 5.67 两分球命中 2.59 三分球出手 6.27
三分球命中 2.47 罚篮出手 1.66 罚篮命中 1.36
【火箭】惠特莫尔24/25赛季数据
出场时间 16.22 出场次数 44 替补出场次数 43
得分 8.98 助攻 0.91 篮板 2.98
抢断 0.64 失误 0.84 盖帽 0.27
犯规 0.93 投篮出手 7.95 投篮命中 3.34
两分球出手 4.30 两分球命中 2.14 三分球出手 3.66
三分球命中 1.20 罚篮出手 1.48 罚篮命中 1.09
【火箭】申京24/25赛季数据
出场时间 31.62 出场次数 70 替补出场次数 0
得分 19.17 助攻 4.89 篮板 10.51
抢断 1.14 失误 2.61 盖帽 0.83
犯规 2.81 投篮出手 15.10 投篮命中 7.50
两分球出手 13.83 两分球命中 7.20 三分球出手 1.27
三分球命中 0.30 罚篮出手 5.59 罚篮命中 3.87
【火箭】弗雷德·范弗利特24/25赛季数据
出场时间 35.35 出场次数 55 替补出场次数 0
得分 14.42 助攻 5.55 篮板 3.89
抢断 1.56 失误 1.45 盖帽 0.44
犯规 2.36 投篮出手 12.80 投篮命中 4.89
两分球出手 5.02 两分球命中 2.20 三分球出手 7.78
三分球命中 2.69 罚篮出手 2.33 罚篮命中 1.95
【火箭】阿门·汤普森24/25赛季数据
出场时间 32.48 出场次数 63 替补出场次数 27
得分 14.03 助攻 3.65 篮板 8.37
抢断 1.43 失误 2.05 盖帽 1.27
犯规 2.37 投篮出手 10.08 投篮命中 5.57
两分球出手 8.78 两分球命中 5.22 三分球出手 1.30
三分球命中 0.35 罚篮出手 3.73 罚篮命中 2.54
【火箭】贾巴里·史密斯24/25赛季数据
出场时间 30.26 出场次数 52 替补出场次数 13
得分 12.17 助攻 1.02 篮板 6.58
抢断 0.42 失误 1.06 盖帽 0.77
犯规 2.17 投篮出手 9.83 投篮命中 4.25
两分球出手 4.94 两分球命中 2.52 三分球出手 4.88
三分球命中 1.73 罚篮出手 2.37 罚篮命中 1.94
【火箭】塔里·伊森24/25赛季数据
出场时间 25.31 出场次数 51 替补出场次数 37
得分 12.24 助攻 1.39 篮板 6.49
抢断 1.76 失误 1.14 盖帽 0.86
犯规 2.43 投篮出手 9.80 投篮命中 4.78
两分球出手 6.53 两分球命中 3.65 三分球出手 3.27
三分球命中 1.14 罚篮出手 1.94 罚篮命中 1.53
【火箭】杰伦·格林24/25赛季数据
出场时间 33.62 出场次数 74 替补出场次数 0
得分 21.49 助攻 3.45 篮板 4.70
抢断 0.85 失误 2.51 盖帽 0.32
犯规 1.59 投篮出手 17.92 投篮命中 7.61
两分球出手 9.53 两分球命中 4.68 三分球出手 8.39
三分球命中 2.93 罚篮出手 4.09 罚篮命中 3.34
【公牛】贾米尔·杨24/25赛季数据
出场时间 2.38 出场次数 1 替补出场次数 1
得分 0.00 助攻 1.00 篮板 1.00
抢断 0.00 失误 0.00 盖帽 0.00
犯规 0.00 投篮出手 0.00 投篮命中 0.00
两分球出手 0.00 两分球命中 0.00 三分球出手 0.00
三分球命中 0.00 罚篮出手 0.00 罚篮命中 0.00
【公牛】伊曼纽尔·米勒24/25赛季数据
出场时间 2.38 出场次数 1 替补出场次数 1
得分 0.00 助攻 0.00 篮板 0.00
抢断 0.00 失误 0.00 盖帽 0.00
犯规 0.00 投篮出手 0.00 投篮命中 0.00
两分球出手 0.00 两分球命中 0.00 三分球出手 0.00
三分球命中 0.00 罚篮出手 0.00 罚篮命中 0.00
【公牛】扎克·科林斯24/25赛季数据
出场时间 21.00 出场次数 19 替补出场次数 11
得分 9.53 助攻 2.00 篮板 6.79
抢断 0.68 失误 1.37 盖帽 0.63
犯规 2.37 投篮出手 6.47 投篮命中 3.63
两分球出手 4.26 两分球命中 3.00 三分球出手 2.21
三分球命中 0.63 罚篮出手 1.89 罚篮命中 1.63
【公牛】特雷·琼斯24/25赛季数据
出场时间 25.27 出场次数 18 替补出场次数 9
得分 11.50 助攻 4.89 篮板 3.22
抢断 1.06 失误 0.78 盖帽 0.28
犯规 1.22 投篮出手 8.06 投篮命中 4.61
两分球出手 6.83 两分球命中 4.00 三分球出手 1.22
三分球命中 0.61 罚篮出手 1.89 罚篮命中 1.67
【公牛】凯文·许尔特24/25赛季数据
出场时间 29.85 出场次数 19 替补出场次数 10
得分 13.16 助攻 2.95 篮板 3.53
抢断 1.37 失误 1.16 盖帽 0.32
犯规 1.89 投篮出手 11.68 投篮命中 4.89
两分球出手 4.16 两分球命中 2.21 三分球出手 7.53
三分球命中 2.68 罚篮出手 0.89 罚篮命中 0.68
【公牛】E.J.利德尔24/25赛季数据
出场时间 4.70 出场次数 7 替补出场次数 7
得分 2.14 助攻 0.43 篮板 0.71
抢断 0.14 失误 0.29 盖帽 0.00
犯规 1.14 投篮出手 1.43 投篮命中 0.71
两分球出手 0.29 两分球命中 0.29 三分球出手 1.14
三分球命中 0.43 罚篮出手 0.29 罚篮命中 0.29
【公牛】阿达玛·萨诺戈24/25赛季数据
出场时间 5.37 出场次数 4 替补出场次数 4
得分 2.00 助攻 0.25 篮板 1.50
抢断 0.00 失误 0.25 盖帽 0.00
犯规 0.25 投篮出手 1.75 投篮命中 1.00
两分球出手 1.75 两分球命中 1.00 三分球出手 0.00
三分球命中 0.00 罚篮出手 0.00 罚篮命中 0.00
【公牛】托里·克雷格24/25赛季数据
出场时间 12.54 出场次数 9 替补出场次数 8
得分 6.89 助攻 0.56 篮板 2.78
抢断 0.22 失误 0.00 盖帽 0.11
犯规 1.67 投篮出手 5.00 投篮命中 2.44
两分球出手 1.11 两分球命中 0.78 三分球出手 3.89
三分球命中 1.67 罚篮出手 0.44 罚篮命中 0.33
【公牛】杰文·卡特24/25赛季数据
出场时间 7.46 出场次数 31 替补出场次数 31
得分 3.65 助攻 1.00 篮板 0.94
抢断 0.29 失误 0.29 盖帽 0.10
犯规 0.35 投篮出手 3.16 投篮命中 1.29
两分球出手 0.90 两分球命中 0.48 三分球出手 2.26
三分球命中 0.81 罚篮出手 0.32 罚篮命中 0.26
【公牛】科比·怀特24/25赛季数据
出场时间 33.41 出场次数 66 替补出场次数 1
得分 20.38 助攻 4.50 篮板 3.56
抢断 0.92 失误 2.30 盖帽 0.20
犯规 2.14 投篮出手 15.47 投篮命中 6.89
两分球出手 7.17 两分球命中 3.85 三分球出手 8.30
三分球命中 3.05 罚篮出手 3.95 罚篮命中 3.55
【公牛】T.杜卡24/25赛季数据
出场时间 11.07 出场次数 50 替补出场次数 50
得分 5.40 助攻 1.28 篮板 1.70
抢断 0.34 失误 0.66 盖帽 0.22
犯规 0.98 投篮出手 4.46 投篮命中 1.96
两分球出手 2.54 两分球命中 1.26 三分球出手 1.92
三分球命中 0.70 罚篮出手 1.14 罚篮命中 0.78
【公牛】朗佐·鲍尔24/25赛季数据
出场时间 22.20 出场次数 35 替补出场次数 21
得分 7.63 助攻 3.29 篮板 3.40
抢断 1.31 失误 1.17 盖帽 0.49
犯规 1.57 投篮出手 6.94 投篮命中 2.54
两分球出手 1.37 两分球命中 0.63 三分球出手 5.57
三分球命中 1.91 罚篮出手 0.77 罚篮命中 0.63
【公牛】朱利安·菲利普斯24/25赛季数据
出场时间 13.99 出场次数 71 替补出场次数 68
得分 4.42 助攻 0.46 篮板 2.08
抢断 0.46 失误 0.35 盖帽 0.25
犯规 1.35 投篮出手 3.54 投篮命中 1.52
两分球出手 1.62 两分球命中 0.90 三分球出手 1.92
三分球命中 0.62 罚篮出手 0.99 罚篮命中 0.76
【公牛】帕特里克·威廉姆斯24/25赛季数据
出场时间 25.45 出场次数 54 替补出场次数 19
得分 8.91 助攻 2.02 篮板 3.89
抢断 0.78 失误 1.30 盖帽 0.57
犯规 1.43 投篮出手 8.30 投篮命中 3.19
两分球出手 3.96 两分球命中 1.69 三分球出手 4.33
三分球命中 1.50 罚篮出手 1.44 罚篮命中 1.04
【公牛】克里斯·杜阿尔特24/25赛季数据
出场时间 4.38 出场次数 17 替补出场次数 17
得分 2.12 助攻 0.53 篮板 1.18
抢断 0.00 失误 0.06 盖帽 0.00
犯规 0.41 投篮出手 1.53 投篮命中 0.71
两分球出手 0.65 两分球命中 0.35 三分球出手 0.88
三分球命中 0.35 罚篮出手 0.47 罚篮命中 0.35
【公牛】戴伦·特里24/25赛季数据
出场时间 12.93 出场次数 66 替补出场次数 63
得分 4.41 助攻 1.26 篮板 1.59
抢断 0.53 失误 0.68 盖帽 0.21
犯规 1.50 投篮出手 3.50 投篮命中 1.62
两分球出手 2.18 两分球命中 1.14 三分球出手 1.32
三分球命中 0.48 罚篮出手 0.98 罚篮命中 0.68
【公牛】约书亚·吉迪24/25赛季数据
出场时间 30.01 出场次数 64 替补出场次数 1
得分 14.31 助攻 6.97 篮板 7.83
抢断 1.20 失误 2.78 盖帽 0.61
犯规 1.78 投篮出手 11.16 投篮命中 5.23
两分球出手 7.17 两分球命中 3.70 三分球出手 3.98
三分球命中 1.53 罚篮出手 2.98 罚篮命中 2.31
【公牛】扎克·拉文24/25赛季数据
出场时间 34.10 出场次数 42 替补出场次数 0
得分 23.98 助攻 4.50 篮板 4.81
抢断 0.90 失误 2.88 盖帽 0.24
犯规 1.52 投篮出手 16.90 投篮命中 8.64
两分球出手 9.64 两分球命中 5.40 三分球出手 7.26
三分球命中 3.24 罚篮出手 4.33 罚篮命中 3.45
【公牛】贾伦·史密斯24/25赛季数据
出场时间 15.06 出场次数 59 替补出场次数 58
得分 8.19 助攻 1.02 篮板 5.56
抢断 0.25 失误 0.58 盖帽 0.69
犯规 1.54 投篮出手 6.31 投篮命中 2.95
两分球出手 2.75 两分球命中 1.76 三分球出手 3.56
三分球命中 1.19 罚篮出手 1.36 罚篮命中 1.10
【公牛】阿约·多孙穆24/25赛季数据
出场时间 30.30 出场次数 46 替补出场次数 20
得分 12.30 助攻 4.52 篮板 3.50
抢断 0.96 失误 1.50 盖帽 0.39
犯规 2.28 投篮出手 9.76 投篮命中 4.80
两分球出手 5.65 两分球命中 3.46 三分球出手 4.11
三分球命中 1.35 罚篮出手 1.72 罚篮命中 1.35
【公牛】尼古拉·沃切维奇24/25赛季数据
出场时间 31.62 出场次数 65 替补出场次数 1
得分 18.48 助攻 3.38 篮板 9.98
抢断 0.83 失误 1.60 盖帽 0.68
犯规 2.34 投篮出手 14.18 投篮命中 7.52
两分球出手 9.69 两分球命中 5.72 三分球出手 4.49
三分球命中 1.80 罚篮出手 2.03 罚篮命中 1.63
【公牛】马塔斯·布泽利斯24/25赛季数据
出场时间 17.60 出场次数 71 替补出场次数 49
得分 7.77 助攻 0.85 篮板 3.18
抢断 0.28 失误 0.80 盖帽 0.86
犯规 1.63 投篮出手 6.54 投篮命中 2.86
两分球出手 3.38 两分球命中 1.80 三分球出手 3.15
三分球命中 1.06 罚篮出手 1.17 罚篮命中 1.00

推荐新闻

赛事积分榜

  • 大西洋赛区
  • 中部赛区
  • 西北赛区
  • 太平洋赛区
  • 东南赛区
  • 西南部赛区
排名
球队名称
积分
1
凯尔特人
2
尼克斯
3
猛龙
4
篮网
5
76人
1
凯尔特人
2
猛龙
3
尼克斯
4
76人
5
篮网
排名
球队名称
积分
1
骑士
2
步行者
3
活塞
4
雄鹿
5
公牛
1
骑士
2
步行者
3
雄鹿
4
公牛
5
活塞
排名
球队名称
积分
1
雷霆
2
掘金
3
森林狼
4
开拓者
5
爵士
1
雷霆
2
森林狼
3
掘金
4
开拓者
5
爵士
排名
球队名称
积分
1
湖人
2
勇士
3
快船
4
国王
5
太阳
1
国王
2
快船
3
湖人
4
勇士
5
太阳
排名
球队名称
积分
1
魔术
2
老鹰
3
热火
4
黄蜂
5
奇才
1
魔术
2
热火
3
老鹰
4
黄蜂
5
奇才
排名
球队名称
积分
1
火箭
2
灰熊
3
独行侠
4
马刺
5
鹈鹕
1
火箭
2
独行侠
3
鹈鹕
4
灰熊
5
马刺

赛事变更

02:00 04-09 赛程
乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
01:00 04-09 赛程
特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
06:00 04-08 赛程
希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
02:00 04-10 赛程
奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
23:00 04-08 赛程
杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54