- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-16 08:30:00 美职篮 马刺 vs 鹈鹕
暂无相关分析数据!
【马刺】俾斯麦·比永博24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 17.83 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 5.15 | 助攻 | 1.30 | 篮板 | 5.20 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.75 |
犯规 | 1.80 | 投篮出手 | 3.60 | 投篮命中 | 2.35 |
两分球出手 | 3.60 | 两分球命中 | 2.35 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.95 | 罚篮命中 | 0.45 |
【马刺】乔丹·麦克劳林24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.14 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 1.20 | 篮板 | 0.30 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 0.10 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.10 | 投篮出手 | 0.90 | 投篮命中 | 0.60 |
两分球出手 | 0.40 | 两分球命中 | 0.30 | 三分球出手 | 0.50 |
三分球命中 | 0.30 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.50 |
【马刺】达龙·福克斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.00 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 19.71 | 助攻 | 6.82 | 篮板 | 4.29 |
抢断 | 1.47 | 失误 | 2.41 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 2.71 | 投篮出手 | 16.47 | 投篮命中 | 7.35 |
两分球出手 | 10.88 | 两分球命中 | 5.82 | 三分球出手 | 5.59 |
三分球命中 | 1.53 | 罚篮出手 | 4.24 | 罚篮命中 | 3.47 |
【马刺】德文·瓦塞尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.07 | 出场次数 | 57 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 16.51 | 助攻 | 2.93 | 篮板 | 3.96 |
抢断 | 1.28 | 失误 | 1.35 | 盖帽 | 0.58 |
犯规 | 1.74 | 投篮出手 | 14.09 | 投篮命中 | 6.25 |
两分球出手 | 7.42 | 两分球命中 | 3.82 | 三分球出手 | 6.67 |
三分球命中 | 2.42 | 罚篮出手 | 1.98 | 罚篮命中 | 1.60 |
【马刺】莱利·米尼克斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.75 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【马刺】哈里森·英格拉姆24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.75 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.67 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 1.67 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.67 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【马刺】大卫·杜克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.41 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 1.25 | 助攻 | 0.75 | 篮板 | 0.75 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.25 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.25 | 投篮出手 | 1.75 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 1.50 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 0.25 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.25 |
【马刺】西迪·西索科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.20 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 1.29 | 助攻 | 0.35 | 篮板 | 0.59 |
抢断 | 0.06 | 失误 | 0.12 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.35 | 投篮出手 | 1.06 | 投篮命中 | 0.53 |
两分球出手 | 0.65 | 两分球命中 | 0.35 | 三分球出手 | 0.41 |
三分球命中 | 0.18 | 罚篮出手 | 0.35 | 罚篮命中 | 0.06 |
【马刺】凯尔登·约翰逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.77 | 出场次数 | 69 | 替补出场次数 | 69 |
得分 | 12.54 | 助攻 | 1.57 | 篮板 | 4.68 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 0.93 | 盖帽 | 0.26 |
犯规 | 1.51 | 投篮出手 | 9.83 | 投篮命中 | 4.68 |
两分球出手 | 6.26 | 两分球命中 | 3.52 | 三分球出手 | 3.57 |
三分球命中 | 1.16 | 罚篮出手 | 2.59 | 罚篮命中 | 2.01 |
【马刺】马拉基·布兰纳姆24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.15 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 40 |
得分 | 3.93 | 助攻 | 0.70 | 篮板 | 1.03 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 0.43 | 投篮出手 | 3.18 | 投篮命中 | 1.40 |
两分球出手 | 1.63 | 两分球命中 | 0.78 | 三分球出手 | 1.55 |
三分球命中 | 0.63 | 罚篮出手 | 0.63 | 罚篮命中 | 0.50 |
【马刺】马穆凯拉什维利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.46 | 出场次数 | 51 | 替补出场次数 | 51 |
得分 | 5.71 | 助攻 | 0.69 | 篮板 | 2.67 |
抢断 | 0.35 | 失误 | 0.35 | 盖帽 | 0.27 |
犯规 | 0.92 | 投篮出手 | 3.96 | 投篮命中 | 2.06 |
两分球出手 | 1.59 | 两分球命中 | 1.08 | 三分球出手 | 2.37 |
三分球命中 | 0.98 | 罚篮出手 | 0.86 | 罚篮命中 | 0.61 |
【马刺】特雷·琼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.08 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 4.39 | 助攻 | 3.75 | 篮板 | 2.04 |
抢断 | 0.64 | 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 1.18 | 投篮出手 | 3.32 | 投篮命中 | 1.61 |
两分球出手 | 2.39 | 两分球命中 | 1.32 | 三分球出手 | 0.93 |
三分球命中 | 0.29 | 罚篮出手 | 1.18 | 罚篮命中 | 0.89 |
【马刺】杰里米·索汉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.34 | 出场次数 | 52 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 11.48 | 助攻 | 2.38 | 篮板 | 6.58 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 1.54 | 盖帽 | 0.52 |
犯规 | 2.40 | 投篮出手 | 8.71 | 投篮命中 | 4.73 |
两分球出手 | 7.06 | 两分球命中 | 4.19 | 三分球出手 | 1.65 |
三分球命中 | 0.54 | 罚篮出手 | 2.17 | 罚篮命中 | 1.48 |
【马刺】哈里森·巴恩斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.05 | 出场次数 | 72 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 11.72 | 助攻 | 1.68 | 篮板 | 3.76 |
抢断 | 0.36 | 失误 | 0.57 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 0.88 | 投篮出手 | 8.08 | 投篮命中 | 4.04 |
两分球出手 | 3.93 | 两分球命中 | 2.31 | 三分球出手 | 4.15 |
三分球命中 | 1.74 | 罚篮出手 | 2.42 | 罚篮命中 | 1.90 |
【马刺】查尔斯·巴西24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.66 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 33 |
得分 | 4.62 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 4.44 |
抢断 | 0.41 | 失误 | 0.68 | 盖帽 | 0.85 |
犯规 | 1.38 | 投篮出手 | 3.41 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 3.41 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.97 | 罚篮命中 | 0.62 |
【马刺】克里斯·保罗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.04 | 出场次数 | 72 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 8.68 | 助攻 | 7.65 | 篮板 | 3.60 |
抢断 | 1.28 | 失误 | 1.53 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 1.79 | 投篮出手 | 6.97 | 投篮命中 | 2.93 |
两分球出手 | 2.42 | 两分球命中 | 1.19 | 三分球出手 | 4.56 |
三分球命中 | 1.74 | 罚篮出手 | 1.15 | 罚篮命中 | 1.08 |
【马刺】朱利安·尚彭尼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.10 | 出场次数 | 72 | 替补出场次数 | 46 |
得分 | 9.61 | 助攻 | 1.33 | 篮板 | 3.86 |
抢断 | 0.82 | 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.42 |
犯规 | 1.36 | 投篮出手 | 7.90 | 投篮命中 | 3.25 |
两分球出手 | 2.15 | 两分球命中 | 1.18 | 三分球出手 | 5.75 |
三分球命中 | 2.07 | 罚篮出手 | 1.15 | 罚篮命中 | 1.04 |
【马刺】斯蒂芬·卡斯尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.96 | 出场次数 | 71 | 替补出场次数 | 34 |
得分 | 14.20 | 助攻 | 3.69 | 篮板 | 3.34 |
抢断 | 0.96 | 失误 | 2.06 | 盖帽 | 0.25 |
犯规 | 2.01 | 投篮出手 | 11.92 | 投篮命中 | 5.10 |
两分球出手 | 7.86 | 两分球命中 | 3.93 | 三分球出手 | 4.06 |
三分球命中 | 1.17 | 罚篮出手 | 3.96 | 罚篮命中 | 2.83 |
【马刺】扎克·科林斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.77 | 出场次数 | 36 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 4.64 | 助攻 | 1.44 | 篮板 | 2.81 |
抢断 | 0.39 | 失误 | 0.64 | 盖帽 | 0.42 |
犯规 | 1.94 | 投篮出手 | 3.67 | 投篮命中 | 1.69 |
两分球出手 | 2.39 | 两分球命中 | 1.31 | 三分球出手 | 1.28 |
三分球命中 | 0.39 | 罚篮出手 | 0.97 | 罚篮命中 | 0.86 |
【马刺】文班亚马24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.20 | 出场次数 | 46 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.26 | 助攻 | 3.65 | 篮板 | 11.00 |
抢断 | 1.13 | 失误 | 3.24 | 盖帽 | 3.83 |
犯规 | 2.28 | 投篮出手 | 18.63 | 投篮命中 | 8.87 |
两分球出手 | 9.87 | 两分球命中 | 5.78 | 三分球出手 | 8.76 |
三分球命中 | 3.09 | 罚篮出手 | 4.11 | 罚篮命中 | 3.43 |
【马刺】布莱克·韦斯利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.08 | 出场次数 | 48 | 替补出场次数 | 48 |
得分 | 3.35 | 助攻 | 1.88 | 篮板 | 0.81 |
抢断 | 0.56 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 0.60 | 投篮出手 | 2.77 | 投篮命中 | 1.27 |
两分球出手 | 1.90 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 0.88 |
三分球命中 | 0.27 | 罚篮出手 | 0.83 | 罚篮命中 | 0.54 |
推荐新闻
赛事积分榜
- 大西洋赛区
- 中部赛区
- 西北赛区
- 太平洋赛区
- 东南赛区
- 西南部赛区
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54