- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-18 10:00:00 美职篮 太阳 vs 猛龙
暂无相关分析数据!
【猛龙】科尔·斯韦德24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 18.28 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 5.80 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.80 |
抢断 | 0.60 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 1.80 | 投篮出手 | 7.00 | 投篮命中 | 2.20 |
两分球出手 | 1.60 | 两分球命中 | 0.80 | 三分球出手 | 5.40 |
三分球命中 | 1.40 | 罚篮出手 | 0.20 | 罚篮命中 | 0.00 |
【猛龙】科林·卡斯尔顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.88 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 6.90 | 助攻 | 1.80 | 篮板 | 7.40 |
抢断 | 0.60 | 失误 | 2.10 | 盖帽 | 0.80 |
犯规 | 2.60 | 投篮出手 | 5.70 | 投篮命中 | 2.70 |
两分球出手 | 4.90 | 两分球命中 | 2.50 | 三分球出手 | 0.80 |
三分球命中 | 0.20 | 罚篮出手 | 1.70 | 罚篮命中 | 1.30 |
【猛龙】贾里德·罗登24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.55 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 10.71 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 3.71 |
抢断 | 0.86 | 失误 | 0.86 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 1.71 | 投篮出手 | 7.86 | 投篮命中 | 3.57 |
两分球出手 | 4.00 | 两分球命中 | 2.29 | 三分球出手 | 3.86 |
三分球命中 | 1.29 | 罚篮出手 | 2.71 | 罚篮命中 | 2.29 |
【猛龙】奥兰多·罗宾逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.05 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 8.09 | 助攻 | 1.91 | 篮板 | 5.75 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 1.19 | 盖帽 | 0.47 |
犯规 | 2.56 | 投篮出手 | 6.91 | 投篮命中 | 3.09 |
两分球出手 | 5.63 | 两分球命中 | 2.59 | 三分球出手 | 1.28 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 1.72 | 罚篮命中 | 1.41 |
【猛龙】布鲁斯·布朗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.59 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 8.39 | 助攻 | 1.56 | 篮板 | 3.78 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 1.06 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 1.44 | 投篮出手 | 7.28 | 投篮命中 | 3.17 |
两分球出手 | 5.22 | 两分球命中 | 2.56 | 三分球出手 | 2.06 |
三分球命中 | 0.61 | 罚篮出手 | 1.61 | 罚篮命中 | 1.44 |
【猛龙】A.J.劳森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.16 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 8.29 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 3.14 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 0.52 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 1.67 | 投篮出手 | 7.05 | 投篮命中 | 2.95 |
两分球出手 | 3.19 | 两分球命中 | 1.67 | 三分球出手 | 3.86 |
三分球命中 | 1.29 | 罚篮出手 | 1.76 | 罚篮命中 | 1.10 |
【猛龙】凯利·奥利尼克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.95 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 7.13 | 助攻 | 2.33 | 篮板 | 3.71 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 1.42 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 2.46 | 投篮出手 | 4.92 | 投篮命中 | 2.46 |
两分球出手 | 3.13 | 两分球命中 | 1.67 | 三分球出手 | 1.79 |
三分球命中 | 0.79 | 罚篮出手 | 1.79 | 罚篮命中 | 1.42 |
【猛龙】贾科比·沃尔特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.08 | 出场次数 | 50 | 替补出场次数 | 34 |
得分 | 8.38 | 助攻 | 1.56 | 篮板 | 3.04 |
抢断 | 0.76 | 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 1.80 | 投篮出手 | 7.46 | 投篮命中 | 2.98 |
两分球出手 | 4.00 | 两分球命中 | 1.80 | 三分球出手 | 3.46 |
三分球命中 | 1.18 | 罚篮出手 | 1.58 | 罚篮命中 | 1.24 |
【猛龙】RJ·巴雷特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.60 | 出场次数 | 56 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 21.41 | 助攻 | 5.54 | 篮板 | 6.41 |
抢断 | 0.80 | 失误 | 2.96 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 2.45 | 投篮出手 | 17.04 | 投篮命中 | 8.07 |
两分球出手 | 11.77 | 两分球命中 | 6.21 | 三分球出手 | 5.27 |
三分球命中 | 1.86 | 罚篮出手 | 5.36 | 罚篮命中 | 3.41 |
【猛龙】D.J.卡尔顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.35 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 0.75 | 助攻 | 0.75 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.25 | 投篮出手 | 1.75 | 投篮命中 | 0.25 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.25 | 三分球出手 | 0.75 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.25 | 罚篮命中 | 0.25 |
【猛龙】加勒特·坦普尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.60 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 1.33 | 助攻 | 1.08 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.58 | 失误 | 0.42 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 0.96 | 投篮出手 | 1.75 | 投篮命中 | 0.38 |
两分球出手 | 0.92 | 两分球命中 | 0.17 | 三分球出手 | 0.83 |
三分球命中 | 0.21 | 罚篮出手 | 0.42 | 罚篮命中 | 0.38 |
【猛龙】贾马尔·谢德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.90 | 出场次数 | 71 | 替补出场次数 | 63 |
得分 | 6.90 | 助攻 | 3.96 | 篮板 | 1.49 |
抢断 | 0.72 | 失误 | 1.52 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 2.04 | 投篮出手 | 6.44 | 投篮命中 | 2.66 |
两分球出手 | 3.58 | 两分球命中 | 1.72 | 三分球出手 | 2.86 |
三分球命中 | 0.94 | 罚篮出手 | 0.83 | 罚篮命中 | 0.63 |
【猛龙】克里斯·布歇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.25 | 出场次数 | 50 | 替补出场次数 | 50 |
得分 | 10.04 | 助攻 | 0.68 | 篮板 | 4.46 |
抢断 | 0.48 | 失误 | 0.58 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 1.36 | 投篮出手 | 7.42 | 投篮命中 | 3.64 |
两分球出手 | 3.56 | 两分球命中 | 2.24 | 三分球出手 | 3.86 |
三分球命中 | 1.40 | 罚篮出手 | 1.74 | 罚篮命中 | 1.36 |
【猛龙】布鲁诺·费尔南多24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.62 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 3.41 | 助攻 | 1.06 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.24 | 失误 | 0.82 | 盖帽 | 0.53 |
犯规 | 1.59 | 投篮出手 | 2.88 | 投篮命中 | 1.53 |
两分球出手 | 2.88 | 两分球命中 | 1.53 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.47 | 罚篮命中 | 0.35 |
【猛龙】奥查伊·阿巴吉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.81 | 出场次数 | 61 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 10.07 | 助攻 | 1.56 | 篮板 | 3.79 |
抢断 | 0.80 | 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 1.90 | 投篮出手 | 8.08 | 投篮命中 | 4.02 |
两分球出手 | 4.30 | 两分球命中 | 2.52 | 三分球出手 | 3.79 |
三分球命中 | 1.49 | 罚篮出手 | 0.77 | 罚篮命中 | 0.54 |
【猛龙】斯科蒂·巴恩斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.01 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.94 | 助攻 | 5.84 | 篮板 | 7.58 |
抢断 | 1.48 | 失误 | 2.85 | 盖帽 | 0.98 |
犯规 | 1.79 | 投篮出手 | 16.13 | 投篮命中 | 7.10 |
两分球出手 | 11.77 | 两分球命中 | 5.95 | 三分球出手 | 4.35 |
三分球命中 | 1.15 | 罚篮出手 | 4.68 | 罚篮命中 | 3.60 |
【猛龙】贾米森·巴特尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.53 | 出场次数 | 54 | 替补出场次数 | 47 |
得分 | 6.52 | 助攻 | 0.87 | 篮板 | 2.54 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.39 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 1.43 | 投篮出手 | 5.41 | 投篮命中 | 2.30 |
两分球出手 | 1.39 | 两分球命中 | 0.67 | 三分球出手 | 4.02 |
三分球命中 | 1.63 | 罚篮出手 | 0.33 | 罚篮命中 | 0.30 |
【猛龙】乔纳森·莫格博24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.23 | 出场次数 | 58 | 替补出场次数 | 45 |
得分 | 5.72 | 助攻 | 1.88 | 篮板 | 4.47 |
抢断 | 0.76 | 失误 | 1.03 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 2.10 | 投篮出手 | 5.07 | 投篮命中 | 2.24 |
两分球出手 | 4.09 | 两分球命中 | 1.97 | 三分球出手 | 0.98 |
三分球命中 | 0.28 | 罚篮出手 | 1.33 | 罚篮命中 | 0.97 |
【猛龙】雅各布·珀尔特尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 29.56 | 出场次数 | 56 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 14.54 | 助攻 | 2.79 | 篮板 | 9.59 |
抢断 | 1.18 | 失误 | 1.91 | 盖帽 | 1.21 |
犯规 | 3.07 | 投篮出手 | 10.18 | 投篮命中 | 6.39 |
两分球出手 | 10.13 | 两分球命中 | 6.38 | 三分球出手 | 0.05 |
三分球命中 | 0.02 | 罚篮出手 | 2.57 | 罚篮命中 | 1.73 |
【猛龙】伊曼纽尔·奎克利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.20 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 17.48 | 助攻 | 5.87 | 篮板 | 3.45 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 1.81 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 1.94 | 投篮出手 | 13.42 | 投篮命中 | 5.68 |
两分球出手 | 6.58 | 两分球命中 | 3.06 | 三分球出手 | 6.84 |
三分球命中 | 2.61 | 罚篮出手 | 4.06 | 罚篮命中 | 3.52 |
【猛龙】乌尔里希·乔姆什24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.60 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 0.71 | 助攻 | 0.29 | 篮板 | 1.14 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 0.71 | 投篮出手 | 0.71 | 投篮命中 | 0.29 |
两分球出手 | 0.71 | 两分球命中 | 0.29 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.29 | 罚篮命中 | 0.14 |
【猛龙】格拉迪·迪克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 29.40 | 出场次数 | 54 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 14.39 | 助攻 | 1.81 | 篮板 | 3.57 |
抢断 | 0.89 | 失误 | 1.54 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 2.20 | 投篮出手 | 11.98 | 投篮命中 | 4.91 |
两分球出手 | 5.94 | 两分球命中 | 2.80 | 三分球出手 | 6.04 |
三分球命中 | 2.11 | 罚篮出手 | 2.87 | 罚篮命中 | 2.46 |
【猛龙】戴维恩·米切尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.55 | 出场次数 | 44 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 6.34 | 助攻 | 4.61 | 篮板 | 1.95 |
抢断 | 0.70 | 失误 | 1.77 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 2.64 | 投篮出手 | 5.55 | 投篮命中 | 2.41 |
两分球出手 | 2.89 | 两分球命中 | 1.45 | 三分球出手 | 2.66 |
三分球命中 | 0.95 | 罚篮出手 | 0.84 | 罚篮命中 | 0.57 |
推荐新闻
赛事积分榜
- 大西洋赛区
- 中部赛区
- 西北赛区
- 太平洋赛区
- 东南赛区
- 西南部赛区
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54