- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-28 10:00:00 美职篮 国王 vs 开拓者
暂无相关分析数据!
【国王】特里·泰勒24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 2.11 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.67 | 篮板 | 0.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.33 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.33 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【国王】斯卡尔·拉比西埃24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.98 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 1.67 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 1.33 | 投篮命中 | 0.67 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【国王】马克尔·富尔茨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.45 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 2.89 | 助攻 | 1.11 | 篮板 | 0.95 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 0.58 | 投篮出手 | 3.21 | 投篮命中 | 1.32 |
两分球出手 | 2.79 | 两分球命中 | 1.11 | 三分球出手 | 0.42 |
三分球命中 | 0.21 | 罚篮出手 | 0.05 | 罚篮命中 | 0.05 |
【国王】杰克·拉拉维亚24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.33 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 6.05 | 助攻 | 1.32 | 篮板 | 2.84 |
抢断 | 0.95 | 失误 | 0.89 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 2.11 | 投篮出手 | 5.05 | 投篮命中 | 2.21 |
两分球出手 | 2.32 | 两分球命中 | 1.16 | 三分球出手 | 2.74 |
三分球命中 | 1.05 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.58 |
【国王】瓦拉修纳斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.84 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 8.77 | 助攻 | 1.81 | 篮板 | 7.19 |
抢断 | 0.54 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.65 |
犯规 | 2.65 | 投篮出手 | 6.73 | 投篮命中 | 3.62 |
两分球出手 | 6.38 | 两分球命中 | 3.58 | 三分球出手 | 0.35 |
三分球命中 | 0.04 | 罚篮出手 | 1.81 | 罚篮命中 | 1.50 |
【国王】扎克·拉文24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.15 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 20.88 | 助攻 | 3.65 | 篮板 | 3.62 |
抢断 | 0.62 | 失误 | 2.96 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 1.62 | 投篮出手 | 15.04 | 投篮命中 | 7.58 |
两分球出手 | 8.27 | 两分球命中 | 4.81 | 三分球出手 | 6.77 |
三分球命中 | 2.77 | 罚篮出手 | 3.38 | 罚篮命中 | 2.96 |
【国王】德文·卡特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.92 | 出场次数 | 30 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 3.83 | 助攻 | 1.13 | 篮板 | 2.10 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 0.83 | 投篮出手 | 3.27 | 投篮命中 | 1.27 |
两分球出手 | 1.60 | 两分球命中 | 0.80 | 三分球出手 | 1.67 |
三分球命中 | 0.47 | 罚篮出手 | 1.40 | 罚篮命中 | 0.83 |
【国王】以赛亚·克劳福德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.04 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 0.87 | 助攻 | 0.07 | 篮板 | 0.53 |
抢断 | 0.07 | 失误 | 0.07 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 0.13 | 投篮出手 | 0.73 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.40 | 两分球命中 | 0.27 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.07 | 罚篮出手 | 0.27 | 罚篮命中 | 0.13 |
【国王】杰·克劳德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.26 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 2.50 | 助攻 | 0.63 | 篮板 | 2.25 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 2.38 | 投篮命中 | 0.75 |
两分球出手 | 0.63 | 两分球命中 | 0.38 | 三分球出手 | 1.75 |
三分球命中 | 0.38 | 罚篮出手 | 0.75 | 罚篮命中 | 0.63 |
【国王】奥兰多·罗宾逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.35 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 2.11 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 1.56 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 1.89 | 投篮命中 | 0.78 |
两分球出手 | 1.33 | 两分球命中 | 0.67 | 三分球出手 | 0.56 |
三分球命中 | 0.11 | 罚篮出手 | 0.78 | 罚篮命中 | 0.44 |
【国王】梅森·琼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.54 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 2.30 | 助攻 | 1.10 | 篮板 | 0.90 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.10 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 0.30 | 投篮出手 | 1.80 | 投篮命中 | 0.90 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.80 | 三分球出手 | 0.80 |
三分球命中 | 0.10 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.40 |
【国王】艾萨克·琼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.80 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 35 |
得分 | 3.63 | 助攻 | 0.31 | 篮板 | 1.43 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.26 |
犯规 | 0.77 | 投篮出手 | 2.14 | 投篮命中 | 1.46 |
两分球出手 | 1.97 | 两分球命中 | 1.40 | 三分球出手 | 0.17 |
三分球命中 | 0.06 | 罚篮出手 | 1.03 | 罚篮命中 | 0.66 |
【国王】科尔比·琼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.41 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 1.08 | 助攻 | 0.29 | 篮板 | 0.96 |
抢断 | 0.25 | 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 0.54 | 投篮出手 | 1.08 | 投篮命中 | 0.46 |
两分球出手 | 0.67 | 两分球命中 | 0.29 | 三分球出手 | 0.42 |
三分球命中 | 0.17 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【国王】乔丹·麦克劳林24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.78 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 1.89 | 助攻 | 0.86 | 篮板 | 0.75 |
抢断 | 0.39 | 失误 | 0.39 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.46 | 投篮出手 | 1.57 | 投篮命中 | 0.57 |
两分球出手 | 0.64 | 两分球命中 | 0.21 | 三分球出手 | 0.93 |
三分球命中 | 0.36 | 罚篮出手 | 0.57 | 罚篮命中 | 0.39 |
【国王】道格·迈克德莫特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.98 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 35 |
得分 | 3.39 | 助攻 | 0.11 | 篮板 | 0.47 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.16 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 0.71 | 投篮出手 | 2.68 | 投篮命中 | 1.16 |
两分球出手 | 0.37 | 两分球命中 | 0.16 | 三分球出手 | 2.32 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.13 | 罚篮命中 | 0.08 |
【国王】基根·默里24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.66 | 出场次数 | 73 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 12.63 | 助攻 | 1.41 | 篮板 | 6.71 |
抢断 | 0.79 | 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.92 |
犯规 | 2.53 | 投篮出手 | 10.89 | 投篮命中 | 4.88 |
两分球出手 | 4.95 | 两分球命中 | 2.79 | 三分球出手 | 5.95 |
三分球命中 | 2.08 | 罚篮出手 | 0.96 | 罚篮命中 | 0.79 |
【国王】基恩·埃利斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.72 | 出场次数 | 74 | 替补出场次数 | 52 |
得分 | 8.32 | 助攻 | 1.50 | 篮板 | 2.58 |
抢断 | 1.51 | 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.76 |
犯规 | 2.16 | 投篮出手 | 5.82 | 投篮命中 | 2.82 |
两分球出手 | 1.85 | 两分球命中 | 1.11 | 三分球出手 | 3.97 |
三分球命中 | 1.72 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.96 |
【国王】特雷·莱尔斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.39 | 出场次数 | 63 | 替补出场次数 | 61 |
得分 | 6.16 | 助攻 | 1.16 | 篮板 | 4.46 |
抢断 | 0.59 | 失误 | 0.56 | 盖帽 | 0.35 |
犯规 | 1.22 | 投篮出手 | 5.25 | 投篮命中 | 2.13 |
两分球出手 | 1.87 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 3.38 |
三分球命中 | 1.13 | 罚篮出手 | 1.08 | 罚篮命中 | 0.78 |
【国王】萨博尼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.77 | 出场次数 | 64 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.98 | 助攻 | 6.05 | 篮板 | 14.02 |
抢断 | 0.66 | 失误 | 2.92 | 盖帽 | 0.39 |
犯规 | 3.31 | 投篮出手 | 12.77 | 投篮命中 | 7.47 |
两分球出手 | 10.47 | 两分球命中 | 6.55 | 三分球出手 | 2.30 |
三分球命中 | 0.92 | 罚篮出手 | 4.22 | 罚篮命中 | 3.13 |
【国王】凯文·许尔特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.92 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 7.86 | 助攻 | 1.72 | 篮板 | 2.79 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 0.86 | 盖帽 | 0.37 |
犯规 | 1.63 | 投篮出手 | 7.21 | 投篮命中 | 2.98 |
两分球出手 | 2.44 | 两分球命中 | 1.53 | 三分球出手 | 4.77 |
三分球命中 | 1.44 | 罚篮出手 | 0.65 | 罚篮命中 | 0.47 |
【国王】马利克·蒙克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.33 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 17.58 | 助攻 | 5.73 | 篮板 | 3.84 |
抢断 | 0.98 | 失误 | 2.48 | 盖帽 | 0.61 |
犯规 | 2.48 | 投篮出手 | 14.77 | 投篮命中 | 6.50 |
两分球出手 | 8.03 | 两分球命中 | 4.31 | 三分球出手 | 6.74 |
三分球命中 | 2.19 | 罚篮出手 | 2.77 | 罚篮命中 | 2.39 |
【国王】达龙·福克斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.96 | 出场次数 | 45 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.98 | 助攻 | 6.13 | 篮板 | 5.00 |
抢断 | 1.47 | 失误 | 2.96 | 盖帽 | 0.42 |
犯规 | 2.62 | 投篮出手 | 19.60 | 投篮命中 | 9.20 |
两分球出手 | 13.27 | 两分球命中 | 7.16 | 三分球出手 | 6.33 |
三分球命中 | 2.04 | 罚篮出手 | 5.47 | 罚篮命中 | 4.53 |
【国王】亚历克斯·莱恩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.36 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 1.49 | 助攻 | 0.86 | 篮板 | 1.83 |
抢断 | 0.23 | 失误 | 0.31 | 盖帽 | 0.51 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.17 | 投篮命中 | 0.63 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.60 | 三分球出手 | 0.17 |
三分球命中 | 0.03 | 罚篮出手 | 0.37 | 罚篮命中 | 0.20 |
【国王】德玛尔·德罗赞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.00 | 出场次数 | 71 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 22.21 | 助攻 | 4.41 | 篮板 | 3.94 |
抢断 | 0.87 | 失误 | 1.38 | 盖帽 | 0.42 |
犯规 | 1.94 | 投篮出手 | 16.85 | 投篮命中 | 8.11 |
两分球出手 | 13.58 | 两分球命中 | 7.00 | 三分球出手 | 3.27 |
三分球命中 | 1.11 | 罚篮出手 | 5.66 | 罚篮命中 | 4.87 |
【开拓者】马蒂斯·赛布尔24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 17.46 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 6.10 | 助攻 | 1.60 | 篮板 | 3.10 |
抢断 | 2.40 | 失误 | 0.70 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 5.10 | 投篮命中 | 2.40 |
两分球出手 | 2.30 | 两分球命中 | 1.30 | 三分球出手 | 2.80 |
三分球命中 | 1.10 | 罚篮出手 | 0.40 | 罚篮命中 | 0.20 |
【开拓者】西迪·西索科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.16 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【开拓者】布莱斯·麦戈文斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.46 | 出场次数 | 13 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 0.15 | 篮板 | 0.23 |
抢断 | 0.08 | 失误 | 0.31 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.23 | 投篮出手 | 1.08 | 投篮命中 | 0.31 |
两分球出手 | 0.77 | 两分球命中 | 0.31 | 三分球出手 | 0.31 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.46 | 罚篮命中 | 0.38 |
【开拓者】贾斯汀·米纳亚24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.61 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 0.14 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 0.43 |
抢断 | 0.07 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.36 | 投篮出手 | 0.36 | 投篮命中 | 0.07 |
两分球出手 | 0.14 | 两分球命中 | 0.07 | 三分球出手 | 0.21 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.14 | 罚篮命中 | 0.00 |
【开拓者】塔兹·摩尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.93 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.50 |
【开拓者】罗伯特·威廉姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.57 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 5.80 | 助攻 | 1.05 | 篮板 | 5.90 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 1.65 |
犯规 | 1.55 | 投篮出手 | 3.90 | 投篮命中 | 2.50 |
两分球出手 | 3.75 | 两分球命中 | 2.45 | 三分球出手 | 0.15 |
三分球命中 | 0.05 | 罚篮出手 | 0.85 | 罚篮命中 | 0.75 |
【开拓者】谢登·夏普24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.13 | 出场次数 | 69 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 18.26 | 助攻 | 2.64 | 篮板 | 4.42 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.65 | 投篮出手 | 15.09 | 投篮命中 | 6.87 |
两分球出手 | 8.64 | 两分球命中 | 4.87 | 三分球出手 | 6.45 |
三分球命中 | 2.00 | 罚篮出手 | 3.17 | 罚篮命中 | 2.52 |
【开拓者】多诺万·克林根24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.15 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 6.18 | 助攻 | 1.10 | 篮板 | 7.48 |
抢断 | 0.47 | 失误 | 1.10 | 盖帽 | 1.63 |
犯规 | 2.73 | 投篮出手 | 4.69 | 投篮命中 | 2.53 |
两分球出手 | 4.05 | 两分球命中 | 2.34 | 三分球出手 | 0.65 |
三分球命中 | 0.19 | 罚篮出手 | 1.52 | 罚篮命中 | 0.92 |
【开拓者】杰拉米·格兰特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.42 | 出场次数 | 47 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 14.40 | 助攻 | 2.15 | 篮板 | 3.49 |
抢断 | 0.87 | 失误 | 1.38 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 2.32 | 投篮出手 | 12.21 | 投篮命中 | 4.55 |
两分球出手 | 5.91 | 两分球命中 | 2.26 | 三分球出手 | 6.30 |
三分球命中 | 2.30 | 罚篮出手 | 3.53 | 罚篮命中 | 3.00 |
【开拓者】贾巴里·沃克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.47 | 出场次数 | 55 | 替补出场次数 | 54 |
得分 | 4.58 | 助攻 | 0.58 | 篮板 | 3.38 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.49 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 1.40 | 投篮出手 | 3.40 | 投篮命中 | 1.71 |
两分球出手 | 2.29 | 两分球命中 | 1.27 | 三分球出手 | 1.11 |
三分球命中 | 0.44 | 罚篮出手 | 1.05 | 罚篮命中 | 0.73 |
【开拓者】克里斯·默里24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.75 | 出场次数 | 64 | 替补出场次数 | 60 |
得分 | 3.72 | 助攻 | 0.81 | 篮板 | 2.38 |
抢断 | 0.47 | 失误 | 0.56 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 0.91 | 投篮出手 | 3.58 | 投篮命中 | 1.53 |
两分球出手 | 2.08 | 两分球命中 | 1.17 | 三分球出手 | 1.50 |
三分球命中 | 0.36 | 罚篮出手 | 0.75 | 罚篮命中 | 0.30 |
【开拓者】丹尼·阿维迪亚24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 29.94 | 出场次数 | 71 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 16.65 | 助攻 | 3.89 | 篮板 | 7.20 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 2.75 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 2.37 | 投篮出手 | 11.52 | 投篮命中 | 5.49 |
两分球出手 | 6.80 | 两分球命中 | 3.76 | 三分球出手 | 4.72 |
三分球命中 | 1.73 | 罚篮出手 | 5.04 | 罚篮命中 | 3.93 |
【开拓者】拉扬·鲁珀特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.98 | 出场次数 | 47 | 替补出场次数 | 47 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.38 | 篮板 | 1.04 |
抢断 | 0.17 | 失误 | 0.47 | 盖帽 | 0.04 |
犯规 | 0.51 | 投篮出手 | 1.81 | 投篮命中 | 0.72 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.51 | 三分球出手 | 0.81 |
三分球命中 | 0.21 | 罚篮出手 | 0.47 | 罚篮命中 | 0.34 |
【开拓者】杜普·瑞斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.30 | 出场次数 | 45 | 替补出场次数 | 45 |
得分 | 4.31 | 助攻 | 0.58 | 篮板 | 1.98 |
抢断 | 0.27 | 失误 | 0.36 | 盖帽 | 0.31 |
犯规 | 0.91 | 投篮出手 | 3.64 | 投篮命中 | 1.56 |
两分球出手 | 1.31 | 两分球命中 | 0.80 | 三分球出手 | 2.33 |
三分球命中 | 0.76 | 罚篮出手 | 0.49 | 罚篮命中 | 0.44 |
【开拓者】安芬尼·西蒙斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.74 | 出场次数 | 70 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 19.26 | 助攻 | 4.80 | 篮板 | 2.71 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 2.04 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 1.67 | 投篮出手 | 16.07 | 投篮命中 | 6.84 |
两分球出手 | 7.60 | 两分球命中 | 3.77 | 三分球出手 | 8.47 |
三分球命中 | 3.07 | 罚篮出手 | 2.77 | 罚篮命中 | 2.50 |
【开拓者】图马尼·卡马拉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.78 | 出场次数 | 74 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 11.07 | 助攻 | 2.20 | 篮板 | 5.69 |
抢断 | 1.53 | 失误 | 1.45 | 盖帽 | 0.65 |
犯规 | 2.96 | 投篮出手 | 8.93 | 投篮命中 | 4.12 |
两分球出手 | 4.47 | 两分球命中 | 2.45 | 三分球出手 | 4.46 |
三分球命中 | 1.68 | 罚篮出手 | 1.59 | 罚篮命中 | 1.15 |
【开拓者】德安德烈·艾顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.35 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 14.05 | 助攻 | 1.56 | 篮板 | 9.90 |
抢断 | 0.76 | 失误 | 1.68 | 盖帽 | 0.95 |
犯规 | 2.15 | 投篮出手 | 11.41 | 投篮命中 | 6.46 |
两分球出手 | 10.63 | 两分球命中 | 6.32 | 三分球出手 | 0.78 |
三分球命中 | 0.15 | 罚篮出手 | 1.46 | 罚篮命中 | 0.98 |
【开拓者】斯科特·亨德森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.65 | 出场次数 | 66 | 替补出场次数 | 56 |
得分 | 12.68 | 助攻 | 5.08 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 1.03 | 失误 | 2.68 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 2.74 | 投篮出手 | 10.38 | 投篮命中 | 4.35 |
两分球出手 | 5.88 | 两分球命中 | 2.76 | 三分球出手 | 4.50 |
三分球命中 | 1.59 | 罚篮出手 | 3.12 | 罚篮命中 | 2.39 |
【开拓者】达拉诺·班顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.56 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 60 |
得分 | 7.76 | 助攻 | 2.16 | 篮板 | 1.92 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 1.18 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 0.77 | 投篮出手 | 6.76 | 投篮命中 | 2.73 |
两分球出手 | 3.77 | 两分球命中 | 1.69 | 三分球出手 | 2.98 |
三分球命中 | 1.03 | 罚篮出手 | 1.74 | 罚篮命中 | 1.27 |
推荐新闻
赛事积分榜
- 大西洋赛区
- 中部赛区
- 西北赛区
- 太平洋赛区
- 东南赛区
- 西南部赛区
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54