- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-30 07:30:00 美职篮 76人 vs 热火
【76人】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
5 | 昆廷·格兰姆斯 | 30 | 0 | 15 | 0.428571% |
12 | 贾里德·巴特勒 | 29 | 54 | 19 | 0.583333% |
28 | 盖尔松·亚布塞莱 | 29 | 56 | 1 | 0% |
30 | 阿德姆·博纳 | 29 | 34 | 16 | 0.888889% |
19 | 贾斯汀·爱德华兹 | 35 | 28 | 17 | 0.6% |
14 | 里奇·康西尔 | 27 | 17 | 13 | 0.416667% |
17 | 杰伦·胡德·希菲诺 | 12 | 57 | 2 | 0.333333% |
16 | 朗尼·沃克 | 20 | 32 | 10 | 0.444444% |
35 | Marcus Bagley | 18 | 15 | 2 | 0.333333% |
36 | 菲利普·惠勒 | 6 | 7 | 0 | 0% |
【热火】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
14 | 泰勒·希罗 | 33 | 34 | 30 | 0.647059% |
9 | 佩尔·拉尔森 | 30 | 0 | 14 | 0.454545% |
18 | 亚历克·伯克斯 | 19 | 53 | 20 | 0.538462% |
13 | 巴姆·阿德巴约 | 28 | 0 | 16 | 0.357143% |
7 | 凯尔·威尔 | 30 | 32 | 13 | 1% |
24 | 海伍德·海史密斯 | 33 | 28 | 13 | 0.555556% |
45 | 戴维恩·米切尔 | 32 | 18 | 6 | 0.25% |
20 | 凯尔·安德森 | 20 | 7 | 6 | 0.272727% |
2 | 特里·罗齐尔 | 4 | 8 | 0 | 0% |
8 | 约什·克里斯托弗 | 2 | 0 | 0 | 0% |
4 | 以赛亚·史蒂文斯 | 2 | 0 | 0 | 0% |
16 | 凯沙德·约翰逊 | 2 | 0 | 0 | 0% |
11 | 海梅·哈克斯 | 2 | 0 | 0 | 0% |
【76人】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | 76人 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 95 | 失分 | 118 | 助攻 | 28 |
篮板 | 37 | 进攻篮板 | 6 | 防守篮板 | 31 |
抢断 | 7 | 失误 | 18 | 盖帽 | 7 |
被盖帽 | 4 | 犯规 | 15 | 被犯规 | 13 |
投篮出手 | 76 | 投篮命中 | 38 | 投篮命中率 | 0.5 |
两分球出手 | 44 | 两分球命中 | 25 | 两分球命中率 | 0.568182% |
三分球出手 | 32 | 三分球命中 | 13 | 三分球命中率 | 0.40625% |
罚篮出手 | 14 | 罚篮命中 | 6 | 罚篮命中率 | 0.428571% |
【热火】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 热火 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 118 | 失分 | 95 | 助攻 | 33 |
篮板 | 47 | 进攻篮板 | 16 | 防守篮板 | 31 |
抢断 | 12 | 失误 | 9 | 盖帽 | 4 |
被盖帽 | 7 | 犯规 | 13 | 被犯规 | 15 |
投篮出手 | 93 | 投篮命中 | 44 | 投篮命中率 | 0.473118 |
两分球出手 | 50 | 两分球命中 | 24 | 两分球命中率 | 0.48% |
三分球出手 | 43 | 三分球命中 | 20 | 三分球命中率 | 0.465116% |
罚篮出手 | 13 | 罚篮命中 | 10 | 罚篮命中率 | 0.769231% |
暂无相关分析数据!
【76人】科林·卡斯尔顿24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 15.73 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 3.00 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 4.00 | 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【76人】Marcus Bagley24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.10 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 5.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 6.67 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 2.00 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 6.00 | 投篮命中 | 2.33 |
两分球出手 | 3.33 | 两分球命中 | 2.33 | 三分球出手 | 2.67 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.67 | 罚篮命中 | 0.33 |
【76人】菲利普·惠勒24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.88 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 1.60 | 助攻 | 0.40 | 篮板 | 1.60 |
抢断 | 0.20 | 失误 | 0.20 | 盖帽 | 0.40 |
犯规 | 0.20 | 投篮出手 | 4.20 | 投篮命中 | 0.60 |
两分球出手 | 2.20 | 两分球命中 | 0.60 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.40 | 罚篮命中 | 0.40 |
【76人】Marcus Bagley24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.32 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 3.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【76人】O.比列斯特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.71 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 8.67 | 助攻 | 0.67 | 篮板 | 3.67 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 1.33 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 2.33 | 投篮出手 | 6.50 | 投篮命中 | 3.17 |
两分球出手 | 3.50 | 两分球命中 | 2.17 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 2.33 | 罚篮命中 | 1.33 |
【76人】杰伦·胡德·希菲诺24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.12 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 9.00 | 助攻 | 2.67 | 篮板 | 1.78 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 1.44 | 盖帽 | 0.67 |
犯规 | 1.56 | 投篮出手 | 7.33 | 投篮命中 | 3.11 |
两分球出手 | 3.56 | 两分球命中 | 1.89 | 三分球出手 | 3.78 |
三分球命中 | 1.22 | 罚篮出手 | 1.89 | 罚篮命中 | 1.56 |
【76人】亚历克斯·里斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.42 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 5.58 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 3.50 |
抢断 | 0.75 | 失误 | 0.42 | 盖帽 | 0.67 |
犯规 | 1.67 | 投篮出手 | 3.92 | 投篮命中 | 1.92 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.83 | 三分球出手 | 2.92 |
三分球命中 | 1.08 | 罚篮出手 | 0.83 | 罚篮命中 | 0.67 |
【76人】朗尼·沃克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.70 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 8.87 | 助攻 | 2.47 | 篮板 | 3.20 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 1.13 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 0.93 | 投篮出手 | 8.53 | 投篮命中 | 3.33 |
两分球出手 | 3.60 | 两分球命中 | 1.80 | 三分球出手 | 4.93 |
三分球命中 | 1.53 | 罚篮出手 | 0.80 | 罚篮命中 | 0.67 |
【76人】大卫·罗迪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.53 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 6.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 6.33 | 投篮命中 | 2.67 |
两分球出手 | 2.67 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 3.67 |
三分球命中 | 0.67 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【76人】贾里德·巴特勒24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.49 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 10.43 | 助攻 | 4.78 | 篮板 | 2.35 |
抢断 | 0.91 | 失误 | 1.65 | 盖帽 | 0.26 |
犯规 | 1.96 | 投篮出手 | 9.00 | 投篮命中 | 3.78 |
两分球出手 | 4.65 | 两分球命中 | 2.22 | 三分球出手 | 4.35 |
三分球命中 | 1.57 | 罚篮出手 | 1.52 | 罚篮命中 | 1.30 |
【76人】丘马·奥基基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.49 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 6.86 | 助攻 | 1.86 | 篮板 | 6.14 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.43 |
犯规 | 0.71 | 投篮出手 | 4.71 | 投篮命中 | 2.57 |
两分球出手 | 1.57 | 两分球命中 | 1.14 | 三分球出手 | 3.14 |
三分球命中 | 1.43 | 罚篮出手 | 0.43 | 罚篮命中 | 0.29 |
【76人】昆廷·格兰姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.52 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 22.08 | 助攻 | 4.50 | 篮板 | 4.83 |
抢断 | 1.58 | 失误 | 2.83 | 盖帽 | 0.46 |
犯规 | 2.08 | 投篮出手 | 16.00 | 投篮命中 | 7.79 |
两分球出手 | 8.50 | 两分球命中 | 4.92 | 三分球出手 | 7.50 |
三分球命中 | 2.88 | 罚篮出手 | 4.79 | 罚篮命中 | 3.63 |
【76人】皮特·南斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.78 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 2.14 | 助攻 | 0.43 | 篮板 | 1.43 |
抢断 | 0.14 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.43 | 投篮出手 | 2.14 | 投篮命中 | 0.71 |
两分球出手 | 0.43 | 两分球命中 | 0.14 | 三分球出手 | 1.71 |
三分球命中 | 0.57 | 罚篮出手 | 0.29 | 罚篮命中 | 0.14 |
【76人】贾斯汀·爱德华兹24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.62 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 10.23 | 助攻 | 1.60 | 篮板 | 3.42 |
抢断 | 1.02 | 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.35 |
犯规 | 2.26 | 投篮出手 | 8.67 | 投篮命中 | 3.95 |
两分球出手 | 4.33 | 两分球命中 | 2.37 | 三分球出手 | 4.35 |
三分球命中 | 1.58 | 罚篮出手 | 1.07 | 罚篮命中 | 0.74 |
【76人】乔尔·恩比德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.23 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 23.79 | 助攻 | 4.47 | 篮板 | 8.16 |
抢断 | 0.74 | 失误 | 3.26 | 盖帽 | 0.95 |
犯规 | 2.21 | 投篮出手 | 16.58 | 投篮命中 | 7.37 |
两分球出手 | 12.53 | 两分球命中 | 6.16 | 三分球出手 | 4.05 |
三分球命中 | 1.21 | 罚篮出手 | 8.89 | 罚篮命中 | 7.84 |
【76人】保罗·乔治24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.53 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 16.22 | 助攻 | 4.34 | 篮板 | 5.34 |
抢断 | 1.85 | 失误 | 2.59 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 2.46 | 投篮出手 | 13.93 | 投篮命中 | 6.00 |
两分球出手 | 7.37 | 两分球命中 | 3.63 | 三分球出手 | 6.56 |
三分球命中 | 2.37 | 罚篮出手 | 2.37 | 罚篮命中 | 1.93 |
【76人】雷吉·杰克逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.39 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 4.39 | 助攻 | 1.45 | 篮板 | 1.35 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.55 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 1.10 | 投篮出手 | 4.29 | 投篮命中 | 1.68 |
两分球出手 | 1.90 | 两分球命中 | 0.87 | 三分球出手 | 2.39 |
三分球命中 | 0.81 | 罚篮出手 | 0.29 | 罚篮命中 | 0.23 |
【76人】埃里克·戈登24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.70 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 6.82 | 助攻 | 1.67 | 篮板 | 1.18 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 0.72 | 盖帽 | 0.31 |
犯规 | 0.82 | 投篮出手 | 5.23 | 投篮命中 | 2.23 |
两分球出手 | 1.72 | 两分球命中 | 0.79 | 三分球出手 | 3.51 |
三分球命中 | 1.44 | 罚篮出手 | 1.23 | 罚篮命中 | 0.92 |
【76人】盖尔松·亚布塞莱24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.94 | 出场次数 | 69 | 替补出场次数 | 27 |
得分 | 10.86 | 助攻 | 2.09 | 篮板 | 5.67 |
抢断 | 0.81 | 失误 | 1.26 | 盖帽 | 0.35 |
犯规 | 2.35 | 投篮出手 | 7.94 | 投篮命中 | 3.97 |
两分球出手 | 4.03 | 两分球命中 | 2.46 | 三分球出手 | 3.91 |
三分球命中 | 1.51 | 罚篮出手 | 1.94 | 罚篮命中 | 1.41 |
【76人】凯尔·洛瑞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.80 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 3.91 | 助攻 | 2.79 | 篮板 | 1.94 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 0.62 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 1.79 | 投篮出手 | 3.29 | 投篮命中 | 1.15 |
两分球出手 | 0.82 | 两分球命中 | 0.32 | 三分球出手 | 2.47 |
三分球命中 | 0.82 | 罚篮出手 | 0.97 | 罚篮命中 | 0.79 |
【76人】里奇·康西尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.90 | 出场次数 | 68 | 替补出场次数 | 57 |
得分 | 7.37 | 助攻 | 1.32 | 篮板 | 2.85 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 0.65 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 0.97 | 投篮出手 | 6.35 | 投篮命中 | 2.49 |
两分球出手 | 3.47 | 两分球命中 | 1.72 | 三分球出手 | 2.88 |
三分球命中 | 0.76 | 罚篮出手 | 2.03 | 罚篮命中 | 1.63 |
【76人】凯莱布·马丁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.42 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 9.06 | 助攻 | 2.26 | 篮板 | 4.39 |
抢断 | 1.10 | 失误 | 1.39 | 盖帽 | 0.65 |
犯规 | 2.03 | 投篮出手 | 7.48 | 投篮命中 | 3.26 |
两分球出手 | 4.68 | 两分球命中 | 2.19 | 三分球出手 | 2.81 |
三分球命中 | 1.06 | 罚篮出手 | 2.39 | 罚篮命中 | 1.48 |
【76人】杰夫·道丁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.42 | 出场次数 | 39 | 替补出场次数 | 36 |
得分 | 6.49 | 助攻 | 1.85 | 篮板 | 1.54 |
抢断 | 0.51 | 失误 | 0.36 | 盖帽 | 0.28 |
犯规 | 0.69 | 投篮出手 | 5.23 | 投篮命中 | 2.56 |
两分球出手 | 3.67 | 两分球命中 | 1.95 | 三分球出手 | 1.56 |
三分球命中 | 0.62 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.74 |
【76人】贾里德·麦凯恩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.73 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 15.30 | 助攻 | 2.61 | 篮板 | 2.43 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 1.61 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.61 | 投篮出手 | 11.91 | 投篮命中 | 5.48 |
两分球出手 | 6.13 | 两分球命中 | 3.26 | 三分球出手 | 5.78 |
三分球命中 | 2.22 | 罚篮出手 | 2.43 | 罚篮命中 | 2.13 |
【76人】乌布雷24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.64 | 出场次数 | 60 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 15.10 | 助攻 | 1.80 | 篮板 | 6.13 |
抢断 | 1.52 | 失误 | 1.33 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 3.00 | 投篮出手 | 12.35 | 投篮命中 | 5.80 |
两分球出手 | 8.32 | 两分球命中 | 4.62 | 三分球出手 | 4.03 |
三分球命中 | 1.18 | 罚篮出手 | 3.08 | 罚篮命中 | 2.32 |
【76人】安德烈·德拉蒙德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.77 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 7.33 | 助攻 | 0.85 | 篮板 | 7.78 |
抢断 | 0.98 | 失误 | 1.38 | 盖帽 | 0.45 |
犯规 | 2.35 | 投篮出手 | 5.85 | 投篮命中 | 2.93 |
两分球出手 | 5.35 | 两分球命中 | 2.85 | 三分球出手 | 0.50 |
三分球命中 | 0.08 | 罚篮出手 | 2.25 | 罚篮命中 | 1.40 |
【76人】泰瑞斯·马克西24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 37.69 | 出场次数 | 52 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 26.33 | 助攻 | 6.08 | 篮板 | 3.35 |
抢断 | 1.75 | 失误 | 2.38 | 盖帽 | 0.40 |
犯规 | 2.23 | 投篮出手 | 21.00 | 投篮命中 | 9.17 |
两分球出手 | 11.81 | 两分球命中 | 6.08 | 三分球出手 | 9.19 |
三分球命中 | 3.10 | 罚篮出手 | 5.56 | 罚篮命中 | 4.88 |
【76人】肯尼恩·马丁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.98 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 6.42 | 助攻 | 0.79 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.46 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.67 |
犯规 | 2.58 | 投篮出手 | 4.13 | 投篮命中 | 2.54 |
两分球出手 | 3.25 | 两分球命中 | 2.21 | 三分球出手 | 0.88 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 1.21 | 罚篮命中 | 1.00 |
【76人】阿德姆·博纳24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.11 | 出场次数 | 53 | 替补出场次数 | 47 |
得分 | 5.02 | 助攻 | 0.43 | 篮板 | 3.75 |
抢断 | 0.42 | 失误 | 0.92 | 盖帽 | 1.13 |
犯规 | 2.08 | 投篮出手 | 2.83 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 2.83 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.49 | 罚篮命中 | 1.02 |
【76人】莱斯特·奎诺内斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.24 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 2.25 | 助攻 | 0.25 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.25 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 0.75 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.25 | 罚篮命中 | 0.25 |
【热火】以赛亚·史蒂文斯24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 1.85 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.67 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.67 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.33 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【热火】安德鲁·威金斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.97 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 19.93 | 助攻 | 3.20 | 篮板 | 4.07 |
抢断 | 1.13 | 失误 | 2.67 | 盖帽 | 1.07 |
犯规 | 1.93 | 投篮出手 | 15.20 | 投篮命中 | 7.07 |
两分球出手 | 9.20 | 两分球命中 | 4.87 | 三分球出手 | 6.00 |
三分球命中 | 2.20 | 罚篮出手 | 4.73 | 罚篮命中 | 3.60 |
【热火】凯尔·安德森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.53 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 6.35 | 助攻 | 2.20 | 篮板 | 3.10 |
抢断 | 0.60 | 失误 | 0.70 | 盖帽 | 0.25 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 4.95 | 投篮命中 | 2.40 |
两分球出手 | 4.05 | 两分球命中 | 2.10 | 三分球出手 | 0.90 |
三分球命中 | 0.30 | 罚篮出手 | 1.55 | 罚篮命中 | 1.25 |
【热火】戴维恩·米切尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.80 | 出场次数 | 25 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 9.80 | 助攻 | 5.08 | 篮板 | 2.68 |
抢断 | 1.32 | 失误 | 1.72 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 2.28 | 投篮出手 | 7.40 | 投篮命中 | 3.68 |
两分球出手 | 4.20 | 两分球命中 | 2.16 | 三分球出手 | 3.20 |
三分球命中 | 1.52 | 罚篮出手 | 1.36 | 罚篮命中 | 0.92 |
【热火】约什·克里斯托弗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.01 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 0.82 | 助攻 | 0.36 | 篮板 | 0.45 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.45 | 盖帽 | 0.09 |
犯规 | 0.18 | 投篮出手 | 0.91 | 投篮命中 | 0.27 |
两分球出手 | 0.55 | 两分球命中 | 0.18 | 三分球出手 | 0.36 |
三分球命中 | 0.09 | 罚篮出手 | 0.36 | 罚篮命中 | 0.18 |
【热火】凯尔·威尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.07 | 出场次数 | 49 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 10.41 | 助攻 | 1.06 | 篮板 | 8.41 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 1.04 | 盖帽 | 1.24 |
犯规 | 1.94 | 投篮出手 | 7.92 | 投篮命中 | 4.47 |
两分球出手 | 5.92 | 两分球命中 | 3.82 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.65 | 罚篮出手 | 1.20 | 罚篮命中 | 0.82 |
【热火】凯沙德·约翰逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.81 | 出场次数 | 13 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 1.23 | 助攻 | 0.23 | 篮板 | 1.38 |
抢断 | 0.15 | 失误 | 0.23 | 盖帽 | 0.31 |
犯规 | 0.38 | 投篮出手 | 0.92 | 投篮命中 | 0.54 |
两分球出手 | 0.62 | 两分球命中 | 0.46 | 三分球出手 | 0.31 |
三分球命中 | 0.08 | 罚篮出手 | 0.46 | 罚篮命中 | 0.08 |
【热火】凯文·乐福24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.93 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 5.30 | 助攻 | 0.96 | 篮板 | 4.09 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 0.61 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 0.91 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 1.78 |
两分球出手 | 2.09 | 两分球命中 | 0.74 | 三分球出手 | 2.91 |
三分球命中 | 1.04 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.70 |
【热火】约什·理查德森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.69 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 1.50 | 篮板 | 1.50 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 2.13 | 投篮出手 | 4.75 | 投篮命中 | 1.38 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 0.63 | 三分球出手 | 2.75 |
三分球命中 | 0.75 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.50 |
【热火】亚历克·伯克斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.25 | 出场次数 | 45 | 替补出场次数 | 35 |
得分 | 6.71 | 助攻 | 1.07 | 篮板 | 2.51 |
抢断 | 0.56 | 失误 | 0.51 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 0.69 | 投篮出手 | 5.13 | 投篮命中 | 2.16 |
两分球出手 | 1.22 | 两分球命中 | 0.53 | 三分球出手 | 3.91 |
三分球命中 | 1.62 | 罚篮出手 | 1.02 | 罚篮命中 | 0.78 |
【热火】海梅·哈克斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.62 | 出场次数 | 63 | 替补出场次数 | 47 |
得分 | 8.14 | 助攻 | 2.41 | 篮板 | 4.27 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 1.49 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 1.22 | 投篮出手 | 6.73 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 5.03 | 两分球命中 | 2.48 | 三分球出手 | 1.70 |
三分球命中 | 0.52 | 罚篮出手 | 2.14 | 罚篮命中 | 1.62 |
【热火】泰勒·希罗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 35.61 | 出场次数 | 74 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 23.89 | 助攻 | 5.59 | 篮板 | 5.22 |
抢断 | 0.89 | 失误 | 2.53 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.14 | 投篮出手 | 17.96 | 投篮命中 | 8.42 |
两分球出手 | 9.07 | 两分球命中 | 5.11 | 三分球出手 | 8.89 |
三分球命中 | 3.31 | 罚篮出手 | 4.27 | 罚篮命中 | 3.74 |
【热火】海伍德·海史密斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.63 | 出场次数 | 69 | 替补出场次数 | 29 |
得分 | 6.38 | 助攻 | 1.48 | 篮板 | 3.29 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.54 |
犯规 | 2.25 | 投篮出手 | 5.10 | 投篮命中 | 2.38 |
两分球出手 | 2.10 | 两分球命中 | 1.20 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 1.17 | 罚篮出手 | 0.62 | 罚篮命中 | 0.45 |
【热火】凯尔·韦尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.90 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 2.40 | 助攻 | 0.10 | 篮板 | 1.70 |
抢断 | 0.30 | 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 0.60 | 投篮出手 | 2.50 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 1.80 | 两分球命中 | 0.80 | 三分球出手 | 0.70 |
三分球命中 | 0.20 | 罚篮出手 | 0.20 | 罚篮命中 | 0.20 |
【热火】巴姆·阿德巴约24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.32 | 出场次数 | 75 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 17.83 | 助攻 | 4.33 | 篮板 | 9.60 |
抢断 | 1.24 | 失误 | 2.11 | 盖帽 | 0.69 |
犯规 | 2.12 | 投篮出手 | 14.15 | 投篮命中 | 6.87 |
两分球出手 | 11.41 | 两分球命中 | 5.93 | 三分球出手 | 2.73 |
三分球命中 | 0.93 | 罚篮出手 | 4.15 | 罚篮命中 | 3.16 |
【热火】邓肯·鲁宾逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.22 | 出场次数 | 69 | 替补出场次数 | 34 |
得分 | 10.88 | 助攻 | 2.43 | 篮板 | 2.29 |
抢断 | 0.57 | 失误 | 1.17 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 1.88 | 投篮出手 | 8.91 | 投篮命中 | 3.87 |
两分球出手 | 2.46 | 两分球命中 | 1.36 | 三分球出手 | 6.45 |
三分球命中 | 2.51 | 罚篮出手 | 0.72 | 罚篮命中 | 0.64 |
【热火】尼古拉·约维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.12 | 出场次数 | 46 | 替补出场次数 | 36 |
得分 | 10.74 | 助攻 | 2.85 | 篮板 | 3.91 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 1.30 | 盖帽 | 0.28 |
犯规 | 1.78 | 投篮出手 | 8.20 | 投篮命中 | 3.74 |
两分球出手 | 3.65 | 两分球命中 | 2.04 | 三分球出手 | 4.54 |
