- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-03-30 08:00:00 美职篮 灰熊 vs 湖人
【灰熊】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
12 | 贾·莫兰特 | 31 | 23 | 22 | 0.391304% |
22 | 德斯蒙德·班恩 | 32 | 58 | 29 | 0.666667% |
14 | 扎克·埃迪 | 26 | 30 | 14 | 0.7% |
0 | 杰伦·威尔斯 | 23 | 38 | 11 | 0.375% |
13 | 小贾伦·杰克逊 | 28 | 32 | 24 | 0.615385% |
1 | 斯科蒂·皮蓬 | 18 | 18 | 16 | 0.75% |
8 | 拉马尔·史蒂文斯 | 8 | 11 | 0 | 0% |
7 | 桑蒂·阿尔达马 | 26 | 21 | 8 | 0.4% |
10 | 卢克·肯纳德 | 21 | 20 | 0 | 0% |
5 | 文斯·威廉姆斯 | 17 | 50 | 3 | 0.25% |
30 | 杰伊·赫夫 | 4 | 59 | 0 | 0% |
【湖人】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
15 | 奥斯汀·里夫斯 | 37 | 21 | 31 | 0.5% |
77 | 卢卡·东契奇 | 38 | 23 | 29 | 0.444444% |
11 | 贾克森·海斯 | 17 | 6 | 2 | 1% |
23 | 勒布朗·詹姆斯 | 37 | 27 | 25 | 0.47619% |
28 | 八村塁 | 28 | 28 | 13 | 0.625% |
17 | 多里安·芬尼·史密斯 | 34 | 44 | 11 | 0.444444% |
7 | 盖布·文森特 | 23 | 5 | 15 | 0.714286% |
30 | 乔丹·古德温 | 8 | 11 | 0 | 0% |
2 | 贾里德·范德比尔特 | 9 | 52 | 6 | 0.6% |
4 | 道尔顿·克内克特 | 5 | 23 | 2 | 0.5% |
【灰熊】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | 灰熊 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 127 | 失分 | 134 | 助攻 | 33 |
篮板 | 41 | 进攻篮板 | 9 | 防守篮板 | 32 |
抢断 | 7 | 失误 | 12 | 盖帽 | 4 |
被盖帽 | 3 | 犯规 | 27 | 被犯规 | 21 |
投篮出手 | 95 | 投篮命中 | 50 | 投篮命中率 | 0.526316 |
两分球出手 | 63 | 两分球命中 | 36 | 两分球命中率 | 0.571429% |
三分球出手 | 32 | 三分球命中 | 14 | 三分球命中率 | 0.4375% |
罚篮出手 | 18 | 罚篮命中 | 13 | 罚篮命中率 | 0.722222% |
【湖人】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 湖人 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 134 | 失分 | 127 | 助攻 | 30 |
篮板 | 42 | 进攻篮板 | 8 | 防守篮板 | 34 |
抢断 | 7 | 失误 | 13 | 盖帽 | 3 |
被盖帽 | 4 | 犯规 | 21 | 被犯规 | 27 |
投篮出手 | 89 | 投篮命中 | 45 | 投篮命中率 | 0.505618 |
两分球出手 | 46 | 两分球命中 | 26 | 两分球命中率 | 0.565217% |
三分球出手 | 43 | 三分球命中 | 19 | 三分球命中率 | 0.44186% |
罚篮出手 | 27 | 罚篮命中 | 25 | 罚篮命中率 | 0.925926% |
暂无相关分析数据!
【灰熊】拉马尔·史蒂文斯24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 8.52 | 出场次数 | 13 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 3.08 | 助攻 | 0.38 | 篮板 | 2.23 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 0.54 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 0.85 | 投篮出手 | 2.69 | 投篮命中 | 1.08 |
两分球出手 | 1.46 | 两分球命中 | 0.69 | 三分球出手 | 1.23 |
三分球命中 | 0.38 | 罚篮出手 | 0.69 | 罚篮命中 | 0.54 |
【灰熊】马文·巴格利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.22 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.11 | 篮板 | 1.78 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 1.78 | 投篮命中 | 0.67 |
两分球出手 | 1.11 | 两分球命中 | 0.56 | 三分球出手 | 0.67 |
三分球命中 | 0.11 | 罚篮出手 | 0.89 | 罚篮命中 | 0.56 |
【灰熊】齐恩·普林24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 0.86 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.33 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.33 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【灰熊】格雷戈里·杰克逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.25 | 出场次数 | 25 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 7.84 | 助攻 | 1.04 | 篮板 | 3.24 |
抢断 | 0.40 | 失误 | 1.12 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 1.08 | 投篮出手 | 7.04 | 投篮命中 | 2.76 |
两分球出手 | 3.48 | 两分球命中 | 1.56 | 三分球出手 | 3.56 |
三分球命中 | 1.20 | 罚篮出手 | 1.52 | 罚篮命中 | 1.12 |
【灰熊】卡姆·斯宾塞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.55 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 3.71 | 助攻 | 1.19 | 篮板 | 1.24 |
抢断 | 0.29 | 失误 | 0.24 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 0.86 | 投篮出手 | 2.76 | 投篮命中 | 1.14 |
两分球出手 | 1.05 | 两分球命中 | 0.52 | 三分球出手 | 1.71 |
三分球命中 | 0.62 | 罚篮出手 | 0.81 | 罚篮命中 | 0.81 |
【灰熊】文斯·威廉姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.44 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 6.61 | 助攻 | 2.04 | 篮板 | 3.35 |
抢断 | 0.48 | 失误 | 1.26 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 1.70 | 投篮出手 | 6.26 | 投篮命中 | 2.48 |
两分球出手 | 2.74 | 两分球命中 | 1.57 | 三分球出手 | 3.52 |
三分球命中 | 0.91 | 罚篮出手 | 0.96 | 罚篮命中 | 0.74 |
【灰熊】卢克·肯纳德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.73 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 51 |
得分 | 9.03 | 助攻 | 3.35 | 篮板 | 2.71 |
抢断 | 0.79 | 失误 | 1.15 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 0.87 | 投篮出手 | 6.71 | 投篮命中 | 3.23 |
两分球出手 | 2.65 | 两分球命中 | 1.44 | 三分球出手 | 4.06 |
三分球命中 | 1.79 | 罚篮出手 | 0.89 | 罚篮命中 | 0.79 |
【灰熊】科林·卡斯尔顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.60 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 1.40 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.10 |
抢断 | 0.10 | 失误 | 0.10 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 0.60 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.20 |
两分球出手 | 0.60 | 两分球命中 | 0.20 | 三分球出手 | 0.40 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.10 | 罚篮命中 | 1.00 |
【灰熊】小贾伦·杰克逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 29.59 | 出场次数 | 70 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 22.27 | 助攻 | 2.03 | 篮板 | 5.69 |
抢断 | 1.24 | 失误 | 2.10 | 盖帽 | 1.59 |
犯规 | 3.47 | 投篮出手 | 16.37 | 投篮命中 | 8.06 |
两分球出手 | 11.19 | 两分球命中 | 6.09 | 三分球出手 | 5.19 |
三分球命中 | 1.97 | 罚篮出手 | 5.39 | 罚篮命中 | 4.19 |
【灰熊】川村由纪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.16 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 1.20 | 助攻 | 0.70 | 篮板 | 0.35 |
抢断 | 0.05 | 失误 | 0.20 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.35 | 投篮出手 | 1.10 | 投篮命中 | 0.40 |
两分球出手 | 0.30 | 两分球命中 | 0.20 | 三分球出手 | 0.80 |
三分球命中 | 0.20 | 罚篮出手 | 0.30 | 罚篮命中 | 0.20 |
【灰熊】贾·莫兰特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.26 | 出场次数 | 47 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 22.85 | 助攻 | 7.32 | 篮板 | 4.19 |
抢断 | 1.26 | 失误 | 3.74 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 2.28 | 投篮出手 | 17.47 | 投篮命中 | 7.94 |
两分球出手 | 12.06 | 两分球命中 | 6.30 | 三分球出手 | 5.40 |
三分球命中 | 1.64 | 罚篮出手 | 6.45 | 罚篮命中 | 5.34 |
【灰熊】德斯蒙德·班恩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.82 | 出场次数 | 65 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 18.74 | 助攻 | 5.43 | 篮板 | 6.06 |
抢断 | 1.20 | 失误 | 2.46 | 盖帽 | 0.42 |
犯规 | 2.40 | 投篮出手 | 14.57 | 投篮命中 | 6.95 |
两分球出手 | 8.60 | 两分球命中 | 4.68 | 三分球出手 | 5.97 |
三分球命中 | 2.28 | 罚篮出手 | 2.88 | 罚篮命中 | 2.55 |
【灰熊】桑蒂·阿尔达马24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.49 | 出场次数 | 61 | 替补出场次数 | 45 |
得分 | 12.75 | 助攻 | 2.87 | 篮板 | 6.57 |
抢断 | 0.77 | 失误 | 1.08 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 1.10 | 投篮出手 | 10.21 | 投篮命中 | 4.93 |
两分球出手 | 5.15 | 两分球命中 | 3.07 | 三分球出手 | 5.07 |
三分球命中 | 1.87 | 罚篮出手 | 1.46 | 罚篮命中 | 1.02 |
【灰熊】扎克·埃迪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.85 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 9.23 | 助攻 | 0.94 | 篮板 | 7.81 |
抢断 | 0.52 | 失误 | 1.27 | 盖帽 | 1.31 |
犯规 | 2.69 | 投篮出手 | 6.58 | 投篮命中 | 3.81 |
两分球出手 | 5.81 | 两分球命中 | 3.52 | 三分球出手 | 0.77 |
三分球命中 | 0.29 | 罚篮出手 | 1.82 | 罚篮命中 | 1.32 |
【灰熊】马库斯·斯马特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.06 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 8.68 | 助攻 | 3.74 | 篮板 | 2.26 |
抢断 | 1.21 | 失误 | 1.84 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 1.63 | 投篮出手 | 7.79 | 投篮命中 | 2.79 |
两分球出手 | 3.05 | 两分球命中 | 1.26 | 三分球出手 | 4.74 |
三分球命中 | 1.53 | 罚篮出手 | 1.89 | 罚篮命中 | 1.58 |
【灰熊】斯科蒂·皮蓬24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.89 | 出场次数 | 75 | 替补出场次数 | 55 |
得分 | 9.69 | 助攻 | 4.41 | 篮板 | 3.31 |
抢断 | 1.35 | 失误 | 1.72 | 盖帽 | 0.36 |
犯规 | 2.52 | 投篮出手 | 7.44 | 投篮命中 | 3.57 |
两分球出手 | 4.65 | 两分球命中 | 2.49 | 三分球出手 | 2.79 |
三分球命中 | 1.08 | 罚篮出手 | 2.04 | 罚篮命中 | 1.47 |
【灰熊】布兰登·克拉克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.86 | 出场次数 | 64 | 替补出场次数 | 46 |
得分 | 8.34 | 助攻 | 1.03 | 篮板 | 5.09 |
抢断 | 0.81 | 失误 | 0.64 | 盖帽 | 0.56 |
犯规 | 2.27 | 投篮出手 | 5.94 | 投篮命中 | 3.69 |
两分球出手 | 5.67 | 两分球命中 | 3.67 | 三分球出手 | 0.27 |
三分球命中 | 0.02 | 罚篮出手 | 1.36 | 罚篮命中 | 0.95 |
【灰熊】杰伊·赫夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.76 | 出场次数 | 60 | 替补出场次数 | 58 |
得分 | 6.90 | 助攻 | 0.60 | 篮板 | 2.07 |
抢断 | 0.23 | 失误 | 0.52 | 盖帽 | 0.83 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 4.77 | 投篮命中 | 2.45 |
两分球出手 | 1.60 | 两分球命中 | 1.15 | 三分球出手 | 3.17 |
三分球命中 | 1.30 | 罚篮出手 | 0.90 | 罚篮命中 | 0.70 |
【灰熊】杰伦·威尔斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.90 | 出场次数 | 77 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 10.56 | 助攻 | 1.71 | 篮板 | 3.38 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.88 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 1.88 | 投篮出手 | 8.61 | 投篮命中 | 3.70 |
两分球出手 | 3.64 | 两分球命中 | 1.92 | 三分球出手 | 4.97 |
三分球命中 | 1.78 | 罚篮出手 | 1.68 | 罚篮命中 | 1.38 |
【灰熊】约翰·孔查尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.19 | 出场次数 | 42 | 替补出场次数 | 38 |
得分 | 2.43 | 助攻 | 0.90 | 篮板 | 3.26 |
抢断 | 0.52 | 失误 | 0.36 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 0.76 | 投篮出手 | 2.05 | 投篮命中 | 0.88 |
两分球出手 | 0.64 | 两分球命中 | 0.38 | 三分球出手 | 1.40 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 0.19 | 罚篮命中 | 0.17 |
【灰熊】杰克·拉拉维亚24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.89 | 出场次数 | 47 | 替补出场次数 | 47 |
得分 | 7.30 | 助攻 | 2.83 | 篮板 | 4.36 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 1.47 | 盖帽 | 0.43 |
犯规 | 1.96 | 投篮出手 | 5.13 | 投篮命中 | 2.51 |
两分球出手 | 3.21 | 两分球命中 | 1.66 | 三分球出手 | 1.91 |
三分球命中 | 0.85 | 罚篮出手 | 2.04 | 罚篮命中 | 1.43 |
【湖人】亚历克斯·莱恩24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 12.06 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.78 | 篮板 | 3.22 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 1.67 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.89 |
两分球出手 | 1.78 | 两分球命中 | 0.78 | 三分球出手 | 0.22 |
三分球命中 | 0.11 | 罚篮出手 | 0.44 | 罚篮命中 | 0.11 |
【湖人】卢卡·东契奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 35.24 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 26.83 | 助攻 | 7.87 | 篮板 | 8.48 |
抢断 | 1.61 | 失误 | 3.91 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 2.52 | 投篮出手 | 19.83 | 投篮命中 | 8.17 |
两分球出手 | 10.17 | 两分球命中 | 4.78 | 三分球出手 | 9.65 |
三分球命中 | 3.39 | 罚篮出手 | 8.87 | 罚篮命中 | 7.09 |
【湖人】马基夫·莫里斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.00 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 4.71 | 助攻 | 1.57 | 篮板 | 1.57 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.14 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.43 | 投篮出手 | 5.43 | 投篮命中 | 1.57 |
两分球出手 | 2.57 | 两分球命中 | 0.71 | 三分球出手 | 2.86 |
三分球命中 | 0.86 | 罚篮出手 | 0.86 | 罚篮命中 | 0.71 |
【湖人】乔丹·古德温24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.18 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 5.83 | 助攻 | 1.30 | 篮板 | 3.61 |
抢断 | 1.09 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 1.57 | 投篮出手 | 4.87 | 投篮命中 | 2.26 |
两分球出手 | 2.61 | 两分球命中 | 1.35 | 三分球出手 | 2.26 |
三分球命中 | 0.91 | 罚篮出手 | 0.48 | 罚篮命中 | 0.39 |
【湖人】贾里德·范德比尔特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.04 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 29 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 1.23 | 篮板 | 5.03 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.90 | 投篮出手 | 3.35 | 投篮命中 | 1.61 |
两分球出手 | 2.32 | 两分球命中 | 1.32 | 三分球出手 | 1.03 |
三分球命中 | 0.29 | 罚篮出手 | 0.90 | 罚篮命中 | 0.48 |
【湖人】特雷·杰米森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.07 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 2.94 | 助攻 | 0.24 | 篮板 | 2.82 |
抢断 | 0.06 | 失误 | 0.47 | 盖帽 | 0.47 |
犯规 | 2.18 | 投篮出手 | 2.24 | 投篮命中 | 1.35 |
两分球出手 | 2.24 | 两分球命中 | 1.35 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.59 | 罚篮命中 | 0.24 |
【湖人】多里安·芬尼·史密斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.57 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 7.55 | 助攻 | 1.26 | 篮板 | 3.68 |
抢断 | 0.95 | 失误 | 0.95 | 盖帽 | 0.26 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 6.37 | 投篮命中 | 2.74 |
两分球出手 | 1.74 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 4.63 |
三分球命中 | 1.74 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.34 |
【湖人】谢克·米尔顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.31 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 3.77 | 助攻 | 1.35 | 篮板 | 1.88 |
抢断 | 0.31 | 失误 | 0.65 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 0.85 | 投篮出手 | 3.08 | 投篮命中 | 1.38 |
两分球出手 | 1.92 | 两分球命中 | 1.04 | 三分球出手 | 1.15 |
三分球命中 | 0.35 | 罚篮出手 | 0.77 | 罚篮命中 | 0.65 |
【湖人】昆西·奥利瓦里24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.15 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 1.50 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 2.50 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 2.50 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【湖人】阿梅尔·特拉奥雷24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.41 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 1.56 | 助攻 | 0.11 | 篮板 | 1.67 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 2.11 | 投篮命中 | 0.67 |
两分球出手 | 1.33 | 两分球命中 | 0.67 | 三分球出手 | 0.78 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.78 | 罚篮命中 | 0.22 |
【湖人】麦克斯韦·刘易斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.20 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 0.57 | 助攻 | 0.29 | 篮板 | 0.29 |
抢断 | 0.14 | 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.14 | 投篮出手 | 0.86 | 投篮命中 | 0.29 |
两分球出手 | 0.86 | 两分球命中 | 0.29 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【湖人】杰伦·胡德·希菲诺24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.07 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 0.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 0.50 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【湖人】克里斯蒂安·科洛科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.35 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 34 |
得分 | 2.47 | 助攻 | 0.47 | 篮板 | 2.38 |
抢断 | 0.21 | 失误 | 0.35 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 1.21 | 投篮出手 | 1.82 | 投篮命中 | 1.12 |
两分球出手 | 1.74 | 两分球命中 | 1.12 | 三分球出手 | 0.09 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.29 | 罚篮命中 | 0.24 |
【湖人】卡姆·雷迪什24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.86 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 3.18 | 助攻 | 0.70 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 0.36 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 1.30 | 投篮出手 | 2.85 | 投篮命中 | 1.15 |
两分球出手 | 1.42 | 两分球命中 | 0.76 | 三分球出手 | 1.42 |
三分球命中 | 0.39 | 罚篮出手 | 0.79 | 罚篮命中 | 0.48 |
【湖人】奥斯汀·里夫斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.86 | 出场次数 | 68 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 20.10 | 助攻 | 5.81 | 篮板 | 4.53 |
抢断 | 1.13 | 失误 | 2.38 | 盖帽 | 0.31 |
犯规 | 2.06 | 投篮出手 | 14.29 | 投篮命中 | 6.51 |
两分球出手 | 7.00 | 两分球命中 | 3.84 | 三分球出手 | 7.29 |
三分球命中 | 2.68 | 罚篮出手 | 4.99 | 罚篮命中 | 4.40 |
【湖人】贾克森·海斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.68 | 出场次数 | 51 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 6.92 | 助攻 | 1.10 | 篮板 | 4.71 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.76 | 盖帽 | 0.92 |
犯规 | 2.43 | 投篮出手 | 4.02 | 投篮命中 | 2.90 |
两分球出手 | 3.96 | 两分球命中 | 2.90 | 三分球出手 | 0.06 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.69 | 罚篮命中 | 1.12 |
【湖人】布朗尼·詹姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.86 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 2.26 | 助攻 | 0.61 | 篮板 | 0.57 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 0.48 | 投篮出手 | 2.26 | 投篮命中 | 0.74 |
两分球出手 | 1.04 | 两分球命中 | 0.43 | 三分球出手 | 1.22 |
三分球命中 | 0.30 | 罚篮出手 | 0.61 | 罚篮命中 | 0.48 |
【湖人】盖布·文森特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.15 | 出场次数 | 67 | 替补出场次数 | 56 |
得分 | 6.51 | 助攻 | 1.36 | 篮板 | 1.25 |
抢断 | 0.72 | 失误 | 0.60 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 2.13 | 投篮出手 | 5.88 | 投篮命中 | 2.37 |
两分球出手 | 1.60 | 两分球命中 | 0.84 | 三分球出手 | 4.28 |
三分球命中 | 1.54 | 罚篮出手 | 0.31 | 罚篮命中 | 0.22 |
【湖人】德安吉洛·拉塞尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.32 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 12.38 | 助攻 | 4.66 | 篮板 | 2.76 |
抢断 | 0.79 | 失误 | 1.72 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.83 | 投篮出手 | 10.72 | 投篮命中 | 4.45 |
两分球出手 | 4.93 | 两分球命中 | 2.52 | 三分球出手 | 5.79 |
三分球命中 | 1.93 | 罚篮出手 | 1.83 | 罚篮命中 | 1.55 |
【湖人】勒布朗·詹姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 35.13 | 出场次数 | 65 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.54 | 助攻 | 8.40 | 篮板 | 8.08 |
抢断 | 0.98 | 失误 | 3.82 | 盖帽 | 0.60 |
犯规 | 1.45 | 投篮出手 | 18.26 | 投篮命中 | 9.35 |
两分球出手 | 12.51 | 两分球命中 | 7.17 | 三分球出手 | 5.75 |
三分球命中 | 2.18 | 罚篮出手 | 4.71 | 罚篮命中 | 3.65 |
【湖人】马克斯·克里斯蒂24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.09 | 出场次数 | 46 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 8.48 | 助攻 | 1.43 | 篮板 | 2.67 |
抢断 | 0.76 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.46 |
犯规 | 1.59 | 投篮出手 | 6.26 | 投篮命中 | 2.78 |
两分球出手 | 2.72 | 两分球命中 | 1.48 | 三分球出手 | 3.54 |
三分球命中 | 1.30 | 罚篮出手 | 1.89 | 罚篮命中 | 1.61 |
【湖人】八村塁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.57 | 出场次数 | 56 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 13.09 | 助攻 | 1.43 | 篮板 | 5.02 |
抢断 | 0.79 | 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.45 |
犯规 | 1.75 | 投篮出手 | 9.79 | 投篮命中 | 4.96 |
两分球出手 | 5.64 | 两分球命中 | 3.25 | 三分球出手 | 4.14 |
三分球命中 | 1.71 | 罚篮出手 | 1.89 | 罚篮命中 | 1.45 |
【湖人】道尔顿·克内克特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.60 | 出场次数 | 72 | 替补出场次数 | 57 |
得分 | 9.08 | 助攻 | 0.92 | 篮板 | 2.81 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.47 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 7.18 | 投篮命中 | 3.31 |
两分球出手 | 2.76 | 两分球命中 | 1.67 | 三分球出手 | 4.42 |
三分球命中 | 1.64 | 罚篮出手 | 1.11 | 罚篮命中 | 0.83 |
【湖人】安东尼·戴维斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.27 | 出场次数 | 42 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 25.74 | 助攻 | 3.36 | 篮板 | 11.88 |
抢断 | 1.29 | 失误 | 2.21 | 盖帽 | 2.17 |
犯规 | 1.95 | 投篮出手 | 18.02 | 投篮命中 | 9.52 |
两分球出手 | 15.79 | 两分球命中 | 8.86 | 三分球出手 | 2.24 |
三分球命中 | 0.67 | 罚篮出手 | 7.64 | 罚篮命中 | 6.02 |
【湖人】24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比赛场次 | 76 | 得分 | 113.09 | 助攻 | 26.16 |
篮板 | 42.51 | 抢断 | 7.68 | 失误 | 13.03 |
盖帽 | 4.54 | 犯规 | 17.30 | 投篮出手 | 85.61 |
投篮命中 | 40.87 | 两分球出手 | 49.30 | 两分球命中 | 27.76 |
三分球出手 | 36.30 | 三分球命中 | 13.11 | 罚篮出手 | 23.16 |
罚篮命中 | 18.25 |
推荐新闻
赛事积分榜
- 大西洋赛区
- 中部赛区
- 西北赛区
- 太平洋赛区
- 东南赛区
