- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-02 07:30:00 美职篮 老鹰 vs 开拓者
暂无相关分析数据!
【老鹰】乔治·尼昂24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 24.64 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 12.90 | 助攻 | 1.75 | 篮板 | 3.55 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 1.05 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 2.60 | 投篮出手 | 9.95 | 投篮命中 | 4.50 |
两分球出手 | 3.35 | 两分球命中 | 1.70 | 三分球出手 | 6.60 |
三分球命中 | 2.80 | 罚篮出手 | 1.40 | 罚篮命中 | 1.10 |
【老鹰】卡里斯·勒夫特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.27 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 15.11 | 助攻 | 2.83 | 篮板 | 3.61 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 0.78 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 1.94 | 投篮出手 | 11.89 | 投篮命中 | 5.78 |
两分球出手 | 6.39 | 两分球命中 | 3.89 | 三分球出手 | 5.50 |
三分球命中 | 1.89 | 罚篮出手 | 2.33 | 罚篮命中 | 1.67 |
【老鹰】特伦斯·曼恩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.85 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 10.05 | 助攻 | 2.10 | 篮板 | 2.95 |
抢断 | 0.48 | 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 2.14 | 投篮出手 | 7.33 | 投篮命中 | 4.05 |
两分球出手 | 4.19 | 两分球命中 | 2.76 | 三分球出手 | 3.14 |
三分球命中 | 1.29 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.67 |
【老鹰】戴奎翁·普劳登24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.36 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 12.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 2.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.50 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 4.00 |
三分球命中 | 3.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【老鹰】科比·布夫金24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.36 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 5.30 | 助攻 | 1.70 | 篮板 | 2.10 |
抢断 | 0.30 | 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 0.90 | 投篮出手 | 4.70 | 投篮命中 | 1.80 |
两分球出手 | 2.80 | 两分球命中 | 1.40 | 三分球出手 | 1.90 |
三分球命中 | 0.40 | 罚篮出手 | 1.80 | 罚篮命中 | 1.30 |
【老鹰】多米尼克·巴洛24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.36 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 4.19 | 助攻 | 0.44 | 篮板 | 2.33 |
抢断 | 0.26 | 失误 | 0.11 | 盖帽 | 0.52 |
犯规 | 1.11 | 投篮出手 | 3.33 | 投篮命中 | 1.70 |
两分球出手 | 2.56 | 两分球命中 | 1.48 | 三分球出手 | 0.78 |
三分球命中 | 0.22 | 罚篮出手 | 0.81 | 罚篮命中 | 0.56 |
【老鹰】小拉里·南斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.30 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 8.46 | 助攻 | 1.58 | 篮板 | 4.29 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.54 |
犯规 | 1.54 | 投篮出手 | 6.46 | 投篮命中 | 3.33 |
两分球出手 | 3.29 | 两分球命中 | 1.92 | 三分球出手 | 3.17 |
三分球命中 | 1.42 | 罚篮出手 | 0.54 | 罚篮命中 | 0.38 |
【老鹰】穆罕默德·盖耶24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.82 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 5.79 | 助攻 | 0.79 | 篮板 | 3.25 |
抢断 | 0.88 | 失误 | 0.42 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 1.58 | 投篮出手 | 5.33 | 投篮命中 | 2.17 |
两分球出手 | 2.63 | 两分球命中 | 1.54 | 三分球出手 | 2.71 |
三分球命中 | 0.63 | 罚篮出手 | 1.04 | 罚篮命中 | 0.83 |
【老鹰】基顿·华莱士24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.22 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 5.39 | 助攻 | 2.21 | 篮板 | 1.36 |
抢断 | 0.79 | 失误 | 1.04 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 4.93 | 投篮命中 | 2.04 |
两分球出手 | 2.32 | 两分球命中 | 1.11 | 三分球出手 | 2.61 |
三分球命中 | 0.93 | 罚篮出手 | 0.39 | 罚篮命中 | 0.39 |
【老鹰】大卫·罗迪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.83 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 4.52 | 助攻 | 1.11 | 篮板 | 2.59 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 3.44 | 投篮命中 | 1.63 |
两分球出手 | 1.85 | 两分球命中 | 1.04 | 三分球出手 | 1.59 |
三分球命中 | 0.59 | 罚篮出手 | 0.81 | 罚篮命中 | 0.67 |
【老鹰】加里森·马修斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.24 | 出场次数 | 46 | 替补出场次数 | 44 |
得分 | 7.41 | 助攻 | 1.28 | 篮板 | 1.80 |
抢断 | 0.57 | 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 1.72 | 投篮出手 | 5.39 | 投篮命中 | 2.13 |
两分球出手 | 0.78 | 两分球命中 | 0.35 | 三分球出手 | 4.61 |
三分球命中 | 1.78 | 罚篮出手 | 1.67 | 罚篮命中 | 1.37 |
【老鹰】维克·雷吉奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.49 | 出场次数 | 48 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 6.94 | 助攻 | 2.69 | 篮板 | 2.63 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.52 |
犯规 | 1.98 | 投篮出手 | 5.29 | 投篮命中 | 2.44 |
两分球出手 | 1.58 | 两分球命中 | 0.94 | 三分球出手 | 3.71 |
三分球命中 | 1.50 | 罚篮出手 | 0.83 | 罚篮命中 | 0.56 |
【老鹰】扎查里·里萨彻24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.62 | 出场次数 | 66 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 12.06 | 助攻 | 1.26 | 篮板 | 3.65 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 1.27 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 1.91 | 投篮出手 | 10.18 | 投篮命中 | 4.56 |
两分球出手 | 5.71 | 两分球命中 | 3.02 | 三分球出手 | 4.47 |
三分球命中 | 1.55 | 罚篮出手 | 1.95 | 罚篮命中 | 1.39 |
【老鹰】戴森·丹尼尔斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.91 | 出场次数 | 68 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 13.94 | 助攻 | 4.32 | 篮板 | 5.75 |
抢断 | 3.06 | 失误 | 1.96 | 盖帽 | 0.71 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 12.16 | 投篮命中 | 5.87 |
两分球出手 | 9.00 | 两分球命中 | 4.78 | 三分球出手 | 3.16 |
三分球命中 | 1.09 | 罚篮出手 | 1.88 | 罚篮命中 | 1.12 |
【老鹰】特雷·杨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.08 | 出场次数 | 68 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.13 | 助攻 | 11.43 | 篮板 | 3.15 |
抢断 | 1.16 | 失误 | 4.82 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 1.93 | 投篮出手 | 18.12 | 投篮命中 | 7.46 |
两分球出手 | 9.72 | 两分球命中 | 4.63 | 三分球出手 | 8.40 |
三分球命中 | 2.82 | 罚篮出手 | 7.31 | 罚篮命中 | 6.40 |
【老鹰】克林特·卡佩拉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.39 | 出场次数 | 55 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 8.87 | 助攻 | 1.13 | 篮板 | 8.53 |
抢断 | 0.62 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.95 |
犯规 | 1.93 | 投篮出手 | 7.09 | 投篮命中 | 3.96 |
两分球出手 | 7.07 | 两分球命中 | 3.96 | 三分球出手 | 0.02 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.76 | 罚篮命中 | 0.95 |
【老鹰】奥涅卡·奥孔武24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.17 | 出场次数 | 66 | 替补出场次数 | 34 |
得分 | 13.06 | 助攻 | 2.24 | 篮板 | 8.73 |
抢断 | 0.92 | 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.95 |
犯规 | 2.52 | 投篮出手 | 9.09 | 投篮命中 | 5.20 |
两分球出手 | 7.30 | 两分球命中 | 4.61 | 三分球出手 | 1.79 |
三分球命中 | 0.59 | 罚篮出手 | 2.77 | 罚篮命中 | 2.08 |
【老鹰】波格丹·博格达诺维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.91 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 10.00 | 助攻 | 2.04 | 篮板 | 2.75 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 1.54 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 9.33 | 投篮命中 | 3.46 |
两分球出手 | 3.25 | 两分球命中 | 1.63 | 三分球出手 | 6.08 |
三分球命中 | 1.83 | 罚篮出手 | 1.42 | 罚篮命中 | 1.25 |
【老鹰】德安德烈·亨特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.75 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 33 |
得分 | 18.97 | 助攻 | 1.54 | 篮板 | 3.92 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 1.59 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 13.30 | 投篮命中 | 6.14 |
两分球出手 | 6.62 | 两分球命中 | 3.51 | 三分球出手 | 6.68 |
三分球命中 | 2.62 | 罚篮出手 | 4.76 | 罚篮命中 | 4.08 |
【老鹰】杰伦·约翰逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 35.67 | 出场次数 | 36 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.89 | 助攻 | 5.03 | 篮板 | 10.03 |
抢断 | 1.56 | 失误 | 2.92 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 1.86 | 投篮出手 | 15.08 | 投篮命中 | 7.53 |
两分球出手 | 11.17 | 两分球命中 | 6.31 | 三分球出手 | 3.92 |
三分球命中 | 1.22 | 罚篮出手 | 3.50 | 罚篮命中 | 2.61 |
【开拓者】马蒂斯·赛布尔24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 17.46 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 6.10 | 助攻 | 1.60 | 篮板 | 3.10 |
抢断 | 2.40 | 失误 | 0.70 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 5.10 | 投篮命中 | 2.40 |
两分球出手 | 2.30 | 两分球命中 | 1.30 | 三分球出手 | 2.80 |
三分球命中 | 1.10 | 罚篮出手 | 0.40 | 罚篮命中 | 0.20 |
【开拓者】西迪·西索科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.16 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【开拓者】布莱斯·麦戈文斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.46 | 出场次数 | 13 | 替补出场次数 | 13 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 0.15 | 篮板 | 0.23 |
抢断 | 0.08 | 失误 | 0.31 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.23 | 投篮出手 | 1.08 | 投篮命中 | 0.31 |
两分球出手 | 0.77 | 两分球命中 | 0.31 | 三分球出手 | 0.31 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.46 | 罚篮命中 | 0.38 |
【开拓者】贾斯汀·米纳亚24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.61 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 0.14 | 助攻 | 0.14 | 篮板 | 0.43 |
抢断 | 0.07 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.36 | 投篮出手 | 0.36 | 投篮命中 | 0.07 |
两分球出手 | 0.14 | 两分球命中 | 0.07 | 三分球出手 | 0.21 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.14 | 罚篮命中 | 0.00 |
【开拓者】塔兹·摩尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.93 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 1.00 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 2.00 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.50 |
【开拓者】罗伯特·威廉姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.57 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 5.80 | 助攻 | 1.05 | 篮板 | 5.90 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 1.65 |
犯规 | 1.55 | 投篮出手 | 3.90 | 投篮命中 | 2.50 |
两分球出手 | 3.75 | 两分球命中 | 2.45 | 三分球出手 | 0.15 |
三分球命中 | 0.05 | 罚篮出手 | 0.85 | 罚篮命中 | 0.75 |
【开拓者】谢登·夏普24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.13 | 出场次数 | 69 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 18.26 | 助攻 | 2.64 | 篮板 | 4.42 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.65 | 投篮出手 | 15.09 | 投篮命中 | 6.87 |
两分球出手 | 8.64 | 两分球命中 | 4.87 | 三分球出手 | 6.45 |
三分球命中 | 2.00 | 罚篮出手 | 3.17 | 罚篮命中 | 2.52 |
【开拓者】多诺万·克林根24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.15 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 6.18 | 助攻 | 1.10 | 篮板 | 7.48 |
抢断 | 0.47 | 失误 | 1.10 | 盖帽 | 1.63 |
犯规 | 2.73 | 投篮出手 | 4.69 | 投篮命中 | 2.53 |
两分球出手 | 4.05 | 两分球命中 | 2.34 | 三分球出手 | 0.65 |
三分球命中 | 0.19 | 罚篮出手 | 1.52 | 罚篮命中 | 0.92 |
【开拓者】杰拉米·格兰特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.42 | 出场次数 | 47 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 14.40 | 助攻 | 2.15 | 篮板 | 3.49 |
抢断 | 0.87 | 失误 | 1.38 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 2.32 | 投篮出手 | 12.21 | 投篮命中 | 4.55 |
两分球出手 | 5.91 | 两分球命中 | 2.26 | 三分球出手 | 6.30 |
三分球命中 | 2.30 | 罚篮出手 | 3.53 | 罚篮命中 | 3.00 |
【开拓者】贾巴里·沃克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.47 | 出场次数 | 55 | 替补出场次数 | 54 |
得分 | 4.58 | 助攻 | 0.58 | 篮板 | 3.38 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.49 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 1.40 | 投篮出手 | 3.40 | 投篮命中 | 1.71 |
两分球出手 | 2.29 | 两分球命中 | 1.27 | 三分球出手 | 1.11 |
三分球命中 | 0.44 | 罚篮出手 | 1.05 | 罚篮命中 | 0.73 |
【开拓者】克里斯·默里24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.75 | 出场次数 | 64 | 替补出场次数 | 60 |
得分 | 3.72 | 助攻 | 0.81 | 篮板 | 2.38 |
抢断 | 0.47 | 失误 | 0.56 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 0.91 | 投篮出手 | 3.58 | 投篮命中 | 1.53 |
两分球出手 | 2.08 | 两分球命中 | 1.17 | 三分球出手 | 1.50 |
三分球命中 | 0.36 | 罚篮出手 | 0.75 | 罚篮命中 | 0.30 |
【开拓者】丹尼·阿维迪亚24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 29.94 | 出场次数 | 71 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 16.65 | 助攻 | 3.89 | 篮板 | 7.20 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 2.75 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 2.37 | 投篮出手 | 11.52 | 投篮命中 | 5.49 |
两分球出手 | 6.80 | 两分球命中 | 3.76 | 三分球出手 | 4.72 |
三分球命中 | 1.73 | 罚篮出手 | 5.04 | 罚篮命中 | 3.93 |
【开拓者】拉扬·鲁珀特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.98 | 出场次数 | 47 | 替补出场次数 | 47 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.38 | 篮板 | 1.04 |
抢断 | 0.17 | 失误 | 0.47 | 盖帽 | 0.04 |
犯规 | 0.51 | 投篮出手 | 1.81 | 投篮命中 | 0.72 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.51 | 三分球出手 | 0.81 |
三分球命中 | 0.21 | 罚篮出手 | 0.47 | 罚篮命中 | 0.34 |
【开拓者】杜普·瑞斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.30 | 出场次数 | 45 | 替补出场次数 | 45 |
得分 | 4.31 | 助攻 | 0.58 | 篮板 | 1.98 |
抢断 | 0.27 | 失误 | 0.36 | 盖帽 | 0.31 |
犯规 | 0.91 | 投篮出手 | 3.64 | 投篮命中 | 1.56 |
两分球出手 | 1.31 | 两分球命中 | 0.80 | 三分球出手 | 2.33 |
三分球命中 | 0.76 | 罚篮出手 | 0.49 | 罚篮命中 | 0.44 |
【开拓者】安芬尼·西蒙斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.74 | 出场次数 | 70 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 19.26 | 助攻 | 4.80 | 篮板 | 2.71 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 2.04 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 1.67 | 投篮出手 | 16.07 | 投篮命中 | 6.84 |
两分球出手 | 7.60 | 两分球命中 | 3.77 | 三分球出手 | 8.47 |
三分球命中 | 3.07 | 罚篮出手 | 2.77 | 罚篮命中 | 2.50 |
【开拓者】图马尼·卡马拉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.78 | 出场次数 | 74 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 11.07 | 助攻 | 2.20 | 篮板 | 5.69 |
抢断 | 1.53 | 失误 | 1.45 | 盖帽 | 0.65 |
犯规 | 2.96 | 投篮出手 | 8.93 | 投篮命中 | 4.12 |
两分球出手 | 4.47 | 两分球命中 | 2.45 | 三分球出手 | 4.46 |
三分球命中 | 1.68 | 罚篮出手 | 1.59 | 罚篮命中 | 1.15 |
【开拓者】德安德烈·艾顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.35 | 出场次数 | 41 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 14.05 | 助攻 | 1.56 | 篮板 | 9.90 |
抢断 | 0.76 | 失误 | 1.68 | 盖帽 | 0.95 |
犯规 | 2.15 | 投篮出手 | 11.41 | 投篮命中 | 6.46 |
两分球出手 | 10.63 | 两分球命中 | 6.32 | 三分球出手 | 0.78 |
三分球命中 | 0.15 | 罚篮出手 | 1.46 | 罚篮命中 | 0.98 |
【开拓者】斯科特·亨德森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.65 | 出场次数 | 66 | 替补出场次数 | 56 |
得分 | 12.68 | 助攻 | 5.08 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 1.03 | 失误 | 2.68 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 2.74 | 投篮出手 | 10.38 | 投篮命中 | 4.35 |
两分球出手 | 5.88 | 两分球命中 | 2.76 | 三分球出手 | 4.50 |
三分球命中 | 1.59 | 罚篮出手 | 3.12 | 罚篮命中 | 2.39 |
【开拓者】达拉诺·班顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.56 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 60 |
得分 | 7.76 | 助攻 | 2.16 | 篮板 | 1.92 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 1.18 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 0.77 | 投篮出手 | 6.76 | 投篮命中 | 2.73 |
两分球出手 | 3.77 | 两分球命中 | 1.69 | 三分球出手 | 2.98 |
三分球命中 | 1.03 | 罚篮出手 | 1.74 | 罚篮命中 | 1.27 |
推荐新闻
赛事积分榜
- 大西洋赛区
- 中部赛区
- 西北赛区
- 太平洋赛区
- 东南赛区
- 西南部赛区
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54