- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-03 07:00:00 美职篮 奇才 vs 国王
【奇才】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
5 | AJ·约翰逊 | 36 | 31 | 19 | 0.5% |
8 | 卡尔顿·卡林顿 | 41 | 13 | 19 | 0.461538% |
13 | 乔丹·普尔 | 24 | 25 | 23 | 0.571429% |
9 | 贾斯汀·尚帕尼 | 30 | 20 | 8 | 0.5% |
20 | 亚历山大·萨尔 | 25 | 54 | 15 | 0.666667% |
16 | 安东尼·吉尔 | 31 | 4 | 10 | 0.4% |
22 | 里乔恩·霍姆斯 | 2 | 27 | 2 | 1% |
0 | 特里斯坦·武克切维奇 | 22 | 6 | 17 | 0.461538% |
21 | JT·索尔 | 26 | 0 | 3 | 0.5% |
【国王】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
23 | 基恩·埃利斯 | 22 | 6 | 2 | 0.2% |
8 | 扎克·拉文 | 34 | 59 | 18 | 0.384615% |
10 | 德玛尔·德罗赞 | 39 | 35 | 29 | 0.434783% |
11 | 萨博尼斯 | 35 | 26 | 18 | 0.533333% |
13 | 基根·默里 | 35 | 13 | 18 | 0.5% |
0 | 马利克·蒙克 | 34 | 35 | 13 | 0.307692% |
41 | 特雷·莱尔斯 | 17 | 46 | 1 | 0% |
20 | 马克尔·富尔茨 | 7 | 46 | 0 | 0% |
17 | 瓦拉修纳斯 | 12 | 34 | 12 | 0.833333% |
【奇才】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | 奇才 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 116 | 失分 | 111 | 助攻 | 24 |
篮板 | 41 | 进攻篮板 | 7 | 防守篮板 | 34 |
抢断 | 6 | 失误 | 14 | 盖帽 | 3 |
被盖帽 | 3 | 犯规 | 21 | 被犯规 | 16 |
投篮出手 | 84 | 投篮命中 | 43 | 投篮命中率 | 0.511905 |
两分球出手 | 41 | 两分球命中 | 26 | 两分球命中率 | 0.634146% |
三分球出手 | 43 | 三分球命中 | 17 | 三分球命中率 | 0.395349% |
罚篮出手 | 18 | 罚篮命中 | 13 | 罚篮命中率 | 0.722222% |
【国王】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 国王 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 111 | 失分 | 116 | 助攻 | 25 |
篮板 | 48 | 进攻篮板 | 17 | 防守篮板 | 31 |
抢断 | 10 | 失误 | 11 | 盖帽 | 3 |
被盖帽 | 3 | 犯规 | 16 | 被犯规 | 21 |
投篮出手 | 95 | 投篮命中 | 40 | 投篮命中率 | 0.421053 |
两分球出手 | 56 | 两分球命中 | 30 | 两分球命中率 | 0.535714% |
三分球出手 | 39 | 三分球命中 | 10 | 三分球命中率 | 0.25641% |
罚篮出手 | 28 | 罚篮命中 | 21 | 罚篮命中率 | 0.75% |
暂无相关分析数据!
【奇才】科尔比·琼斯24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 22.12 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 8.40 | 助攻 | 1.90 | 篮板 | 3.20 |
抢断 | 1.30 | 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.40 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 5.70 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 3.20 | 两分球命中 | 2.10 | 三分球出手 | 2.50 |
三分球命中 | 0.90 | 罚篮出手 | 2.30 | 罚篮命中 | 1.50 |
【奇才】JT·索尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.71 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 4.29 | 助攻 | 0.71 | 篮板 | 4.00 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.43 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 4.29 | 投篮命中 | 1.71 |
两分球出手 | 2.71 | 两分球命中 | 1.43 | 三分球出手 | 1.57 |
三分球命中 | 0.29 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.57 |
【奇才】杰伦·麦克丹尼尔斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 1.83 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.25 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.25 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【奇才】马库斯·斯马特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.67 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 9.33 | 助攻 | 2.53 | 篮板 | 1.93 |
抢断 | 1.07 | 失误 | 1.27 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 1.47 | 投篮出手 | 7.27 | 投篮命中 | 3.20 |
两分球出手 | 3.87 | 两分球命中 | 1.87 | 三分球出手 | 3.40 |
三分球命中 | 1.33 | 罚篮出手 | 2.33 | 罚篮命中 | 1.60 |
【奇才】克里斯·米德尔顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.09 | 出场次数 | 14 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 10.71 | 助攻 | 3.36 | 篮板 | 3.71 |
抢断 | 1.29 | 失误 | 1.36 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 1.64 | 投篮出手 | 9.00 | 投篮命中 | 3.71 |
两分球出手 | 5.64 | 两分球命中 | 2.79 | 三分球出手 | 3.36 |
三分球命中 | 0.93 | 罚篮出手 | 2.71 | 罚篮命中 | 2.36 |
【奇才】杰伦·马丁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.03 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 5.58 | 助攻 | 1.17 | 篮板 | 3.33 |
抢断 | 0.42 | 失误 | 0.83 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.83 | 投篮出手 | 5.25 | 投篮命中 | 2.25 |
两分球出手 | 3.67 | 两分球命中 | 1.75 | 三分球出手 | 1.58 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 0.58 | 罚篮命中 | 0.58 |
【奇才】AJ·约翰逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.60 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 9.31 | 助攻 | 3.06 | 篮板 | 2.63 |
抢断 | 0.56 | 失误 | 1.56 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 1.81 | 投篮出手 | 8.06 | 投篮命中 | 3.38 |
两分球出手 | 4.56 | 两分球命中 | 2.38 | 三分球出手 | 3.50 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 1.81 | 罚篮命中 | 1.56 |
【奇才】特里斯坦·武克切维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.15 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 8.19 | 助攻 | 0.90 | 篮板 | 3.42 |
抢断 | 0.32 | 失误 | 1.03 | 盖帽 | 0.65 |
犯规 | 1.39 | 投篮出手 | 6.32 | 投篮命中 | 3.03 |
两分球出手 | 3.61 | 两分球命中 | 2.10 | 三分球出手 | 2.71 |
三分球命中 | 0.94 | 罚篮出手 | 1.58 | 罚篮命中 | 1.19 |
【奇才】布罗格登24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.50 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 11 |
得分 | 12.71 | 助攻 | 4.08 | 篮板 | 3.79 |
抢断 | 0.54 | 失误 | 1.63 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 10.00 | 投篮命中 | 4.33 |
两分球出手 | 7.67 | 两分球命中 | 3.67 | 三分球出手 | 2.33 |
三分球命中 | 0.67 | 罚篮出手 | 3.83 | 罚篮命中 | 3.38 |
【奇才】里乔恩·霍姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.39 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 7.10 | 助攻 | 1.32 | 篮板 | 5.42 |
抢断 | 0.32 | 失误 | 0.68 | 盖帽 | 0.71 |
犯规 | 1.52 | 投篮出手 | 4.29 | 投篮命中 | 2.81 |
两分球出手 | 4.19 | 两分球命中 | 2.81 | 三分球出手 | 0.10 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.77 | 罚篮命中 | 1.48 |
【奇才】乔纳森·戴维斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.23 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 2.44 | 助攻 | 0.31 | 篮板 | 1.16 |
抢断 | 0.47 | 失误 | 0.22 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 0.50 | 投篮出手 | 2.31 | 投篮命中 | 0.97 |
两分球出手 | 1.44 | 两分球命中 | 0.75 | 三分球出手 | 0.88 |
三分球命中 | 0.22 | 罚篮出手 | 0.47 | 罚篮命中 | 0.28 |
【奇才】贾里德·巴特勒24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.31 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 6.88 | 助攻 | 2.56 | 篮板 | 1.28 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 0.91 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 5.53 | 投篮命中 | 2.66 |
两分球出手 | 4.25 | 两分球命中 | 2.19 | 三分球出手 | 1.28 |
三分球命中 | 0.47 | 罚篮出手 | 1.41 | 罚篮命中 | 1.09 |
【奇才】贾斯汀·尚帕尼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.22 | 出场次数 | 57 | 替补出场次数 | 31 |
得分 | 7.82 | 助攻 | 0.95 | 篮板 | 5.18 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 0.79 | 盖帽 | 0.61 |
犯规 | 1.72 | 投篮出手 | 6.02 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 3.18 | 两分球命中 | 1.96 | 三分球出手 | 2.84 |
三分球命中 | 1.04 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.79 |
【奇才】科里·基斯珀特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.23 | 出场次数 | 60 | 替补出场次数 | 60 |
得分 | 11.58 | 助攻 | 1.72 | 篮板 | 2.95 |
抢断 | 0.43 | 失误 | 1.05 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.63 | 投篮出手 | 9.25 | 投篮命中 | 4.18 |
两分球出手 | 3.83 | 两分球命中 | 2.22 | 三分球出手 | 5.42 |
三分球命中 | 1.97 | 罚篮出手 | 1.47 | 罚篮命中 | 1.25 |
【奇才】亚历山大·萨尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.14 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 12.97 | 助攻 | 2.31 | 篮板 | 6.52 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 1.66 | 盖帽 | 1.53 |
犯规 | 2.24 | 投篮出手 | 12.24 | 投篮命中 | 4.84 |
两分球出手 | 7.16 | 两分球命中 | 3.23 | 三分球出手 | 5.08 |
三分球命中 | 1.61 | 罚篮出手 | 2.52 | 罚篮命中 | 1.68 |
【奇才】卡尔顿·卡林顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 29.10 | 出场次数 | 77 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 9.42 | 助攻 | 4.22 | 篮板 | 4.09 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 1.64 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 2.30 | 投篮出手 | 8.66 | 投篮命中 | 3.48 |
两分球出手 | 3.88 | 两分球命中 | 1.84 | 三分球出手 | 4.78 |
三分球命中 | 1.64 | 罚篮出手 | 0.99 | 罚篮命中 | 0.82 |
【奇才】比拉尔·库利巴利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.38 | 出场次数 | 59 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 12.17 | 助攻 | 3.34 | 篮板 | 4.86 |
抢断 | 1.27 | 失误 | 2.08 | 盖帽 | 0.69 |
犯规 | 2.32 | 投篮出手 | 10.41 | 投篮命中 | 4.41 |
两分球出手 | 6.66 | 两分球命中 | 3.36 | 三分球出手 | 3.75 |
三分球命中 | 1.05 | 罚篮出手 | 3.03 | 罚篮命中 | 2.31 |
【奇才】乔丹·普尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 29.15 | 出场次数 | 66 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 19.88 | 助攻 | 4.42 | 篮板 | 2.98 |
抢断 | 1.29 | 失误 | 3.00 | 盖帽 | 0.41 |
犯规 | 2.89 | 投篮出手 | 15.15 | 投篮命中 | 6.48 |
两分球出手 | 6.18 | 两分球命中 | 3.06 | 三分球出手 | 8.97 |
三分球命中 | 3.42 | 罚篮出手 | 3.92 | 罚篮命中 | 3.48 |
【奇才】凯尔·库兹马24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.72 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 15.19 | 助攻 | 2.47 | 篮板 | 5.81 |
抢断 | 0.63 | 失误 | 2.28 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 1.63 | 投篮出手 | 14.22 | 投篮命中 | 5.97 |
两分球出手 | 9.22 | 两分球命中 | 4.56 | 三分球出手 | 5.00 |
三分球命中 | 1.41 | 罚篮出手 | 3.06 | 罚篮命中 | 1.84 |
【奇才】马文·巴格利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.76 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 4.89 | 助攻 | 0.37 | 篮板 | 2.95 |
抢断 | 0.32 | 失误 | 0.58 | 盖帽 | 0.26 |
犯规 | 0.63 | 投篮出手 | 3.74 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 3.21 | 两分球命中 | 1.89 | 三分球出手 | 0.53 |
三分球命中 | 0.11 | 罚篮出手 | 1.21 | 罚篮命中 | 0.79 |
【奇才】凯肖恩·乔治24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.34 | 出场次数 | 64 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 8.41 | 助攻 | 2.48 | 篮板 | 4.20 |
抢断 | 0.98 | 失误 | 1.45 | 盖帽 | 0.78 |
犯规 | 2.94 | 投篮出手 | 7.88 | 投篮命中 | 2.88 |
两分球出手 | 2.75 | 两分球命中 | 1.25 | 三分球出手 | 5.13 |
三分球命中 | 1.63 | 罚篮出手 | 1.34 | 罚篮命中 | 1.03 |
【奇才】安东尼·吉尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.73 | 出场次数 | 47 | 替补出场次数 | 47 |
得分 | 2.57 | 助攻 | 0.32 | 篮板 | 1.21 |
抢断 | 0.19 | 失误 | 0.21 | 盖帽 | 0.02 |
犯规 | 0.62 | 投篮出手 | 1.72 | 投篮命中 | 0.87 |
两分球出手 | 1.15 | 两分球命中 | 0.66 | 三分球出手 | 0.57 |
三分球命中 | 0.21 | 罚篮出手 | 0.98 | 罚篮命中 | 0.62 |
【奇才】帕特里克·鲍德温24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.57 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 2.14 | 助攻 | 0.09 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.14 | 失误 | 0.23 | 盖帽 | 0.09 |
犯规 | 0.23 | 投篮出手 | 1.50 | 投篮命中 | 0.77 |
两分球出手 | 0.55 | 两分球命中 | 0.27 | 三分球出手 | 0.95 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 0.18 | 罚篮命中 | 0.09 |
【奇才】瓦拉修纳斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.05 | 出场次数 | 49 | 替补出场次数 | 37 |
得分 | 11.51 | 助攻 | 2.20 | 篮板 | 8.22 |
抢断 | 0.45 | 失误 | 1.78 | 盖帽 | 0.57 |
犯规 | 1.98 | 投篮出手 | 8.61 | 投篮命中 | 4.71 |
两分球出手 | 8.06 | 两分球命中 | 4.57 | 三分球出手 | 0.55 |
三分球命中 | 0.14 | 罚篮出手 | 2.16 | 罚篮命中 | 1.94 |
【国王】特里·泰勒24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 2.11 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 0.67 | 篮板 | 0.33 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.33 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.33 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【国王】斯卡尔·拉比西埃24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.98 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 1.67 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 1.33 | 投篮命中 | 0.67 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【国王】马克尔·富尔茨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.45 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 2.89 | 助攻 | 1.11 | 篮板 | 0.95 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 0.58 | 投篮出手 | 3.21 | 投篮命中 | 1.32 |
两分球出手 | 2.79 | 两分球命中 | 1.11 | 三分球出手 | 0.42 |
三分球命中 | 0.21 | 罚篮出手 | 0.05 | 罚篮命中 | 0.05 |
【国王】杰克·拉拉维亚24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.33 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 6.05 | 助攻 | 1.32 | 篮板 | 2.84 |
抢断 | 0.95 | 失误 | 0.89 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 2.11 | 投篮出手 | 5.05 | 投篮命中 | 2.21 |
两分球出手 | 2.32 | 两分球命中 | 1.16 | 三分球出手 | 2.74 |
三分球命中 | 1.05 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.58 |
【国王】瓦拉修纳斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.84 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 8.77 | 助攻 | 1.81 | 篮板 | 7.19 |
抢断 | 0.54 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.65 |
犯规 | 2.65 | 投篮出手 | 6.73 | 投篮命中 | 3.62 |
两分球出手 | 6.38 | 两分球命中 | 3.58 | 三分球出手 | 0.35 |
三分球命中 | 0.04 | 罚篮出手 | 1.81 | 罚篮命中 | 1.50 |
【国王】扎克·拉文24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.15 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 20.88 | 助攻 | 3.65 | 篮板 | 3.62 |
抢断 | 0.62 | 失误 | 2.96 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 1.62 | 投篮出手 | 15.04 | 投篮命中 | 7.58 |
两分球出手 | 8.27 | 两分球命中 | 4.81 | 三分球出手 | 6.77 |
三分球命中 | 2.77 | 罚篮出手 | 3.38 | 罚篮命中 | 2.96 |
【国王】德文·卡特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.92 | 出场次数 | 30 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 3.83 | 助攻 | 1.13 | 篮板 | 2.10 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 0.83 | 投篮出手 | 3.27 | 投篮命中 | 1.27 |
两分球出手 | 1.60 | 两分球命中 | 0.80 | 三分球出手 | 1.67 |
三分球命中 | 0.47 | 罚篮出手 | 1.40 | 罚篮命中 | 0.83 |
【国王】以赛亚·克劳福德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.04 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 0.87 | 助攻 | 0.07 | 篮板 | 0.53 |
抢断 | 0.07 | 失误 | 0.07 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 0.13 | 投篮出手 | 0.73 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.40 | 两分球命中 | 0.27 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.07 | 罚篮出手 | 0.27 | 罚篮命中 | 0.13 |
【国王】杰·克劳德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.26 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 2.50 | 助攻 | 0.63 | 篮板 | 2.25 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 2.38 | 投篮命中 | 0.75 |
两分球出手 | 0.63 | 两分球命中 | 0.38 | 三分球出手 | 1.75 |
三分球命中 | 0.38 | 罚篮出手 | 0.75 | 罚篮命中 | 0.63 |
【国王】奥兰多·罗宾逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.35 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 2.11 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 1.56 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 1.89 | 投篮命中 | 0.78 |
两分球出手 | 1.33 | 两分球命中 | 0.67 | 三分球出手 | 0.56 |
三分球命中 | 0.11 | 罚篮出手 | 0.78 | 罚篮命中 | 0.44 |
【国王】梅森·琼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.54 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 2.30 | 助攻 | 1.10 | 篮板 | 0.90 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.10 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 0.30 | 投篮出手 | 1.80 | 投篮命中 | 0.90 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.80 | 三分球出手 | 0.80 |
三分球命中 | 0.10 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.40 |
【国王】艾萨克·琼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.80 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 35 |
得分 | 3.63 | 助攻 | 0.31 | 篮板 | 1.43 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.26 |
犯规 | 0.77 | 投篮出手 | 2.14 | 投篮命中 | 1.46 |
两分球出手 | 1.97 | 两分球命中 | 1.40 | 三分球出手 | 0.17 |
三分球命中 | 0.06 | 罚篮出手 | 1.03 | 罚篮命中 | 0.66 |
【国王】科尔比·琼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.41 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 1.08 | 助攻 | 0.29 | 篮板 | 0.96 |
抢断 | 0.25 | 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 0.54 | 投篮出手 | 1.08 | 投篮命中 | 0.46 |
两分球出手 | 0.67 | 两分球命中 | 0.29 | 三分球出手 | 0.42 |
三分球命中 | 0.17 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【国王】乔丹·麦克劳林24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.78 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 1.89 | 助攻 | 0.86 | 篮板 | 0.75 |
抢断 | 0.39 | 失误 | 0.39 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.46 | 投篮出手 | 1.57 | 投篮命中 | 0.57 |
两分球出手 | 0.64 | 两分球命中 | 0.21 | 三分球出手 | 0.93 |
三分球命中 | 0.36 | 罚篮出手 | 0.57 | 罚篮命中 | 0.39 |
【国王】道格·迈克德莫特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.98 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 35 |
得分 | 3.39 | 助攻 | 0.11 | 篮板 | 0.47 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.16 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 0.71 | 投篮出手 | 2.68 | 投篮命中 | 1.16 |
两分球出手 | 0.37 | 两分球命中 | 0.16 | 三分球出手 | 2.32 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.13 | 罚篮命中 | 0.08 |
【国王】基根·默里24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.66 | 出场次数 | 73 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 12.63 | 助攻 | 1.41 | 篮板 | 6.71 |
抢断 | 0.79 | 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.92 |
犯规 | 2.53 | 投篮出手 | 10.89 | 投篮命中 | 4.88 |
两分球出手 | 4.95 | 两分球命中 | 2.79 | 三分球出手 | 5.95 |
三分球命中 | 2.08 | 罚篮出手 | 0.96 | 罚篮命中 | 0.79 |
【国王】基恩·埃利斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.72 | 出场次数 | 74 | 替补出场次数 | 52 |
得分 | 8.32 | 助攻 | 1.50 | 篮板 | 2.58 |
抢断 | 1.51 | 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.76 |
犯规 | 2.16 | 投篮出手 | 5.82 | 投篮命中 | 2.82 |
两分球出手 | 1.85 | 两分球命中 | 1.11 | 三分球出手 | 3.97 |
三分球命中 | 1.72 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.96 |
【国王】特雷·莱尔斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.39 | 出场次数 | 63 | 替补出场次数 | 61 |
得分 | 6.16 | 助攻 | 1.16 | 篮板 | 4.46 |
抢断 | 0.59 | 失误 | 0.56 | 盖帽 | 0.35 |
犯规 | 1.22 | 投篮出手 | 5.25 | 投篮命中 | 2.13 |
两分球出手 | 1.87 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 3.38 |
三分球命中 | 1.13 | 罚篮出手 | 1.08 | 罚篮命中 | 0.78 |
【国王】萨博尼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.77 | 出场次数 | 64 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.98 | 助攻 | 6.05 | 篮板 | 14.02 |
抢断 | 0.66 | 失误 | 2.92 | 盖帽 | 0.39 |
犯规 | 3.31 | 投篮出手 | 12.77 | 投篮命中 | 7.47 |
两分球出手 | 10.47 | 两分球命中 | 6.55 | 三分球出手 | 2.30 |
三分球命中 | 0.92 | 罚篮出手 | 4.22 | 罚篮命中 | 3.13 |
【国王】凯文·许尔特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.92 | 出场次数 | 43 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 7.86 | 助攻 | 1.72 | 篮板 | 2.79 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 0.86 | 盖帽 | 0.37 |
犯规 | 1.63 | 投篮出手 | 7.21 | 投篮命中 | 2.98 |
两分球出手 | 2.44 | 两分球命中 | 1.53 | 三分球出手 | 4.77 |
三分球命中 | 1.44 | 罚篮出手 | 0.65 | 罚篮命中 | 0.47 |
【国王】马利克·蒙克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.33 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 17.58 | 助攻 | 5.73 | 篮板 | 3.84 |
抢断 | 0.98 | 失误 | 2.48 | 盖帽 | 0.61 |
犯规 | 2.48 | 投篮出手 | 14.77 | 投篮命中 | 6.50 |
两分球出手 | 8.03 | 两分球命中 | 4.31 | 三分球出手 | 6.74 |
三分球命中 | 2.19 | 罚篮出手 | 2.77 | 罚篮命中 | 2.39 |
【国王】达龙·福克斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.96 | 出场次数 | 45 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.98 | 助攻 | 6.13 | 篮板 | 5.00 |
抢断 | 1.47 | 失误 | 2.96 | 盖帽 | 0.42 |
犯规 | 2.62 | 投篮出手 | 19.60 | 投篮命中 | 9.20 |
两分球出手 | 13.27 | 两分球命中 | 7.16 | 三分球出手 | 6.33 |
三分球命中 | 2.04 | 罚篮出手 | 5.47 | 罚篮命中 | 4.53 |
【国王】亚历克斯·莱恩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.36 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 1.49 | 助攻 | 0.86 | 篮板 | 1.83 |
抢断 | 0.23 | 失误 | 0.31 | 盖帽 | 0.51 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.17 | 投篮命中 | 0.63 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.60 | 三分球出手 | 0.17 |
三分球命中 | 0.03 | 罚篮出手 | 0.37 | 罚篮命中 | 0.20 |
【国王】德玛尔·德罗赞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.00 | 出场次数 | 71 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 22.21 | 助攻 | 4.41 | 篮板 | 3.94 |
抢断 | 0.87 | 失误 | 1.38 | 盖帽 | 0.42 |
