- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-07 06:00:00 美职篮 老鹰 vs 爵士
【老鹰】实时球员数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
5 | 戴森·丹尼尔斯 | 36 | 13 | 19 | 0.5% |
11 | 特雷·杨 | 36 | 59 | 23 | 0.5% |
17 | 奥涅卡·奥孔武 | 36 | 56 | 27 | 0.666667% |
10 | 扎查里·里萨彻 | 22 | 19 | 16 | 0.5% |
20 | 乔治·尼昂 | 18 | 58 | 6 | 0.4% |
3 | 卡里斯·勒夫特 | 28 | 23 | 21 | 0.5% |
27 | 维克·雷吉奇 | 23 | 38 | 17 | 1% |
14 | 特伦斯·曼恩 | 26 | 12 | 10 | 0.6% |
18 | 穆罕默德·盖耶 | 10 | 22 | 8 | 0.666667% |
【爵士】队比赛球员数据 | |||||
球衣号码 | 球员名称 | 上场时间 | 上场时间 | 得分 | 投篮命中率 |
2 | 科林·塞克斯顿 | 36 | 42 | 27 | 0.5625% |
13 | 以赛亚·科利尔 | 35 | 5 | 17 | 0.428571% |
28 | 布赖斯·森萨博 | 28 | 38 | 15 | 0.5% |
22 | 凯尔·菲利波夫斯基 | 24 | 10 | 9 | 0.5% |
33 | 约翰尼·朱赞 | 35 | 22 | 15 | 0.416667% |
3 | 基永特·乔治 | 34 | 5 | 35 | 0.526316% |
19 | 米哈伊柳克 | 19 | 27 | 7 | 0.666667% |
25 | 迈卡·波特 | 10 | 14 | 0 | 0% |
11 | 杰登·斯普林格 | 16 | 17 | 9 | 1% |
【老鹰】实时球队数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
球队名称 | 老鹰 | 主队或客队 | 主队 | 胜负 | 胜利 |
得分 | 147 | 失分 | 134 | 助攻 | 43 |
篮板 | 42 | 进攻篮板 | 11 | 防守篮板 | 31 |
抢断 | 7 | 失误 | 11 | 盖帽 | 3 |
被盖帽 | 4 | 犯规 | 19 | 被犯规 | 18 |
投篮出手 | 95 | 投篮命中 | 54 | 投篮命中率 | 0.568421 |
两分球出手 | 54 | 两分球命中 | 32 | 两分球命中率 | 0.592593% |
三分球出手 | 41 | 三分球命中 | 22 | 三分球命中率 | 0.536585% |
罚篮出手 | 20 | 罚篮命中 | 17 | 罚篮命中率 | 0.85% |
【爵士】实时球队数据 | |||||
球队名称 | 爵士 | 主队或客队 | 客队 | 胜负 | 失败 |
得分 | 134 | 失分 | 147 | 助攻 | 29 |
篮板 | 32 | 进攻篮板 | 7 | 防守篮板 | 25 |
抢断 | 10 | 失误 | 10 | 盖帽 | 4 |
被盖帽 | 3 | 犯规 | 18 | 被犯规 | 19 |
投篮出手 | 87 | 投篮命中 | 45 | 投篮命中率 | 0.517241 |
两分球出手 | 40 | 两分球命中 | 25 | 两分球命中率 | 0.625% |
三分球出手 | 47 | 三分球命中 | 20 | 三分球命中率 | 0.425532% |
罚篮出手 | 28 | 罚篮命中 | 24 | 罚篮命中率 | 0.857143% |
暂无相关分析数据!
【老鹰】乔治·尼昂24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 24.64 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 12.90 | 助攻 | 1.75 | 篮板 | 3.55 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 1.05 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 2.60 | 投篮出手 | 9.95 | 投篮命中 | 4.50 |
两分球出手 | 3.35 | 两分球命中 | 1.70 | 三分球出手 | 6.60 |
三分球命中 | 2.80 | 罚篮出手 | 1.40 | 罚篮命中 | 1.10 |
【老鹰】卡里斯·勒夫特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.27 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 15.11 | 助攻 | 2.83 | 篮板 | 3.61 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 0.78 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 1.94 | 投篮出手 | 11.89 | 投篮命中 | 5.78 |
两分球出手 | 6.39 | 两分球命中 | 3.89 | 三分球出手 | 5.50 |
三分球命中 | 1.89 | 罚篮出手 | 2.33 | 罚篮命中 | 1.67 |
【老鹰】特伦斯·曼恩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.85 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 10.05 | 助攻 | 2.10 | 篮板 | 2.95 |
抢断 | 0.48 | 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 2.14 | 投篮出手 | 7.33 | 投篮命中 | 4.05 |
两分球出手 | 4.19 | 两分球命中 | 2.76 | 三分球出手 | 3.14 |
三分球命中 | 1.29 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.67 |
【老鹰】戴奎翁·普劳登24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.36 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 12.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 2.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.50 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 4.00 |
三分球命中 | 3.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【老鹰】科比·布夫金24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.36 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 5.30 | 助攻 | 1.70 | 篮板 | 2.10 |
抢断 | 0.30 | 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 0.90 | 投篮出手 | 4.70 | 投篮命中 | 1.80 |
两分球出手 | 2.80 | 两分球命中 | 1.40 | 三分球出手 | 1.90 |
三分球命中 | 0.40 | 罚篮出手 | 1.80 | 罚篮命中 | 1.30 |
【老鹰】多米尼克·巴洛24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.36 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 4.19 | 助攻 | 0.44 | 篮板 | 2.33 |
抢断 | 0.26 | 失误 | 0.11 | 盖帽 | 0.52 |
犯规 | 1.11 | 投篮出手 | 3.33 | 投篮命中 | 1.70 |
两分球出手 | 2.56 | 两分球命中 | 1.48 | 三分球出手 | 0.78 |
三分球命中 | 0.22 | 罚篮出手 | 0.81 | 罚篮命中 | 0.56 |
【老鹰】小拉里·南斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.30 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 8.46 | 助攻 | 1.58 | 篮板 | 4.29 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.54 |
犯规 | 1.54 | 投篮出手 | 6.46 | 投篮命中 | 3.33 |
两分球出手 | 3.29 | 两分球命中 | 1.92 | 三分球出手 | 3.17 |
三分球命中 | 1.42 | 罚篮出手 | 0.54 | 罚篮命中 | 0.38 |
【老鹰】穆罕默德·盖耶24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.82 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 5.79 | 助攻 | 0.79 | 篮板 | 3.25 |
抢断 | 0.88 | 失误 | 0.42 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 1.58 | 投篮出手 | 5.33 | 投篮命中 | 2.17 |
两分球出手 | 2.63 | 两分球命中 | 1.54 | 三分球出手 | 2.71 |
三分球命中 | 0.63 | 罚篮出手 | 1.04 | 罚篮命中 | 0.83 |
【老鹰】基顿·华莱士24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.22 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 5.39 | 助攻 | 2.21 | 篮板 | 1.36 |
抢断 | 0.79 | 失误 | 1.04 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 4.93 | 投篮命中 | 2.04 |
两分球出手 | 2.32 | 两分球命中 | 1.11 | 三分球出手 | 2.61 |
三分球命中 | 0.93 | 罚篮出手 | 0.39 | 罚篮命中 | 0.39 |
【老鹰】大卫·罗迪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.83 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 4.52 | 助攻 | 1.11 | 篮板 | 2.59 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 3.44 | 投篮命中 | 1.63 |
两分球出手 | 1.85 | 两分球命中 | 1.04 | 三分球出手 | 1.59 |
三分球命中 | 0.59 | 罚篮出手 | 0.81 | 罚篮命中 | 0.67 |
【老鹰】加里森·马修斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.24 | 出场次数 | 46 | 替补出场次数 | 44 |
得分 | 7.41 | 助攻 | 1.28 | 篮板 | 1.80 |
抢断 | 0.57 | 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 1.72 | 投篮出手 | 5.39 | 投篮命中 | 2.13 |
两分球出手 | 0.78 | 两分球命中 | 0.35 | 三分球出手 | 4.61 |
三分球命中 | 1.78 | 罚篮出手 | 1.67 | 罚篮命中 | 1.37 |
【老鹰】维克·雷吉奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.49 | 出场次数 | 48 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 6.94 | 助攻 | 2.69 | 篮板 | 2.63 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.52 |
犯规 | 1.98 | 投篮出手 | 5.29 | 投篮命中 | 2.44 |
两分球出手 | 1.58 | 两分球命中 | 0.94 | 三分球出手 | 3.71 |
三分球命中 | 1.50 | 罚篮出手 | 0.83 | 罚篮命中 | 0.56 |
【老鹰】扎查里·里萨彻24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.62 | 出场次数 | 66 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 12.06 | 助攻 | 1.26 | 篮板 | 3.65 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 1.27 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 1.91 | 投篮出手 | 10.18 | 投篮命中 | 4.56 |
两分球出手 | 5.71 | 两分球命中 | 3.02 | 三分球出手 | 4.47 |
三分球命中 | 1.55 | 罚篮出手 | 1.95 | 罚篮命中 | 1.39 |
【老鹰】戴森·丹尼尔斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.91 | 出场次数 | 68 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 13.94 | 助攻 | 4.32 | 篮板 | 5.75 |
抢断 | 3.06 | 失误 | 1.96 | 盖帽 | 0.71 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 12.16 | 投篮命中 | 5.87 |
两分球出手 | 9.00 | 两分球命中 | 4.78 | 三分球出手 | 3.16 |
三分球命中 | 1.09 | 罚篮出手 | 1.88 | 罚篮命中 | 1.12 |
【老鹰】特雷·杨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.08 | 出场次数 | 68 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.13 | 助攻 | 11.43 | 篮板 | 3.15 |
抢断 | 1.16 | 失误 | 4.82 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 1.93 | 投篮出手 | 18.12 | 投篮命中 | 7.46 |
两分球出手 | 9.72 | 两分球命中 | 4.63 | 三分球出手 | 8.40 |
三分球命中 | 2.82 | 罚篮出手 | 7.31 | 罚篮命中 | 6.40 |
【老鹰】克林特·卡佩拉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.39 | 出场次数 | 55 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 8.87 | 助攻 | 1.13 | 篮板 | 8.53 |
抢断 | 0.62 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.95 |
犯规 | 1.93 | 投篮出手 | 7.09 | 投篮命中 | 3.96 |
两分球出手 | 7.07 | 两分球命中 | 3.96 | 三分球出手 | 0.02 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.76 | 罚篮命中 | 0.95 |
【老鹰】奥涅卡·奥孔武24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.17 | 出场次数 | 66 | 替补出场次数 | 34 |
得分 | 13.06 | 助攻 | 2.24 | 篮板 | 8.73 |
抢断 | 0.92 | 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.95 |
犯规 | 2.52 | 投篮出手 | 9.09 | 投篮命中 | 5.20 |
两分球出手 | 7.30 | 两分球命中 | 4.61 | 三分球出手 | 1.79 |
三分球命中 | 0.59 | 罚篮出手 | 2.77 | 罚篮命中 | 2.08 |
【老鹰】波格丹·博格达诺维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.91 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 10.00 | 助攻 | 2.04 | 篮板 | 2.75 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 1.54 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 9.33 | 投篮命中 | 3.46 |
两分球出手 | 3.25 | 两分球命中 | 1.63 | 三分球出手 | 6.08 |
三分球命中 | 1.83 | 罚篮出手 | 1.42 | 罚篮命中 | 1.25 |
【老鹰】德安德烈·亨特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.75 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 33 |
得分 | 18.97 | 助攻 | 1.54 | 篮板 | 3.92 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 1.59 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 13.30 | 投篮命中 | 6.14 |
两分球出手 | 6.62 | 两分球命中 | 3.51 | 三分球出手 | 6.68 |
三分球命中 | 2.62 | 罚篮出手 | 4.76 | 罚篮命中 | 4.08 |
【老鹰】杰伦·约翰逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 35.67 | 出场次数 | 36 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.89 | 助攻 | 5.03 | 篮板 | 10.03 |
抢断 | 1.56 | 失误 | 2.92 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 1.86 | 投篮出手 | 15.08 | 投篮命中 | 7.53 |
两分球出手 | 11.17 | 两分球命中 | 6.31 | 三分球出手 | 3.92 |
三分球命中 | 1.22 | 罚篮出手 | 3.50 | 罚篮命中 | 2.61 |
【爵士】杰登·斯普林格24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 10.04 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 3.42 | 助攻 | 1.25 | 篮板 | 1.42 |
抢断 | 0.58 | 失误 | 0.58 | 盖帽 | 0.25 |
犯规 | 1.08 | 投篮出手 | 2.50 | 投篮命中 | 1.17 |
两分球出手 | 1.25 | 两分球命中 | 0.83 | 三分球出手 | 1.25 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 1.17 | 罚篮命中 | 0.75 |
【爵士】肯尼恩·马丁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.73 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 6.21 | 助攻 | 1.53 | 篮板 | 2.84 |
抢断 | 0.26 | 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 2.05 | 投篮出手 | 5.32 | 投篮命中 | 2.58 |
两分球出手 | 3.37 | 两分球命中 | 2.21 | 三分球出手 | 1.95 |
三分球命中 | 0.37 | 罚篮出手 | 0.95 | 罚篮命中 | 0.68 |
【爵士】伊利亚·哈克莱斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.80 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 3.20 | 助攻 | 0.80 | 篮板 | 2.10 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 0.30 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 1.80 | 投篮出手 | 3.50 | 投篮命中 | 1.10 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.40 | 三分球出手 | 2.50 |
三分球命中 | 0.70 | 罚篮出手 | 0.60 | 罚篮命中 | 0.30 |
【爵士】奥斯卡·希布韦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.93 | 出场次数 | 11 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 5.64 | 助攻 | 0.64 | 篮板 | 7.82 |
抢断 | 0.82 | 失误 | 0.55 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.64 | 投篮出手 | 3.55 | 投篮命中 | 2.09 |
两分球出手 | 3.55 | 两分球命中 | 2.09 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.82 | 罚篮命中 | 1.45 |
【爵士】迈卡·波特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.67 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 4.21 | 助攻 | 0.79 | 篮板 | 4.15 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.79 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 1.30 | 投篮出手 | 3.36 | 投篮命中 | 1.42 |
两分球出手 | 0.88 | 两分球命中 | 0.55 | 三分球出手 | 2.48 |
三分球命中 | 0.88 | 罚篮出手 | 0.55 | 罚篮命中 | 0.48 |
【爵士】以赛亚·科利尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.67 | 出场次数 | 69 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 8.45 | 助攻 | 6.22 | 篮板 | 3.28 |
抢断 | 0.93 | 失误 | 2.94 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 2.07 | 投篮出手 | 7.62 | 投篮命中 | 3.23 |
两分球出手 | 5.29 | 两分球命中 | 2.64 | 三分球出手 | 2.33 |
三分球命中 | 0.59 | 罚篮出手 | 2.07 | 罚篮命中 | 1.39 |
【爵士】米哈伊柳克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.17 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 8.27 | 助攻 | 1.82 | 篮板 | 2.21 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 1.39 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 1.24 | 投篮出手 | 7.88 | 投篮命中 | 2.91 |
两分球出手 | 2.48 | 两分球命中 | 1.15 | 三分球出手 | 5.39 |
三分球命中 | 1.76 | 罚篮出手 | 0.85 | 罚篮命中 | 0.70 |
【爵士】约翰尼·朱赞24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.75 | 出场次数 | 59 | 替补出场次数 | 46 |
得分 | 8.37 | 助攻 | 1.03 | 篮板 | 2.81 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 0.51 | 盖帽 | 0.12 |
犯规 | 1.90 | 投篮出手 | 6.97 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 2.37 | 两分球命中 | 1.32 | 三分球出手 | 4.59 |
三分球命中 | 1.68 | 罚篮出手 | 0.83 | 罚篮命中 | 0.69 |
【爵士】德鲁·尤班克斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.36 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 33 |
得分 | 5.81 | 助攻 | 1.22 | 篮板 | 4.54 |
抢断 | 0.27 | 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.86 |
犯规 | 1.24 | 投篮出手 | 3.92 | 投篮命中 | 2.38 |
两分球出手 | 3.78 | 两分球命中 | 2.30 | 三分球出手 | 0.14 |
三分球命中 | 0.08 | 罚篮出手 | 1.54 | 罚篮命中 | 0.97 |
【爵士】凯尔·菲利波夫斯基24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.59 | 出场次数 | 67 | 替补出场次数 | 45 |
得分 | 9.13 | 助攻 | 1.90 | 篮板 | 5.79 |
抢断 | 0.64 | 失误 | 1.39 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 2.28 | 投篮出手 | 6.72 | 投篮命中 | 3.40 |
两分球出手 | 3.81 | 两分球命中 | 2.33 | 三分球出手 | 2.91 |
三分球命中 | 1.07 | 罚篮出手 | 1.96 | 罚篮命中 | 1.25 |
【爵士】布赖斯·森萨博24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.25 | 出场次数 | 66 | 替补出场次数 | 56 |
得分 | 10.32 | 助攻 | 1.44 | 篮板 | 2.73 |
抢断 | 0.62 | 失误 | 1.45 | 盖帽 | 0.09 |
犯规 | 1.48 | 投篮出手 | 8.02 | 投篮命中 | 3.73 |
两分球出手 | 3.18 | 两分球命中 | 1.70 | 三分球出手 | 4.83 |
三分球命中 | 2.03 | 罚篮出手 | 0.94 | 罚篮命中 | 0.83 |
【爵士】帕蒂·米尔斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.30 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 4.35 | 助攻 | 1.24 | 篮板 | 1.24 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 0.88 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 0.71 | 投篮出手 | 4.47 | 投篮命中 | 1.53 |
两分球出手 | 1.12 | 两分球命中 | 0.53 | 三分球出手 | 3.35 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.29 | 罚篮命中 | 0.29 |
【爵士】约翰·科林斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.51 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 18.95 | 助攻 | 2.00 | 篮板 | 8.18 |
抢断 | 0.98 | 失误 | 2.58 | 盖帽 | 0.98 |
犯规 | 2.90 | 投篮出手 | 13.28 | 投篮命中 | 7.00 |
两分球出手 | 9.58 | 两分球命中 | 5.53 | 三分球出手 | 3.70 |
三分球命中 | 1.48 | 罚篮出手 | 4.10 | 罚篮命中 | 3.48 |
【爵士】科迪·威廉姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.19 | 出场次数 | 50 | 替补出场次数 | 29 |
得分 | 4.60 | 助攻 | 1.18 | 篮板 | 2.26 |
抢断 | 0.46 | 失误 | 0.88 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 1.90 | 投篮出手 | 5.14 | 投篮命中 | 1.66 |
两分球出手 | 2.44 | 两分球命中 | 0.96 | 三分球出手 | 2.70 |
三分球命中 | 0.70 | 罚篮出手 | 0.80 | 罚篮命中 | 0.58 |
【爵士】科林·塞克斯顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.81 | 出场次数 | 60 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 18.17 | 助攻 | 4.17 | 篮板 | 2.72 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 2.58 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 2.25 | 投篮出手 | 13.70 | 投篮命中 | 6.55 |
两分球出手 | 9.38 | 两分球命中 | 4.80 | 三分球出手 | 4.32 |
三分球命中 | 1.75 | 罚篮出手 | 3.85 | 罚篮命中 | 3.32 |
【爵士】乔丹·克拉克森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.01 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 16.22 | 助攻 | 3.73 | 篮板 | 3.19 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 2.32 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 1.41 | 投篮出手 | 13.30 | 投篮命中 | 5.43 |
两分球出手 | 7.05 | 两分球命中 | 3.16 | 三分球出手 | 6.24 |
三分球命中 | 2.27 | 罚篮出手 | 3.86 | 罚篮命中 | 3.08 |
【爵士】凯斯勒24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.01 | 出场次数 | 58 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 11.05 | 助攻 | 1.67 | 篮板 | 12.17 |
抢断 | 0.60 | 失误 | 1.48 | 盖帽 | 2.40 |
犯规 | 2.24 | 投篮出手 | 7.24 | 投篮命中 | 4.79 |
两分球出手 | 6.64 | 两分球命中 | 4.69 | 三分球出手 | 0.60 |
三分球命中 | 0.10 | 罚篮出手 | 2.62 | 罚篮命中 | 1.36 |
【爵士】马尔卡宁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.40 | 出场次数 | 47 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.98 | 助攻 | 1.49 | 篮板 | 5.91 |
抢断 | 0.70 | 失误 | 1.40 | 盖帽 | 0.36 |
犯规 | 1.68 | 投篮出手 | 14.89 | 投篮命中 | 6.30 |
两分球出手 | 6.40 | 两分球命中 | 3.36 | 三分球出手 | 8.49 |
三分球命中 | 2.94 | 罚篮出手 | 3.94 | 罚篮命中 | 3.45 |
【爵士】基永特·乔治24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.12 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 16.63 | 助攻 | 5.65 | 篮板 | 3.71 |
抢断 | 0.69 | 失误 | 2.66 | 盖帽 | 0.15 |
犯规 | 1.63 | 投篮出手 | 13.52 | 投篮命中 | 5.31 |
两分球出手 | 6.05 | 两分球命中 | 2.74 | 三分球出手 | 7.47 |
三分球命中 | 2.56 | 罚篮出手 | 4.26 | 罚篮命中 | 3.45 |
【爵士】泰勒·亨德里克斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.84 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 4.67 | 助攻 | 0.67 | 篮板 | 5.00 |
抢断 | 1.67 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 1.33 |
犯规 | 2.67 | 投篮出手 | 6.00 | 投篮命中 | 1.33 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 4.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 1.33 | 罚篮命中 | 1.00 |
推荐新闻
赛事积分榜
- 大西洋赛区
- 中部赛区
- 西北赛区
- 太平洋赛区
- 东南赛区
- 西南部赛区
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54