- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-10 07:30:00 美职篮 独行侠 vs 湖人
暂无相关分析数据!
【独行侠】凯莱布·马丁24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 18.88 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 4.67 | 助攻 | 2.17 | 篮板 | 2.67 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.33 |
犯规 | 1.33 | 投篮出手 | 4.50 | 投篮命中 | 1.83 |
两分球出手 | 3.50 | 两分球命中 | 1.67 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.17 | 罚篮出手 | 1.33 | 罚篮命中 | 0.83 |
【独行侠】凯·琼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.59 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 12.50 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 8.00 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.83 |
犯规 | 2.67 | 投篮出手 | 6.33 | 投篮命中 | 5.33 |
两分球出手 | 6.00 | 两分球命中 | 5.17 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.17 | 罚篮出手 | 2.17 | 罚篮命中 | 1.67 |
【独行侠】摩西·布朗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.25 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 11.75 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 7.75 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 1.25 | 盖帽 | 0.75 |
犯规 | 2.75 | 投篮出手 | 7.25 | 投篮命中 | 5.25 |
两分球出手 | 7.25 | 两分球命中 | 5.25 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.50 | 罚篮命中 | 1.25 |
【独行侠】安东尼·戴维斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.78 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 17.67 | 助攻 | 4.00 | 篮板 | 9.67 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 1.33 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 15.33 | 投篮命中 | 7.00 |
两分球出手 | 12.33 | 两分球命中 | 6.00 | 三分球出手 | 3.00 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 4.33 | 罚篮命中 | 2.67 |
【独行侠】马克斯·克里斯蒂24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.69 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 11.50 | 助攻 | 2.88 | 篮板 | 4.42 |
抢断 | 1.04 | 失误 | 1.54 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 1.54 | 投篮出手 | 9.63 | 投篮命中 | 3.96 |
两分球出手 | 4.67 | 两分球命中 | 2.08 | 三分球出手 | 4.96 |
三分球命中 | 1.88 | 罚篮出手 | 1.96 | 罚篮命中 | 1.71 |
【独行侠】丹特·艾克萨姆24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.11 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 9.11 | 助攻 | 2.78 | 篮板 | 1.67 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 1.06 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 1.72 | 投篮出手 | 6.94 | 投篮命中 | 3.33 |
两分球出手 | 4.33 | 两分球命中 | 2.17 | 三分球出手 | 2.61 |
三分球命中 | 1.17 | 罚篮出手 | 1.72 | 罚篮命中 | 1.28 |
【独行侠】凯勒·凯利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 8.34 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 3.00 | 助攻 | 0.25 | 篮板 | 2.63 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.13 | 盖帽 | 0.25 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.63 | 投篮命中 | 1.25 |
两分球出手 | 1.63 | 两分球命中 | 1.25 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.75 | 罚篮命中 | 0.50 |
【独行侠】马基夫·莫里斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.81 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 1.71 | 助攻 | 0.57 | 篮板 | 1.14 |
抢断 | 0.14 | 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 0.29 | 投篮出手 | 3.14 | 投篮命中 | 0.71 |
两分球出手 | 1.29 | 两分球命中 | 0.43 | 三分球出手 | 1.86 |
三分球命中 | 0.29 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【独行侠】凯斯勒·爱德华兹24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.21 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 22 |
得分 | 4.20 | 助攻 | 1.05 | 篮板 | 2.88 |
抢断 | 0.48 | 失误 | 0.40 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 1.55 | 投篮出手 | 3.38 | 投篮命中 | 1.68 |
两分球出手 | 2.03 | 两分球命中 | 1.13 | 三分球出手 | 1.35 |
三分球命中 | 0.55 | 罚篮出手 | 0.33 | 罚篮命中 | 0.30 |
【独行侠】布兰登·威廉姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.73 | 出场次数 | 30 | 替补出场次数 | 28 |
得分 | 8.20 | 助攻 | 2.33 | 篮板 | 1.70 |
抢断 | 0.73 | 失误 | 1.13 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 0.97 | 投篮出手 | 5.67 | 投篮命中 | 2.93 |
两分球出手 | 3.77 | 两分球命中 | 2.20 | 三分球出手 | 1.90 |
三分球命中 | 0.73 | 罚篮出手 | 1.90 | 罚篮命中 | 1.60 |
【独行侠】贾齐安·戈特曼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.54 | 出场次数 | 16 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 1.50 | 助攻 | 0.38 | 篮板 | 0.31 |
抢断 | 0.13 | 失误 | 0.31 | 盖帽 | 0.06 |
犯规 | 0.56 | 投篮出手 | 1.44 | 投篮命中 | 0.56 |
两分球出手 | 0.75 | 两分球命中 | 0.31 | 三分球出手 | 0.69 |
三分球命中 | 0.25 | 罚篮出手 | 0.25 | 罚篮命中 | 0.13 |
【独行侠】斯宾塞·丁威迪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.50 | 出场次数 | 72 | 替补出场次数 | 47 |
得分 | 11.03 | 助攻 | 4.11 | 篮板 | 2.47 |
抢断 | 0.92 | 失误 | 1.25 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 8.53 | 投篮命中 | 3.60 |
两分球出手 | 4.43 | 两分球命中 | 2.22 | 三分球出手 | 4.10 |
三分球命中 | 1.38 | 罚篮出手 | 3.06 | 罚篮命中 | 2.46 |
【独行侠】克莱·汤普森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.59 | 出场次数 | 65 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 14.25 | 助攻 | 2.08 | 篮板 | 3.60 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 1.31 | 盖帽 | 0.43 |
犯规 | 1.20 | 投篮出手 | 12.43 | 投篮命中 | 5.12 |
两分球出手 | 4.72 | 两分球命中 | 2.11 | 三分球出手 | 7.71 |
三分球命中 | 3.02 | 罚篮出手 | 1.09 | 罚篮命中 | 0.98 |
【独行侠】卡列博24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.73 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 3.03 | 助攻 | 1.26 | 篮板 | 2.79 |
抢断 | 0.26 | 失误 | 0.68 | 盖帽 | 0.53 |
犯规 | 1.94 | 投篮出手 | 2.82 | 投篮命中 | 1.09 |
两分球出手 | 1.38 | 两分球命中 | 0.71 | 三分球出手 | 1.44 |
三分球命中 | 0.38 | 罚篮出手 | 0.62 | 罚篮命中 | 0.47 |
【独行侠】凯里·欧文24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.08 | 出场次数 | 50 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.68 | 助攻 | 4.62 | 篮板 | 4.82 |
抢断 | 1.32 | 失误 | 2.22 | 盖帽 | 0.46 |
犯规 | 2.02 | 投篮出手 | 18.92 | 投篮命中 | 8.94 |
两分球出手 | 11.74 | 两分球命中 | 6.06 | 三分球出手 | 7.18 |
三分球命中 | 2.88 | 罚篮出手 | 4.28 | 罚篮命中 | 3.92 |
【独行侠】昆廷·格兰姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.76 | 出场次数 | 47 | 替补出场次数 | 35 |
得分 | 10.21 | 助攻 | 2.15 | 篮板 | 3.81 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 1.30 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 1.66 | 投篮出手 | 7.77 | 投篮命中 | 3.60 |
两分球出手 | 3.49 | 两分球命中 | 1.89 | 三分球出手 | 4.28 |
三分球命中 | 1.70 | 罚篮出手 | 1.72 | 罚篮命中 | 1.32 |
【独行侠】普罗斯珀24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.23 | 出场次数 | 52 | 替补出场次数 | 48 |
得分 | 3.87 | 助攻 | 0.77 | 篮板 | 2.42 |
抢断 | 0.48 | 失误 | 0.27 | 盖帽 | 0.12 |
犯规 | 0.54 | 投篮出手 | 3.35 | 投篮命中 | 1.35 |
两分球出手 | 2.37 | 两分球命中 | 1.12 | 三分球出手 | 0.98 |
三分球命中 | 0.23 | 罚篮出手 | 1.46 | 罚篮命中 | 0.94 |
【独行侠】纳吉·马歇尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.35 | 出场次数 | 61 | 替补出场次数 | 35 |
得分 | 13.34 | 助攻 | 2.87 | 篮板 | 4.85 |
抢断 | 1.07 | 失误 | 1.57 | 盖帽 | 0.15 |
犯规 | 1.59 | 投篮出手 | 10.36 | 投篮命中 | 5.28 |
两分球出手 | 7.08 | 两分球命中 | 4.36 | 三分球出手 | 3.28 |
三分球命中 | 0.92 | 罚篮出手 | 2.30 | 罚篮命中 | 1.87 |
【独行侠】贾登·哈迪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.44 | 出场次数 | 51 | 替补出场次数 | 48 |
得分 | 8.47 | 助攻 | 1.33 | 篮板 | 1.55 |
抢断 | 0.47 | 失误 | 1.39 | 盖帽 | 0.10 |
犯规 | 1.61 | 投篮出手 | 7.02 | 投篮命中 | 3.10 |
两分球出手 | 3.71 | 两分球命中 | 1.78 | 三分球出手 | 3.31 |
三分球命中 | 1.31 | 罚篮出手 | 1.39 | 罚篮命中 | 0.96 |
【独行侠】卢卡·东契奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 35.66 | 出场次数 | 22 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 28.14 | 助攻 | 7.86 | 篮板 | 8.32 |
抢断 | 2.00 | 失误 | 3.41 | 盖帽 | 0.41 |
犯规 | 2.64 | 投篮出手 | 21.18 | 投篮命中 | 9.82 |
两分球出手 | 11.55 | 两分球命中 | 6.41 | 三分球出手 | 9.64 |
三分球命中 | 3.41 | 罚篮出手 | 6.64 | 罚篮命中 | 5.09 |
【独行侠】P.J.华盛顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.43 | 出场次数 | 51 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 14.80 | 助攻 | 2.29 | 篮板 | 7.90 |
抢断 | 1.18 | 失误 | 2.04 | 盖帽 | 1.08 |
犯规 | 2.39 | 投篮出手 | 11.94 | 投篮命中 | 5.33 |
两分球出手 | 7.69 | 两分球命中 | 3.73 | 三分球出手 | 4.25 |
三分球命中 | 1.61 | 罚篮出手 | 3.45 | 罚篮命中 | 2.53 |
【独行侠】德怀特·鲍威尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.27 | 出场次数 | 49 | 替补出场次数 | 46 |
得分 | 2.20 | 助攻 | 1.10 | 篮板 | 2.29 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.37 | 盖帽 | 0.43 |
犯规 | 1.45 | 投篮出手 | 1.12 | 投篮命中 | 0.82 |
两分球出手 | 1.08 | 两分球命中 | 0.80 | 三分球出手 | 0.04 |
三分球命中 | 0.02 | 罚篮出手 | 0.84 | 罚篮命中 | 0.55 |
【独行侠】丹尼尔·加福德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.87 | 出场次数 | 51 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 12.29 | 助攻 | 1.41 | 篮板 | 6.86 |
抢断 | 0.41 | 失误 | 1.20 | 盖帽 | 1.88 |
犯规 | 2.67 | 投篮出手 | 7.10 | 投篮命中 | 4.96 |
两分球出手 | 7.10 | 两分球命中 | 4.96 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 3.39 | 罚篮命中 | 2.37 |
【独行侠】德里克·莱弗利24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.01 | 出场次数 | 32 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 9.13 | 助攻 | 2.63 | 篮板 | 7.81 |
抢断 | 0.53 | 失误 | 1.22 | 盖帽 | 1.69 |
犯规 | 2.94 | 投篮出手 | 5.53 | 投篮命中 | 3.88 |
两分球出手 | 5.53 | 两分球命中 | 3.88 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.16 | 罚篮命中 | 1.38 |
【湖人】亚历克斯·莱恩24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 12.06 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.78 | 篮板 | 3.22 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 1.67 | 投篮出手 | 2.00 | 投篮命中 | 0.89 |
两分球出手 | 1.78 | 两分球命中 | 0.78 | 三分球出手 | 0.22 |
三分球命中 | 0.11 | 罚篮出手 | 0.44 | 罚篮命中 | 0.11 |
【湖人】卢卡·东契奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 35.24 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 26.83 | 助攻 | 7.87 | 篮板 | 8.48 |
抢断 | 1.61 | 失误 | 3.91 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 2.52 | 投篮出手 | 19.83 | 投篮命中 | 8.17 |
两分球出手 | 10.17 | 两分球命中 | 4.78 | 三分球出手 | 9.65 |
三分球命中 | 3.39 | 罚篮出手 | 8.87 | 罚篮命中 | 7.09 |
【湖人】马基夫·莫里斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.00 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 6 |
得分 | 4.71 | 助攻 | 1.57 | 篮板 | 1.57 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.14 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.43 | 投篮出手 | 5.43 | 投篮命中 | 1.57 |
两分球出手 | 2.57 | 两分球命中 | 0.71 | 三分球出手 | 2.86 |
三分球命中 | 0.86 | 罚篮出手 | 0.86 | 罚篮命中 | 0.71 |
【湖人】乔丹·古德温24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.18 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 5.83 | 助攻 | 1.30 | 篮板 | 3.61 |
抢断 | 1.09 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 1.57 | 投篮出手 | 4.87 | 投篮命中 | 2.26 |
两分球出手 | 2.61 | 两分球命中 | 1.35 | 三分球出手 | 2.26 |
三分球命中 | 0.91 | 罚篮出手 | 0.48 | 罚篮命中 | 0.39 |
【湖人】贾里德·范德比尔特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.04 | 出场次数 | 31 | 替补出场次数 | 29 |
得分 | 4.00 | 助攻 | 1.23 | 篮板 | 5.03 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.90 | 投篮出手 | 3.35 | 投篮命中 | 1.61 |
两分球出手 | 2.32 | 两分球命中 | 1.32 | 三分球出手 | 1.03 |
三分球命中 | 0.29 | 罚篮出手 | 0.90 | 罚篮命中 | 0.48 |
【湖人】特雷·杰米森24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.07 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 2.94 | 助攻 | 0.24 | 篮板 | 2.82 |
抢断 | 0.06 | 失误 | 0.47 | 盖帽 | 0.47 |
犯规 | 2.18 | 投篮出手 | 2.24 | 投篮命中 | 1.35 |
两分球出手 | 2.24 | 两分球命中 | 1.35 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.59 | 罚篮命中 | 0.24 |
【湖人】多里安·芬尼·史密斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.57 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 20 |
得分 | 7.55 | 助攻 | 1.26 | 篮板 | 3.68 |
抢断 | 0.95 | 失误 | 0.95 | 盖帽 | 0.26 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 6.37 | 投篮命中 | 2.74 |
两分球出手 | 1.74 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 4.63 |
三分球命中 | 1.74 | 罚篮出手 | 0.50 | 罚篮命中 | 0.34 |
【湖人】谢克·米尔顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.31 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 3.77 | 助攻 | 1.35 | 篮板 | 1.88 |
抢断 | 0.31 | 失误 | 0.65 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 0.85 | 投篮出手 | 3.08 | 投篮命中 | 1.38 |
两分球出手 | 1.92 | 两分球命中 | 1.04 | 三分球出手 | 1.15 |
三分球命中 | 0.35 | 罚篮出手 | 0.77 | 罚篮命中 | 0.65 |
【湖人】昆西·奥利瓦里24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.15 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 1.50 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 2.50 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 2.50 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【湖人】阿梅尔·特拉奥雷24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.41 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 1.56 | 助攻 | 0.11 | 篮板 | 1.67 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.22 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 2.11 | 投篮命中 | 0.67 |
两分球出手 | 1.33 | 两分球命中 | 0.67 | 三分球出手 | 0.78 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.78 | 罚篮命中 | 0.22 |
【湖人】麦克斯韦·刘易斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.20 | 出场次数 | 7 | 替补出场次数 | 7 |
得分 | 0.57 | 助攻 | 0.29 | 篮板 | 0.29 |
抢断 | 0.14 | 失误 | 0.29 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.14 | 投篮出手 | 0.86 | 投篮命中 | 0.29 |
两分球出手 | 0.86 | 两分球命中 | 0.29 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【湖人】杰伦·胡德·希菲诺24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.07 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 2.00 | 助攻 | 0.50 | 篮板 | 0.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 0.50 | 投篮命中 | 0.50 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.50 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【湖人】克里斯蒂安·科洛科24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 9.35 | 出场次数 | 34 | 替补出场次数 | 34 |
得分 | 2.47 | 助攻 | 0.47 | 篮板 | 2.38 |
抢断 | 0.21 | 失误 | 0.35 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 1.21 | 投篮出手 | 1.82 | 投篮命中 | 1.12 |
两分球出手 | 1.74 | 两分球命中 | 1.12 | 三分球出手 | 0.09 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.29 | 罚篮命中 | 0.24 |
【湖人】卡姆·雷迪什24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.86 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 25 |
得分 | 3.18 | 助攻 | 0.70 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 0.36 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 1.30 | 投篮出手 | 2.85 | 投篮命中 | 1.15 |
两分球出手 | 1.42 | 两分球命中 | 0.76 | 三分球出手 | 1.42 |
三分球命中 | 0.39 | 罚篮出手 | 0.79 | 罚篮命中 | 0.48 |
【湖人】奥斯汀·里夫斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.86 | 出场次数 | 68 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 20.10 | 助攻 | 5.81 | 篮板 | 4.53 |
抢断 | 1.13 | 失误 | 2.38 | 盖帽 | 0.31 |
犯规 | 2.06 | 投篮出手 | 14.29 | 投篮命中 | 6.51 |
两分球出手 | 7.00 | 两分球命中 | 3.84 | 三分球出手 | 7.29 |
三分球命中 | 2.68 | 罚篮出手 | 4.99 | 罚篮命中 | 4.40 |
【湖人】贾克森·海斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.68 | 出场次数 | 51 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 6.92 | 助攻 | 1.10 | 篮板 | 4.71 |
抢断 | 0.55 | 失误 | 0.76 | 盖帽 | 0.92 |
犯规 | 2.43 | 投篮出手 | 4.02 | 投篮命中 | 2.90 |
两分球出手 | 3.96 | 两分球命中 | 2.90 | 三分球出手 | 0.06 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.69 | 罚篮命中 | 1.12 |
【湖人】布朗尼·詹姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.86 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 2.26 | 助攻 | 0.61 | 篮板 | 0.57 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.43 | 盖帽 | 0.13 |
犯规 | 0.48 | 投篮出手 | 2.26 | 投篮命中 | 0.74 |
两分球出手 | 1.04 | 两分球命中 | 0.43 | 三分球出手 | 1.22 |
三分球命中 | 0.30 | 罚篮出手 | 0.61 | 罚篮命中 | 0.48 |
【湖人】盖布·文森特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.15 | 出场次数 | 67 | 替补出场次数 | 56 |
得分 | 6.51 | 助攻 | 1.36 | 篮板 | 1.25 |
抢断 | 0.72 | 失误 | 0.60 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 2.13 | 投篮出手 | 5.88 | 投篮命中 | 2.37 |
两分球出手 | 1.60 | 两分球命中 | 0.84 | 三分球出手 | 4.28 |
三分球命中 | 1.54 | 罚篮出手 | 0.31 | 罚篮命中 | 0.22 |
【湖人】德安吉洛·拉塞尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 26.32 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 12.38 | 助攻 | 4.66 | 篮板 | 2.76 |
抢断 | 0.79 | 失误 | 1.72 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.83 | 投篮出手 | 10.72 | 投篮命中 | 4.45 |
两分球出手 | 4.93 | 两分球命中 | 2.52 | 三分球出手 | 5.79 |
三分球命中 | 1.93 | 罚篮出手 | 1.83 | 罚篮命中 | 1.55 |
【湖人】勒布朗·詹姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 35.13 | 出场次数 | 65 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.54 | 助攻 | 8.40 | 篮板 | 8.08 |
抢断 | 0.98 | 失误 | 3.82 | 盖帽 | 0.60 |
犯规 | 1.45 | 投篮出手 | 18.26 | 投篮命中 | 9.35 |
两分球出手 | 12.51 | 两分球命中 | 7.17 | 三分球出手 | 5.75 |
三分球命中 | 2.18 | 罚篮出手 | 4.71 | 罚篮命中 | 3.65 |
【湖人】马克斯·克里斯蒂24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.09 | 出场次数 | 46 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 8.48 | 助攻 | 1.43 | 篮板 | 2.67 |
抢断 | 0.76 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.46 |
犯规 | 1.59 | 投篮出手 | 6.26 | 投篮命中 | 2.78 |
两分球出手 | 2.72 | 两分球命中 | 1.48 | 三分球出手 | 3.54 |
三分球命中 | 1.30 | 罚篮出手 | 1.89 | 罚篮命中 | 1.61 |
【湖人】八村塁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.57 | 出场次数 | 56 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 13.09 | 助攻 | 1.43 | 篮板 | 5.02 |
抢断 | 0.79 | 失误 | 0.84 | 盖帽 | 0.45 |
犯规 | 1.75 | 投篮出手 | 9.79 | 投篮命中 | 4.96 |
两分球出手 | 5.64 | 两分球命中 | 3.25 | 三分球出手 | 4.14 |
三分球命中 | 1.71 | 罚篮出手 | 1.89 | 罚篮命中 | 1.45 |
【湖人】道尔顿·克内克特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.60 | 出场次数 | 72 | 替补出场次数 | 57 |
得分 | 9.08 | 助攻 | 0.92 | 篮板 | 2.81 |
抢断 | 0.33 | 失误 | 0.47 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 7.18 | 投篮命中 | 3.31 |
两分球出手 | 2.76 | 两分球命中 | 1.67 | 三分球出手 | 4.42 |
三分球命中 | 1.64 | 罚篮出手 | 1.11 | 罚篮命中 | 0.83 |
【湖人】安东尼·戴维斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.27 | 出场次数 | 42 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 25.74 | 助攻 | 3.36 | 篮板 | 11.88 |
抢断 | 1.29 | 失误 | 2.21 | 盖帽 | 2.17 |
犯规 | 1.95 | 投篮出手 | 18.02 | 投篮命中 | 9.52 |
两分球出手 | 15.79 | 两分球命中 | 8.86 | 三分球出手 | 2.24 |
三分球命中 | 0.67 | 罚篮出手 | 7.64 | 罚篮命中 | 6.02 |
【湖人】24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
比赛场次 | 76 | 得分 | 113.09 | 助攻 | 26.16 |
篮板 | 42.51 | 抢断 | 7.68 | 失误 | 13.03 |
盖帽 | 4.54 | 犯规 | 17.30 | 投篮出手 | 85.61 |
投篮命中 | 40.87 | 两分球出手 | 49.30 | 两分球命中 | 27.76 |
三分球出手 | 36.30 | 三分球命中 | 13.11 | 罚篮出手 | 23.16 |
罚篮命中 | 18.25 |
推荐新闻
赛事积分榜
- 大西洋赛区
- 中部赛区
- 西北赛区
- 太平洋赛区
- 东南赛区
- 西南部赛区
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54