- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-11 07:30:00 美职篮 篮网 vs 老鹰
暂无相关分析数据!
【篮网】德鲁·蒂米24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 24.64 | 出场次数 | 4 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 11.25 | 助攻 | 1.75 | 篮板 | 5.00 |
抢断 | 0.75 | 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.25 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 9.25 | 投篮命中 | 5.00 |
两分球出手 | 6.50 | 两分球命中 | 4.50 | 三分球出手 | 2.75 |
三分球命中 | 0.50 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 0.75 |
【篮网】泰森·埃蒂安24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.48 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 6.50 | 助攻 | 3.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 1.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 7.50 | 投篮命中 | 2.50 |
两分球出手 | 2.50 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 5.00 |
三分球命中 | 1.50 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【篮网】基里安·海耶斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.06 | 出场次数 | 6 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 9.00 | 助攻 | 5.17 | 篮板 | 3.00 |
抢断 | 0.67 | 失误 | 1.50 | 盖帽 | 0.67 |
犯规 | 2.17 | 投篮出手 | 7.17 | 投篮命中 | 3.00 |
两分球出手 | 3.67 | 两分球命中 | 1.67 | 三分球出手 | 3.50 |
三分球命中 | 1.33 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 1.67 |
【篮网】托桑·埃夫布万24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.74 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 9.35 | 助攻 | 1.70 | 篮板 | 4.17 |
抢断 | 0.74 | 失误 | 1.39 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 1.78 | 投篮出手 | 7.74 | 投篮命中 | 3.39 |
两分球出手 | 5.09 | 两分球命中 | 2.61 | 三分球出手 | 2.65 |
三分球命中 | 0.78 | 罚篮出手 | 2.39 | 罚篮命中 | 1.78 |
【篮网】德安吉洛·拉塞尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.73 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 12.86 | 助攻 | 5.55 | 篮板 | 2.83 |
抢断 | 1.14 | 失误 | 2.00 | 盖帽 | 0.66 |
犯规 | 2.14 | 投篮出手 | 11.28 | 投篮命中 | 4.14 |
两分球出手 | 4.66 | 两分球命中 | 2.17 | 三分球出手 | 6.62 |
三分球命中 | 1.97 | 罚篮出手 | 3.17 | 罚篮命中 | 2.62 |
【篮网】麦克斯韦·刘易斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 13.34 | 出场次数 | 17 | 替补出场次数 | 16 |
得分 | 4.94 | 助攻 | 0.76 | 篮板 | 2.35 |
抢断 | 0.35 | 失误 | 0.41 | 盖帽 | 0.24 |
犯规 | 1.12 | 投篮出手 | 4.41 | 投篮命中 | 1.82 |
两分球出手 | 2.06 | 两分球命中 | 0.82 | 三分球出手 | 2.35 |
三分球命中 | 1.00 | 罚篮出手 | 0.47 | 罚篮命中 | 0.29 |
【篮网】里斯·比克曼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.79 | 出场次数 | 30 | 替补出场次数 | 30 |
得分 | 2.20 | 助攻 | 1.33 | 篮板 | 0.90 |
抢断 | 0.73 | 失误 | 0.57 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 0.77 | 投篮出手 | 2.67 | 投篮命中 | 0.80 |
两分球出手 | 1.60 | 两分球命中 | 0.60 | 三分球出手 | 1.07 |
三分球命中 | 0.20 | 罚篮出手 | 0.57 | 罚篮命中 | 0.40 |
【篮网】戴罗恩·夏普24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.18 | 出场次数 | 50 | 替补出场次数 | 48 |
得分 | 7.94 | 助攻 | 1.82 | 篮板 | 6.62 |
抢断 | 0.82 | 失误 | 1.26 | 盖帽 | 0.84 |
犯规 | 2.26 | 投篮出手 | 6.34 | 投篮命中 | 3.30 |
两分球出手 | 5.44 | 两分球命中 | 3.08 | 三分球出手 | 0.90 |
三分球命中 | 0.22 | 罚篮出手 | 1.48 | 罚篮命中 | 1.12 |
【篮网】特伦登·沃特福德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.58 | 出场次数 | 38 | 替补出场次数 | 37 |
得分 | 9.79 | 助攻 | 2.50 | 篮板 | 3.47 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 1.84 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 2.18 | 投篮出手 | 8.00 | 投篮命中 | 3.63 |
两分球出手 | 5.89 | 两分球命中 | 2.97 | 三分球出手 | 2.11 |
三分球命中 | 0.66 | 罚篮出手 | 2.50 | 罚篮命中 | 1.87 |
【篮网】泰瑞斯·马丁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.81 | 出场次数 | 57 | 替补出场次数 | 47 |
得分 | 8.63 | 助攻 | 2.02 | 篮板 | 3.68 |
抢断 | 0.56 | 失误 | 1.14 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 1.30 | 投篮出手 | 7.63 | 投篮命中 | 3.09 |
两分球出手 | 2.96 | 两分球命中 | 1.40 | 三分球出手 | 4.67 |
三分球命中 | 1.68 | 罚篮出手 | 0.98 | 罚篮命中 | 0.77 |
【篮网】崔永熙24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.06 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 0.60 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.40 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 1.40 | 投篮命中 | 0.20 |
两分球出手 | 0.80 | 两分球命中 | 0.20 | 三分球出手 | 0.60 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.40 | 罚篮命中 | 0.20 |
【篮网】达里克·怀特黑德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.20 | 出场次数 | 15 | 替补出场次数 | 15 |
得分 | 5.20 | 助攻 | 0.40 | 篮板 | 1.20 |
抢断 | 0.27 | 失误 | 0.53 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 0.73 | 投篮出手 | 4.33 | 投篮命中 | 1.73 |
两分球出手 | 0.87 | 两分球命中 | 0.20 | 三分球出手 | 3.47 |
三分球命中 | 1.53 | 罚篮出手 | 0.33 | 罚篮命中 | 0.20 |
【篮网】杰伦·马丁24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 1.57 | 出场次数 | 3 | 替补出场次数 | 3 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.33 | 投篮出手 | 0.67 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.33 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.33 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【篮网】基翁·约翰逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.35 | 出场次数 | 75 | 替补出场次数 | 23 |
得分 | 10.43 | 助攻 | 2.11 | 篮板 | 3.61 |
抢断 | 1.07 | 失误 | 1.36 | 盖帽 | 0.39 |
犯规 | 2.64 | 投篮出手 | 9.88 | 投篮命中 | 3.80 |
两分球出手 | 4.81 | 两分球命中 | 2.21 | 三分球出手 | 5.07 |
三分球命中 | 1.59 | 罚篮出手 | 1.61 | 罚篮命中 | 1.24 |
【篮网】杰伦·威尔逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.50 | 出场次数 | 75 | 替补出场次数 | 56 |
得分 | 9.17 | 助攻 | 1.76 | 篮板 | 3.33 |
抢断 | 0.51 | 失误 | 1.04 | 盖帽 | 0.05 |
犯规 | 2.08 | 投篮出手 | 7.72 | 投篮命中 | 3.01 |
两分球出手 | 3.33 | 两分球命中 | 1.61 | 三分球出手 | 4.39 |
三分球命中 | 1.40 | 罚篮出手 | 2.08 | 罚篮命中 | 1.75 |
【篮网】卡梅伦·约翰逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.57 | 出场次数 | 57 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.77 | 助攻 | 3.39 | 篮板 | 4.33 |
抢断 | 0.93 | 失误 | 1.74 | 盖帽 | 0.44 |
犯规 | 1.82 | 投篮出手 | 13.12 | 投篮命中 | 6.23 |
两分球出手 | 5.96 | 两分球命中 | 3.44 | 三分球出手 | 7.16 |
三分球命中 | 2.79 | 罚篮出手 | 3.95 | 罚篮命中 | 3.53 |
【篮网】本·西蒙斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.99 | 出场次数 | 33 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 6.18 | 助攻 | 6.94 | 篮板 | 5.21 |
抢断 | 0.82 | 失误 | 2.67 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 2.45 | 投篮出手 | 5.12 | 投篮命中 | 2.82 |
两分球出手 | 5.12 | 两分球命中 | 2.82 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.79 | 罚篮命中 | 0.55 |
【篮网】扎伊尔·威廉姆斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.77 | 出场次数 | 60 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 10.05 | 助攻 | 1.37 | 篮板 | 4.63 |
抢断 | 0.97 | 失误 | 1.03 | 盖帽 | 0.40 |
犯规 | 2.40 | 投篮出手 | 8.38 | 投篮命中 | 3.42 |
两分球出手 | 3.50 | 两分球命中 | 1.77 | 三分球出手 | 4.88 |
三分球命中 | 1.65 | 罚篮出手 | 1.90 | 罚篮命中 | 1.57 |
【篮网】卡姆·托马斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 31.25 | 出场次数 | 25 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 23.96 | 助攻 | 3.80 | 篮板 | 3.32 |
抢断 | 0.60 | 失误 | 2.48 | 盖帽 | 0.08 |
犯规 | 1.76 | 投篮出手 | 18.16 | 投篮命中 | 7.96 |
两分球出手 | 10.36 | 两分球命中 | 5.24 | 三分球出手 | 7.80 |
三分球命中 | 2.72 | 罚篮出手 | 6.04 | 罚篮命中 | 5.32 |
【篮网】多里安·芬尼·史密斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.92 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 10.40 | 助攻 | 1.55 | 篮板 | 4.55 |
抢断 | 0.90 | 失误 | 0.90 | 盖帽 | 0.60 |
犯规 | 2.70 | 投篮出手 | 7.95 | 投篮命中 | 3.65 |
两分球出手 | 2.55 | 两分球命中 | 1.30 | 三分球出手 | 5.40 |
三分球命中 | 2.35 | 罚篮出手 | 1.20 | 罚篮命中 | 0.75 |
【篮网】诺亚·克劳尼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.67 | 出场次数 | 46 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 9.13 | 助攻 | 0.87 | 篮板 | 3.93 |
抢断 | 0.52 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 2.28 | 投篮出手 | 8.07 | 投篮命中 | 2.89 |
两分球出手 | 2.39 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 5.67 |
三分球命中 | 1.89 | 罚篮出手 | 1.74 | 罚篮命中 | 1.46 |
【篮网】克拉克斯顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.19 | 出场次数 | 67 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 10.33 | 助攻 | 2.28 | 篮板 | 7.57 |
抢断 | 0.87 | 失误 | 1.28 | 盖帽 | 1.48 |
犯规 | 2.19 | 投篮出手 | 8.19 | 投篮命中 | 4.57 |
两分球出手 | 7.91 | 两分球命中 | 4.52 | 三分球出手 | 0.28 |
三分球命中 | 0.04 | 罚篮出手 | 2.24 | 罚篮命中 | 1.15 |
【篮网】谢克·米尔顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.24 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 7.37 | 助攻 | 2.30 | 篮板 | 1.89 |
抢断 | 0.56 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.04 |
犯规 | 1.59 | 投篮出手 | 5.81 | 投篮命中 | 2.70 |
两分球出手 | 3.15 | 两分球命中 | 1.67 | 三分球出手 | 2.67 |
三分球命中 | 1.04 | 罚篮出手 | 1.22 | 罚篮命中 | 0.93 |
【篮网】丹尼斯·施罗德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.54 | 出场次数 | 23 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.43 | 助攻 | 6.61 | 篮板 | 2.96 |
抢断 | 1.09 | 失误 | 2.57 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 2.43 | 投篮出手 | 14.13 | 投篮命中 | 6.39 |
两分球出手 | 7.61 | 两分球命中 | 3.87 | 三分球出手 | 6.52 |
三分球命中 | 2.52 | 罚篮出手 | 3.52 | 罚篮命中 | 3.13 |
【老鹰】乔治·尼昂24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 24.64 | 出场次数 | 20 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 12.90 | 助攻 | 1.75 | 篮板 | 3.55 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 1.05 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 2.60 | 投篮出手 | 9.95 | 投篮命中 | 4.50 |
两分球出手 | 3.35 | 两分球命中 | 1.70 | 三分球出手 | 6.60 |
三分球命中 | 2.80 | 罚篮出手 | 1.40 | 罚篮命中 | 1.10 |
【老鹰】卡里斯·勒夫特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.27 | 出场次数 | 18 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 15.11 | 助攻 | 2.83 | 篮板 | 3.61 |
抢断 | 0.94 | 失误 | 0.78 | 盖帽 | 0.50 |
犯规 | 1.94 | 投篮出手 | 11.89 | 投篮命中 | 5.78 |
两分球出手 | 6.39 | 两分球命中 | 3.89 | 三分球出手 | 5.50 |
三分球命中 | 1.89 | 罚篮出手 | 2.33 | 罚篮命中 | 1.67 |
【老鹰】特伦斯·曼恩24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 22.85 | 出场次数 | 21 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 10.05 | 助攻 | 2.10 | 篮板 | 2.95 |
抢断 | 0.48 | 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 2.14 | 投篮出手 | 7.33 | 投篮命中 | 4.05 |
两分球出手 | 4.19 | 两分球命中 | 2.76 | 三分球出手 | 3.14 |
三分球命中 | 1.29 | 罚篮出手 | 1.14 | 罚篮命中 | 0.67 |
【老鹰】戴奎翁·普劳登24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.36 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 12.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 2.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 2.50 | 投篮出手 | 5.00 | 投篮命中 | 4.00 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 1.00 | 三分球出手 | 4.00 |
三分球命中 | 3.00 | 罚篮出手 | 1.00 | 罚篮命中 | 1.00 |
【老鹰】科比·布夫金24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.36 | 出场次数 | 10 | 替补出场次数 | 10 |
得分 | 5.30 | 助攻 | 1.70 | 篮板 | 2.10 |
抢断 | 0.30 | 失误 | 0.80 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 0.90 | 投篮出手 | 4.70 | 投篮命中 | 1.80 |
两分球出手 | 2.80 | 两分球命中 | 1.40 | 三分球出手 | 1.90 |
三分球命中 | 0.40 | 罚篮出手 | 1.80 | 罚篮命中 | 1.30 |
【老鹰】多米尼克·巴洛24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 10.36 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 4.19 | 助攻 | 0.44 | 篮板 | 2.33 |
抢断 | 0.26 | 失误 | 0.11 | 盖帽 | 0.52 |
犯规 | 1.11 | 投篮出手 | 3.33 | 投篮命中 | 1.70 |
两分球出手 | 2.56 | 两分球命中 | 1.48 | 三分球出手 | 0.78 |
三分球命中 | 0.22 | 罚篮出手 | 0.81 | 罚篮命中 | 0.56 |
【老鹰】小拉里·南斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.30 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 21 |
得分 | 8.46 | 助攻 | 1.58 | 篮板 | 4.29 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 0.71 | 盖帽 | 0.54 |
犯规 | 1.54 | 投篮出手 | 6.46 | 投篮命中 | 3.33 |
两分球出手 | 3.29 | 两分球命中 | 1.92 | 三分球出手 | 3.17 |
三分球命中 | 1.42 | 罚篮出手 | 0.54 | 罚篮命中 | 0.38 |
【老鹰】穆罕默德·盖耶24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.82 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 5.79 | 助攻 | 0.79 | 篮板 | 3.25 |
抢断 | 0.88 | 失误 | 0.42 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 1.58 | 投篮出手 | 5.33 | 投篮命中 | 2.17 |
两分球出手 | 2.63 | 两分球命中 | 1.54 | 三分球出手 | 2.71 |
三分球命中 | 0.63 | 罚篮出手 | 1.04 | 罚篮命中 | 0.83 |
【老鹰】基顿·华莱士24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.22 | 出场次数 | 28 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 5.39 | 助攻 | 2.21 | 篮板 | 1.36 |
抢断 | 0.79 | 失误 | 1.04 | 盖帽 | 0.29 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 4.93 | 投篮命中 | 2.04 |
两分球出手 | 2.32 | 两分球命中 | 1.11 | 三分球出手 | 2.61 |
三分球命中 | 0.93 | 罚篮出手 | 0.39 | 罚篮命中 | 0.39 |
【老鹰】大卫·罗迪24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.83 | 出场次数 | 27 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 4.52 | 助攻 | 1.11 | 篮板 | 2.59 |
抢断 | 0.44 | 失误 | 0.74 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 3.44 | 投篮命中 | 1.63 |
两分球出手 | 1.85 | 两分球命中 | 1.04 | 三分球出手 | 1.59 |
三分球命中 | 0.59 | 罚篮出手 | 0.81 | 罚篮命中 | 0.67 |
【老鹰】加里森·马修斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.24 | 出场次数 | 46 | 替补出场次数 | 44 |
得分 | 7.41 | 助攻 | 1.28 | 篮板 | 1.80 |
抢断 | 0.57 | 失误 | 0.63 | 盖帽 | 0.30 |
犯规 | 1.72 | 投篮出手 | 5.39 | 投篮命中 | 2.13 |
两分球出手 | 0.78 | 两分球命中 | 0.35 | 三分球出手 | 4.61 |
三分球命中 | 1.78 | 罚篮出手 | 1.67 | 罚篮命中 | 1.37 |
【老鹰】维克·雷吉奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.49 | 出场次数 | 48 | 替补出场次数 | 32 |
得分 | 6.94 | 助攻 | 2.69 | 篮板 | 2.63 |
抢断 | 0.65 | 失误 | 0.92 | 盖帽 | 0.52 |
犯规 | 1.98 | 投篮出手 | 5.29 | 投篮命中 | 2.44 |
两分球出手 | 1.58 | 两分球命中 | 0.94 | 三分球出手 | 3.71 |
三分球命中 | 1.50 | 罚篮出手 | 0.83 | 罚篮命中 | 0.56 |
【老鹰】扎查里·里萨彻24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.62 | 出场次数 | 66 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 12.06 | 助攻 | 1.26 | 篮板 | 3.65 |
抢断 | 0.71 | 失误 | 1.27 | 盖帽 | 0.48 |
犯规 | 1.91 | 投篮出手 | 10.18 | 投篮命中 | 4.56 |
两分球出手 | 5.71 | 两分球命中 | 3.02 | 三分球出手 | 4.47 |
三分球命中 | 1.55 | 罚篮出手 | 1.95 | 罚篮命中 | 1.39 |
【老鹰】戴森·丹尼尔斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.91 | 出场次数 | 68 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 13.94 | 助攻 | 4.32 | 篮板 | 5.75 |
抢断 | 3.06 | 失误 | 1.96 | 盖帽 | 0.71 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 12.16 | 投篮命中 | 5.87 |
两分球出手 | 9.00 | 两分球命中 | 4.78 | 三分球出手 | 3.16 |
三分球命中 | 1.09 | 罚篮出手 | 1.88 | 罚篮命中 | 1.12 |
【老鹰】特雷·杨24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 36.08 | 出场次数 | 68 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.13 | 助攻 | 11.43 | 篮板 | 3.15 |
抢断 | 1.16 | 失误 | 4.82 | 盖帽 | 0.16 |
犯规 | 1.93 | 投篮出手 | 18.12 | 投篮命中 | 7.46 |
两分球出手 | 9.72 | 两分球命中 | 4.63 | 三分球出手 | 8.40 |
三分球命中 | 2.82 | 罚篮出手 | 7.31 | 罚篮命中 | 6.40 |
【老鹰】克林特·卡佩拉24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.39 | 出场次数 | 55 | 替补出场次数 | 14 |
得分 | 8.87 | 助攻 | 1.13 | 篮板 | 8.53 |
抢断 | 0.62 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.95 |
犯规 | 1.93 | 投篮出手 | 7.09 | 投篮命中 | 3.96 |
两分球出手 | 7.07 | 两分球命中 | 3.96 | 三分球出手 | 0.02 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 1.76 | 罚篮命中 | 0.95 |
【老鹰】奥涅卡·奥孔武24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 27.17 | 出场次数 | 66 | 替补出场次数 | 34 |
得分 | 13.06 | 助攻 | 2.24 | 篮板 | 8.73 |
抢断 | 0.92 | 失误 | 1.11 | 盖帽 | 0.95 |
犯规 | 2.52 | 投篮出手 | 9.09 | 投篮命中 | 5.20 |
两分球出手 | 7.30 | 两分球命中 | 4.61 | 三分球出手 | 1.79 |
三分球命中 | 0.59 | 罚篮出手 | 2.77 | 罚篮命中 | 2.08 |
【老鹰】波格丹·博格达诺维奇24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 24.91 | 出场次数 | 24 | 替补出场次数 | 24 |
得分 | 10.00 | 助攻 | 2.04 | 篮板 | 2.75 |
抢断 | 0.83 | 失误 | 1.54 | 盖帽 | 0.21 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 9.33 | 投篮命中 | 3.46 |
两分球出手 | 3.25 | 两分球命中 | 1.63 | 三分球出手 | 6.08 |
三分球命中 | 1.83 | 罚篮出手 | 1.42 | 罚篮命中 | 1.25 |
【老鹰】德安德烈·亨特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.75 | 出场次数 | 37 | 替补出场次数 | 33 |
得分 | 18.97 | 助攻 | 1.54 | 篮板 | 3.92 |
抢断 | 0.84 | 失误 | 1.59 | 盖帽 | 0.14 |
犯规 | 2.38 | 投篮出手 | 13.30 | 投篮命中 | 6.14 |
两分球出手 | 6.62 | 两分球命中 | 3.51 | 三分球出手 | 6.68 |
三分球命中 | 2.62 | 罚篮出手 | 4.76 | 罚篮命中 | 4.08 |
【老鹰】杰伦·约翰逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 35.67 | 出场次数 | 36 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.89 | 助攻 | 5.03 | 篮板 | 10.03 |
抢断 | 1.56 | 失误 | 2.92 | 盖帽 | 1.00 |
犯规 | 1.86 | 投篮出手 | 15.08 | 投篮命中 | 7.53 |
两分球出手 | 11.17 | 两分球命中 | 6.31 | 三分球出手 | 3.92 |
三分球命中 | 1.22 | 罚篮出手 | 3.50 | 罚篮命中 | 2.61 |
推荐新闻
赛事积分榜
- 大西洋赛区
- 中部赛区
- 西北赛区
- 太平洋赛区
- 东南赛区
- 西南部赛区
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54