- 比赛直播
- 赛事情报
- 历史数据
2025-04-12 07:00:00 美职篮 步行者 vs 魔术
暂无相关分析数据!
【步行者】托尼·布拉德利24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 6.32 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 3.89 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 2.00 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.44 | 盖帽 | 0.44 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 2.33 | 投篮命中 | 1.89 |
两分球出手 | 2.00 | 两分球命中 | 1.78 | 三分球出手 | 0.33 |
三分球命中 | 0.11 | 罚篮出手 | 0.22 | 罚篮命中 | 0.00 |
【步行者】贾利尔·奥卡福24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.37 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 0.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.00 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【步行者】雷杰·丹尼斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 2.86 | 出场次数 | 8 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 0.88 | 助攻 | 0.63 | 篮板 | 0.75 |
抢断 | 0.38 | 失误 | 0.50 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.38 | 投篮出手 | 1.25 | 投篮命中 | 0.25 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.13 | 三分球出手 | 0.75 |
三分球命中 | 0.13 | 罚篮出手 | 0.25 | 罚篮命中 | 0.25 |
【步行者】托马斯·布莱恩特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.53 | 出场次数 | 50 | 替补出场次数 | 43 |
得分 | 7.20 | 助攻 | 0.96 | 篮板 | 4.10 |
抢断 | 0.50 | 失误 | 0.52 | 盖帽 | 0.52 |
犯规 | 1.22 | 投篮出手 | 5.38 | 投篮命中 | 2.82 |
两分球出手 | 3.06 | 两分球命中 | 2.04 | 三分球出手 | 2.32 |
三分球命中 | 0.78 | 罚篮出手 | 0.96 | 罚篮命中 | 0.78 |
【步行者】摩西·布朗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.06 | 出场次数 | 9 | 替补出场次数 | 9 |
得分 | 3.22 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.44 |
抢断 | 0.22 | 失误 | 0.67 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 0.67 | 投篮出手 | 2.22 | 投篮命中 | 1.44 |
两分球出手 | 2.22 | 两分球命中 | 1.44 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.56 | 罚篮命中 | 0.33 |
【步行者】特里斯坦·纽顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 1.62 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 5 |
得分 | 1.00 | 助攻 | 0.20 | 篮板 | 0.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.20 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.40 | 投篮出手 | 1.20 | 投篮命中 | 0.20 |
两分球出手 | 0.60 | 两分球命中 | 0.20 | 三分球出手 | 0.60 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.60 | 罚篮命中 | 0.60 |
【步行者】詹姆斯·约翰逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 3.05 | 出场次数 | 12 | 替补出场次数 | 12 |
得分 | 0.67 | 助攻 | 0.33 | 篮板 | 0.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.33 | 盖帽 | 0.17 |
犯规 | 0.42 | 投篮出手 | 0.92 | 投篮命中 | 0.33 |
两分球出手 | 0.67 | 两分球命中 | 0.33 | 三分球出手 | 0.25 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.08 | 罚篮命中 | 0.00 |
【步行者】以赛亚·杰克逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 16.77 | 出场次数 | 5 | 替补出场次数 | 4 |
得分 | 7.00 | 助攻 | 1.00 | 篮板 | 5.60 |
抢断 | 0.60 | 失误 | 1.00 | 盖帽 | 1.60 |
犯规 | 2.80 | 投篮出手 | 4.60 | 投篮命中 | 2.80 |
两分球出手 | 4.60 | 两分球命中 | 2.80 | 三分球出手 | 0.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.80 | 罚篮命中 | 1.40 |
【步行者】昆顿·杰克逊24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.37 | 出场次数 | 26 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 4.85 | 助攻 | 1.85 | 篮板 | 1.42 |
抢断 | 0.69 | 失误 | 0.54 | 盖帽 | 0.19 |
犯规 | 1.50 | 投篮出手 | 3.81 | 投篮命中 | 1.85 |
两分球出手 | 2.62 | 两分球命中 | 1.38 | 三分球出手 | 1.19 |
三分球命中 | 0.46 | 罚篮出手 | 0.96 | 罚篮命中 | 0.69 |
【步行者】约翰尼·弗菲24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 6.43 | 出场次数 | 45 | 替补出场次数 | 45 |
得分 | 1.53 | 助攻 | 0.22 | 篮板 | 1.16 |
抢断 | 0.31 | 失误 | 0.20 | 盖帽 | 0.20 |
犯规 | 0.69 | 投篮出手 | 1.42 | 投篮命中 | 0.53 |
两分球出手 | 0.60 | 两分球命中 | 0.27 | 三分球出手 | 0.82 |
三分球命中 | 0.27 | 罚篮出手 | 0.20 | 罚篮命中 | 0.20 |
【步行者】詹姆斯·怀斯曼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 4.63 | 出场次数 | 1 | 替补出场次数 | 1 |
得分 | 6.00 | 助攻 | 0.00 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 0.00 | 投篮出手 | 4.00 | 投篮命中 | 2.00 |
两分球出手 | 3.00 | 两分球命中 | 2.00 | 三分球出手 | 1.00 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 2.00 | 罚篮命中 | 2.00 |
【步行者】安德鲁·内姆巴德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 29.13 | 出场次数 | 60 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 10.23 | 助攻 | 5.03 | 篮板 | 3.32 |
抢断 | 1.23 | 失误 | 1.80 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 2.30 | 投篮出手 | 8.25 | 投篮命中 | 3.85 |
两分球出手 | 5.60 | 两分球命中 | 3.02 | 三分球出手 | 2.65 |
三分球命中 | 0.83 | 罚篮出手 | 2.15 | 罚篮命中 | 1.70 |
【步行者】西亚卡姆24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 32.69 | 出场次数 | 75 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 20.29 | 助攻 | 3.37 | 篮板 | 6.89 |
抢断 | 0.87 | 失误 | 1.43 | 盖帽 | 0.49 |
犯规 | 2.45 | 投篮出手 | 15.16 | 投篮命中 | 7.85 |
两分球出手 | 10.93 | 两分球命中 | 6.23 | 三分球出手 | 4.23 |
三分球命中 | 1.63 | 罚篮出手 | 4.00 | 罚篮命中 | 2.96 |
【步行者】T.J.麦康奈尔24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 17.88 | 出场次数 | 73 | 替补出场次数 | 73 |
得分 | 9.15 | 助攻 | 4.51 | 篮板 | 2.47 |
抢断 | 1.10 | 失误 | 1.41 | 盖帽 | 0.25 |
犯规 | 0.96 | 投篮出手 | 7.92 | 投篮命中 | 4.11 |
两分球出手 | 7.27 | 两分球命中 | 3.90 | 三分球出手 | 0.64 |
三分球命中 | 0.21 | 罚篮出手 | 0.97 | 罚篮命中 | 0.73 |
【步行者】艾伦奈·斯密斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.00 | 出场次数 | 40 | 替补出场次数 | 8 |
得分 | 11.83 | 助攻 | 1.28 | 篮板 | 3.83 |
抢断 | 0.75 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.40 |
犯规 | 2.58 | 投篮出手 | 8.38 | 投篮命中 | 4.23 |
两分球出手 | 3.95 | 两分球命中 | 2.38 | 三分球出手 | 4.43 |
三分球命中 | 1.85 | 罚篮出手 | 1.65 | 罚篮命中 | 1.53 |
【步行者】欧比·托平24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.55 | 出场次数 | 73 | 替补出场次数 | 72 |
得分 | 10.58 | 助攻 | 1.58 | 篮板 | 3.99 |
抢断 | 0.58 | 失误 | 0.85 | 盖帽 | 0.34 |
犯规 | 1.37 | 投篮出手 | 7.48 | 投篮命中 | 4.03 |
两分球出手 | 3.73 | 两分球命中 | 2.64 | 三分球出手 | 3.75 |
三分球命中 | 1.38 | 罚篮出手 | 1.42 | 罚篮命中 | 1.14 |
【步行者】马瑟林24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.05 | 出场次数 | 67 | 替补出场次数 | 19 |
得分 | 16.15 | 助攻 | 1.85 | 篮板 | 5.37 |
抢断 | 0.61 | 失误 | 1.88 | 盖帽 | 0.36 |
犯规 | 2.28 | 投篮出手 | 11.88 | 投篮命中 | 5.54 |
两分球出手 | 7.85 | 两分球命中 | 4.12 | 三分球出手 | 4.03 |
三分球命中 | 1.42 | 罚篮出手 | 4.36 | 罚篮命中 | 3.66 |
【步行者】恩里克·弗里曼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 7.32 | 出场次数 | 19 | 替补出场次数 | 18 |
得分 | 1.68 | 助攻 | 0.42 | 篮板 | 1.00 |
抢断 | 0.11 | 失误 | 0.26 | 盖帽 | 0.11 |
犯规 | 0.95 | 投篮出手 | 1.32 | 投篮命中 | 0.63 |
两分球出手 | 1.00 | 两分球命中 | 0.58 | 三分球出手 | 0.32 |
三分球命中 | 0.05 | 罚篮出手 | 0.68 | 罚篮命中 | 0.37 |
【步行者】本·谢泼德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 19.47 | 出场次数 | 62 | 替补出场次数 | 53 |
得分 | 5.31 | 助攻 | 1.34 | 篮板 | 2.79 |
抢断 | 0.58 | 失误 | 0.35 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 2.00 | 投篮出手 | 4.60 | 投篮命中 | 1.92 |
两分球出手 | 1.42 | 两分球命中 | 0.84 | 三分球出手 | 3.18 |
三分球命中 | 1.08 | 罚篮出手 | 0.44 | 罚篮命中 | 0.39 |
【步行者】迈尔斯·特纳24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.39 | 出场次数 | 67 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 15.43 | 助攻 | 1.58 | 篮板 | 6.61 |
抢断 | 0.82 | 失误 | 1.75 | 盖帽 | 1.87 |
犯规 | 2.60 | 投篮出手 | 11.22 | 投篮命中 | 5.40 |
两分球出手 | 5.79 | 两分球命中 | 3.22 | 三分球出手 | 5.43 |
三分球命中 | 2.18 | 罚篮出手 | 3.15 | 罚篮命中 | 2.45 |
【步行者】杰拉斯·沃克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.47 | 出场次数 | 69 | 替补出场次数 | 66 |
得分 | 5.86 | 助攻 | 1.42 | 篮板 | 2.84 |
抢断 | 0.74 | 失误 | 1.03 | 盖帽 | 0.32 |
犯规 | 1.57 | 投篮出手 | 4.62 | 投篮命中 | 2.13 |
两分球出手 | 2.22 | 两分球命中 | 1.19 | 三分球出手 | 2.41 |
三分球命中 | 0.94 | 罚篮出手 | 0.99 | 罚篮命中 | 0.65 |
【步行者】泰瑞斯·哈利伯顿24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.63 | 出场次数 | 69 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 18.67 | 助攻 | 9.16 | 篮板 | 3.46 |
抢断 | 1.48 | 失误 | 1.65 | 盖帽 | 0.61 |
犯规 | 1.29 | 投篮出手 | 13.88 | 投篮命中 | 6.57 |
两分球出手 | 6.17 | 两分球命中 | 3.55 | 三分球出手 | 7.71 |
三分球命中 | 3.01 | 罚篮出手 | 2.91 | 罚篮命中 | 2.52 |
【魔术】特雷维林·奎因24/25赛季数据 | |||||
---|---|---|---|---|---|
出场时间 | 13.62 | 出场次数 | 29 | 替补出场次数 | 27 |
得分 | 4.34 | 助攻 | 1.17 | 篮板 | 1.62 |
抢断 | 0.97 | 失误 | 0.76 | 盖帽 | 0.34 |
犯规 | 1.28 | 投篮出手 | 4.66 | 投篮命中 | 1.62 |
两分球出手 | 2.24 | 两分球命中 | 1.03 | 三分球出手 | 2.41 |
三分球命中 | 0.59 | 罚篮出手 | 0.59 | 罚篮命中 | 0.52 |
【魔术】马克·麦克朗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 5.12 | 出场次数 | 2 | 替补出场次数 | 2 |
得分 | 0.00 | 助攻 | 1.50 | 篮板 | 0.50 |
抢断 | 0.00 | 失误 | 0.00 | 盖帽 | 0.00 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 1.00 | 投篮命中 | 0.00 |
两分球出手 | 0.50 | 两分球命中 | 0.00 | 三分球出手 | 0.50 |
三分球命中 | 0.00 | 罚篮出手 | 0.00 | 罚篮命中 | 0.00 |
【魔术】考德威尔·波普24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 30.19 | 出场次数 | 74 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 8.86 | 助攻 | 1.80 | 篮板 | 2.22 |
抢断 | 1.28 | 失误 | 0.81 | 盖帽 | 0.46 |
犯规 | 1.84 | 投篮出手 | 7.18 | 投篮命中 | 3.15 |
两分球出手 | 2.85 | 两分球命中 | 1.66 | 三分球出手 | 4.32 |
三分球命中 | 1.49 | 罚篮出手 | 1.24 | 罚篮命中 | 1.08 |
【魔术】杰伦·萨格斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 28.64 | 出场次数 | 35 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 16.20 | 助攻 | 3.69 | 篮板 | 4.03 |
抢断 | 1.46 | 失误 | 2.91 | 盖帽 | 0.94 |
犯规 | 2.80 | 投篮出手 | 13.74 | 投篮命中 | 5.63 |
两分球出手 | 6.83 | 两分球命中 | 3.46 | 三分球出手 | 6.91 |
三分球命中 | 2.17 | 罚篮出手 | 3.14 | 罚篮命中 | 2.77 |
【魔术】戈加·比塔泽24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 20.30 | 出场次数 | 67 | 替补出场次数 | 26 |
得分 | 7.09 | 助攻 | 1.91 | 篮板 | 6.61 |
抢断 | 0.70 | 失误 | 1.03 | 盖帽 | 1.42 |
犯规 | 2.15 | 投篮出手 | 4.75 | 投篮命中 | 2.94 |
两分球出手 | 4.37 | 两分球命中 | 2.90 | 三分球出手 | 0.37 |
三分球命中 | 0.04 | 罚篮出手 | 1.84 | 罚篮命中 | 1.16 |
【魔术】加里·哈里斯24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 14.88 | 出场次数 | 44 | 替补出场次数 | 42 |
得分 | 2.59 | 助攻 | 0.64 | 篮板 | 1.39 |
抢断 | 0.57 | 失误 | 0.32 | 盖帽 | 0.27 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 2.66 | 投篮命中 | 0.91 |
两分球出手 | 0.61 | 两分球命中 | 0.30 | 三分球出手 | 2.05 |
三分球命中 | 0.61 | 罚篮出手 | 0.27 | 罚篮命中 | 0.16 |
【魔术】乔纳森·艾萨克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 15.30 | 出场次数 | 68 | 替补出场次数 | 68 |
得分 | 5.16 | 助攻 | 0.49 | 篮板 | 4.34 |
抢断 | 0.87 | 失误 | 0.41 | 盖帽 | 1.09 |
犯规 | 1.22 | 投篮出手 | 4.49 | 投篮命中 | 1.82 |
两分球出手 | 2.34 | 两分球命中 | 1.26 | 三分球出手 | 2.15 |
三分球命中 | 0.56 | 罚篮出手 | 1.41 | 罚篮命中 | 0.96 |
【魔术】温德尔·卡特24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 25.88 | 出场次数 | 65 | 替补出场次数 | 17 |
得分 | 9.06 | 助攻 | 1.98 | 篮板 | 7.34 |
抢断 | 0.68 | 失误 | 1.08 | 盖帽 | 0.58 |
犯规 | 2.98 | 投篮出手 | 7.20 | 投篮命中 | 3.31 |
两分球出手 | 4.88 | 两分球命中 | 2.75 | 三分球出手 | 2.32 |
三分球命中 | 0.55 | 罚篮出手 | 2.55 | 罚篮命中 | 1.89 |
【魔术】科里·约瑟夫24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.93 | 出场次数 | 47 | 替补出场次数 | 34 |
得分 | 3.49 | 助攻 | 1.34 | 篮板 | 1.43 |
抢断 | 0.49 | 失误 | 0.36 | 盖帽 | 0.09 |
犯规 | 1.00 | 投篮出手 | 3.04 | 投篮命中 | 1.21 |
两分球出手 | 0.94 | 两分球命中 | 0.45 | 三分球出手 | 2.11 |
三分球命中 | 0.77 | 罚篮出手 | 0.38 | 罚篮命中 | 0.30 |
【魔术】科尔·安东尼24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.56 | 出场次数 | 63 | 替补出场次数 | 41 |
得分 | 9.56 | 助攻 | 2.84 | 篮板 | 3.03 |
抢断 | 0.70 | 失误 | 1.59 | 盖帽 | 0.46 |
犯规 | 2.29 | 投篮出手 | 8.27 | 投篮命中 | 3.49 |
两分球出手 | 5.03 | 两分球命中 | 2.37 | 三分球出手 | 3.24 |
三分球命中 | 1.13 | 罚篮出手 | 1.75 | 罚篮命中 | 1.44 |
【魔术】安东尼·布莱克24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 23.84 | 出场次数 | 74 | 替补出场次数 | 65 |
得分 | 9.20 | 助攻 | 3.07 | 篮板 | 2.82 |
抢断 | 1.07 | 失误 | 1.76 | 盖帽 | 0.61 |
犯规 | 2.12 | 投篮出手 | 7.76 | 投篮命中 | 3.26 |
两分球出手 | 5.30 | 两分球命中 | 2.50 | 三分球出手 | 2.46 |
三分球命中 | 0.76 | 罚篮出手 | 2.55 | 罚篮命中 | 1.93 |
【魔术】凯莱布·休斯坦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 12.60 | 出场次数 | 54 | 替补出场次数 | 49 |
得分 | 3.78 | 助攻 | 0.48 | 篮板 | 1.09 |
抢断 | 0.31 | 失误 | 0.17 | 盖帽 | 0.07 |
犯规 | 1.06 | 投篮出手 | 3.04 | 投篮命中 | 1.24 |
两分球出手 | 0.39 | 两分球命中 | 0.19 | 三分球出手 | 2.65 |
三分球命中 | 1.06 | 罚篮出手 | 0.26 | 罚篮命中 | 0.24 |
【魔术】特里斯坦·达席尔瓦24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 21.77 | 出场次数 | 71 | 替补出场次数 | 35 |
得分 | 7.04 | 助攻 | 1.46 | 篮板 | 3.27 |
抢断 | 0.42 | 失误 | 0.75 | 盖帽 | 0.23 |
犯规 | 1.25 | 投篮出手 | 6.35 | 投篮命中 | 2.62 |
两分球出手 | 3.15 | 两分球命中 | 1.56 | 三分球出手 | 3.20 |
三分球命中 | 1.06 | 罚篮出手 | 0.86 | 罚篮命中 | 0.75 |
【魔术】弗兰茨·瓦格纳24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 33.75 | 出场次数 | 58 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 24.21 | 助攻 | 4.76 | 篮板 | 5.66 |
抢断 | 1.21 | 失误 | 2.33 | 盖帽 | 0.34 |
犯规 | 2.50 | 投篮出手 | 19.38 | 投篮命中 | 8.97 |
两分球出手 | 13.50 | 两分球命中 | 7.24 | 三分球出手 | 5.88 |
三分球命中 | 1.72 | 罚篮出手 | 5.24 | 罚篮命中 | 4.55 |
【魔术】莫里茨·瓦格纳24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 18.81 | 出场次数 | 30 | 替补出场次数 | 29 |
得分 | 12.87 | 助攻 | 1.40 | 篮板 | 4.93 |
抢断 | 0.80 | 失误 | 1.63 | 盖帽 | 0.40 |
犯规 | 1.83 | 投篮出手 | 8.30 | 投篮命中 | 4.67 |
两分球出手 | 5.80 | 两分球命中 | 3.77 | 三分球出手 | 2.50 |
三分球命中 | 0.90 | 罚篮出手 | 3.67 | 罚篮命中 | 2.63 |
【魔术】保罗·班切罗24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 34.44 | 出场次数 | 44 | 替补出场次数 | 0 |
得分 | 25.98 | 助攻 | 4.75 | 篮板 | 7.52 |
抢断 | 0.82 | 失误 | 3.00 | 盖帽 | 0.61 |
犯规 | 2.09 | 投篮出手 | 19.75 | 投篮命中 | 8.95 |
两分球出手 | 13.84 | 两分球命中 | 7.07 | 三分球出手 | 5.91 |
三分球命中 | 1.89 | 罚篮出手 | 8.48 | 罚篮命中 | 6.18 |
【魔术】杰特·霍华德24/25赛季数据 | |||||
出场时间 | 11.10 | 出场次数 | 57 | 替补出场次数 | 57 |
得分 | 4.11 | 助攻 | 0.72 | 篮板 | 1.18 |
抢断 | 0.23 | 失误 | 0.47 | 盖帽 | 0.18 |
犯规 | 1.04 | 投篮出手 | 4.12 | 投篮命中 | 1.47 |
两分球出手 | 1.14 | 两分球命中 | 0.58 | 三分球出手 | 2.98 |
三分球命中 | 0.89 | 罚篮出手 | 0.35 | 罚篮命中 | 0.26 |
推荐新闻
赛事积分榜
- 大西洋赛区
- 中部赛区
- 西北赛区
- 太平洋赛区
- 东南赛区
- 西南部赛区
赛事变更
- 02:00 04-09 赛程
- 乌尔姆 vs 拜仁 变更时间:2025-04-04 15:10:08
- 01:00 04-09 赛程
- 特拉维夫夏普尔 vs 格兰卡纳里亚 变更时间:2025-04-04 15:04:43
- 06:00 04-08 赛程
- 希仁斯 vs 科林蒂安 变更时间:2025-04-04 15:04:35
- 02:00 04-10 赛程
- 奥西耶克 vs 杜巴瓦 变更时间:2025-04-03 15:32:56
- 23:00 04-08 赛程
- 杜布罗夫尼克 vs 奥卡尔 变更时间:2025-04-03 15:32:54